Danh sách quốc gia theo số lượng người sử dụng Internet

bài viết danh sách Wikimedia

Sau đây là danh sách các nước có số người dùng Internet nhiều nhất.

Tỷ lệ phần trăm dân số sử dụng Internet theo các nước.

Danh sách các nước theo số người sử dụng Internet sửa

Danh sách từ nguồn World Internet Users năm 2020.[1] Số liệu dân số không hẳn khớp với các nguồn dữ liệu khác.

Bảng số người dùng Internet các vùng
Vùng lãnh thổ Dân số Số người dùng
Internet
% dân số
Dân số Hạng Số người Hạng % Hạng
  Thế giới 7.716.223.209 1 4.383.810.342 1 56,80 7
Châu Âu 829.173.007 4 719.365.521 3 86,80 2
Châu Phi 1.320.038.716 3 492.762.185 4 37,30 10
Châu Á 4.241.972.790 2 2.197.444.783 2 51,80 8
Trung Đông 258.356.867 7 173.542.069 7 67,20 5
Bắc Mỹ 366.496.802 6 327.568.127 5 89,40 1
Trung Mỹ 179.616.163 8 109.664.952 8 61,10 6
Caribe 44.191.318 9 20.986.379 10 47,50 9
Nam Mỹ 428.240.515 5 307.597.115 6 71,80 3
Châu Đại Dương 41.839.201 10 28.634.278 9 68,40 4
Bảng số người dùng Internet các Nước / Vùng lãnh thổ
Nước / Vùng lãnh thổ Dân số Số người dùng
Internet
% dân số
Dân số Hạng Số người Hạng % Hạng
  Afghanistan 32.225.560 41 4.068.194 93 11,45 198
  Albania 2.930.187 138 2.105.339 117 71,85 77
  Algérie 41.318.142 34 19.704.622 36 47,69 136
  Andorra 76.965 194 76.095 179 98,87 2
  Angola 29.784.193 46 4.271.053 91 14,34 189
  Antigua và Barbuda 102.012 192 77.529 178 76,00 69
  Argentina 44.271.041 31 33.561.876 25 75,81 71
  Armenia 2.930.450 137 2.043.110 118 69,72 83
  Úc 24.450.561 52 21.159.515 34 86,54 35
  Áo 8.735.453 97 7.681.957 59 87,94 31
  Azerbaijan 9.827.589 89 7.763.795 58 79,00 58
  Bahamas 395.361 173 336.057 162 85,00 37
  Bahrain 1.492.584 151 1.431.090 128 95,88 16
  Bangladesh 164.945.471 8 103.476.000 9 62,73 102
  Barbados 285.719 176 233.604 170 81,76 45
  Belarus 9.468.338 92 7.048.231 64 74,44 72
  Bỉ 11.429.336 79 10.021.242 49 87,68 32
  Belize 374.681 174 176.400 174 47,08 137
  Bénin 11.175.692 80 1.578.008 126 14,12 190
  Bhutan 807.610 162 388.541 158 48,11 135
  Bolivia 11.051.601 82 4.843.916 81 43,83 140
  Bosna và Hercegovina 3.507.017 134 3.330.502 99 94,32 22
  Botswana 2.291.661 143 948.977 141 41,41 141
  Brasil 209.288.278 6 150.410.801 5 71,86 76
  Brunei 428.697 172 406.705 157 94,87 18
  Bulgaria 7.084.571 104 4.492.326 87 63,41 99
  Burkina Faso 19.193.382 59 3.047.909 102 15,88 187
  Burundi 10.864.245 84 607.311 148 5,59 210
  Cabo Verde 546.388 169 312.315 165 57,16 115
  Campuchia 16.005.373 70 5.441.827 79 34,00 155
  Cameroon 24.053.727 54 5.580.465 77 23,20 175
  Canada 36.624.199 38 33.950.632 24 92,70 26
  Trung Phi 4.659.080 125 202.204 173 4,34 211
  Tchad 14.899.994 72 968.500 138 6,50 209
  Chile 18.054.726 64 14.864.456 43 82,33 42
  Trung Quốc 1.427.647.786 1 904.080.566 1 63,33 100
  Colombia 49.065.615 29 30.548.252 27 62,26 103
  Comoros 813.912 161 69.020 184 8,48 206
  Cộng hòa Dân chủ Congo 81.339.988 17 7.011.507 65 8,62 205
  Cộng hoà Congo 5.260.750 118 455.055 152 8,65 204
  Costa Rica 4.905.769 121 3.511.549 98 71,58 78
  Bờ Biển Ngà 24.294.750 53 10.650.818 47 43,84 139
  Croatia 4.189.353 128 2.811.056 104 67,10 87
  Cuba 11.484.636 78 5.638.956 76 49,10 131
  Síp 1.179.551 158 952.369 140 80,74 51
  Cộng hòa Séc 10.618.303 86 8.358.728 55 78,72 60
  Đan Mạch 5.733.551 113 5.567.278 78 97,10 10
  Djibouti 956.985 159 532.849 150 55,68 119
  Dominica 73.925 195 51.467 192 69,62 84
  Cộng hòa Dominica 10.766.998 85 6.997.472 66 64,99 92
  Ecuador 16.624.858 68 9.521.056 51 57,27 114
  Ai Cập 97.553.151 14 54.740.141 19 44,95 138
  El Salvador 6.377.853 107 1.993.079 119 31,25 158
  Guinea Xích Đạo 1.267.689 156 332.642 163 26,24 170
  Eritrea 5.068.831 119 66.402 186 1,31 214
  Estonia 1.309.632 154 1.153.786 133 88,10 30
  Eswatini 1.367.254 153 414.278 156 30,30 161
  Ethiopia 104.957.438 12 19.543.075 37 18,62 184
  Quần đảo Faroe 49.290 201 48.097 194 97,58 8
  Fiji 905.502 160 452.479 153 49,97 128
  Phần Lan 5.523.231 115 4.831.170 82 87,47 33
  Pháp 64.979.548 22 58.038.536 18 80,50 54
  Gabon 2.025.137 148 1.019.049 135 50,32 127
  Gambia 2.100.568 145 416.753 155 19,84 183
  Gruzia 3.912.061 132 2.366.406 111 60,49 107
  Đức 82.114.224 16 77.794.405 12 86,00 36
  Ghana 28.833.629 49 4.065.541 94 14,10 191
  Hy Lạp 11.159.773 81 7.923.438 57 71,00 80
  Grenada 107.825 188 63.692 188 59,07 111
  Guatemala 16.913.503 67 6.883.796 67 40,70 145
  Guinée 12.717.176 74 1.449.758 127 11,40 199
  Guinea-Bissau 1.861.283 150 73.148 180 3,93 212
  Guyana 777.859 163 290.375 167 37,33 150
  Haiti 10.981.229 83 1.353.986 131 12,33 196
  Honduras 9.265.067 94 2.977.793 103 32,14 157
  Hungary 9.721.559 90 7.461.297 62 76,75 64
  Iceland 335.025 175 329.196 164 98,26 4
  Ấn Độ 1.366.417.754 2 743.190.000 2 54,40 123
  Indonesia 264.161.600 4 171.176.716 4 64,80 93
  Iran 81.162.788 18 58.428.556 17 60,42 108
  Iraq 38.274.618 36 18.892.351 38 49,36 129
  Ireland 4.761.657 122 4.024.552 96 84,52 39
  Israel 8.321.570 99 6.788.737 68 81,58 47
  Ý 59.359.900 23 36.387.619 23 61,30 105
  Jamaica 2.890.299 139 1.409.888 129 48,78 133
  Nhật Bản 127.484.450 11 116.505.120 8 90,87 27
  Jordan 9.702.353 91 6.480.202 70 66,79 88
  Kazakhstan 18.204.499 63 13.913.699 44 76,43 65
  Kenya 49.699.862 28 8.861.485 54 17,83 185
  Kiribati 116.398 185 16.971 205 14,58 188
  Hàn Quốc 50.982.212 27 49.421.084 20 95,10 17
  Kuwait 4.136.528 129 4.053.797 95 98,00 6
  Kyrgyzstan 6.045.117 111 2.309.235 114 38,20 147
  Lào 6.858.160 105 1.749.517 121 25,51 172
  Latvia 1.949.670 149 1.585.471 125 81,32 49
  Liban 6.082.357 110 4.755.187 85 78,18 61
  Lesotho 2.233.339 144 665.312 147 29,79 163
  Liberia 4.731.906 123 377.607 159 7,98 208
  Libya 6.374.616 108 1.387.116 130 21,76 178
  Liechtenstein 37.922 203 37.201 201 98,10 5
  Litva 2.890.297 140 2.243.448 115 77,62 62
  Luxembourg 583.455 167 570.794 149 97,83 7
  Bắc Macedonia 2.083.160 146 1.589.659 124 76,31 66
  Madagascar 25.570.895 51 2.505.948 109 9,80 202
  Malawi 18.622.104 60 2.566.126 107 13,78 192
  Malaysia 31.624.264 45 25.343.685 30 80,14 56
  Maldives 436.330 170 275.717 169 63,19 101
  Mali 18.541.980 61 2.358.540 113 12,72 194
  Malta 430.835 171 344.970 161 80,07 57
  Quần đảo Marshall 53.127 200 20.560 203 38,70 146
  Mauritanie 4.420.184 127 919.398 144 20,80 181
  Mauritius 1.265.138 157 702.911 146 55,56 120
  México 129.163.276 10 80.630.752 11 63,85 97
  Liên bang Micronesia 105.544 189 37.257 200 35,30 152
  Moldova 4.051.212 131 3.083.783 101 76,12 67
  Monaco 38.695 202 37.553 199 97,05 11
  Mông Cổ 3.075.647 136 729.236 145 23,71 173
  Montenegro 628.960 164 448.260 154 71,27 79
  Maroc 35.739.580 39 22.072.765 32 61,76 104
  Mozambique 29.668.834 47 6.162.217 75 20,77 182
  Myanmar 53.370.609 26 16.374.103 40 30,68 160
  Namibia 2.533.794 142 933.450 142 36,84 151
  Nauru 11.359 209 6.475 208 57,00 117
    Nepal 29.304.998 48 6.271.270 72 21,40 179
  Hà Lan 17.035.938 66 15.877.494 41 93,20 24
  New Zealand 4.705.818 124 4.273.353 90 90,81 28
  Nicaragua 6.217.581 109 1.732.218 122 27,86 165
  Niger 21.477.348 56 2.194.985 116 10,22 201
  Nigeria 205.886.311 7 136.203.231 6 66,44 89
  Na Uy 5.305.383 117 5.120.225 80 96,51 12
  Oman 4.636.262 126 3.717.818 97 80,19 55
  Pakistan 220.892.341 5 87.000.000 10 40,95 144
  Palestine 4.920.724 120 3.208.312 100 65,20 91
  Panama 4.098.587 130 2.371.852 110 57,87 113
  Papua New Guinea 8.251.162 100 924.955 143 11,21 200
  Paraguay 6.811.297 106 4.160.340 92 61,08 106
  Peru 32.165.485 42 15.674.241 42 48,73 134
  Philippines 104.918.090 13 73.003.313 13 60,05 110
  Ba Lan 38.170.712 37 29.005.924 28 75,99 70
  Bồ Đào Nha 10.329.506 87 7.622.142 60 73,79 73
  Qatar 2.639.211 141 2.532.059 108 95,94 15
  România 19.679.306 58 12.545.558 45 63,75 98
  Nga 143.989.754 9 118.446.612 7 76,01 68
  Rwanda 12.208.407 76 2.657.770 106 21,77 177
  Saint Kitts và Nevis 55.345 199 44.669 195 80,71 52
  Saint Lucia 178.844 182 90.889 177 50,82 126
  Saint Vincent và Grenadines 109.897 186 72.048 182 65,56 90
  Samoa 196.440 181 66.023 187 33,61 156
  San Marino 33.400 205 20.100 204 60,18 109
  São Tomé và Príncipe 204.327 180 61.155 189 29,93 162
  Ả Rập Xê Út 32.938.213 40 27.048.861 29 82,12 43
  Sénégal 15.850.567 71 4.698.108 86 29,64 164
  Serbia 8.790.574 96 6.182.411 74 70,33 81
  Seychelles 94.737 193 55.677 191 58,77 112
  Sierra Leone 7.557.212 102 1.000.575 137 13,24 193
  Singapore 5.708.844 114 4.821.119 83 84,45 40
  Slovakia 5.447.662 116 4.446.926 89 81,63 46
  Slovenia 2.079.976 147 1.640.893 123 78,89 59
  Quần đảo Solomon 611.343 166 72.872 181 11,92 197
  Somalia 14.742.523 73 294.851 166 2,00 213
  Nam Phi 56.717.156 25 31.858.027 26 56,17 118
  Tây Ban Nha 46.354.321 30 39.215.756 21 84,60 38
  Sri Lanka 20.876.917 57 7.121.116 63 34,11 154
  Sudan 40.533.330 35 12.512.639 46 30,87 159
  Nam Sudan 12.575.714 75 1.003.542 136 7,98 207
  Suriname 563.402 168 275.785 168 48,95 132
  Thụy Điển 9.910.701 88 9.554.907 50 96,41 13
  Thụy Sĩ 8.476.005 98 7.942.864 56 93,71 23
  Syria 18.269.868 62 6.257.430 73 34,25 153
  Đài Loan 23.626.456 55 21.920.626 33 92,78 25
  Tajikistan 8.921.343 95 1.959.127 120 21,96 176
  Tanzania 57.310.019 24 9.169.603 52 16,00 186
  Thái Lan 69.037.513 20 36.513.941 22 52,89 124
  Đông Timor 1.296.311 155 356.356 160 27,49 167
  Togo 7.797.694 101 963.795 139 12,36 195
  Tonga 108.020 187 44.558 196 41,25 142
  Trinidad và Tobago 1.369.125 152 1.058.744 134 77,33 63
  Tunisia 11.532.127 77 6.400.330 71 55,50 121
  Thổ Nhĩ Kỳ 80.745.020 19 62.075.879 16 64,68 94
  Turkmenistan 5.758.075 112 1.223.591 132 21,25 180
  Tuvalu 11.192 210 5.520 209 49,32 130
  Uganda 42.862.958 33 10.162.807 48 23,71 174
  Ukraina 44.222.947 32 25.260.147 31 57,12 116
  UAE 9.400.145 93 8.913.217 53 94,82 19
  Liên hiệp Anh 66.181.585 21 65.001.016 15 94,62 20
  Hoa Kỳ 324.459.463 3 312.320.854 3 96,26 14
  Uruguay 3.456.750 135 2.360.269 112 68,28 86
  Uzbekistan 31.910.641 44 16.692.456 39 52,31 125
  Vanuatu 276.244 179 71.050 183 25,72 171
  Venezuela 31.977.065 43 20.564.451 35 64,31 96
  Việt Nam 97.338.570 15 68.172.134 14 70,04 82
  Yemen 28.250.420 50 7.548.512 61 26,72 169
  Zambia 17.094.130 65 4.760.715 84 27,85 166
  Zimbabwe 16.529.904 69 4.472.992 88 27,06 168
  Anguilla 14.909 207 12.043 207 81,57 48
  Aruba 105.264 190 102.285 176 97,17 9
  Bermuda 61.349 197 60.349 190 98,37 3
  Quần đảo Cayman 61.559 196 49.906 193 81,07 50
  Quần đảo Falkland 2.910 213 2.881 211 99,02 1
  Gibraltar 34.571 204 32.494 202 94,44 21
  Greenland 56.480 198 39.242 197 69,48 85
  Guam 164.229 184 132.221 175 80,51 53
  Jersey 165.314 183 38.958 198 41,03 143
  Hồng Kông 7.364.883 103 6.585.678 69 89,42 29
  Ma Cao 622.567 165 517.789 151 83,17 41
  Montserrat 5.177 211 2.833 212 54,55 122
  Nouvelle-Calédonie 276.255 178 226.557 171 82,01 44
  Niue 1.618 214 1.034 214 86,90 34
  Polynésie thuộc Pháp 283.007 177 205.746 172 72,70 75
  Puerto Rico 3.663.131 133 2.664.928 105 72,75 74
  Saint Helena 4.534 212 2.906 210 37,60 149
  Quần đảo Virgin (Anh) 31.196 206 14.456 206 37,60 148
  Quần đảo Virgin (Mỹ) 104.901 191 67.535 185 64,38 95
  Wallis và Futuna 11.773 208 1.383 213 8,95 203

Tham khảo sửa

  1. ^ World Internet Users. InternetWorldStats.com. Truy cập 18/08/2020.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa