Lista de provincias d'Espanya por superficie
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
Lista de provincias espanyolas ordenadas por superficie.
1º | Badajoz | 21.766 km² | 4,31% |
2º | Cáceres | 19.868 km² | 3,94% |
3º | Ciudad Real | 19.813 km² | 3,93% |
4º | Zaragoza | 17.274 km² | 3,42% |
5º | Cuenca | 17.140 km² | 3,40% |
6º | Uesca | 15.636 km² | 3,10% |
7º | Leyón | 15.580 km² | 3,09% |
8º | Toledo | 15.369 km² | 3,05% |
9º | Albacet | 14.926 km² | 2,96% |
10º | Teruel | 14.809 km² | 2,96% |
11º | Sevilla | 14.036 km² | 2,78% |
12º | Burgos | 14.292 km² | 2,78% |
13º | Cordoba | 13.771 km² | 2,73% |
14º | Chaén | 13.496 km² | 2,67% |
15º | Granada | 12.646 km² | 2,51% |
16º | Salamanca | 12.349 km² | 2,45% |
17º | Guadalachara | 12.214 km² | 2,41% |
18º | Leida | 12.172 km² | 2,41% |
19º | Murcia | 11.313 km² | 2,24% |
20º | Valencia | 10.807 km² | 2,14% |
21º | Asturias | 10.603 km² | 2,10% |
22º | Zamora | 10.561 km² | 2,09% |
23º | Navarra | 10.390 km² | 2,05% |
24º | Soria | 10.306 km² | 2,04% |
25º | Uelba | 10.127 km² | 2,01% |
26º | Lugo | 9.856 km² | 1,95% |
27º | Almería | 8.775 km² | 1,74% |
28º | Valladolit | 8.110 km² | 1,61% |
29º | Palencia | 8.052 km² | 1,60% |
30º | Ávila | 8.050 km² | 1,60% |
31º | Madrit | 8.027 km² | 1,59% |
32º | A Coruña | 7.950 km² | 1,58% |
33º | Barcelona | 7.728 km² | 1,53% |
34º | Cádiz | 7.440 km² | 1,47% |
35º | Malaga | 7.306 km² | 1,45% |
36º | Ourense | 7.273 km² | 1,44% |
37º | Segovia | 6.920 km² | 1,35% |
38º | Castellón | 6.636 km² | 1,31% |
39º | Tarragona | 6.302 km² | 1,25% |
40º | Chirona | 5.909 km² | 1,17% |
41º | Alicant | 5.817 km² | 1,15% |
42º | Cantabria | 5.321 km² | 1,04% |
43º | La Rioja | 5.045 km² | 1,00% |
44º | Islas Balears | 4.991 km² | 0,99% |
45º | Pontevedra | 4.494 km² | 0,89% |
46º | Las Palmas | 4.065 km² | 0,81% |
47º | Santa Cruz de Tenerife | 3.381 km² | 0,67% |
48º | Alaba | 3.037 km² | 0,59% |
49º | Bizcaya | 2.217 km² | 0,44% |
50º | Guipuzcua | 1.980 km² | 0,38% |
Ciudat autonoma de Ceuta | 18,5 km² | n/d% | |
Ciudat autonoma de Melilla | 13,4 km² | n/d% | |
TOTAL | 504.644 km² | 100% |
Veyer tamién
🔥 Top keywords: PortaladaImachen:Logo Real Madrid.svgEspecial:Zaguers cambeosLista de municipios d'a provincia de MalagaJames Earl JonesLista de municipios d'a provincia de CáceresWikipedia:AduyaSexo oralLista de provincias d'Espanya por superficieWikipedia:SobreEspecial:MirarSexo analCleopatra VIIWikipedia:Ortografía consensuadaSegunda Guerra MundialBitcoinWikipedia:Alvertencias cheneralsRelación sexualCalandario d'escaicimientosWikipedia:ActualidatWikipedia:Tabierna/AduyaLista de municipios de CantabriaLista de municipios d'a provincia de SevillaWikipedia:ComunidatMasturbaciónWikipedia:TabiernaAduya:Cómo rechistrar-seLista de municipios d'a provincia de GranadaIdioma aragonésLista de municipios d'a provincia de BadajozAcademia Aragonesa d'a LuengaLista de municipios d'a provincia de ZaragozaAnglaterraAtletismoModelo atomico de RutherfordContact (cinta)WikipediaAragónPortal:Portalada