خط عرض 5° شمال

خط عرض 5° شمال هي إحدى دوائر العرض الجغرافية، وهي دوائر وهمية تحيط بالكرة الأرضية، وموازية لخط الاستواء، وتتميز هذه الدائرة بأن الأراضي الواقعة عليها تنتمي للمنطقة المدارية الحارة.

خط عبر الأرض
خط عرض 5 شمال

حول العالم

يبدأ من خط الزوال الأولي ويتجه شرقا، خط عرض 5° شمال يمر عبر:

الإحداثياتالبلد أو الإقليم أو البحرملاحظات
5°0′N 0°0′E / 5.000°N 0.000°E / 5.000; 0.000 (Prime Meridian)المحيط الأطلسيخليج بنين
5°0′N 5°26′E / 5.000°N 5.433°E / 5.000; 5.433 (Nigeria)  نيجيريا
5°0′N 8°41′E / 5.000°N 8.683°E / 5.000; 8.683 (Cameroon)  الكاميرون
5°0′N 14°41′E / 5.000°N 14.683°E / 5.000; 14.683 (Central African Republic)  جمهورية إفريقيا الوسطى
5°0′N 19°14′E / 5.000°N 19.233°E / 5.000; 19.233 (Democratic Republic of the Congo)  جمهورية الكونغو الديمقراطية
5°0′N 19°53′E / 5.000°N 19.883°E / 5.000; 19.883 (Central African Republic)  جمهورية إفريقيا الوسطى
5°0′N 24°18′E / 5.000°N 24.300°E / 5.000; 24.300 (Democratic Republic of the Congo)  جمهورية الكونغو الديمقراطية
5°0′N 24°38′E / 5.000°N 24.633°E / 5.000; 24.633 (Central African Republic)  جمهورية إفريقيا الوسطى
5°0′N 25°8′E / 5.000°N 25.133°E / 5.000; 25.133 (Democratic Republic of the Congo)  جمهورية الكونغو الديمقراطية
5°0′N 27°29′E / 5.000°N 27.483°E / 5.000; 27.483 (South Sudan)  جنوب السودان
5°0′N 35°49′E / 5.000°N 35.817°E / 5.000; 35.817 (Ethiopia)  إثيوبيا
5°0′N 45°3′E / 5.000°N 45.050°E / 5.000; 45.050 (Somalia)  الصومال
5°0′N 48°16′E / 5.000°N 48.267°E / 5.000; 48.267 (Indian Ocean)المحيط الهنديPassing between مالوسمدولو الجنوبية وHorsburgh Atoll  [لغات أخرى]‏,  جزر المالديف
مرورا بشمال the جزيرة كاشيدو,  جزر المالديف
5°0′N 95°21′E / 5.000°N 95.350°E / 5.000; 95.350 (Indonesia)  إندونيسياجزيرة سومطرة
5°0′N 97°44′E / 5.000°N 97.733°E / 5.000; 97.733 (Strait of Malacca)مضيق ملقا
5°0′N 100°24′E / 5.000°N 100.400°E / 5.000; 100.400 (Malaysia)  ماليزيامضيق ملقا
5°0′N 103°19′E / 5.000°N 103.317°E / 5.000; 103.317 (South China Sea)بحر الصين الجنوبي
5°0′N 114°55′E / 5.000°N 114.917°E / 5.000; 114.917 (Brunei)  برونايOn the جزيرة بورنيو
5°0′N 115°7′E / 5.000°N 115.117°E / 5.000; 115.117 (Brunei Bay)خليج بروناي
5°0′N 115°27′E / 5.000°N 115.450°E / 5.000; 115.450 (Malaysia)  ماليزياصباح (ماليزيا), جزيرة بورنيو
5°0′N 118°52′E / 5.000°N 118.867°E / 5.000; 118.867 (Celebes Sea)بحر سيليبسPassing شمالي Sibutu islands,  الفلبين
Passing between the جزر Bongao وSimunul,  الفلبين
5°0′N 120°0′E / 5.000°N 120.000°E / 5.000; 120.000 (Philippines)  الفلبينجزيرة Bilatan
5°0′N 120°1′E / 5.000°N 120.017°E / 5.000; 120.017 (Celebes Sea)بحر سيليبسمرورا بجنوب the جزر Banaran وMantabuan,  الفلبين
5°0′N 125°23′E / 5.000°N 125.383°E / 5.000; 125.383 (Pacific Ocean)المحيط الهادئPassing between the جزر ولاية سونسورول وPulo Anna,  بالاو
مرورا بجنوب Satawan وكوسراي atolls,  ولايات ميكرونيسيا المتحدة
Passing between حلقة نامدريك وEbon atolls,  جزر مارشال
مرورا بشمال Teraina atoll,  كيريباتي
مرورا بجنوب جزيرة كوكوس,  كوستاريكا
5°0′N 77°22′W / 5.000°N 77.367°W / 5.000; -77.367 (Colombia)  كولومبيا
5°0′N 67°48′W / 5.000°N 67.800°W / 5.000; -67.800 (Venezuela)  فنزويلا
5°0′N 60°35′W / 5.000°N 60.583°W / 5.000; -60.583 (Brazil)  البرازيلرورايما
5°0′N 59°59′W / 5.000°N 59.983°W / 5.000; -59.983 (Area disputed between Guyana و Venezuela)Disputed areaControlled by  غيانا, تملكه  فنزويلا
5°0′N 58°50′W / 5.000°N 58.833°W / 5.000; -58.833 (Guyana)  غيانا
5°0′N 57°42′W / 5.000°N 57.700°W / 5.000; -57.700 (Suriname)  سوريناملحوالي 7 km
5°0′N 57°38′W / 5.000°N 57.633°W / 5.000; -57.633 (Guyana)  غيانالحوالي 6 km
5°0′N 57°34′W / 5.000°N 57.567°W / 5.000; -57.567 (Suriname)  سوريناملحوالي 8 km
5°0′N 57°30′W / 5.000°N 57.500°W / 5.000; -57.500 (Guyana)  غيانالحوالي 12 km
5°0′N 57°24′W / 5.000°N 57.400°W / 5.000; -57.400 (Suriname)  سورينام
5°0′N 54°26′W / 5.000°N 54.433°W / 5.000; -54.433 (France)  فرنساغويانا الفرنسية
5°0′N 52°25′W / 5.000°N 52.417°W / 5.000; -52.417 (Atlantic Ocean)المحيط الأطلسي
5°0′N 9°2′W / 5.000°N 9.033°W / 5.000; -9.033 (Liberia)  ليبيريا
5°0′N 7°32′W / 5.000°N 7.533°W / 5.000; -7.533 (Côte d'Ivoire)  ساحل العاج
5°0′N 5°56′W / 5.000°N 5.933°W / 5.000; -5.933 (Atlantic Ocean)المحيط الأطلسيخليج غينيا
5°0′N 2°40′W / 5.000°N 2.667°W / 5.000; -2.667 (Ghana)  غانا
5°0′N 1°38′W / 5.000°N 1.633°W / 5.000; -1.633 (Atlantic Ocean)المحيط الأطلسيخليج بنين

مراجع