فيينتيان
عاصمة لاوس
فيينتيان هي عاصمة لاوس. يكسبها طابع القدم فهي ليست مدينة حضرية على الأغلب وتقع على نهر يفصلها عن تايلاند ومن أكبر مجمعاتها التجارية هو مجمع المورننك ماركت وتمتاز المدينة بكثرة المعابد البوذية.
فيينتيان | |
---|---|
الاسم الرسمي | (باللاوية: ວຽງຈັນ) |
الإحداثيات | 17°59′N 102°38′E / 17.98°N 102.63°E |
تاريخ التأسيس | 1560 |
تقسيم إداري | |
البلد | لاوس[1][2] |
التقسيم الأعلى | مقاطعة فيينتيان |
عاصمة لـ | |
خصائص جغرافية | |
المساحة | 3920 كيلومتر مربع |
ارتفاع | 174 متر |
عدد السكان | |
عدد السكان | 948487 (2020) |
الكثافة السكانية | 241.9 نسمة/كم2 |
معلومات أخرى | |
منطقة زمنية | ت ع م+07:00 |
رمز جيونيمز | 1651944 |
المدينة التوأم | |
معرض صور فيينتيان - ويكيميديا كومنز | |
تعديل مصدري - تعديل |
يتكلم السكان اللغة التايلندية ولكن بلهجة مختلفة وتسمى بالإيسان وهو ما يتكلمه شعب شمال تايلند.
المناخ
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لفيينتيان:
البيانات المناخية لـفيينتيان | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشهر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المعدل السنوي |
الدرجة القصوى °م (°ف) | 35.6 (96.1) | 37.8 (100.0) | 40.0 (104.0) | 41.1 (106.0) | 38.9 (102.0) | 37.8 (100.0) | 36.1 (97.0) | 37.2 (99.0) | 38.9 (102.0) | 38.9 (102.0) | 34.4 (93.9) | 33.4 (92.1) | 41.1 (106.0) |
متوسط درجة الحرارة الكبرى °م (°ف) | 28.4 (83.1) | 30.3 (86.5) | 33.0 (91.4) | 34.3 (93.7) | 33.0 (91.4) | 31.9 (89.4) | 31.3 (88.3) | 30.8 (87.4) | 30.9 (87.6) | 30.8 (87.4) | 29.8 (85.6) | 28.1 (82.6) | 31.1 (88.0) |
متوسط درجة الحرارة الصغرى °م (°ف) | 16.4 (61.5) | 18.5 (65.3) | 21.5 (70.7) | 23.8 (74.8) | 24.6 (76.3) | 24.9 (76.8) | 24.7 (76.5) | 24.6 (76.3) | 24.1 (75.4) | 22.9 (73.2) | 19.3 (66.7) | 16.7 (62.1) | 21.8 (71.2) |
أدنى درجة حرارة °م (°ف) | 0.0 (32.0) | 7.6 (45.7) | 12.1 (53.8) | 17.1 (62.8) | 20.0 (68.0) | 21.1 (70.0) | 21.2 (70.2) | 21.1 (70.0) | 21.2 (70.2) | 12.9 (55.2) | 8.9 (48.0) | 5.0 (41.0) | 0.0 (32.0) |
معدل هطول الأمطار مم (إنش) | 7.5 (0.30) | 13.0 (0.51) | 33.7 (1.33) | 84.9 (3.34) | 245.8 (9.68) | 279.8 (11.02) | 272.3 (10.72) | 334.6 (13.17) | 297.3 (11.70) | 78.0 (3.07) | 11.1 (0.44) | 2.5 (0.10) | 1٬660٫5 (65.37) |
متوسط الأيام الممطرة | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 18 | 20 | 21 | 17 | 9 | 2 | 1 | 118 |
متوسط الرطوبة النسبية (%) | 70 | 68 | 66 | 69 | 78 | 82 | 82 | 84 | 83 | 78 | 72 | 70 | 75 |
ساعات سطوع الشمس الشهرية | 254.4 | 214.3 | 216.8 | 226.3 | 207.1 | 152.9 | 148.6 | 137.1 | 137.7 | 247.7 | 234.3 | 257.5 | 2٬434٫7 |
المصدر #1: World Meteorological Organization,[5] الأرصاد الجوية الألمانية (extremes 1907–1990)[6] | |||||||||||||
المصدر #2: NOAA (sun and humidity)[7] |
توأمة
لفيينتيان اتفاقيات توأمة مع كل من:
أعلام
مراجع
وصلات خارجية
🔥 Top keywords: الصفحة الرئيسةخاص:بحثحسن كادشتصنيف:أفلام إثارة جنسية أمريكيةمحمدتصفيات كأس العالم 2026ملف:Arabic Wikipedia Logo Gaza (3).svgتصنيف:ممثلات إباحيات أمريكياتالعميل (مسلسل)المولد النبويتصنيف:أفلام إثارة جنسية حسب البلداليوم الوطني السعوديالتنافس بين العراق والكويت في كرة القدممجزرة مستشفى المعمدانيهجمات 11 سبتمبرتصفيات كأس العالم 2026 (آسيا)تصنيف:أفلام إثارة جنسيةليسوتوكأس العالم 2026أسماء الشهورميا خليفةكليوباتراعملية طوفان الأقصىالصفحة الرئيسيةتصنيف:أسماء ذكور عربيةبوتسواناحياة الماعز (فيلم)صلاة الاستخارةكريستيانو رونالدوتصنيف:أسماء إناث عربيةآية الكرسيالسعوديةمنتخب الكويت لكرة القدممحمد بن سلمان آل سعوددوري الأمم الأوروبيةملعب جابر الأحمد الدوليتصنيف:أفلام إثارة جنسية أستراليةريبين سولاقاعبد العزيز آل سعود