قالب:بطاقة طائرة


يستخدم هذا القالب في المقالات المتعلقة بطائرة أين كانت. يظهر في القالب معلومات عامة عن الطائرة وليست مواصفاتها. لإضافة مواصفات الطائرة من الممكن استخدام قالب:مواصفات طائرة.
للاستخدام
للاستعمال انقل المعلومات التالية:وصف لصيغة هذا القالب ووسائطه
بالتعديل النصي | بالتعديل المرئي |
---|---|
اضغط على الوصلة « تعديل » ثم ادرج هذه الصيغة : {{بطاقة طائرة | اسم= | شعار= | تعليق_الشعار= | صورة= | تعليق= | نوع= | بلد_الأصل= | military_designation= | use= | طاقم= | سعر_الوحدة= | تسجيل_مدني= | تسجيل_عسكري= | رمز_النداء= | مصنع= | المصمم= | سنة_الصنع= | الكمية_المصنوعة= | تكلفة_المشروع= | طورت_من= | طورت_إلى= | طرازات_أخرى= | أسماء_أخرى= | رقم_التصنيع= | تاريخ_الخدمة= | دخول_الخدمة= | انتهاء_الخدمة= | أول_طيران= | أخر_طيران= | الوضع_الحالي= | مصير= | حفظ= | نزاع= | حدث_هام= | مستخدم= | مستخدمون_آخرون= | ملاك= | عدد_الرحلات= | إجمالي_الساعات= | إجمالي_المسافة= | محرك= | طول= | عرض= | باع= | ارتفاع= | مساحة_الجناح= | قطر= | المدى= | أقصى_ارتفاع= | أقصى_ضغط= | الوزن_فارغة= | عدد_الركاب= | حمولة= | سرعة_رحلة= | سلاح= | عدة_الهبوط= | صورة3ب=}} |
طريقة أخرى، عند تعديل مقالة أو في صفحة نقاش مهيكل :
احفظ التعديلات بالضغط على الزر الأزرق « ».
|
عنوان السطر | الوسيط | تسميات أخرى | الخاصية | أكثر .. |
---|---|---|---|---|
اسم | الاسم title name | عنوان أو اسم المقالة | ||
شعار | الشعار logo | P154 | صورة للشعار (ضع اسم الملف فقط دون السابقة «ملف:» أو «File:») | |
تعليق_الشعار | logo_caption | |||
صورة | الصورة Image image | P18 | صورة تناسب الموضوع (ضع اسم الملف فقط دون السابقة «ملف:» أو «File:»). | |
تعليق | تعليق_الصورة عنوان_الصورة التعليق caption image_caption Caption | |||
النوع | نوع | النوع type | P279 | |
بلد الأصل | بلد_الأصل | البلد بلد_المنشأ country national_origin | P495 | |
التسمية العسكرية | military_designation | التسمية_العسكرية | P798 | |
المهام | use | المهام | P366 | |
الطاقم | طاقم | الطاقم | ||
سعر الوحدة | سعر_الوحدة | سعر unit_cost | ||
التسجيل المدني | تسجيل_مدني | |||
تسجيل عسكري | تسجيل_عسكري | |||
رمز النداء | رمز_النداء | |||
الصانع | مصنع | الصانع الصناع manufacturers manufacturer | P176 | |
المصمم | المصمم | مصمم designer | P287 | |
سنة الصنع | سنة_الصنع | produced | ||
الكمية المصنوعة | الكمية_المصنوعة | إنتاج number_built | P1092 | |
تكلفة المشروع | تكلفة_المشروع | الاستثمار استثمار program_cost | ||
طورت من | طورت_من | تطور_من أساس developed_from | P144 | |
طورت إلى | طورت_إلى | تطور_إلى developed_into | ||
طرازات أخرى | طرازات_أخرى | إصدارات variants_with_their_own_articles | ||
أسماء أخرى | أسماء_أخرى | |||
رقم التصنيع | رقم_التصنيع | |||
تاريخ الخدمة | تاريخ_الخدمة | |||
دخول الخدمة | دخول_الخدمة | بداية_الخدمة introduced | P729 | |
انتهاء الخدمة | انتهاء_الخدمة | retired | P730 | |
أول طيران | أول_طيران | first_run first_flight | P606 | |
أخر طيران | أخر_طيران | |||
الوضع الحالي | الوضع_الحالي | status | ||
المصير | مصير | |||
محفوظة في | حفظ | exhibition | P608 | |
نزاعات وحروب | نزاع | conflict | P607 | |
أحداث هامة | حدث_هام | أحداث_هامة significant_event | P793 | |
المستخدم الأساسي | مستخدم | المستخدم_الأساسي primary_user | P137 | |
مستخدمون آخرون | مستخدمون_آخرون | more_users | ||
الملاك والمشغلون | ملاك | |||
عدد الرحلات | عدد_الرحلات | |||
إجمالي الساعات | إجمالي_الساعات | |||
إجمالي المسافة | إجمالي_المسافة | |||
المحرك | محرك | المحرك | P516 | |
الطول | طول | الطول length | P2043 | |
العرض | عرض | width | P2049 | |
باع الجناح | باع | المسافة_بين_الجناحين wingspan | P2050 | |
الارتفاع | ارتفاع | الارتفاع height | P2048 | |
مساحة الجناح | مساحة_الجناح | مساحة_الأجنحة | P2112 | |
قطر الدوار | قطر | P2386 | ||
أقصى مدى | المدى | مدى أقصى_مدى | P2073 | |
أقصى ارتفاع | أقصى_ارتفاع | altitude الارتفاع_الأقصى | P2254 | |
أقصى ضغط | أقصى_ضغط | max_thrust | P2228 | |
الوزن فارغة | الوزن_فارغة | وزن_فارغة | P2067 | |
عدد الركاب | عدد_الركاب | P2957 | ||
الحمولة المفيدة | حمولة | البضائع | ||
سرعة الطيران | سرعة_رحلة | سرعة_الطيران | P2217 | |
السلاح | سلاح | armament | P520 | |
عدة الهبوط | عدة_الهبوط | P1637 | ||
صورة3ب | صورة_ثلاثية |
مثال
هذا مثال لاستخدام القالب، إضافة المعلومات أسفل تظهر المعلومات كما على اليسار.
Concorde
النوع | طائرة خطوط جوية |
---|---|
بلد الأصل | |
سعر الوحدة | $23 مليون (1977) |
الصانع | |
---|---|
سنة الصنع | 1969 |
الكمية المصنوعة | 20 |
دخول الخدمة | |
---|---|
أول طيران |
المستخدم الأساسي | |
---|---|
مستخدمون آخرون |
{{بطاقة طائرة| الإسم = كونكورد<br>Concorde| الشعار =| الصورة = Concorde_g-boab_in_storage_arp.jpg| عنوان الصورة = طائرة كونكورد تابعة [[الخطوط الجوية البريطانية |للخطوط الجوية البريطانية]]| النوع = طائرة خطوط جوية| بلد الأصل ={{المملكة المتحدة}}، {{فرنسا}}| الصانع = [[بي إيه إي سيستمز]]، [[إي إيه دي إس]]| المصمم = | أول طيران = [[2 مارس]] [[1969]]| دخول الخدمة = [[21 يناير]] [[1976]]| التقاعد = [[26 نوفمبر]] [[2003]]| الوضع احالي = خارج الخدمة| المستخدم الأساسي= [[إير فرانس]]، [[الخطوط الجوية البريطانية]] | مستخدمون آخرون= [[الخطوط الجوية السنغافورية]] | سنة الصنع = 1969| الكمية المصنوعة=20| تكلفة المشروع =| سعر الوحدة = $23 مليون ([[1977]])| تطور من =| طرازات أخرى =| كومنز = }}
بيانات القالب
بيانات قالب: «بطاقة طائرة»
لا وصف.
وسيط | وصف | نوع | حالة | |
---|---|---|---|---|
اسم | اسم الاسم title name | عنوان أو اسم المقالة | نص | مقترح |
تعليق | تعليق تعليق_الصورة عنوان_الصورة التعليق caption image_caption Caption | دون وصف | نص | اختياري |
سعر_الوحدة | سعر_الوحدة سعر unit_cost | دون وصف | نص | اختياري |
المدى | المدى مدى أقصى_مدى | دون وصف | نص | اختياري |
سرعة_رحلة | سرعة_رحلة سرعة_الطيران | دون وصف | نص | اختياري |
الكمية_المصنوعة | الكمية_المصنوعة إنتاج number_built | دون وصف | نص | اختياري |
المصمم | المصمم مصمم designer | دون وصف | نص | اختياري |
تسجيل_عسكري | تسجيل_عسكري | دون وصف | نص | اختياري |
طول | طول الطول length | دون وصف | نص | اختياري |
سنة_الصنع | سنة_الصنع produced | دون وصف | نص | اختياري |
صورة3ب | صورة3ب صورة_ثلاثية | دون وصف | نص | اختياري |
طرازات_أخرى | طرازات_أخرى إصدارات variants_with_their_own_articles | دون وصف | نص | اختياري |
رقم_التصنيع | رقم_التصنيع | دون وصف | نص | اختياري |
تعليق_الشعار | تعليق_الشعار logo_caption | دون وصف | نص | اختياري |
انتهاء_الخدمة | انتهاء_الخدمة retired | دون وصف | نص | اختياري |
إجمالي_المسافة | إجمالي_المسافة | دون وصف | نص | اختياري |
عدد_الركاب | عدد_الركاب | دون وصف | نص | اختياري |
مصير | مصير | دون وصف | نص | اختياري |
ملاك | ملاك | دون وصف | نص | اختياري |
مستخدمون_آخرون | مستخدمون_آخرون more_users | دون وصف | نص | اختياري |
مستخدم | مستخدم المستخدم_الأساسي primary_user | دون وصف | نص | اختياري |
تاريخ_الخدمة | تاريخ_الخدمة | دون وصف | نص | اختياري |
عدد_الرحلات | عدد_الرحلات | دون وصف | نص | اختياري |
حدث_هام | حدث_هام أحداث_هامة significant_event | دون وصف | نص | اختياري |
military_designation | military_designation التسمية_العسكرية | دون وصف | نص | اختياري |
أسماء_أخرى | أسماء_أخرى | دون وصف | نص | اختياري |
تكلفة_المشروع | تكلفة_المشروع الاستثمار استثمار program_cost | دون وصف | نص | اختياري |
رمز_النداء | رمز_النداء | دون وصف | نص | اختياري |
قطر | قطر | دون وصف | نص | اختياري |
أخر_طيران | أخر_طيران | دون وصف | نص | اختياري |
طاقم | طاقم الطاقم | دون وصف | نص | اختياري |
باع | باع المسافة_بين_الجناحين wingspan | دون وصف | نص | اختياري |
صورة | صورة الصورة Image image | صورة تناسب الموضوع (ضع اسم الملف فقط دون السابقة «ملف:» أو «File:»).
| ملف | مقترح |
مساحة_الجناح | مساحة_الجناح مساحة_الأجنحة | دون وصف | نص | اختياري |
طورت_من | طورت_من تطور_من أساس developed_from | دون وصف | نص | اختياري |
تسجيل_مدني | تسجيل_مدني | دون وصف | نص | اختياري |
نوع | نوع النوع type | دون وصف | نص | اختياري |
محرك | محرك المحرك | دون وصف | نص | اختياري |
دخول_الخدمة | دخول_الخدمة بداية_الخدمة introduced | دون وصف | نص | اختياري |
عدة_الهبوط | عدة_الهبوط | دون وصف | نص | اختياري |
طورت_إلى | طورت_إلى تطور_إلى developed_into | دون وصف | نص | اختياري |
ارتفاع | ارتفاع الارتفاع height | دون وصف | نص | اختياري |
الوضع_الحالي | الوضع_الحالي status | دون وصف | نص | اختياري |
سلاح | سلاح armament | دون وصف | نص | اختياري |
عرض | عرض width | دون وصف | نص | اختياري |
حمولة | حمولة البضائع | دون وصف | نص | اختياري |
مصنع | مصنع الصانع الصناع manufacturers manufacturer | دون وصف | نص | اختياري |
إجمالي_الساعات | إجمالي_الساعات | دون وصف | نص | اختياري |
أقصى_ضغط | أقصى_ضغط max_thrust | دون وصف | نص | اختياري |
نزاع | نزاع conflict | دون وصف | نص | اختياري |
شعار | شعار الشعار logo | صورة للشعار (ضع اسم الملف فقط دون السابقة «ملف:» أو «File:»)
| ملف | مقترح |
الوزن_فارغة | الوزن_فارغة وزن_فارغة | دون وصف | نص | اختياري |
حفظ | حفظ exhibition | دون وصف | نص | اختياري |
بلد_الأصل | بلد_الأصل البلد بلد_المنشأ country national_origin | دون وصف | نص | اختياري |
أقصى_ارتفاع | أقصى_ارتفاع altitude الارتفاع_الأقصى | دون وصف | نص | اختياري |
أول_طيران | أول_طيران first_run first_flight | دون وصف | نص | اختياري |
use | use المهام | دون وصف | نص | اختياري |
ويكي بيانات
الخاصية | وصفها | تصنيف تتبع الاستخدام | ليست. | مطابقة. | مختلفة. |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي الانتاج (P1092) (كمية) | صفحات تستخدم P1092 (في 520 صفحة) | ||||
المشغل (P137) (عنصر ويكي بيانات) | الشخص أو المنظمة التي تدير خدمة أو مرفق | صفحات تستخدم P137 (في 5065 صفحة) | |||
البلد (P17) (عنصر ويكي بيانات) | الدولة ذات السيادة التي يتواجد فيها هذا العنصر (لا يستخدم للبشر) | صفحات تستخدم P17 (في 206520 صفحة) | |||
الشركة المصنعة (P176) (عنصر ويكي بيانات) | المصنع او المنشأ لهذا المنتج | صفحات تستخدم P176 (في 3703 صفحة) | |||
الصورة (P18) (وسائط كومنز) | صورة توضيحية للموضوع؛ إذا كان بالإمكان، استخدم خاصية أكثر تحديدا (صورة شعار النبالة، خريطة الموقع، صورة علم، صورة توقيع، شعار)؛ الصور الموجودة على ويكيميديا كومنز هي الوحيدة المسموح بها | صفحات تستخدم P18 (في 297894 صفحة) | مطابقة (في 1 صفحة) | ||
الطُّول (P2043) (كمية) | البعد امقاس للقطعة | صفحات تستخدم P2043 (في 4977 صفحة) | |||
الارتفاع (P2048) (كمية) | الطول العمودي للوجدة | صفحات تستخدم P2048 (في 41364 صفحة) | |||
العَرض (P2049) (كمية) | البعد الثاني للغرض، خلاف الطول | صفحات تستخدم P2049 (في 2338 صفحة) | |||
مدى المركبة (P2073) (كمية) | صفحات تستخدم P2073 (في 330 صفحة) | ||||
مساحة الجناح (P2112) (كمية) | مساحة سطح جناح الطائرة | صفحات تستخدم P2112 (في 44 صفحة) | |||
صنف فرعي من (P279) (عنصر ويكي بيانات) | هذا العنصر هو صنف فرعي (مجموعة فرعية) لذلك العنصر؛ جميع نماذج هذا العنصر هي نماذج لذلك العنصر؛ يختلف عن P31 (نموذج من)، على سبيل المثال: البركان هو صنف فرعي من الجبل؛ أما إيفرست فهو نموذج من الجبل فقط | صفحات تستخدم P279 (في 22467 صفحة) | |||
المصمم (P287) (عنصر ويكي بيانات) | مصمم هذا العنصر | صفحات تستخدم P287 (في 870 صفحة) | |||
المحرك (P516) (عنصر ويكي بيانات) | صفحات تستخدم P516 (في 1220 صفحة) | ||||
أول طيران (P606) (وقت) | صفحات تستخدم P606 (في 217 صفحة) | ||||
دخول الخدمة (P729) (وقت) | التاريخ أو النقطة الزمنية التي دخلت فيها قطعة أو فئة من المعدات الخدمة التشغيلية | صفحات تستخدم P729 (في 795 صفحة) | |||
الخروج من الخدمة (P730) (وقت) | صفحات تستخدم P730 (في 268 صفحة) | ||||
تسمية عسكرية (P798) (نص) | صفحات تستخدم P798 (في 218 صفحة) |