لاوس
لاوس بە فەرمی کۆماری دیموکراتیی گەلی لاوس(بە لاوۆ: ເມືອງລາວ) وڵاتێکە لە کیشوەری ئاسیا کە سنووری ئاوی نییە، پایتەختەکەی شاری ڤیێنتیانە.
کۆماری دیموکراتیی گەلی لاوس ປະຊາຊົນສປປລາວ Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
دروشم: "ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ" "ئاشتی، سەربەخۆیی، دیموکراسی، یەکڕیزی و خۆشگوزەرانی" | ||||||
سروود: Pheng Xat Lao "سرودی گەلی لاوۆ" | ||||||
پایتەخت و گەورەترین شار | ڤیێنتیان 17°58′N 102°36′E / 17.967°N 102.600°E | |||||
زمانە فەرمییەکان | لاوۆ | |||||
ئەلفبێی فەرمی | شێوە نوسینی لاوۆ | |||||
گرووپە ڕەگەزییەکان (٢٠٠٥) | لاوۆ ٪٥٥ خمۆ ٪١١ ھمۆنگ ٪٨ ئەوانی تر (زیاتر لە ١٠٠ گرووپی ڕەگەزی) ٪٢٦ | |||||
ناوی هاووڵاتی | لاویتان، لاوۆ | |||||
دەوڵەت | Marxist–Leninist unitarysingle-party state | |||||
- | سەرۆک | چۆمالی سیاسۆنی | ||||
- | سەرۆک وەزیر | تۆنگسینگ تاماڤۆنگ | ||||
- | سکرتێری گشتی حیزبی شوڕشگێڕی | چۆمالی سیاسۆنی | ||||
- | سەرۆکی ئەنجومەنی نیشتمانی | پانی یاسۆتۆ | ||||
- | سەرۆکی بنیادنان | سیساڤاس کیۆبۆنفان | ||||
یاسادانەر | ئەنجومەنی نیشتیمانی | |||||
سەربەخۆیی | لە فەڕەنسا | |||||
- | ئۆتۆنۆمی | ١٩ـی تەمموزی ١٩٤٩ | ||||
- | دامەزراندن | ٢٢ـی تشرینی یەکەمی ١٩٥٣ | ||||
ڕووبەر | ||||||
- | سەرجەم | ٢٣٦.٨٠٠ کیلۆمەتری چوارگۆشە (٨٤ھەمین) ٩١.٤٢٨.٩٩١ مایلی چوارگۆشە | ||||
- | ئاو (%) | ٢ | ||||
ژمارەی دانیشتوان | ||||||
- | بەراوردی ٢٠١٢ | ٦.٥٠٠.٠٠٠ [١] (١٠٤ھەمین) | ||||
- | سەرژمێریی ١٩٩٥ | ٤.٥٧٤.٨٤٨ | ||||
- | چڕی | ٢٦.٧ کەس لە کیلۆمەتری چوارگۆشە (١٧٧ھەمین) ھەڵەی دەربڕین: پیتێکی نەناسراو ھەیە "٢"کەس لە مایلی چوارگۆشە | ||||
GDP (PPP) | بەراوردی ٢٠١١ | |||||
- | سەرجەم | $١٧.٤٣٣ ملیار[٢] (١٣٠ھەمین) | ||||
- | سەرانە | $٢.٦٥٩[٢] (٤٨ھەمین) | ||||
GDP (nominal) | بەراوردی ٢٠١١ | |||||
- | سەرجەم | $٧.٨٩١ ملیار[٢] (١٣٧ھەمین) | ||||
- | سەرانە | $١.٢٠٣[٢] (١٤٧ھەمین) | ||||
Gini (٢٠٠٨) | ٣٤.٦ (مامناوەند) | |||||
HDI (٢٠١٠) | 0.497[٣] (مامناوەند) (١٢٢ھەمین) | |||||
دراو | کیپ (LAK ) | |||||
ناوچەی کاتی | (UTC+٧) | |||||
لای لێخوڕین | ڕاست | |||||
پاوانی ئینتەرنێت | .la | |||||
کۆدی تەلەفۆن | ٨٥٦ |
مێژوو
دانیشتوان
بەپێی ئامارەکانی ساڵی ٢٠١٤ ژمارەی دانیشتوانی وڵاتی لاوس ٦,٨٩٤,٠٩٨ کەس بووە کە دەکاتە ٠.١٠ لەسەدی ڕێژەی خەڵکی جیھان. تەمەنی مامناوەندی خەڵکی ئەم وڵاتە ٢١.٧ ساڵە. ھەروەھا ٣٧ لەسەدی دانیشتوانی وڵات لە شارەکان دەژی.[٤]
سەرچاوەکان
🔥 Top keywords: دەستپێکسلێمانیمێژووی سلێمانیتایبەت:گەڕانمافەکانی مرۆڤنامە گۆڕینەوەکەی سالم و نالیپیرەمێردنەتەوە یەکگرتووەکانمیرنشینی باباننالیشێخ مەحموودی حەفیدمێژووی کوردھەولێرقازی محەممەدئیبراھیم پاشای بابانتایبەت:دوایین گۆڕانکارییەکانپارێزگای سلێمانیمەحویپارتی دیموکراتی کوردستانسیستمی زانیاریی جوگرافیسێکسجەنگی جیھانیی دووەمکوردستانکیمیاھەرێمی کوردستانشێرکۆ بێکەسکۆمپیوتەرئاڵای کوردستانویکیپیدیا:سەبارەتحیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانئەلبەرت ئاینشتاینپەندی پێشینانقوزمەلا مستەفا بارزانیئەحمەدی خانیفیزیکئەی ڕەقیبسێکسی کۆمیمافی دەنگدان