Obyvatelstvo Francie

(přesměrováno z Demografie Francie)

Počet obyvatel Francie v roce 2017 činil 65 071 155 včetně zámořských teritorií.

Hustota zalidnění Francie podle sčítání z roku 1999. Všechna teritoria jsou ve stejném geografickém měřítku.

Francie byla v historii nejpočetnější evropský národ. Během středověku tvořili Francouzi více než čtvrtinu populace Evropy; do 17. století se tento poměr změnil na pětinu. Do 20. století Francii v tomto směru dohnaly a předehnaly Německo a Rusko. Populace Francie ale rychle vzrostla díky baby boomu po II. světové válce.

Podle odhadů bude mít Francie v roce 2050 asi 70 608 998 obyvatel ale nepřekoná Německo, u kterého se v té době předpokládá zhruba 79 238 486 obyvatel. Francie by měla největší populaci v EU a druhý nejvyšší počet obyvatel v Evropě. Do roku 2080 by měla Francie mít 74 milionů obyvatel (se zámořskými teritorii). Tři nejlidnatější země v EU v roce 2080 by měly být:

Francie: 74 000 000

Německo: 80 000 000[1].

Porodnost se znovu začala zvyšovat v devadesátých letech a v současnosti se drží okolo úrovně přirozeného nahrazování populace.

Z 802 000 novorozenců v kontinentální Francii v roce 2010 mělo 80,1 % oba rodiče Francouze, 13,3 % mělo jednoho francouzského rodiče a 6,6 % mělo oba rodiče, kteří nebyli Francouzi.[1][2] V tom samém roce mělo 27,3 % novorozenců alespoň jednoho rodiče, který se narodil v cizině, a 23,9 % mělo alespoň jednoho rodiče, který se narodil mimo Evropu (rodiče narození v zámořských teritoriích jsou bráni jako narození ve Francii).[1][3] Mezi lety 2006 a 2008 mělo as 40 % novorozenců ve Francii jednoho prarodiče narozeného v cizině (11 % narozených v jiné evropské zemi, 16 % v severní Africe a 12 % v jiné oblasti).[4]

Populace Francie v dějinách

  • Údaje jsou pouze pro kontinentální Francii, nezahrnují zámořská teritoria. Alžírsko a jeho départements, ačkoliv bylo integrální součástí Francie do roku 1962, není zahrnuto
  • Údaje se vztahují ke kontinentální Francii v hranicích z roku 2004. Toto bylo území Francie v letech 1860 až 1871 a znovu od roku 1919
  • Údaje před rokem 1801 jsou moderní odhady, údaje z roku 1801 a následujících let jsou založené na oficiálních sčítáních

Zdroj:[2]

RokPopulaceRokPopulaceRokPopulace
50 př. n. l.2 500 000180629 648 000189640 158 000
15 500 000181130 271 000190140 681 000
1207 200 000181630 573 000190641 067 000
4005 500 000182131 578 000191141 415 000
8507 000 000182632 665 000192139 108 000
122616 000 000183133 595 000192640 581 000
134520 200 000183634 293 000193141 524 000
140016 600 000184134 912 000193641 502 000
145719 700 000184636 097 000194640 506 639
158020 000 000185136 472 000195442 777 162
159418 500 000185636 715 000196246 519 997
160020 000 000186137 386 000196849 780 543
167018 000 000186638 067 000197552 655 864
170021 000 000187237 653 000198254 334 871
171519 200 000187638 438 000199056 615 155
174024 600 000188139 239 000199958 520 688
179228 000 000188639 783 000200661 399 733
180129 361 000189139 946 000201566 317 994

Populační statistiky od roku 1900

Vývoj počtu živě narozených a zemřelých v kontinentální Francii

Níže uvedené statistiky se vztahují na kontinentální Francii a nezahrnují zámořské departementy, teritoria a Novou Kaledonii.[5]

RokPrůměrná populace (1. ledna)Živě narozeníZemřelíPřirozená změnaHrubá míra porodnosti (na 1000 obyv,)Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv,)Přirozený přírůstek (na 1000 obyv,)Migrační přírůstek (na 1000 obyv,)PlodnostKojenecká úmrtnost (na 1000 živě narozených)
1900885 200818 90066 30022,721,01,72,80
190140 710 000917 075825 31591 76022,520,32,20,22,903
190240 810 000904 434801 379103 05522,119,62,602,853
190340 910 000884 498794 56689 93221,619,42,202,784
190441 000 000877 091802 53674 55521,419,61,8-0,62,748
190541 050 000865 604812 33853 26621,119,81,3-0,12,706
190641 100 000864 745820,05144 69421,020,01,0-1,12,700
190741 100 000829 632830 871-1 23920,220,2-0,02,52,576
190841 190 000848 982784 41564 56720,619,01,6-0,42,636
190941 240 000824 739792 79831 94120,019,20,81,92,557
191041 350 000828 140737 87790 26320,017,82,2-0,52,571
191141 420 000793 506813 653-20 14719,219,6-0,43,22,462
191241 530 000801 642726 84874 79419,317,51,80,42,485
191341 620 000795 851736 93758 91419,117,71,4-1,22,468
191441 630 000757 931774 931-17 00018,218,6-0,4-23,92,335
191540 620 000482 968747 968-265 00011,918,4-6,5-8,31,519
191641 020 000384 676697,676-313 0009,617,4-7,8-7,21,230
191739 420 000412 744712 744-300 00010,518,1-15,2-3,81,342
191838 670 000472 816867 816-395 00012,222,4-10,28,41,559
191938 600 000506 960739 901-232,94113,119,2-6,113,81,590
192038 900 000838 137675 676162 46121,517,44,12,02,695
192139 140 000816 555697 904118 65120,917,83,11,32,601
192239 310 000764 373692 32272 05119,417,61,89,42,423
192339 750 000765 888670 32695 56219,316,92,48,22,407
192440 170 000757 873683 29674 57718,917,01,95,32,356
192540 460 000774 455712 21162 24419,117,61,54,72,388
192640 710 000771 690716 96654 72419,017,61,40,22,368
192740 770 000748 102679 80968 29318,316,81,51,22,290
192840 880 000753 570678 26975 30118,416,61,81,62,305
192941 020 000734 140742 732-8,59217,918,1-0,28,02,241
193041 340 000754 020652 953101 06718,215,82,42,72,295
193141 550 000737 611682 81654 79517,816,41,4-2,32,247
193241 510 000726 299663 70562 59417,516,01,5-1,32,226
193341 520 000682 394664 13318 26116,416,00,40,82,111
193441 570 000681 518637 71343 80516,415,31,1-1,62,141
193541 550 000643 870661 722-17 85215,515,9-0,4-0,82,070
193641 500 000634 344645 844-11 50015,315,6-0,31,02,092
193741 530 000621 453632 896-11 44315,015,2-0,21,02,099
193841 560 000615 582650 832-35 25014,815,7-0,9-0,42,128
193941 510 000615 599645 677-30 07814,815,6-0,8-19,12,166
194040 690 000561 281740 281-179 00013,818,2-4,4-26,82,003
194139 420 000522 261675 261-153 00013,217,1-3,9-1,21,854
194239 220 000575 261656 261-81 00014,716,7-2,0-7,12,043
194338 860 000615 780626 780-11 00015,816,1-0,32,02,186
194438 770 000629 878666 878-37 00016,217,2-1,024,02,249
194539 660 000645 899643 8992 00016,316,20,111,62,310
194640 125 230
[6]
843 904545 880298 02420,913,57,40,72,99877,8
194740 448 254870 472538 157332 31521,413,28,23,23,03771,1
194840 910 569870 836513 210357 62621,212,58,71,13,02055,9
194941 313 195872 661573 598299 06321,013,87,20,93,00460,3
195041 647 258862 310534 480327 83020,612,87,80,92,94752,0
195142 010 088826 722565 829260 89319,613,46,20,72,80650,8
195242 300 981822 204524 831297 37319,412,47,00,52,77745,2
195342 618 354804 696556 983247 71318,813,05,80,52,70441,9
195442 885 138810 754518 892291 86218,812,16,71,22,71440,7
195543 227 872805 917526 322279 59518,612,16,52,82,68438,6
195643 627 467806 916545 700261 21618,412,46,03,92,67436,2
195744 058 683816 467532 107284 36018,412,06,45,02,69533,8
195844 563 043812 215500 596311 61918,111,27,13,12,68431,4
195945 014 662829 249509 114320 13518,311,37,02,92,75229,6
196045 464 797819 819520 960298 85917,911,46,53,22,74027,4
196145 903 656838 633500 289338 34418,210,87,44,02,82425,7
196246 422 000832 353541 147291 20617,711,56,218,62,79625,7
196347 573 406868 876557 852311 02418,211,76,53,72,89625,6
196448 059 029877 804520 033357 77118,210,87,43,12,91523,4
196548 561 800865 688543 696321 99217,811,26,61,52,84921,9
196648 953 792863 527528 782334 74517,610,86,81,82,80121,7
196749 373 537840 568543 033297 53517,011,06,01,12,67120,7
196849 723 072835 796553 441282 35516,711,15,62,02,58820,4
196950 107 735842 245573 335268 91016,711,45,33,12,53419,6
197050 528 219850 381542 277308 10416,710,75,03,62,48018,2
197151 016 234881 284554 151327 13317,210,86,42,82,49717,2
197251 485 953877 506549 900327 60617,010,66,42,12,41916,0
197351 915 873857 186558 782298 40416,410,75,72,12,30915,4
197452 320 725801 218552 551248 66715,310,54,80,62,11214,6
197552 600 000745 065560 353184 71214,110,63,50,31,92713,8
197652 798 338720 395557 114163 28113,610,53,11,11,82912,5
197753 019 005744 744536 221208 52314,010,13,90,91,86211,4
197853 271 566737 062546 916190 14613,810,23,60,31,82210,7
197953 481 073757 354541 805215 54914,110,14,00,71,85510,0
198053 731 387800 376547 107253 26914,910,24,70,81,94510,0
198154 028 630805 483554 823250 66014,910,24,71,11,9469,7
198254 335 000797 223543 104254 11914,610,04,61,11,9129,5
198354 649 984748 525559 655188 87013,710,23,51,11,7849,1
198454 894 854759 939542 490217 44913,89,93,90,81,8028,3
198555 157 303768 431552 496215 93513,910,03,90,71,8148,3
198655 411 238778 468546 926231 54214,09,84,20,71,8318,0
198755 681 780767 828527 466240 36213,89,44,40,81,8017,8
198855 966 142771 268524 600246 66813,79,34,41,01,8057,8
198956 269 810765 473529 283236 19013,69,44,21,31,7887,5
199056 577 000762 407526 201236 20613,49,34,10,51,7787,3
199156 840 661759 056524 685234 37113,39,24,10,61,7707,3
199257 110 533743 658521 530222 12813,09,13,90,61,7336,8
199357 369 161711 610532 263179 34712,49,33,10,31,6606,5
199457 565 008710 993519 965191 02812,39,03,301,6635,9
199557 752 535729 609531 618197 99112,69,23,4-0,21,7134,9
199657 935 959734 338535 775198 56312,79,23,5-0,31,7334,8
199758 116 018726 768530 319196 44912,59,13,4-0,31,7264,7
199858 298 962738 080534 005204 07512,69,13,5-0,11,7644,6
199958 496 613744 791537 661207 13012,79,23,52,71,7914,3
200058 858 198774 782530 864243 91813,19,04,12,81,8744,4
200159 266 572770 945531 073239 87213,08,94,13,11,8774,5
200259 685 899761 630535 144226 48612,78,93,83,21,8644,1
200360 101 841761 464552 339209 12512,69,23,43,21,8744,0
200460 505 421767 816509 429258 38712,68,44,23,31,8983,9
200560 963 264774 355527 533246 82212,78,64,13,21,9203,6
200661 399 733796 896516 416280 48012,98,44,51,81,9803,6
200761 795 238785 985521 016264 96912,78,44,31,21,9593,6
200862 134 866796 044532 131263 91312,88,54,31,11,9903,6
200962 465 709793 420538 166255 25412,78,64,10,61,9893,7
201062 765 235802 224540 469261 75512,88,64,20,72,0163,6
201163 070 344792 996534 795258 20112,58,54,00,71,9963,5
201263 375 971790 290559 227231 06312,48,83,61,51,9923,5
201363 697 865781 621558 408223 21312,38,83,51,71,9733,6
201464 027 958781 167547 003234 16412,28,53,70,71,9743,5
201564 300 821760 421581 770178 65111,89,02,8-0,21,9253,7
201664 468 792744 697581 073163 62411,59,02,50,11,8913,7
201764 639 133730 242593 606136 63611,39,22,11,11,8583,9
201864 844 037719 737596 552123 18511,19,21,92,01,8363,8
201965 096 768714 029599 408114 62111,09,21,81,11,8273,8
202065 284 389696 664654 59942 06510,710,00,71,91,7863,6
202165 447 454701 819644 20157 61810,79,80,91,91,8013,7
202265 627 454686 564658 43428 13010,49,90,52,71,7573,9
202365 834 837639 700623 20016 5009,79,50,21,639

Projekce

Zdroj: Worldometers (odhady)

RokPopulace
202065 721 165
202566 841 951
203067 894 271
203568 860 560
204069 648 311
204570 211 636
205070 608 998

Etnika

V roce 2004 Institut Montaigne odhadl, že v kontinentální Francii je 51 milionů (85 %) bělochů evropského původu, 6 milionů (10 %) lidí ze severní Afriky, 2 miliony (3,5 %) černochů a 1 milion (1,5 %) lidí asijského původu, včetně všech generací s imigrantským původem.[7]

Etničtí Francouzi jsou potomky Keltů, Iberů, Liguranů, Italiků (včetně starověkých Římanů) a Řeků z jižní Francie,[8][9] smíšených později s Germány, kteří přišli na konci Římského impéria, například Franky, Burgundy, Alamany a Góty,[10] v malé míře Maury a Saracény na jihu[11][12][13][14][15][16][17] a Skandinávci, Vikingy, kteří se míšením s místní populací stali Normany, kteří se usadili hlavně v Normandii v 9. století.[18][19]

Ze zákona z roku 1872 Francie zakazuje při sčítání rozlišovat mezi svými občany na základě rasy nebo víry.[20]

Některé organizace se pokoušely o zavedení sběru dat o menšinových skupinách, ale tomu odporovala jiná sdružení a vládnoucí politici,[21][22] často na základě toho, že sběr takových statistik jde proti sekulárním principům Francie a připomíná identifikační dokumenty vichistické Francie.[23] Nicméně tento zákon nebrání různým průzkumům a hlasováním, která se na tyto otázky mohou svobodně ptát.

Jazyky

Francouzština je jediným oficiálním jazykem Francie. Vzrůstá ale povědomí o regionálních jazycích, které nemají žádný oficiální status. Tyto jazyky zahrnují Langue d'oïl, Langue d'oc, románské jazyky jiné než francouzština, baskičtinu, bretonštinu a germánské jazyky.

Náboženství

Francie nesbírá při sčítání data o náboženství nebo etnicitě, ale převažující vírou v zemi bylo od raného středověku katolictví. Návštěvnost kostelů je ale nízká a počet lidí bez vyznání během 20. století vzrostl. Pod studie IFOP z roku 2004 celkem 44 % Francouzů nevěřilo v Boha; v roce 1947 to pro srovnání bylo 20 %.[24] Na začátku 21. století se počet muslimů ve Francii odhadoval na 5 milionů.[25]

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Demographics of France na anglické Wikipedii.

Externí odkazy