Departement (Frankrig)
Et departement er en administrativ enhed i Frankrig.
- For alternative betydninger, se Departement. (Se også artikler, som begynder med Departement)
Frankrig er opdelt i 101 departementer, hvoraf de 96 ligger i Europa, og de resterende 5 ligger andre steder i verden; de sidstnævnte kaldes régions et départements d'outre-mer (DOM-ROM).
Departementerne blev skabt under den franske revolution i 1790, hvor man brugte departementsinddelingen til at ligestille og integrere alle egne i republikken Frankrig, sådan at provinsernes særlige privilegier blev ophævet[1].
Hvert departement ledes af et generalråd, der vælges for en periode på 6 år.
Den franske regering udnævner en præfekt som sin repræsentant på departementsniveau.
Hvert departement indgår i en region.
Departementerne er nummereret stort set alfabetisk, så Ain er nummer 01, Paris nummer 75 og Yonne er nummer 89. Nogle departementer har skiftet navn, men har beholdt deres nummer, mens nyoprettede departementer som regel har fået høje numre. En undtagelse er Korsika, der tidligere havde nummer 20 – nu har Corse-du-Sud nummer 2A og Haute-Corse 2B. Numrene benyttes på nummerplader, i postnumre og andre steder.
Nr | Departement | Indbyggertal[2] | Areal(km²) | Befolkningstæthed (indb./km²) |
01 | Ain | 619.497 | 5.762 | 108 |
02 | Aisne | 540.067 | 7.369 | 73 |
03 | Allier | 343.431 | 7.340 | 47 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 161.916 | 6.925 | 23 |
06 | Alpes-Maritimes | 1.080.771 | 4.299 | 251 |
07 | Ardèche | 320.379 | 5.529 | 58 |
08 | Ardennes | 280.907 | 5.229 | 54 |
09 | Ariège | 152.684 | 4.890 | 31 |
10 | Aube | 306.581 | 6.004 | 51 |
11 | Aude | 364.877 | 6.139 | 59 |
12 | Aveyron | 277.740 | 8.735 | 32 |
67 | Bas-Rhin | 1.109.460 | 4.755 | 233 |
13 | Bouches-du-Rhône | 1.993.177 | 5.087 | 392 |
14 | Calvados | 689.945 | 5.548 | 124 |
15 | Cantal | 147.035 | 5.726 | 26 |
16 | Charente | 353.482 | 5.956 | 59 |
17 | Charente-Maritime | 633.417 | 6.864 | 92 |
18 | Cher | 311.650 | 7.235 | 43 |
19 | Corrèze | 240.781 | 5.857 | 41 |
2A | Corse-du-Sud | 149.234 | 4.014 | 37 |
21 | Côte-d'Or | 529.761 | 8.763 | 60 |
22 | Côtes-d'Armor | 597.085 | 6.878 | 87 |
23 | Creuse | 120.872 | 5.565 | 22 |
79 | Deux-Sèvres | 371.632 | 5.999 | 62 |
24 | Dordogne | 416.909 | 9.060 | 46 |
25 | Doubs | 533.320 | 5.234 | 102 |
26 | Drôme | 494.712 | 6.530 | 76 |
91 | Essonne | 1.253.931 | 1.804 | 695 |
27 | Eure | 595.043 | 6.040 | 99 |
28 | Eure-et-Loir | 432.967 | 5.880 | 74 |
29 | Finistère | 903.921 | 6.733 | 134 |
30 | Gard | 733.201 | 5.853 | 125 |
32 | Gers | 190.276 | 6.257 | 30 |
33 | Gironde | 1.505.517 | 10.000 | 151 |
2B | Haute-Corse | 170.974 | 4.666 | 37 |
31 | Haute-Garonne | 1.298.562 | 6.309 | 206 |
43 | Haute-Loire | 226.203 | 4.977 | 45 |
52 | Haute-Marne | 181.521 | 6.211 | 29 |
05 | Hautes-Alpes | 139.279 | 5.549 | 25 |
70 | Haute-Saône | 238.956 | 5.360 | 45 |
74 | Haute-Savoie | 769.677 | 4.388 | 175 |
65 | Hautes-Pyrénées | 228.868 | 4.464 | 51 |
87 | Haute-Vienne | 375.856 | 5.520 | 68 |
68 | Haut-Rhin | 758.723 | 3.525 | 215 |
92 | Hauts-de-Seine | 1.591.403 | 176 | 9.042 |
34 | Hérault | 1.092.331 | 6.101 | 179 |
35 | Ille-et-Vilaine | 1.019.923 | 6.775 | 151 |
36 | Indre | 228.091 | 6.791 | 34 |
37 | Indre-et-Loire | 600.252 | 6.127 | 98 |
38 | Isère | 1.235.387 | 7.431 | 166 |
39 | Jura | 260.502 | 4.999 | 52 |
40 | Landes | 397.226 | 9.243 | 43 |
42 | Loire | 756.715 | 4.781 | 158 |
44 | Loire-Atlantique | 1.328.620 | 6.815 | 195 |
45 | Loiret | 665.587 | 6.775 | 98 |
41 | Loir-et-Cher | 332.001 | 6.343 | 52 |
46 | Lot | 173.758 | 5.217 | 33 |
47 | Lot-et-Garonne | 333.180 | 5.361 | 62 |
48 | Lozère | 76.607 | 5.167 | 15 |
49 | Maine-et-Loire | 800.191 | 7.166 | 112 |
50 | Manche | 499.919 | 5.938 | 84 |
51 | Marne | 569.999 | 8.162 | 70 |
53 | Mayenne | 307.500 | 5.175 | 59 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 731.004 | 5.246 | 139 |
55 | Meuse | 192.094 | 6.211 | 31 |
56 | Morbihan | 737.778 | 6.823 | 108 |
57 | Moselle | 1.046.873 | 6.216 | 168 |
58 | Nièvre | 215.221 | 6.817 | 32 |
59 | Nord | 2.595.536 | 5.743 | 452 |
60 | Oise | 815.400 | 5.860 | 139 |
61 | Orne | 288.848 | 6.103 | 47 |
75 | Paris | 2.229.621 | 105 | 21.234 |
62 | Pas-de-Calais | 1.465.205 | 6.671 | 220 |
63 | Puy-de-Dôme | 640.999 | 7.970 | 80 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 664.057 | 7.645 | 87 |
66 | Pyrénées-Orientales | 462.705 | 4.116 | 112 |
69 | Rhône | 1.779.845 | 3.249 | 548 |
71 | Saône-et-Loire | 556.222 | 8.575 | 65 |
72 | Sarthe | 569.035 | 6.206 | 92 |
73 | Savoie | 423.715 | 6.028 | 70 |
77 | Seine-et-Marne | 1.365.200 | 5.915 | 231 |
76 | Seine-Maritime | 1.254.609 | 6.278 | 200 |
93 | Seine-Saint-Denis | 1.552.482 | 236 | 6.578 |
80 | Somme | 571.675 | 6.170 | 93 |
81 | Tarn | 381.927 | 5.758 | 66 |
82 | Tarn-et-Garonne | 250.342 | 3.718 | 67 |
90 | Territoire de Belfort | 144.318 | 609 | 237 |
94 | Val-de-Marne | 1.354.005 | 245 | 5.527 |
95 | Val-d'Oise | 1.194.681 | 1.246 | 959 |
83 | Var | 1.028.583 | 5.973 | 172 |
84 | Vaucluse | 549.949 | 3.567 | 154 |
85 | Vendée | 655.506 | 6.720 | 98 |
86 | Vienne | 431.248 | 6.990 | 62 |
88 | Vosges | 375.226 | 5.874 | 64 |
89 | Yonne | 341.483 | 7.427 | 46 |
78 | Yvelines | 1.418.484 | 2.284 | 621 |
Nedlæggelse af departementerne?
Attali-kommissionen, som blev nedsat af præsident Sarkozy i 2007, anbefalede en nedlæggelse af departementerne for at reformere den offentlige økonomi. Forslaget blev imidlertid taget af bordet, efter modstand fra såvel Sarkozy som flere parlamentsmedlemmer.
Fra og med den 1. januar 2009 kan man ikke længere regne med, at nummerplader indeholder departementsnummeret[3].