Yerson Mosquera
futbolista colombiano
Yerson Mosquera Valdelamar (Turbo, Antioquia; 2 de mayo de 2001) es un futbolista colombiano. Juega como defensa central y su equipo actual es el Wolverhampton Wanderers F. C. de la Premier League inglesa.
Yerson Mosquera | ||
---|---|---|
![]() Mosquera con el F. C. Cincinnati en 2023 | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Yerson Mosquera Valdelamar | |
Nacimiento | Turbo, Antioquia, Colombia 2 de mayo de 2001 (23 años) | |
Nacionalidad(es) | Colombiana | |
Altura | 1,88 m (6′ 2″)[1] | |
Peso | 84 kg (185 lb)[1] | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 28 de octubre de 2020 (C. Atlético Nacional) | |
Club | Wolverhampton Wanderers F. C. | |
Liga | Premier League | |
Posición | Defensa central | |
Dorsal(es) | 14 | |
Selección nacional | ||
Selección | ![]() | |
Debut | 12 de octubre de 2023 | |
Dorsal(es) | 2 | |
Part. (goles) | 4 (1) | |
Trayectoria | ||
Nota: → indica que estuvo en condición de préstamo. | ||
Selección nacional
Debutaría el 12 de octubre de 2023 con la Selección Colombia en un empate 2-2 contra Uruguay.[2]Días después volvió a jugar ante Ecuador.[3]Marcó su primer gol en la victoria 2-1 sobre Argentina por Eliminatorias.[4]
Goles internacionales
# | Fecha | Lugar | Rival | Gol | Resultado | Competición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 de septiembre de 2024 | Estadio Metropolitano, Barranquilla, Colombia | 1 - 0 | 2 - 1 | Eliminatorias Mundial de Norteamérica 2026 |
Participaciones en Eliminatorias al Mundial
Eliminatoria | Sede del Mundial | Posición | Resultado | PJ | GA | Asis |
---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatorias Mundial de Norteamérica 2026 | 4°lugar 19pts | En disputa | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas
Clubes
Actualizado al último partido disputado el 21 de septiembre de 2024.
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales | Copas internacionales | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Atlético Nacional | 1.ª | 2020 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | ||
Total club | 16 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 26 | 1 | ||
Wolverhampton W. F. C. | 1.ª | 2021-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
2022-23 | — | — | 0 | 0 | ||||||
2024-25 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Total club | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
F. C. Cincinnati | 1.ª | 2023 | 30 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3 |
Total club | 30 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3 | ||
Villarreal C. F. | 1.ª | 2023-24 | 16 | 2 | — | 2 | 1 | 18 | 3 | |
Total club | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3 | ||
Total carrera | 67 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 85 | 7 |
Selección nacional
Actualizado al último partido disputado el 10 de septiembre de 2024.
Selección | Año | Amistosos | Mundial | Sudamérica | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Absoluta | 2023 | — | — | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2024 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | Año |
---|---|---|
Supporters' Shield | 2023 |
Referencias
Enlaces externos
🔥 Top keywords: