Yerson Mosquera
futbolista colombiano
Yerson Mosquera (Turbo, Antioquia; 9 de mayo de 2001) es un futbolista colombiano que juega como defensa central en Wolverhampton Wanderers Football Club de la Premier League inglesa.
Yerson Mosquera | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento | Turbo, Antioquia, Colombia 2 de mayo de 2001 (23 años) | |
Nacionalidad(es) | Colombiana | |
Altura | 1,91 m (6′ 3″) | |
Peso | 76 kg (167 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 28 de octubre de 2020 (Atlético Nacional) | |
Club | Wolverhampton W. F. C. | |
Liga | Premier League | |
Posición | Defensa central | |
Dorsal(es) | 14 | |
Entrenador | Gary O'Neil | |
Selección nacional | ||
Selección | Colombia | |
Part. (goles) | 4 (1) | |
Trayectoria | ||
| ||
Selección nacional
Debutaría el 12 de octubre de 2023 con la Selección Colombia en un empate 2-2 contra Uruguay.[1]Días después volvió a jugar ante Ecuador.[2]Marcó su primer gol en la victoria 2-1 sobre Argentina por Eliminatorias.[3]
Goles Internacionales
# | Fecha | Lugar | Rival | Gol | Resultado | Competición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 de septiembre de 2024 | Estadio Metropolitano, Barranquilla, Colombia | Argentina | 1 - 0 | 2 - 1 | Eliminatorias Mundial 2026 |
Estadísticas
Clubes
Actualizado al último partido disputado el 21 de septiembre de 2024.
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales | Copas internacionales | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Atlético Nacional Colombia | 1.ª | 2020 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | ||
Total club | 16 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 26 | 1 | ||
Wolverhampton W. F. C. Inglaterra | 1.ª | 2021-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
2022-23 | — | — | 0 | 0 | ||||||
2024-25 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Total club | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
F. C. Cincinnati Estados Unidos | 1.ª | 2023 | 30 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3 |
Total club | 30 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3 | ||
Villarreal C. F. España | 1.ª | 2023-24 | 16 | 2 | — | 2 | 1 | 18 | 3 | |
Total club | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3 | ||
Total carrera | 67 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 85 | 7 |
Selección nacional
Actualizado al último partido disputado el 10 de septiembre de 2024.
Selección | Año | Amistosos | Mundial | Sudamérica | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Absoluta Colombia | 2023 | — | — | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2024 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | Año |
---|---|---|
Supporters' Shield | F. C. Cincinnati | 2023 |
Referencias
Enlaces externos
🔥 Top keywords: Wikipedia:PortadaEspecial:BuscarCleopatra I de EgiptoNajwa NimriJames Earl JonesClasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2026Independencia de MéxicoLoco MíaChatGPTYerson MosqueraDomingo Faustino SarmientoTabla periódica de los elementosNéstor LorenzoDavid BroncanoVictoria Federica de Marichalar y BorbónAtentados del 11 de septiembre de 2001Adrian NeweyMiguel Hidalgo y CostillaMiguel Ángel Yunes LinaresDaniel CalparsoroNiños HéroesJavier CámaraBeetlejuiceChester BenningtonJames RodríguezErik PrinceBeetlejuice BeetlejuiceCris MorenaJosefa Ortiz de DomínguezEmily ArmstrongRomina YanArroba (símbolo)Linkin ParkWhatsAppCristiano RonaldoEdmundo GonzálezMiguel Ángel Yunes MárquezPocholo Martínez-BordiúLiga de Naciones de la UEFA