Lamine Yamal
Lamine Yamal Nasraoui Ebana (Esplugas de Llobregat, Katalunia, 2007ko uztailaren 13a), Lamine Yamal izenez ezaguna, futbol jokalari profesionala da. Espainiako LaLiga EA Sportsen jokatzen du, FC Barcelona taldean. Aurrelari gisa, eskuin hegalean, zein erdilari gisa jokatzen du.
Lamine Yamal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Lamine Yamal Nasraoui Ebana, الأمين جمال نصراوي إيبانا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Esplugues de Llobregat, 2007ko uztailaren 13a (17 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Espainia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizilekua | Rocafonda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | katalana gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | wing half (en) erdiko aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 19 41 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | ezkertia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,78 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasotako sariak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goiztiartasunari dagozkion hainbat marka hautsi ditu Laminek: Historiako jokalaririk gazteena da (15 urte eta 290 egun) debuta egiten eta Espainiar selekzioarekin gol bat sartzen, baita Espainiako Ligan gola sartzen ere (16 urte eta 87 egun).
Lehen urteak
Esplugas de Llobregaten jaio zen (Katalunia). Aita marokokoa eta ama ekuatoguinearra ditu, eta Rocafondan hazi zen (Mataroko auzo langile eta kulturaniztuna). Bartzelonan igaro zuen haurtzaroaren gehiena.
Ibilbidea
Masiako beheko mailetan hazi zen, eta laster akademiako promesarik onena bezala hartu zuten.
2022-23 denboraldirako A gazteen taldean sartu zen bere adin mailaren gainetik , eta Xavi Hernandezek lehen taldearekin entrenatzeko hautatu zuen 2022ko irailaren hasieran. Entrenatzaile katalana gehien harritu zuen gazteetako bat izan zen. 2023ko apirilaren 29an egin zuen debuta, Barçak 4-0 irabazi zion Real Betisi 2022-23 denboraldian, Gavi ordezkatuz, eta Barcako lehen taldearekin debuta egin zuen jokalari gazteena bihurtu zen.
Selekzio nazionala
Internazionala da Espainiarekin. 2021ean, 4 partida jokatu zituen eta gol bat sartu zuen Espainiako Sub16koekin.
2022an Sub15koekin ere jokatu zuen, eta goleatzailea zela erakutsi zuen.
2023ko irailaren 8an debuta egin zuen selekzio absolutuan Georgiaren aurka, eta gol bat sartu zuen. 16 urte eta 57 egun zituela jokatu eta gola sartu zuen Espainiarentzat. Eurokoparako sailkapen fase batean marka ezarri duen gazteena da, Gavi taldekidea gainditu ondoren.
Z | Data | Estadioa | lehiakidea | Gola | Emaitza | Lehiaketa |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023ko irailaren 8a | Boriseko Estadio nazionala (Georgia, Tbilisi) | Georgia | 1-7 | 1-7 | 2024ko Eurokoparako klasifikazioa |
2. | 2023ko azaroaren 16a | Limassol Arena, Limasol, Zipre | Zipre | 0-1 | 1-3 |
Jolas estiloa
Asistentziak, paseak eta golak egiteko gaitasun handia duen aurrelari ezkertia da. Aurreko edozein lekutan jokatu ahal du eta denetan bere talentua erakusten du.[1][2]