Landujan
Landujan (bretainieraz Landujan) Ille eta Vilaine departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Landujan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Renneseko barrutia | ||||||||||
Izen ofiziala | Landujan | ||||||||||
Posta kodea | 35360 | ||||||||||
Herriburua | Landujan (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°15′01″N 1°59′47″W / 48.2503°N 1.9964°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 14,32 km² | ||||||||||
Altuera | 83 m, 62 m eta 118 m | ||||||||||
Mugakideak | Irodouër, Médréac, Montauban-de-Bretagne, Saint-Pern eta La Chapelle du Lou du Lac | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 930 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 65 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
landujan.fr |
Kanpo estekak
🔥 Top keywords: