Ski alpin aux Jeux olympiques de 2014 - Slalom géant femmes

Le slalom géant féminin des Jeux olympiques d'hiver de 2014 a lieu le à 11 h 00 puis à 14 h 30 à Rosa Khutor et à Krasnaïa Poliana[1]. La Slovène Tina Maze remporte sa deuxième médaille d'or de ces Jeux lors de cette épreuve alors que l'Autrichienne Anna Fenninger est médaillée d'argent et l'Allemande Viktoria Rebensburg médaillée de bronze.

Slalom géant femmes
Généralités
SportSki alpin
Organisateur(s)CIO
Éditions17e
Lieu(x) Sotchi
Date à 11 h 00 puis 14 h 30
Site(s)Rosa Khutor, Krasnaïa Poliana

Palmarès
Tenant du titre Julia Mancuso
Vainqueur Tina Maze
Deuxième Anna Fenninger
Troisième Viktoria Rebensburg

Navigation

Médaillés

OrArgentBronze
Tina Maze (Slovénie) Anna Fenninger (Autriche) Viktoria Rebensburg (Allemagne)

Résultats

La première manche commence à 9:30[2] et la deuxième à 13:00 (UTC+4)[3].

RangDossardNomNationalitéManche 1RangManche 2RangTotalRetard
1Tina Maze Slovénie1 min 17 s 8811 min 18 s 99112 min 36 s 87-
5Anna Fenninger Autriche1 min 18 s 7341 min 18 s 2132 min 36 s 94+0 s 07
7Viktoria Rebensburg Allemagne1 min 19 s 2461 min 17 s 9012 min 37 s 14+0 s 27
410Nadia Fanchini Italie1 min 18 s 5331 min 18 s 7272 min 37 s 25+0 s 38
56Mikaela Shiffrin États-Unis1 min 18 s 7951 min 18 s 5862 min 37 s 37+0 s 50
69Maria Pietilä-Holmner Suède1 min 19 s 4571 min 18 s 3752 min 37 s 82+0 s 95
72Jessica Lindell-Vikarby Suède1 min 18 s 4021 min 19 s 62202 min 38 s 02+1 s 15
812Anémone Marmottan France1 min 19 s 6991 min 18 s 7992 min 38 s 48+1 s 61
94Lara Gut Suisse1 min 20 s 54161 min 18 s 1022 min 38 s 64+1 s 77
1014Dominique Gisin Suisse1 min 19 s 99111 min 19 s 59192 min 39 s 58+2 s 71
1118Elisabeth Görgl Autriche1 min 19 s 84101 min 19 s 80222 min 39 s 64+2 s 77
1222Michaela Kirchgasser Autriche1 min 20 s 39131 min 19 s 42152 min 39 s 81+2 s 94
1316Frida Hansdotter Suède1 min 20 s 51151 min 19 s 34142 min 39 s 85+2 s 98
1424Anne-Sophie Barthet France1 min 20 s 71171 min 19 s 17122 min 39 s 88+3 s 01
1419Tanja Poutiainen Finlande1 min 20 s 12121 min 19 s 76212 min 39 s 88+3 s 01
1623Francesca Marsaglia Italie1 min 21 s 63261 min 18 s 2942 min 39 s 92+3 s 05
1720Nina Løseth Norvège1 min 20 s 78181 min 19 s 18132 min 39 s 96+3 s 09
1825Kajsa Kling Suède1 min 20 s 47141 min 19 s 83232 min 40 s 30+3 s 43
193Kathrin Zettel Autriche1 min 21 s 60251 min 18 s 7382 min 40 s 33+3 s 46
2032Katarina Lavtar Slovénie1 min 21 s 22191 min 19 s 42152 min 40 s 64+3 s 77
2136Erin Mielzynski Canada1 min 21 s 25201 min 19 s 44182 min 40 s 69+3 s 82
2228Adeline Baud France1 min 21 s 49221 min 19 s 42152 min 40 s 91+4 s 04
2330Lotte Smiseth Sejersted Norvège1 min 22 s 49301 min 18 s 96102 min 41 s 45+4 s 58
2442Petra Vlhova Slovaquie1 min 21 s 86271 min 19 s 83232 min 41 s 69+4 s 82
2538Barbara Wirth Allemagne1 min 21 s 35211 min 20 s 38272 min 41 s 73+4 s 86
2635Fabienne Suter Suisse1 min 22 s 07281 min 19 s 99252 min 42 s 06+5 s 19
2729Mona Løseth Norvège1 min 21 s 50231 min 20 s 62282 min 42 s 12+5 s 25
2843Nevena Ignjatović Serbie1 min 22 s 14291 min 20 s 32262 min 42 s 46+5 s 59
2941Resi Stiegler États-Unis1 min 22 s 69321 min 21 s 38292 min 44 s 07+7 s 20
3033Megan McJames États-Unis1 min 22 s 77331 min 21 s 60302 min 44 s 37+7 s 50
3152Ilka Štuhec Slovénie1 min 23 s 03341 min 21 s 82312 min 44 s 85+7 s 98
3239Maryna Gąsienica-Daniel Pologne1 min 23 s 18351 min 22 s 32342 min 45 s 50+8 s 63
3357Karolina Chrapek Pologne1 min 23 s 89361 min 21 s 92322 min 45 s 81+8 s 94
3470Edit Miklós Hongrie1 min 24 s 40411 min 22 s 19332 min 46 s 59+9 s 72
3556Andrea Komšić Croatie1 min 24 s 24381 min 22 s 37352 min 46 s 61+9 s 74
3659Maria Kirkova Bulgarie1 min 24 s 11371 min 23 s 48402 min 47 s 5910 s 72
3751Žana Novaković Bosnie-Herzégovine1 min 24 s 54421 min 23 s 24382 min 47 s 7810 s 91
3847Barbara Kantorová Slovaquie1 min 24 s 72431 min 23 s 09362 min 47 s 8110 s 94
3955Macarena Simari Birkner Argentine1 min 24 s 74441 min 23 s 11372 min 47 s 8510 s 98
4062Lavinia Chrystal Australie1 min 25 s 18461 min 23 s 39392 min 48 s 5711 s 70
4145Greta Small Australie1 min 25 s 22471 min 24 s 44422 min 49 s 6612 s 79
4240Noelle Barahona Chili1 min 25 s 02451 min 24 s 84432 min 49 s 8612 s 99
4365Bogdana Matsotska Ukraine1 min 25 s 25481 min 25 s 28452 min 50 s 5313 s 66
4464Maria Shkanova Biélorussie1 min 26 s 79521 min 23 s 79412 min 50 s 5813 s 71
4560Barbora Lukáčová Slovaquie1 min 25 s 59491 min 25 s 07442 min 50 s 6613 s 79
4663Helga María Vilhjálmsdóttir Islande1 min 26 s 39511 min 25 s 52462 min 51 s 9115 s 04
4748Salomé Báncora Argentine1 min 25 s 88501 min 26 s 16472 min 52 s 0415 s 17
4866Anna Berecz Hongrie1 min 26 s 96531 min 27 s 09482 min 54 s 0517 s 18
4967Nino Tsiklauri Géorgie1 min 27 s 27541 min 28 s 07502 min 55 s 3418 s 47
5069Emily Bamford Australie1 min 28 s 57561 min 27 s 23492 min 55 s 8018 s 93
5168Ania Monica Caill Roumanie1 min 28 s 53551 min 28 s 73512 min 57 s 2620 s 39
5278Erla Ásgeirsdóttir Islande1 min 30 s 15571 min 31 s 51543 min 01 s 6624 s 79
5358Gim So-Hui Corée du Sud1 min 31 s 47591 min 30 s 36523 min 01 s 8324 s 96
5472Maya Harrisson Brésil1 min 30 s 31581 min 31 s 55553 min 01 s 8624 s 99
5585Alessia Afi Dipol Togo1 min 31 s 66601 min 31 s 14533 min 02 s 8025 s 93
5674Jasmine Campbell Îles Vierges des États-Unis1 min 32 s 05621 min 33 s 00573 min 05 s 0528 s 18
5790Ornella Oettl Reyes Pérou1 min 32 s 87641 min 33 s 45583 min 06 s 3229 s 45
5884Sofía Rálli Grèce1 min 33 s 63661 min 32 s 84563 min 06 s 4729 s 60
5979Camile Dias Pérou1 min 32 s 70631 min 34 s 93633 min 07 s 6330 s 76
6082Suela Mëhilli Albanie1 min 33 s 55651 min 34 s 36603 min 07 s 9131 s 04
6177Triin Tobi Estonie1 min 34 s 65681 min 34 s 52613 min 09 s 1732 s 30
6286Kenza Tazi Maroc1 min 35 s 27691 min 34 s 52613 min 09 s 7932 s 92
6389Tuğba Kocaağa Turquie1 min 36 s 04701 min 33 s 76593 min 09 s 8032 s 93
6480Kseniya Grigoreva Ouzbékistan1 min 34 s 56671 min 36 s 98653 min 11 s 5434 s 67
6581Élise Pellegrin Malte1 min 36 s 85721 min 36 s 27643 min 13 s 1236 s 25
6671Xia Lina Chine1 min 37 s 03731 min 38 s 59663 min 15 s 6238 s 75
6787Vanessa Vanakorn Thaïlande1 min 44 s 86741 min 42 s 11673 min 26 s 9750 s 10
15Denise Karbon Italie1 min 19 s 498DNF
26Ragnhild Mowinckel Norvège1 min 21 s 5023DNF
50Maruša Ferk Slovénie1 min 22 s 5731DNF
54Sofija Novoselić Croatie1 min 24 s 2539DNF
44Maria Bedareva Russie1 min 24 s 2640DNF
76Agnese Āboltiņa Lettonie1 min 31 s 8561DNF
83Ieva Januškevičiūtė Lituanie1 min 36 s 7971DNF
13Maria Höfl-Riesch AllemagneDNS
8Marie-Michèle Gagnon CanadaDNF
11Federica Brignone ItalieDNF
17Julia Mancuso États-UnisDNF
21Marie-Pier Préfontaine CanadaDNF
27Marion Bertrand FranceDNF
31Wendy Holdener SuisseDNF
34Katerina Paulathová République tchèqueDNF
37Šárka Strachová République tchèqueDNF
46Martina Dubovská République tchèqueDNF
49Julietta Quiroga ArgentineDNF
53Mireia Gutiérrez AndorreDNF
61Kristina Saalová SlovaquieDNF
73Lelde Gasūna LettonieDNF
75Florence Bell IrlandeDNF
88Federica Selva Saint-MarinDNF

Notes et références


🔥 Top keywords: Wikipédia:Accueil principalCookie (informatique)Nouvelle-CalédonieSpécial:RechercheJudith GodrècheLes Douze Coups de midiGreta GerwigLa Chronique des BridgertonJean-Michel JarreFrancis Ford CoppolaYasukeN'Golo KantéÉmilie DequenneMaurice Barthélemy (acteur)Mohamed AmraKanakZaho de SagazanChatGPTAudrey FleurotMegalopolis (film)Joséphine JapyRobert FicoFichier:Cleopatra poster.jpgSlimane (chanteur)HPI (série télévisée)La Planète des singes (franchise)Kylian MbappéWillem DafoeAnya Taylor-JoySondages sur les élections européennes de 2024Prise d'otages d'OuvéaFrançois CivilConjecture de GoldbachMeryl StreepChiara MastroianniMarcello MastroianniCarlos TavaresFranceJordan Bardella