Remili Mohamed
Ez a lap vagy szakasz tartalmában elavult, korszerűtlen, frissítésre szorul. Frissítsd időszerű tartalommal, munkád végeztével pedig távolítsd el ezt a sablont! |
Remili Mohamed (Algír, 1985. május 31. –) magyar labdarúgó, 2020-tól a III. Kerületi TVE labdarúgója. Posztja szerint középpályás.[1]
Remili Mohamed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remili a Vasas mezében (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1985. május 31. (39 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Algír, Algéria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | algériai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becenév | Remi, Moha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Jászberényi FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2021. december 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Remili Mohamed témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Algériában született, édesapja algériai, édesanyja pedig magyar származású.
Pályafutása
Pályafutását a Jászberényi SKOE ifjúsági csapataiban kezdte meg, majd tehetsége szemet szúrt a megye legnagyobb csapatának a Szolnoki MÁV-nak, akik meg is szerezték a fiatal játékost. Később az MTK korosztályos csapatában folytatta pályafutását, de a felnőtt csapatig nem jutott el, mivel megegyezett a Pápa csapatával, de csak egyetlen éven keresztül volt itt játékos, mivel szerződést kötött a régi-új csapatával a Szolnoki MÁV-val. Két sikeres szezont töltött el Szolnokon, majd lecsapott rá az Újpest csapata. Az Újpesten töltött szezonjában 20 mérkőzésen csupán egy gólig jutott, ezért kölcsönadták a Vasasnak.Fél év alatt 12-szer kapott szerepet 7 mérkőzést játszott végig, 4 gólt ért el (Paksi SE (2), Kecskemét illetve a Videoton kapujába talált be), ugyanennyi sárga lapot gyűjtött.
Sikerei, díjai
Klub
Egyéni
- Merkantil Bank NB II gólkirály: 2014–15
Statisztikái
Legutóbb 2019. február 9-én lett frissítve.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Európai | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | ||
Pápa | |||||||||||
2005–06 | 10 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | 1 | |
Total | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
Szolnok | |||||||||||
2004–05 | 24 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | 27 | 4 | |
2005–06 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 9 | 0 | |
2006–07 | 26 | 9 | 0 | 0 | – | – | – | – | 26 | 9 | |
2007–08 | 28 | 8 | 1 | 0 | – | – | – | – | 29 | 8 | |
2010–11 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | 22 | 8 | |
Összesen | 107 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 28 | |
Újpest | |||||||||||
2009–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
2011–12 | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | – | – | 19 | 6 | |
2012–13 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 29 | 3 | |
Összesen | 39 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 9 | |
Vasas | |||||||||||
2009–10 | 19 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | – | – | 24 | 6 | |
2013–14 | 28 | 17 | 1 | 0 | 7 | 3 | – | – | 36 | 20 | |
2014–15 | 29 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | – | – | 35 | 19 | |
2015–16 | 27 | 6 | 2 | 4 | – | – | – | – | 29 | 10 | |
2016–17 | 30 | 3 | 9 | 3 | – | – | – | – | 39 | 6 | |
2017–18 | 28 | 5 | 2 | 0 | – | – | – | – | 30 | 5 | |
Összesen | 161 | 54 | 16 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 193 | 66 | |
Paksi FC | |||||||||||
2018–19 | 23 | 4 | 5 | 2 | – | – | – | – | 27 | 7 | |
2019–20 | 7 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | 7 | 4 | |
Összesen | 30 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | |
Teljes karrier | 338 | 93 | 30 | 15 | 20 | 6 | 0 | 0 | 389 | 114 |
Jegyzetek
Források
- Remili Mohamed (magyar nyelven). hlsz.hu
- Remili Mohamed (magyar nyelven). mlsz.hu
- Remili Mohamed (angol nyelven). worldfootball.net