Harry Souttar
Harry James Souttar (lahir 22 Oktober 1998) adalah pemain sepak bola profesional Australia yang bermain sebagai bek tengah untuk klub EFL Championship Leicester City dan tim nasional Australia .
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Harry James Souttar | ||
Tanggal lahir | 22 Oktober 1998 | ||
Tempat lahir | Aberdeen, Skotlandia | ||
Tinggi | 200 m (656 ft 2 in) | ||
Posisi bermain | Bek tengah | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Leicester City | ||
Nomor | 15 | ||
Karier junior | |||
– | Brechin City Boys | ||
– | Celtic | ||
2013-2015 | Dundee United | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2015-2016 | Dundee United | 2 | (1) |
2016–2023 | Stoke City | 61 | (1) |
2018 | → Ross County (pinjaman) | 13 | (0) |
2019–2020 | → Fleetwood Town (loan) | 45 | (4) |
2023- | Leicester City | 15 | (0) |
Tim nasional | |||
2015-2016 | Skotlandia U17 | 2 | (0) |
2016-2017 | Skotlandia U19 | 3 | (0) |
2019-2021 | Australia U23 | 7 | (0) |
2019 | Australia | 27 | (11) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Lahir di Skotlandia, Souttar memulai karir seniornya di sana bersama Dundee United sebelum pindah ke Inggris bersama Stoke City pada tahun 2016. Ia kemudian bergabung dengan Leicester City pada tahun 2023. Setelah awalnya mewakili Skotlandia di level junior, ia bermain untuk Australia pada tahun 2019 dan menjadi anggota skuad Australia di Piala Dunia FIFA 2022.
Karier Klub
Dundee United
Souttar bermain untuk tim pengembangan Dundee United, bersama John saudaranya di Februari 2015.[1] Debut pertamanya saat menghadapi Partick Thistle di laga Scottish Premiership pada 10 Mei 2016[2] dan gol karier senior pertamanya menghadapi Kilmarnock empat hari kemudian.[3]
Klub Premier League Inggris Stoke City menjadi tertarik untuk merekrut Souttar, dan meskipun Dundee United menolak dua tawaran untuk membeli sang pemain sepanjang 2016,[4] dilaporkan sepanjang Agustus 2016 bahwa klub telah setuju £200,000 biaya awal untuk transfernya.[5]
Stoke City
Meskipun kesepakatan transfer Souttar ke Stoke City telah tercapai sebelum penghujung transfer musim dingin pada 31 Agustus, Penyelesaiannya ditunda menunggu persetujuan FIFA karena pemain tersebut berusia di bawah 18 tahun.[6] Dia resmi bergabung dengan Stoke pada 29 September 2016, menandatangani kontrak tiga tahun dengan biaya yang tidak diungkapkan.[7][8] Souttar debut untuk stoke pada 23 Agustus 2017 dalam kemenangan 4–0 EFL Cup menghadapi Rochdale.[9] Souttar melakukan debut liga untuk Stoke City pada 26 September 2020 dengan kemenangan tandang 1-0 menghadapi Preston North End, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik.[10]
Setelah menandatangani kontrak baru dengan Stoke, Souttar bergabung dengan klub Liga Utama Skotlandia Ross County dengan status pinjaman pada 24 Januari 2018 hingga akhir musim.[11] Pada 30 Januari 2019 Souttar bergabung dengan tim EFL League One Fleetwood Town dengan status pinjaman untuk sisa musim 2018-19.[12]
Leicester City
Pada tanggal 31 Januari 2023, Souttar bergabung dengan Leicester City dengan kontrak berdurasi lima setengah tahun dengan biaya yang tidak diungkapkan.[13] Biayanya dilaporkan oleh BBC sebesar £15 juta yang pada akhirnya bisa meningkat menjadi £20 juta dengan tambahan.[14]
Statistik karier
Klub
- Per 23 Desember 2023.
Klub | Musim | Liga | Piala nasional | Piala liga | Lain-lain | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
Dundee United | 2015–16[15] | Scottish Premiership | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | |
2016–17[16] | Scottish Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Stoke City U23 | 2017–18[17] | — | — | — | 3[a] | 0 | 3 | 0 | ||||
2018–19[18] | — | — | — | 3[a] | 0 | 3 | 0 | |||||
Total | — | — | — | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||
Stoke City | 2017–18[17] | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
2018–19[18] | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||
2019–20[19] | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
2020–21[20] | Championship | 38 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 43 | 1 | ||
2021–22[21] | Championship | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 18 | 1 | ||
2022–23[22] | Championship | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | ||
Total | 61 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | — | 70 | 2 | |||
Ross County (pinjaman) | 2017–18[17] | Scottish Premiership | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | |
Fleetwood Town (pinjaman) | 2018–19[18] | League One | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2019–20[19] | League One | 34 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3[b] | 0 | 41 | 3 | |
Total | 45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 4 | ||
Leicester City | 2022–23[22] | Premier League | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | |
2023–24[23] | Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | ||
Total | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 16 | 0 | |||
Career total | 136 | 6 | 4 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 160 | 7 |
International
- Per 2 Februari 2024.[24]
Tim nasional | Tahun | Tampil | Gol |
---|---|---|---|
Australia | 2019 | 2 | 4 |
2021 | 8 | 2 | |
2022 | 4 | 0 | |
2023 | 7 | 4 | |
2024 | 6 | 1 | |
Total | 27 | 11 |