Konfederasi Sepak Bola Asia
Konfederasi Sepak Bola Asia (bahasa Inggris: Asian Football Confederation; atau AFC; bahasa Arab: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, Al Ittiḥādul Assiyawiyul Likuratil Qadam; Hanzi: 亚洲足球联合会, Yàzhōu zúqiú liánhé huì) adalah salah satu dari enam konfederasi dalam FIFA dan merupakan badan pengatur sepak bola di Asia, Kepulauan Mariana (Guam dan Kepulauan Mariana Utara) dan Australia.
Singkatan | AFC |
---|---|
Tanggal pendirian | 7 Mei 1954 |
Didirikan di | Manila, Filipina |
Tipe | Organisasi olahraga |
Kantor pusat | Kuala Lumpur, Malaysia |
Wilayah layanan | Asia & Australia (AFC) |
Jumlah anggota | 47 asosiasi nasional |
Bahasa resmi | Inggris, Arab[1], Mandarin |
Salman bin Ibrahim Al-Khalifa | |
Wakil Presiden |
|
Sekretaris Jenderal | Dato' Windsor John[2][3] |
Organisasi induk | FIFA |
Anak organisasi | |
Situs web | www |
AFC mempunyai 47 negara anggota yang mayoritas terletak di Asia, termasuk Australia, Guam dan Kepulauan Mariana Utara yang secara geografis terletak di Oseania. Meskipun bukan negara merdeka, Hong Kong dan Macau merupakan Daerah Administratif Khusus Tiongkok juga merupakan anggota dari AFC.
AFC secara resmi dibentuk pada 7 Mei 1954 di Manila, Filipina. Markas utamanya terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan presiden saat ini dijabat oleh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa dari Bahrain.
Sejarah
AFC didirikan pada 7 Mei 1954 di Manila, Filipina dan merupakan salah satu dari enam konfederasi benua FIFA. FIFA mengakui AFC sejak 21 Juni 1954. Markas AFC berada di AFC House, Jalan 1/155, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.
Afghanistan, Burma (Myanmar), Filipina, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Singapura, Taiwan dan Vietnam Selatan merupakan para pendiri AFC.[4][5]
Konfederasi Sepak Bola Perempuan Asia (Asian Ladies Football Confederation, disingkat ALFC) adalah bagian dari AFC yang mengatur sepak bola wanita di Asia. Organisasi ini sebelumnya didirikan secara terpisah pada bulan April 1968 dalam sebuah pertemuan yang melibatkan Hong Kong, Malaysia, Singapura dan Taiwan. Pada tahun 1986, ALFC baru bergabung dengan AFC.[6] ALFC membantu mengorganisasi ajang Piala Asia Wanita AFC, yang diselenggarakan pertama kali tahun 1975.
Struktur organisasi
Presiden AFC dan Wakil Presiden Senior FIFA[7] |
---|
Anggota Dewan FIFA |
|
Wakil Presiden AFC |
Anggota Komite Eksekutif AFC |
|
Anggota Komite Eksekutif Wanita AFC |
|
Sekretaris Jenderal |
Daftar presiden
No | Nama | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Negara |
---|---|---|---|---|
1 | Sir Lo Man Kam | 1954 | 1954 | Hong Kong |
2 | Kwok Chan | 1954 | 1956 | Hong Kong |
3 | William Sui Tak Louey | 1956 | 1957 | Hong Kong |
4 | N.C. Chan | 1957 | 1958 | Hong Kong |
5 | Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj | 1958 | 1977 | Malaysia |
Kambiz Atabai (pejabat) | 1977 | 1978 | Iran | |
6 | Tan Sri Hamzah Abu Samah | 1978 | 1994 | Malaysia |
7 | Yang Mulia Sultan Ahmad Shah | 1994 | 2002 | Malaysia |
8 | Mohamed bin Hammam | 2002 | 2011 | Qatar |
Zhang Jilong (pejabat)[8][9] | 2011 | 2014 | Tiongkok | |
9 | Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa | 2014 | Sekarang | Bahrain |
Sekretaris Jendral
No | Nama | Mulai menjabat | Akhir menjabat | Kebangsaan |
---|---|---|---|---|
1 | Lee Wali Tong | 1954 | 1965 | Hong Kong |
2 | Koe Ewe Teik | 1965 | 1974 | Malaysia |
3 | Dato' Teoh Chye Hin | 1974 | 1978 | Malaysia |
4 | Dato' Peter Velappan | 1978 | 2007 | Malaysia |
5 | Dato' Paul Mony Samuel | 2007 | 2009 | Malaysia |
6 | Alexander Soosay | 2009 | 2015 | Malaysia |
7 | Dato' Windsor John | 2015 – sekarang | Malaysia |
Asosiasi anggota
Kode | Asosiasi | Tim nasional | Didirikan | Afiliasi FIFA | Afiliasi AFC | Anggota IOC |
---|---|---|---|---|---|---|
Federasi Sepak Bola Asia Barat (WAFF)(12) | ||||||
KSA | Arab Saudi | (P, W) | 1956 | 1956 | 1972 | Ya |
BHR | Bahrain | (P, W) | 90+6=100 | 90+6=100 | 90+6=100 | Ya |
IRQ | Irak | (P, W) | 1948 | 1950 | 1970 | Ya |
KUW | Kuwait | (P, W) | 1952 | 1964 | 1964 | Ya |
LIB | Lebanon | (P, W) | 1933 | 1936 | 1964 | Ya |
OMA | Oman | (P, W) | 1978 | 1980 | 1980 | Ya |
PLE | Palestina | (P, W) | 1928 | 1995 | 1995 | Ya |
QAT | Qatar | (P, W) | 1960 | 1972 | 1974 | Ya |
SYR | Suriah | (P, W) | 1936 | 1937 | 1970 | Ya |
UAE | Uni Emirat Arab | (P, W) | 1971 | 1974 | 1974 | Ya |
YEM | Yaman | (P, W) | 1962 | 1980 | 1980 | Ya |
JOR | Yordania | (P, W) | 1949 | 1956 | 1970 | Ya |
Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah (CAFA)(6) | ||||||
AFG | Afghanistan | (P, W) | 1933 | 1948 | 1954 | Ya |
IRN | Iran | (P, W) | 1920 | 1948 | 1954 | Ya |
TJK | Tajikistan | (P, W) | 1936 | 1994 | 1993 | Ya |
TKM | Turkmenistan | (P, W) | 1992 | 1994 | 1993 | Ya |
KGZ | Kirgizstan | (P, W) | 1992 | 1994 | 1993 | Ya |
UZB | Uzbekistan | (P, W) | 1946 | 1994 | 1993 | Ya |
Federasi Sepak Bola Asia Selatan (SAFF)(7) | ||||||
BAN | Bangladesh | (P, W) | 1972 | 1976 | 1974 | Ya |
BHU | Bhutan | (P, W) | 1983 | 2000 | 1993 | Ya |
IND | India | (P, W) | 1937 | 1948 | 1954 | Ya |
MDV | Maladewa | (P, W) | 1982 | 1986 | 1984 | Ya |
NEP | Nepal | (P, W) | 1951 | 1972 | 1954 | Ya |
PAK | Pakistan | (P, W) | 1947 | 1948 | 1954 | Ya |
SRI | Sri Lanka | (P, W) | 1939 | 1952 | 1954 | Ya |
Federasi Sepak Bola Asia Timur (EAFF)(10) | ||||||
GUM | Guam[m 1] | (P, W) | 1975 | 1996 | 1991 | Ya[m 2] |
HKG | Hong Kong | (P, W) | 1914 | 1954 | 1954 | Ya |
JPN | Jepang | (P, W) | 1921 | 1921 | 1954 | Ya |
PRK | Korea Utara | (P, W) | 1945 | 1958 | 1974 | Ya |
KOR | Korea Selatan | (P, W) | 1928 | 1948 | 1954 | Ya |
MAC | Makau | (P, W) | 1939 | 1978 | 1978 | Tidak[m 3] |
MNG | Mongolia | (P, W) | 1959 | 1998 | 1993 | Ya |
NMI | Kepulauan Mariana Utara[m 1][m 4] | (P, W) | 2005 | N/A | 2009 | Tidak[m 5] |
TPE | Tionghoa Taipei[m 6] | (P, W) | 1936 | 1954 | 1954 | Ya |
CHN | Tiongkok | (P, W) | 1924 | 1931 | 1974 | Ya |
Federasi Sepak Bola Perbara (AFF)(12) | ||||||
AUS | Australia[m 1][m 7] | (P, W) | 1961 | 1963 | 2006 | Ya[m 2] |
BRU | Brunei | (P, W) | 1952 | 1972 | 1969 | Ya |
PHI | Filipina | (P, W) | 1907 | 1930 | 1954 | Ya |
IDN | Indonesia | (P, W) | 1930 | 1930 | 1930 | Ya |
CAM | Kamboja | (P, W) | 1933 | 1954 | 1954 | Ya |
LAO | Laos | (P, W) | 1951 | 1952 | 1968 | Ya |
MAS | Malaysia | (P, W) | 1933 | 1954 | 1954 | Ya |
MYA | Myanmar | (P, W) | 1947 | 1948 | 1954 | Ya |
SIN | Singapura | (P, W) | 1892 | 1952 | 1954 | Ya |
THA | Thailand | (P, W) | 1916 | 1925 | 1954 | Ya |
TLS | Timor-Leste | (P, W) | 2002 | 2005 | 2002 | Ya |
VIE | Vietnam | (P, W) | 1960 | 1952 | 1954 | Ya |
Catatan
Mantan anggota
- Israel, 1954–1974. Dikeluarkan dari AFC pada tahun 1974, sebagai hasil dari proposal oleh Kuwait yang diadopsi dengan suara 17 melawan 13 dengan 6 abstain.[10] Menjadi anggota penuh UEFA pada tahun 1994.
- Selandia Baru, 1964.[11] Anggota pendiri OFC pada tahun 1966.
- Kazakhstan, 1993–2002. Bergabung dengan UEFA pada tahun 2002.
- Yaman Selatan Yaman Selatan, 1972-1990. Bergabung dengan Yaman Utara membentuk Yaman.
- Vietnam Selatan Vietnam Selatan, 1955-1975. Bergabung dengan Vietnam Utara membentuk Vietnam.
- Zimbabwe Zimbabwe, 1960-1980. Bergabung dengan CAF pada tahun 1980.
Bukan anggota
Negara berdaulat, negara pengakuan terbatas dan daerah otonomi khusus yang mempunyai wilayah di Asia tapi memilih menjadi anggota konfederasi lain.
Asosiasi | Konfederasi |
---|---|
Negara berdaulat | |
Armenia | UEFA |
Azerbaijan | UEFA |
Georgia | UEFA |
Israel | UEFA |
Kazakhstan | UEFA |
Mesir | CAF |
Rusia | UEFA |
Siprus | UEFA |
Turki | UEFA |
Negara pengakuan terbatas | |
Abkhazia | CONIFA |
Nagorno-Karabakh | CONIFA |
Ossetia Selatan | CONIFA |
Siprus Utara | CONIFA |
Daerah otonomi khusus | |
Kepulauan Chagos | CONIFA |
Pulau Natal | – |
Kepulauan Cocos | – |
Kompetisi
Kompetisi yang sudah dihentikan
Juara terbaru
Kompetisi berjalan
Kompetisi berhenti
Kompetisi | Musim | Tuan rumah | Juara | Gelar | Runner-up | Tersukses | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim nasional | ||||||||
Piala Negara Afro-Asia | 2007 | Jepang | Jepang | ke-2 | Mesir | Jepang | ||
Piala Tantangan AFC-OFC | 2003 | Iran | Iran | ke-1 | Selandia Baru | Iran Jepang | ||
Piala Tantangan AFC | 2014 | Maladewa | Palestina | ke-1 | Filipina | Korea Utara | ||
Kejuaraan U14 AFC | 2014 | Iran | Irak | ke-1 | Korea Utara | Irak | ||
Klub | ||||||||
Kejuaraan Klub Afro-Asia | 1998 | Korea Selatan (P1) Maroko (P2) | Raja Casablanca | ke-1 | Pohang Steelers | Zamalek | ||
Piala Pemenang Asia | 2001–02 | - | Al-Hilal | ke-2 | Jeonbuk Hyundai Motors | Al-Hilal Yokohama Marinos | ||
Piala Presiden AFC | 2014 | Sri Lanka (babak final) Mongolia, Filipina, Sri Lanka (babak grup) | HTTU Asgabat | ke-1 | Rimyongsu | Regar TadAZ | ||
Piala Super Asia | 2002 | Korea Selatan (P1) Arab Saudi (P2) | Suwon Samsung Bluewings | ke-2 | Al-Hilal | Al-Hilal Suwon Samsung Bluewings |
Gelar juara
Negara | Pria | Wanita | Futsal & Sepak Bola Pantai | Klub | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | Sol | Cha | Asian Games | U23 | U20 | U17 | U14 | Asia | U20 | U17 | FP | U20 | FW | SBP | LCA | AFC | W | Fut | ||
Jepang | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 43 | |||||
Korea Selatan | 2 | 6 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 12 | 38 | |||||||||||
Iran | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
Korea Utara | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||
Tiongkok | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||
Arab Saudi | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||||
Irak | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||
Thailand | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Myanmar | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
Qatar | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Kuwait | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Uni Emirat Arab | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Australia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Bahrain | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Tionghoa Taipei | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Oman | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Suriah | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Uzbekistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
India | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Yordania | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Indonesia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Lebanon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Malaysia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Nepal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Selandia Baru | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Palestina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Tajikistan | 1 | 1 |
Lihat pula
Rujukan
Pranala luar
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref>
untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/>
yang berkaitan