Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 (AFC)
Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia akan diadakan sebagai kualifikasi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan diadakan di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko untuk tim nasional yang tergabung dalam Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). total 8 ⅓ tempat (8 tempat lolos langsung dan 1 tempat perebutan tempat antar konfederasi antar benua) pada putaran final tersedia untuk tim AFC.[1]
Informasi turnamen | |
---|---|
Jadwal penyelenggaraan | 12 Oktober 2023 – November 2025 |
Jumlah tim peserta | 47 (dari 1 konfederasi) |
Statistik turnamen | |
Jumlah pertandingan | 171 |
Jumlah gol | 494 (2,89 per pertandingan) |
Jumlah penonton | 3.016.533 (17.641 per pertandingan) |
Pencetak gol terbanyak |
|
Proses kualifikasi melibatkan lima babak; dua babak pertama juga bertindak sebagai kualifikasi untuk Piala Asia AFC 2027.
Format
Format kualifikasi diumumkan pada 1 Agustus 2022, telah diubah agar sesuai dengan peningkatan alokasi final yaitu delapan tim lolos langsung dan satu tim melalui jalur play-off:[2][3]
- Babak pertama:[cat. 1] 20 tim (peringkat 27–46) bermain kandang dan tandang dalam dua leg. Sepuluh pemenang melaju ke babak kedua. Tim yang kalah terbaik lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Asia AFC 2027, sedangkan tim yang tersisa lolos ke Kualifikasi Piala Asia AFC 2027 – Babak play-off.
- Babak kedua:[cat. 2] 36 tim (peringkat 1–26 dan sepuluh pemenang babak pertama) dibagi menjadi sembilan grup yang terdiri dari empat tim. Kedua tim akan bermain melawan satu sama lain dengan sistem kandang dan tandang. Sembilan juara grup dan runner-up grup melaju ke babak ketiga dan otomatis lolos ke Piala Asia AFC 2027. Tim yang tersisa lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Asia AFC 2027.
- Babak ketiga:[cat. 3] 18 tim yang lolos dari babak kedua dibagi menjadi tiga grup yang terdiri dari enam tim. Kedua tim akan bermain melawan satu sama lain dengan sistem kandang dan tandang. Dua tim teratas dari setiap grup lolos langsung ke Piala Dunia FIFA, tim peringkat ketiga dan keempat melaju ke babak keempat.
- Babak keempat:[cat. 4] Enam tim peringkat ketiga dan keempat dari babak ketiga dibagi menjadi dua grup yang masing-masing terdiri dari tiga tim. Tim akan bermain melawan satu sama lain satu kali di tempat terpusat. Pemenang tiap grup lolos ke Piala Dunia, dan runner-up tiap grup melaju ke babak kelima.
- Babak kelima:[cat. 4]Runner-up grup di babak keempat akan bertanding kandang dan tandang dalam dua leg untuk menentukan perwakilan Asia di play-off antar konfederasi.[4]
Peserta
Pengundian kualifikasi gabungan putaran pertama dan kedua dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 Juli 2023.[3][5] 26 tim peringkat teratas diberikan bye ke babak kedua, sedangkan 20 tim yang masuk ke babak pertama dibagi ke dalam dua pot yang masing-masing berisi 10 tim dan diundi secara bergantian dari pot 1 kemudian pot 2 untuk membentuk pasangan. Tim dari pot 1 menjadi tuan rumah pada leg pertama dan tim dari pot 2 menjadi tuan rumah pada leg kedua. Pot 1, 2 dan 3 untuk pengundian babak kedua masing-masing berisi tim peringkat 1–9, 10–18, dan 19–26, sedangkan pot 4 berisi placeholder untuk sepuluh pertandingan babak pertama. Sembilan tim diambil terlebih dahulu dari pot 4 dan menempati posisi 4 masing-masing grup. Tim kesepuluh dari pot 4 dipindahkan ke Pot 3, dan selanjutnya diambil secara acak dari Pot 3. Tim kemudian diundi ke masing-masing grup secara berurutan dari pot 3, 2, dan 1.[3]
Bye ke babak kedua | Memulai di babak pertama | |||
---|---|---|---|---|
Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 1 | Pot 2 |
|
|
|
|
|
Jadwal
Jadwal kompetisi sebagai berikut:[7][8][9][4]
|
|
|
Babak pertama
Catatan: Tim yang dicetak tebal lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia.
Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Laga 1 | Laga 2 |
---|---|---|---|---|
Afganistan | 2–0 | Mongolia | 1–0 | 1–0 |
Maladewa | 2–3 | Bangladesh | 1–1 | 1–2 |
Singapura | 3–1 | Guam | 2–1 | 1–0 |
Yaman | 4–1 | Sri Lanka | 3–0 | 1–1 |
Myanmar | 5–1 | Makau | 5–1 | 0–0 |
Kamboja | 0–1 | Pakistan | 0–0 | 0–1 |
Tionghoa Taipei | 7–0 | Timor Leste | 4–0 | 3–0 |
Indonesia | 12–0 | Brunei | 6–0 | 6–0 |
Hong Kong | 4–2 | Bhutan | 4–0 | 0–2 |
Nepal | 2–1 | Laos | 1–1 | 1–0 |
Babak kedua
Ringkasan
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 | Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia | — | 3–0 | 2–1 | 8–1 | |
2 | Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1–2 | — | 0–1 | 1–0 | ||
3 | India | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | −4 | 5 | Babak ketiga kualifikasi Piala Asia | 0–3 | 0–0 | — | 1–2 | |
4 | Afganistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | −11 | 5 | 0–0 | 0–4 | 0–0 | — |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 18 | Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia | — | 1–0 | 5–0 | 5–0 | |
2 | Korea Utara | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 | 0–3[a] | — | 1–0 | 4–1 | ||
3 | Suriah | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | −3 | 7 | Babak ketiga kualifikasi Piala Asia | 0–5 | 1–0 | — | 7–0 | |
4 | Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | −25 | 1 | 0–5 | 1–6 | 1–1 | — |
Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 | Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia | — | 1–0 | 1–1 | 5–0 | |
2 | Tiongkok | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8[a] | 0–3 | — | 1–1 | 4–1 | ||
3 | Thailand | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8[a] | Babak ketiga kualifikasi Piala Asia | 0–3 | 1–2 | — | 3–1 | |
4 | Singapura | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | −19 | 1 | 0–7 | 2–2 | 1–3 | — |
Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia | — | 1–1 | 2–0 | 3–0 | |
2 | Kirgizstan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | 1–0 | — | 1–1 | 5–1 | ||
3 | Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | Babak ketiga kualifikasi Piala Asia | 0–2 | 4–3 | — | 3–1 | |
4 | Tionghoa Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | −15 | 0 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | — |
Grup E
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 | Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia | — | 0–0 | 5–0 | 4–0 | |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 | 2–2 | — | 3–1 | 3–0 | ||
3 | Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | −10 | 2 | Babak ketiga kualifikasi Piala Asia | 0–1 | 1–3 | — | 0–0 | |
4 | Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | −11 | 2 | 2–4 | 0–2 | 2–2 | — |
Grup F
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 18 | Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia | — | 5–1 | 3–1 | 1–0 | |
2 | Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0–2 | — | 1–0 | 2–0 | ||
3 | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | −4 | 6 | Babak ketiga kualifikasi Piala Asia | 0–1 | 0–3 | — | 3–2 | |
4 | Filipina | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | −11 | 1 | 0–5 | 1–1 | 0–2 | — |
Grup G
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yordania | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 | Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia | — | 0–2 | 3–0 | 7–0 | |
2 | Arab Saudi[a] | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 | 1–2 | — | 1–0 | 4–0 | ||
3 | Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | Babak ketiga kualifikasi Piala Asia | 1–1 | 1–1 | — | 3–0 | |
4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | −25 | 0 | 0–3 | 0–3 | 1–6 | — |
Grup H
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uni Emirat Arab | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia | — | 1–1 | 2–1 | 4–0 | |
2 | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | 0–2 | — | 0–0 | 3–0 | ||
3 | Yaman | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5 | Babak ketiga kualifikasi Piala Asia | 0–3 | 0–2 | — | 2–2 | |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | −18 | 1 | 0–4 | 0–5 | 0–2 | — |
Grup I
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 | Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia | — | 5–0 | 2–0 | 7–0 | |
2 | Palestina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0–1 | — | 0–0 | 5–0 | ||
3 | Lebanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 | Babak ketiga kualifikasi Piala Asia | 0–5 | 0–0 | — | 4–0 | |
4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | −19 | 1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | — |
Babak ketiga
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 16 | Piala Dunia FIFA 2026 | — | 25 Mar | 20 Mar | 4–1 | 1–0 | 24 Jun | |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | 0–0 | — | 1–0 | 24 Jun | 20 Mar | 1–0 | ||
3 | Uni Emirat Arab | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | 10 | Babak keempat | 0–1 | 19 Jun | — | 5–0 | 3–0 | 1–1 | |
4 | Qatar | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | −7 | 7 | 14 Jun | 3–2 | 1–3 | — | 3–1 | 20 Mar | ||
5 | Kirgizstan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | −7 | 3 | 2–3 | 2–3 | 24 Jun | 25 Mar | — | 1–0 | ||
6 | Korea Utara | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | −4 | 2 | 2–3 | 19 Nov | 25 Mar | 2–2 | 19 Jun | — |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 | Piala Dunia FIFA 2026 | — | 3–2 | 25 Mar | 20 Mar | 24 Jun | 0–0 | |
2 | Irak | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 | 14 Jun | — | 0–0 | 1–0 | 20 Mar | 1–0 | ||
3 | Yordania | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | Babak keempat | 0–2 | 24 Jun | — | 4–0 | 1–1 | 20 Mar | |
4 | Oman | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | −3 | 6 | 1–3 | 0–1 | 19 Jun | — | 4–0 | 1–0 | ||
5 | Kuwait | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | −6 | 4 | 14 Nov | 0–0 | 1–1 | 25 Mar | — | 19 Jun | ||
6 | Palestina | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 | 1–1 | 25 Mar | 1–3 | 24 Jun | 2–2 | — |
Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | 16 | Piala Dunia FIFA 2026 | — | 1–1 | 24 Jun | 25 Mar | 20 Mar | 7–0 | |
2 | Australia | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | 14 Jun | — | 20 Mar | 0–0 | 0–1 | 3–1 | ||
3 | Indonesia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 | Babak keempat | 0–4 | 0–0 | — | 2–0 | 25 Mar | 5 Jun | |
4 | Arab Saudi | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | −3 | 6 | 0–2 | 24 Jun | 1–1 | — | 0–0 | 20 Mar | ||
5 | Bahrain | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | −5 | 6 | 0–5 | 2–2 | 2–2 | 19 Jun | — | 0–1 | ||
6 | Tiongkok | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | −10 | 6 | 1–3 | 25 Mar | 2–1 | 1–2 | 24 Jun | — |
Babak keempat
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piala Dunia FIFA 2026 |
2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Babak kelima |
3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piala Dunia FIFA 2026 |
2 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Babak kelima |
3 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babak kelima
Dua tim peringkat kedua di setiap grup dari babak keempat akan bermain melawan satu sama lain untuk menentukan tim mana yang akan maju ke babak play-off antar konfederasi.
Tim 1 | Skor | Tim 2 |
---|---|---|
AA2 | BB2 |
Play-off antar konfederasi
Turnamen play-off yang melibatkan enam tim akan diadakan untuk menentukan dua tempat terakhir di Piala Dunia FIFA: ini terdiri dari satu tim dari setiap konfederasi, kecuali UEFA , dan satu tim tambahan dari konfederasi negara tuan rumah (CONCACAF).
- Wakil (CONMEBOL) South American Football Confederation.
- Wakil (CONCACAF) Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football.
- Wakil (OFC) Oceania Football Confederation.
- Wakil (CAF) Confederation African Football.
- Wakil (AFC) Asian Football Confederation.
Dua tim akan diunggulkan berdasarkan Peringkat Dunia , dan tim unggulan ini akan bermain untuk memperebutkan tempat di Piala Dunia FIFA melawan pemenang dua pertandingan sistem gugur pertama yang melibatkan empat tim yang tidak diunggulkan.
Turnamen empat pertandingan akan dimainkan di satu atau lebih negara tuan rumah dan akan digunakan sebagai acara uji coba untuk Piala Dunia FIFA.
Tim 1 | Skor | Tim 2 |
---|---|---|
Wakil Asia | Wakil Afrika |
Tim 1 | Skor | Tim 2 |
---|---|---|
Pemenang 1 | Tim Unggulan |
Pencetak gol terbanyak
Sebanyak 524 gol telah dicetak pada 181 pertandingan, dengan rata-rata 2,9 gol per pertandingan (per 19 November 2024). Pemain dengan cetak tebal masih bermain pada turnamen ini.
12 gol
10 gol
8 gol
7 gol
- Aymen Hussein
- Sardar Azmoun
- Mehdi Taremi
- Fábio Lima
6 gol
- Kusini Yengi
- Koki Ogawa
- Joel Kojo
- Musa Al-Taamari
- Ali Olwan
5 gol
- Mohammad Mohebi
- Jong Il-gwan
- Abdulrahman Al-Mushaifri
- Wu Lei
- Harib Abdalla
4 gol
- Saleh Al-Shehri
- Ramadhan Sananta
- Takumi Minamino
- Lee Kang-in
- Suphanat Mueanta
- Eldor Shomurodov
- Oston Urunov
3 gol
- Firas Al-Buraikan
- Craig Goodwin
- Jamie Maclaren
- Mahdi Abduljabbar
- Mohamed Marhoon
- Dimas Drajad
- Rizky Ridho
- Mehdi Ghayedi
- Ritsu Doan
- Hidemasa Morita
- Kai Merk
- Hwang Hee-chan
- Lee Jae-sung
- Ri Jo-guk
- Mohammad Daham
- Yousef Naser
- Hassan Maatouk
- Muhsen Al-Ghassani
- Oday Dabbagh
- Akram Afif
- Omar Khribin
- Yu Yao-hsing
- Sultan Adil
- Ali Mabkhout
- Ali Saleh
- Abbosbek Fayzullaev
- Otabek Shukurov
- Phạm Tuấn Hải
Di bawah ini adalah daftar lengkap pencetak gol untuk setiap babak:
Kontroversi
Dalam pertandingan Bahrain vs Jepang, Asosiasi Sepak Bola Bahrain didenda $4.400 karena pelanggaran penggemar saat Jepang menang 5-0 atas Bahrain, termasuk penggunaan laser pointer dan peluit untuk mengalihkan perhatian pemain, serta terdengar suara suporter Bahrain yang mengejek lagu kebangsaan Jepang.[15]
Dalam pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia, Bahrain menyamakan kedudukan di menit kesembilan waktu tambahan, meski ofisial keempat hanya menampilkan enam menit waktu tambahan. Dua pemain diberi peringatan setelah gol tersebut,[16][17] with one of the Indonesian officials also given marching orders.[18]
Lihat juga
Catatan
Referensi
Pranala luar
- Situs resmi Piala Dunia FIFA
- FIFA.com
- Piala Dunia FIFA, The-AFC.com