2015 FIFA女子ワールドカップ
2015 FIFA女子ワールドカップ(英: 2015 FIFA Women's World Cup、仏: Coupe du Monde Féminine FIFA 2015)は、2015年6月6日から7月5日にかけて、カナダで開催された[1]第7回目のFIFA女子ワールドカップである。
2015 FIFA女子ワールドカップ カナダ大会 FIFA Women's World Cup Canada 2015 Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015 | |
---|---|
大会概要 | |
開催国 | ![]() |
日程 | 2015年6月6日 - 7月5日 |
チーム数 | 24 (予選参加国数134) (6連盟) |
開催地数 | 6 (6都市) |
大会結果 | |
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
大会統計 | |
試合数 | 52試合 |
ゴール数 | 146点 (1試合平均 2.81点) |
総入場者数 | 1,353,506人 (1試合平均 26,029人) |
得点王 | ![]() ![]() |
最優秀選手 | ![]() |
< 20112019 > |
概要
今大会は出場国数が前回までの16から24に増加され、試合数も32試合から52試合に増えた[2]。
開催国の立候補受付は2010年12月に締め切られ、2011年3月1日ジンバブエが開催候補を取り下げた[3]。これにより、カナダが開催国となった[4]。
2014年にはリハーサル大会であるFIFA U-20女子ワールドカップ・カナダ大会が開催された。
ヨーロッパ(UEFA)のチームについては、当大会の成績によってリオデジャネイロオリンピック(2016年)の出場チーム(UEFAの出場枠3)を決定するものとした[5](これまでと同様)。結果、ベスト8以上に進出したドイツとフランスがオリンピック出場権を獲得、ベスト16となったオランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイスがプレーオフを行うこととなった[6]。
出場国
2012年6月に大陸連盟別の出場枠が発表された[7]。
出場選手は2015 FIFA女子ワールドカップ参加チームを参照。
大陸連盟 | 出場 枠数 | 予選大会 | 組 予選順位 | 出場国・地域 | 出場回数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF | 1+3.5 | 開催国 | 6大会連続6回目 | ||||
CONCACAF選手権 | 優勝 | 7大会連続7回目 | |||||
準優勝 | 初出場 | ||||||
3位 | 2大会連続3回目 | ||||||
AFC | 5 | アジアカップ[注 1] | 優勝 | 7大会連続7回目 | |||
準優勝 | 6大会連続6回目 | ||||||
3位 | 2大会ぶり6回目 | ||||||
4位 | 3大会ぶり2回目 | ||||||
5位 | 初出場 | ||||||
CAF | 3 | アフリカ選手権 | 優勝 | 7大会連続7回目 | |||
準優勝 | 初出場 | ||||||
3位 | 初出場 | ||||||
CONMEBOL | 2.5 | コパ・アメリカ | 優勝 | 7大会連続7回目 | |||
準優勝 | 2大会連続2回目 | ||||||
3位 | 初出場 | ○ | |||||
OFC | 1 | ネイションズカップ | 優勝 | 3大会連続4回目 | |||
UEFA | 8 | ヨーロッパ予選 | 1組 | 1位 | 7大会連続7回目 | ||
2組 | 1位 | 初出場 | |||||
3組 | 1位 | 初出場 | |||||
4組 | 1位 | 7大会連続7回目 | |||||
5組 | 1位 | 7大会連続7回目 | |||||
2位 | 初出場 | ☆ | |||||
6組 | 1位 | 3大会連続4回目 | |||||
7組 | 1位 | 2大会連続3回目 |
- 備考欄の「☆」は欧州予選プレーオフ、「○」は大陸間プレーオフに勝利の上、出場が決定したチーム。
大陸間プレーオフ
大陸間プレーオフの対戦順の組み合わせ抽選は2014年7月22日に行われた。結果、第1戦はCONMEBOLからの出場国のホームゲーム、第2戦はCONCACAFからの出場国のホームゲームとして行われる。[9]
チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
エクアドル (CONMEBOL第3代表) | 1 - 0 | (CONCACAF第4代表) | 0 - 0 | 1 - 0 |
2戦合計0-1でエクアドルが本大会出場権を獲得
本大会
大会初のゴール機械判定導入
2015年3月31日、FIFAは、今大会でゴール機械判定技術(ゴールライン・テクノロジー、略称GLT)の1つホークアイ(Hawk-Eye)システムを初導入すると発表した。女子の試合及び大会としても、女子W杯としても初のGLT導入となる。両ゴール裏や両ゴール付近に設置した7台のハイスピードカメラがそれぞれ違う角度からボールの正確な位置を撮影し、映像ソフトウェアが瞬時に解析、正確な位置を三次元で割り出す。ボールがゴールラインを通過すると審判の公式腕時計に暗号化された信号が送られる。公式腕時計が振動すると同時に「GOAL」と表示され審判にゴール認定を伝える。「試合の流れを妨げない」ようにとのFIFAの要求通り1秒以内に判定を下すことが出来る。その費用はホークアイは1会場につき20万ドルである[15]。
ワールドカップ初の人工芝使用
BCプレイス・スタジアムは、今大会に備えて最新の人工芝に張り替えられた。男女を通じて、ワールドカップでは初めて人工芝のピッチが使用されることになった[16](通常は天然芝のモンクトン[17][18]も含めて全会場[19]が人工芝)。
テレビ中継
カナダ国内ではCTVとTSNで全54試合を放送[20][21]。アメリカ国内ではNBCユニバーサル系のテレムンドとFOX/FOXスポーツ1・2で放送される。
日本国内は地上波ではフジテレビ系列(生中継)とフジテレビNEXT(録画放送)で日本戦を中心に放送[22][23]。NHK BS1でサッカー日本女子代表(なでしこジャパン)の試合を中心に25試合放送。他にラジオ(第1・FM)でも日本戦と決勝を生中継する[24]。
会場一覧
2012年5月、FIFAは下記の6都市での開催を決定した[25][26]。なおトロントは同年に同市でパンアメリカン競技大会が開催されることから、当大会の開催地としては立候補しなかった[27]。グループリーグでは観客数を確保するために2試合同時開催となる最終戦を除き、同一グループの試合を2試合続けて同じ会場で行った。
結果
組み合わせ抽選
組み合わせ抽選は2014年12月6日に首都オタワにあるカナダ自然博物館で行われた[29]。
方法は以下の通り[29]。
- 6チームがシードチームとして選ばれる。開催国のカナダはあらかじめグループAの1番に決定する。それ以外のチームは異なるグループに配されるとともに各グループの1番に配置される。
- 他のチームの配置される番号は抽選で決定される。
- 同一の大陸連盟のチームは同一のグループに配しない。ただしヨーロッパのチーム(8チーム出場)はこの限りではなく、6グループ中2グループにはヨーロッパのチームが2チーム配される。
- ポット分けは以下の通り(各ポットから1チームずつを各グループに割り振る)。
ポット1 (シード) | ポット2 (アフリカ・北中米カリブ海・オセアニア) | ポット3 (アジア・南米) | ポット4 (ヨーロッパ) |
---|---|---|---|
グループリーグ
以下、日時は現地時間。バンクーバーは太平洋夏時間(UTC-7)、エドモントンは山岳部夏時間(UTC-6)、モンクトンは大西洋夏時間(UTC-3)、ウィニペグは中部夏時間(UTC-5)、モントリオール・オタワ(UTC-4)は東部夏時間。
グループ A
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
グループ B
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | −7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | −13 | 0 |
グループ C
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | −16 | 0 |
スイス | 10 - 1 | |
---|---|---|
(ポンセ) アイグボグン フム バッハマン モーザー | レポート | ポンセ |
グループ D
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 |
グループ E
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 |
グループ F
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | −6 | 1 |
各組3位チーム
組 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
A | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
C | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 3 | |
D | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | −7 | 3 | |
E | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
3位の組合せ | A組1位 | B組1位 | C組1位 | D組1位 |
---|---|---|---|---|
A B C D | C | D | A | B |
A B C E | C | A | B | E |
A B C F | C | A | B | F |
A B D E | D | A | B | E |
A B D F | D | A | B | F |
A B E F | E | A | B | F |
A C D E | C | D | A | E |
A C D F | C | D | A | F |
A C E F | C | A | F | E |
A D E F | D | A | F | E |
B C D E | C | D | B | E |
B C D F | C | D | B | F |
B C E F | E | C | B | F |
B D E F | E | D | B | F |
C D E F | C | D | F | E |
決勝トーナメント
ラウンド16 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
6月20日 - エドモントン | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
6月26日 - オタワ | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
6月22日 - エドモントン | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
6月30日 - モントリオール | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
6月20日 - オタワ | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
6月26日 - モントリオール | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
1 (5) | ||||||||||||||
6月21日 - モントリオール | ||||||||||||||
1 (4) | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
7月5日 - バンクーバー | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6月21日 - モンクトン | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
6月27日 - エドモントン | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
6月23日 - バンクーバー | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
7月1日 - エドモントン | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
6月22日 - オタワ | ||||||||||||||
1 | 3位決定戦 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
6月27日 - バンクーバー | 7月4日 - エドモントン | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||
6月21日 - バンクーバー | ||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
ラウンド16
準々決勝
ドイツ | 1 - 1 (延長) | |
---|---|---|
シャシッチ | レポート | ネシブ |
PK戦 | ||
ベーリンガー ラウデール ペーター マロジャン シャシッチ | 5 - 4 | ティネイ アビリー ネシブ ルナール ラヴォジェ |
準決勝
3位決定戦
決勝
優勝国
2015 FIFA女子ワールドカップ優勝国 |
---|
アメリカ合衆国 4大会ぶり3回目 |
順位
順 | 国・地域名 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 優勝 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 14 | 3 | +11 | |
2 | 準優勝 | 6 | 0 | 1 | 18 | 11 | 8 | +3 | ||
3 | 3位 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 7 | +3 | ||
4 | 4位 | 3 | 2 | 2 | 11 | 20 | 6 | +14 | ||
5 | ベスト8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | +7 | |
6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | +1 | |||
7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | |||
8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | |||
9 | ベスト16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | +3 | |
10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | +5 | |||
11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | +5 | |||
12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | -1 | |||
13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | |||
14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | |||
15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 5 | +6 | |||
16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |||
17 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |||
19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |||
20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |||
21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | |||
22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | |||
23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | -13 | |||
24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | -16 |
- PK戦で決着がついた試合は記録上引き分けとなる
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1 | 6 | |
3 | 5 | |
4 | 3 | |
表彰
賞 | 受賞者 | 備考 |
---|---|---|
ゴールデンボール(大会MVP) | 優勝 | |
シルバーボール | ベスト8 | |
ブロンズボール | 準優勝 | |
ゴールデンブーツ(得点王) | 6得点1アシスト | |
シルバーブーツ | 6得点1アシスト | |
ブロンズブーツ | 5得点2アシスト | |
ゴールデングローブ(最優秀GK) | 3失点 | |
最優秀若手選手賞 | ベスト8 | |
フェアプレー賞 | 1回目 |
オールスターチーム
GK | DF | MF | FW |
---|---|---|---|