비엔티안
라오스의 수도
비엔티안(프랑스어: Vientiane) 또는 위앙짠(라오어: ວຽງຈັນ 위앙짠)은 메콩강에 접한 라오스의 수도다. 1563년에 미얀마의 침략을 피하고자 라오스의 수도가 되었다. 프랑스의 통치 기간 동안 비엔티안은 행정구역상의 수도뿐만 아니라 독립 후 라오스의 경제적 수도가 되었다.
비엔티안 ວຽງຈັນ | |
---|---|
행정 | |
국가 | 라오스 |
행정 구역 | 비엔티안부 |
지리 | |
해발 | 174 m |
인문 | |
인구 | 7,169,455명 (2020년) |
기후
Vientiane의 기후 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |
역대 최고 기온 °C (°F) | 35.6 (96.1) | 37.8 (100.0) | 40.0 (104.0) | 41.1 (106.0) | 38.9 (102.0) | 37.8 (100.0) | 36.1 (97.0) | 37.2 (99.0) | 38.9 (102.0) | 38.9 (102.0) | 34.4 (93.9) | 33.4 (92.1) | 41.1 (106.0) |
일평균 최고 기온 °C (°F) | 28.4 (83.1) | 30.3 (86.5) | 33.0 (91.4) | 34.3 (93.7) | 33.0 (91.4) | 31.9 (89.4) | 31.3 (88.3) | 30.8 (87.4) | 30.9 (87.6) | 30.8 (87.4) | 29.8 (85.6) | 28.1 (82.6) | 31.1 (88.0) |
일평균 최저 기온 °C (°F) | 16.4 (61.5) | 18.5 (65.3) | 21.5 (70.7) | 23.8 (74.8) | 24.6 (76.3) | 24.9 (76.8) | 24.7 (76.5) | 24.6 (76.3) | 24.1 (75.4) | 22.9 (73.2) | 19.3 (66.7) | 16.7 (62.1) | 21.8 (71.2) |
역대 최저 기온 °C (°F) | 0.0 (32.0) | 7.6 (45.7) | 12.1 (53.8) | 17.1 (62.8) | 20.0 (68.0) | 21.1 (70.0) | 21.2 (70.2) | 21.1 (70.0) | 21.2 (70.2) | 12.9 (55.2) | 8.9 (48.0) | 5.0 (41.0) | 0.0 (32.0) |
평균 강우량 mm (인치) | 7.5 (0.30) | 13.0 (0.51) | 33.7 (1.33) | 84.9 (3.34) | 245.8 (9.68) | 279.8 (11.02) | 272.3 (10.72) | 334.6 (13.17) | 297.3 (11.70) | 78.0 (3.07) | 11.1 (0.44) | 2.5 (0.10) | 1,660.5 (65.37) |
평균 강우일수 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 18 | 20 | 21 | 17 | 9 | 2 | 1 | 118 |
평균 상대 습도 (%) | 70 | 68 | 66 | 69 | 78 | 82 | 82 | 84 | 83 | 78 | 72 | 70 | 75 |
평균 월간 일조시간 | 254.4 | 214.3 | 216.8 | 226.3 | 207.1 | 152.9 | 148.6 | 137.1 | 137.7 | 247.7 | 234.3 | 257.5 | 2,434.7 |
출처 1: World Meteorological Organization,[1] Deutscher Wetterdienst (extremes 1907–1990)[2] | |||||||||||||
출처 2: NOAA (sun and humidity)[3] |
자매 도시
같이 보기
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 비엔티안 관련 미디어 분류가 있습니다.
이 글은 라오스에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
🔥 Top keywords: 위키백과:대문문화방송특수:검색안세하오만클레오파트라한국방송공사송창식 (가수)오만 축구 국가대표팀대한민국의 국민연금2026년 FIFA 월드컵 아시아 지역 예선한국교육방송공사한고은특수:최근바뀜김윤아김형규 (1976년)채환틀:2026년 FIFA 월드컵 아시아 지역 3차 예선 순위지구 온난화2026년 FIFA 월드컵 아시아 지역 3차 예선곽노현윤소희위키백과:관리자 권한 회수/Reiro토론:베를린 지하철 1호선인스타그램대한민국유어 아너이수경 (1982년)진성준세종정해인이혜정한덕수안문숙추석의제강간술탄 카부스종합운동장빈센트 반 고흐로마 숫자