2013년 시청률
- 아래의 파란색 숫자는 '최저 시청률'이고, 빨간색 숫자는 '최고 시청률'입니다. 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
달라진 점
- 우승자를 위한 최고의 총 상금 5억원 혜택 (음반 제작비 2억원 + 상금 3억원)
- 다양한 지원 분야 (솔로+그룹지원)
- 새로운 해외 예선 지역 (해외 1차 예선 생략)
고득점 무대
순위 | 이름 | 곡 | 점수 |
---|
1 | 송희진 | 바람기억 | 275 |
2 | 송희진 | 떠나지마 | 274 |
2 | 장원기 | 미안 미안해 | 274 |
4 | 장원기 | 환생 | 273 |
4 | 박재정 | Annie | 273 |
6 | 박재정 | 첫눈에 | 272 |
6 | 박시환 | 발걸음 | 272 |
6 | 박재정 | 동네 | 272 |
9 | 송희진 | 이유 같지 않은 이유 | 270 |
10 | 박재정 | 추억 속의 그대 | 267 |
10 | 박시환 | 넌 또 다른 나 | 267 |
10 | 박재정 | 차마 | 267 |
우승 상금
심사 위원
- 이승철, 윤종신, 이하늘
- 해외 본선: 이승철, 윤종신, 이하늘
- 서울/대전 본선: 이승철, 서인영, 이하늘
- 춘천/광주 본선: 이승철, 조권, 현미
- 대구/인천 본선: 이승철, 윤민수, 아이비
- 부산/제주 본선: 이승철, 정재형, 가인
- 공군 본선: 이승철, 손담비, 알렉스
지역 3차 예선
회수 | 순서 | 이름/팀명(직업/나이) | 공연내용 | 결과 | 지역 |
---|
1회 | 1 | 조윤성(초등학생/12) | 삼각관계, 너무 빠른 시간(자작곡) | 진출 | 서울A |
2 | 분리수거 | Bag 들어주는 남자(자작곡) | 탈락 | 서울A |
3 | 김대성 (무직/60) | 어느 60대 노부부 이야기 | 진출 | 인천 |
4 | 김태훈(휴학생/27) | 세상에서 가장 큰 피그미 | 탈락 | 서울A |
5 | 정다희(고등학생/17) | Broken hearted | 진출 | 해외 |
6 | 네이브로(대학생, 프리랜서/31) | Joyful Joyful | 진출 | 서울A |
7 | 박재정(고등학생/19) | Stop this train, 나의 하루 | 진출 | 해외 |
8 | 령교 | 사랑 사랑 사랑 | 탈락 | 부산 |
9 | 와블 | Just A Feeling | 진출 | 제주 |
10 | 디어(의경, 해군/23) | 운명처럼(자작곡) | 진출 | 부산 |
11 | 오광수(19) | Crayon | 탈락 | 부산 |
12 | 박시환(정비공/27) | 그땐 미처 알지 못했지 | 진출 | 부산 |
13 | 쓰레기스트(밴드, 학원강사/32) | 메탈간지(자작곡) | 진출 | 서울A |
14 | 미스터파파(세션/44) | Papa Don't Cry | 진출 | 서울A |
2회 | 15 | 안성현(대학생/26) | 고백(Go Back) | 진출 | 인천 |
16 | 기적(중학생/15) | 말리꽃 | 탈락 | 인천 |
17 | 장원기(자영업/33) | Soul Chickenb(자작곡) | 진출 | 인천 |
18 | 임수빈(초등학생/10) | 지우개 | 탈락 | 대구 |
19 | 김재원(초등학생/13) | Never Ending Story | 진출 | 춘천 |
20 | 쌍태경(대학생/23) | 잠꼬대 | 진출 | 춘천 |
21 | 잔나비(대학생/22) | Some Night | 진출 | 춘천 |
22 | 사샤 리(대학생/21) | 나 항상 그대를 | 진출 | 해외 |
23 | 함푸른(고등학생/16) | 비 오는 날 한강(즉흥곡), 티 주는 언니(즉흥곡) | 탈락 | 서울 |
24 | 송희진(고등학생/19) | 기억 속의 먼 그대에게 | 진출 | 서울A |
25 | 차정민(중학생/16) | 더듬더듬(자작곡) | 탈락 | 서울 |
26 | 변상국(공군/21) | 미친 거니 | 진출 | 광주 |
27 | 황은철(공군) | 처음 느낌 그대로 | 탈락 | 광주 |
28 | 이삭(공군) | 오래된 노래 | 탈락 | 광주 |
29 | 주민우(공군/25) | 그리움만 쌓이네 | 진출 | 광주 |
30 | 이원철(공군/21) | 내 어머니 | 진출 | 광주 |
31 | 마시따밴드(밴드/43) | 다 필요 없어(자작곡) | 진출 | 서울A |
32 | 임순영(대학생/26) | 서쪽 숲 | 진출 | 해외 |
33 | 샘비(라이브클럽가수/29) | 이 나이 먹도록 | 진출 | 인천 |
3회 | 34 | 최영태(무직/22) | 끝나가네, 범위 | 진출 | 인천 |
35 | 김철민(고등학생/18) | 첫인상 | 탈락 | 인천 |
36 | 김제휘(고등학생/18) | Butterfly | 진출 | 인천 |
37 | 최누리(고등학생/17) | Just A Feeling | 탈락 | 대구 |
38 | 이수민(고등학생/18) | Hocus-Pocus | 진출 | 춘천 |
38 | 남주미(고등학생/17) | 청혼 | 진출 | 대구 |
39 | 홍승기(대학생/20) | 이름이 뭐예요 | 탈락 | 대구 |
40 | 이경현(무직/29) | 만약에 말야, lean on me | 진출 | 춘천 |
41 | 김희원(고등학생/19) | If | 진출 | 춘천 |
42 | 휴식시간(공군) | 집에 가고 싶어요(개사곡: 첫 번째 그리고 두 번째 크리스마스) | 탈락 | 광주 |
43 | 유재필(공군/22) | 기대해 | 탈락 | 광주 |
44 | 슬링스톤즈(공군/29) | Dreamer(자작곡) | 진출 | 광주 |
45 | 김민찬(공군/24) | 사랑아 | 진출 | 광주 |
46 | 실크로드(학생/16) | Yesterday | 진출 | 서울A |
47 | 마스커밴드(대학생, 프리랜서/26) | 존중받지 못한 이별 | 진출 | 서울A |
48 | 김민지(휴학생/21) | Baby | 진출 | 인천 |
49 | 김태우(중학생/14) | 사랑비 | 탈락 | ? |
50 | 황선영(대학생/20) | 키도 작고 예쁘지 않지만 | 탈락 | ? |
51 | 목캔디(고등학생/17) | 사랑과 우정사이 | 탈락 | ? |
52 | 박재한(보컬강사/34) | 열을 세어 보아요 | 진출 | 춘천 |
4회 | 53 | 조은주(고등학생/19) | 다 괜찮아요 | 탈락 | ? |
54 | 김윤지(고등학생/18) | 몰라요 | 탈락 | ? |
55 | 오덕희(휴학생/24) | ? | 진출 | 서울A |
55 | 주은총(휴학생/25) | 기억만이라도 | 서울A |
56 | 정은훈(대학생/20) | 그래야 해요(자작곡) | 부산 |
57 | 박상훈(무직/25) | 슬픈인연 | 부산 |
이 외의 진출자 | 60 | 성희(보컬트레이너/26) | ? | 서울B |
61 | 김수빈(대학생/21) | ? | 서울B |
62 | 황정현(고등학생/19) | ? | 서울B |
63 | 김한나(무직/23) | ? | 대구 |
64 | 배근욜(무직/28) | ? | 대전 |
65 | 이동훈(대학생/21) | ? | 대전 |
66 | 최정훈(프리랜서/24) | ? | 대전 |
67 | 라엘, 나오미(프리랜서/27) | ? | 부산 |
68 | 박정문(취업준비생/24) | ? | 부산 |
69 | 조혜경(아르바이트생/22) | ? | 부산 |
70 | 김나현(대학생/23) | ? | 춘천 |
71 | 정은정(고등학생/19) | ? | 춘천 |
TOP 10
나이순으로 정렬
이름 | 나이 | 지원지역 | 직업 | 최종순위 | 특이사항 |
---|
마시브로 (마시따밴드 : 신석철, 이경남, 홍진영 / 네이브로 : 김교범, 이승현, 정원보, 윤수용) | 43, 43, 42 / 31, 28, 28, 26 | 서울A / 서울A | 밴드 / 가수, 대학생, 프리랜서 (서울과학기술연구원, 경제학도, 영상음악작곡, 국제무역학전공) | 9 | TOP 10 |
장원기 | 33 | 인천 | 자영업, 사진관 | 5 | TOP 5 |
플랜비 (이경현, 이동훈, 윤태경, 최정훈) | 29, 23, 23, 22 | 춘천, 대전, 춘천, 춘천 | 무직, 대학생, 대학생, 대학생(밴드) | 7 | TOP 8 |
임순영 | 26 | 미국 | 대학생 | 6 | TOP 6 |
박시환 | 27 | 부산 | 정비공 | 2 | 준우승 |
위블리 (이기림, 이수민, 남주미) | 23, 18, 18 | 제주, 춘천, 춘천 | 대학생, 고등학생, 고등학생 | 10 | TOP 10 |
김민지 | 21 | 인천 | 휴학생 | 4 | TOP 4 |
정은우 | 20 | 부산 | 대학생, 연습생 | 8 | TOP 8 |
박재정 | 19 | 해외 | 고등학생 | 1 | 우승 |
송희진 | 19 | 서울A | 고등학생 | 3 | TOP3 |
순위
순위 | 이름 | 예명 | 소속사 | 소속그룹 |
---|
1위 | 박재정 | | 미스틱, 前CJ | MSG워너비(M.O.M) |
2위 | 박시환 | | 토탈셋, 前CJ | |
3위 | 송희진 | 희진 | 前위얼라이브, 前C9 | 前굿데이, 前굿나잇 |
4위 | 김민지 | 우유 | Melotic, 前브릿지사운드, 前허니팩토리 | |
5위 | 장원기 | | 前엽집, 前디지탈레코드 | 에보니힐 |
6위 | 임순영 | | 前V7 | |
Top8(7위) | 이경현 (플랜비) | | 어깨동무, 前룰루랄라 | 前플랜비 |
Top8(7위) | 이동훈 (플랜비) | 동훈 | 비트인터렉티브 | A.C.E, 前플랜비 |
Top8(7위) | 윤태경 (플랜비) | | 에이치트랙 | 前플랜비 |
Top8(7위) | 최정훈 (플랜비) | | 페포니뮤직, 前FNC | 잔나비, 前플랜비 |
Top8(8위) | 정은우 | eunoo | | |
Top10(9위) | 신석철 (마시브로) | | 前ESJ | 그루브올스타즈, 前서울전자음악단, 前카도프로젝트, 前마시따밴드, 前마시브로 |
Top10(9위) | 이경남 (마시브로) | | 락타컴퍼니, 뮤직파라디소 | ROCK-TA PROJECT BAND, 前마시따밴드, 前마시브로 |
Top10(9위) | 홍진영 (마시브로) | | 아트큐브, 前더하기, 前토탈셋 | 마시따밴드, 前마시브로 |
Top10(9위) | 김교범 (마시브로) | | 前무브먼트제너레이션 | 前네이브로, 前마시브로 |
Top10(9위) | 이승현 (마시브로) | | 前무브먼트제너레이션 | 前네이브로, 前마시브로 |
Top10(9위) | 정원보 (마시브로) | | 무브먼트제너레이션 | 네이브로, 前마시브로 |
Top10(9위) | 윤수용 (마시브로) | | 무브먼트제너레이션 | 前네이브로, 前마시브로 |
Top10(10위) | 이기림 (위블리) | | 케미컬사운즈 | 와블, 前위블리 |
Top10(10위) | 이수민 (위블리) | | | 前위블리 |
Top10(10위) | 남주미 (위블리) | | 브로드K | 前위블리 |
Top15[2] | 변상국 | | | 공군F4 |
Top15 | 김나영 | | 네버랜드 | |
Top15 | 정다희 | | | |
Top15 | 최정훈 (JJQ) | | | JJQ |
Top15 | 박정문 (JJQ) | | | JJQ |
Top24 | 김희원 (푸남매) | | | 푸남매 |
Top24 | 김재원 (푸남매) | | | 푸남매 |
Top24 | 상의준 (상쓰레기스트) | | 前토탈셋 | 前라데, 前상쓰레기스트 |
Top24 | 최지웅 (상쓰레기스트) | 큰사람 | 토탈셋 | 쓰레기스트, 前상쓰레기스트 |
Top24 | 허지강 (상쓰레기스트) | 피해자 | 토탈셋 | 쓰레기스트, 前상쓰레기스트 |
Top24 | 김성국 (상쓰레기스트) | 너구리 | 토탈셋 | 라데, 前쓰레기스트, 前상쓰레기스트 |
Top24 | 안성현 | | | |
Top24 | 김제휘 | 제휘 | | |
Top24 | 김석원 (미스터파파) | | | 미스터 파파 |
Top24 | 조삼희 (미스터파파) | | | 미스터 파파 |
Top24 | 이명원 (미스터파파) | | | 미스터 파파 |
Top24 | 이상훈 (미스터파파) | | | 前미스터 파파 |
Top24 | 차진영 (미스터파파) | | | 前미스터 파파 |
Top24 | 나엘 | 라엘 | 라옴 | 친자매 |
Top24 | 주은총 | | JCM | 뉴클리어스 |
Top24 | 조혜경 | | | |
Top24 | 오덕희 | | | |
논란
각주
외부 링크