ISO 3166-1
ISO 3166-1은 ISO 3166 표준의 일부로, 세계의 나라와 부속 영토, 국가의 주요 구성 단위의 명칭에 고유 부호를 부여한다. 국가나 부속 영토의 이름이 바뀌면 보통 새 기호가 부여된다. 그중 일부는 여러 가지 이유로 사용이 보류되어 있는 것도 있다. 1974년 ISO에서 처음 발표되었으며, 다음 세 종류로 구성된다.
구성
- ISO 3166-1 alpha-2: 알파벳 두 글자로 구성되며 수많은 곳에 적용된다. 특히 대부분의 인터넷 국가 도메인에 적용된다.
- ISO 3166-1 alpha-3: 알파벳 세 글자로 구성된 국가 코드이다.
목록
다음은 가나다 순으로 표기한 ISO 3166-1의 목록이다.
나라 이름 | 숫자 | alpha-3 | alpha-2 |
---|---|---|---|
가나 | 288 | GHA | GH |
가봉 | 266 | GAB | GA |
가이아나 | 328 | GUY | GY |
감비아 | 270 | GMB | GM |
건지섬 | 831 | GGY | GG |
과들루프 | 312 | GLP | GP |
과테말라 | 320 | GTM | GT |
괌 | 316 | GUM | GU |
그레나다 | 308 | GRD | GD |
그리스 | 300 | GRC | GR |
그린란드 | 304 | GRL | GL |
기니 | 324 | GIN | GN |
기니비사우 | 624 | GNB | GW |
나미비아 | 516 | NAM | NA |
나우루 | 520 | NRU | NR |
나이지리아 | 566 | NGA | NG |
남극 | 010 | ATA | AQ |
남수단 | 728 | SSD | SS |
남아프리카 공화국 | 710 | ZAF | ZA |
네덜란드 | 528 | NLD | NL |
네팔 | 524 | NPL | NP |
노르웨이 | 578 | NOR | NO |
노퍽섬 | 574 | NFK | NF |
누벨칼레도니 | 540 | NCL | NC |
뉴질랜드 | 554 | NZL | NZ |
니우에 | 570 | NIU | NU |
니제르 | 562 | NER | NE |
니카라과 | 558 | NIC | NI |
대한민국 | 410 | KOR | KR |
덴마크 | 208 | DNK | DK |
도미니카 공화국 | 214 | DOM | DO |
도미니카 연방 | 212 | DMA | DM |
독일 | 276 | DEU | DE |
동티모르 | 626 | TLS | TL |
라오스 | 418 | LAO | LA |
라이베리아 | 430 | LBR | LR |
라트비아 | 428 | LVA | LV |
러시아 | 643 | RUS | RU |
레바논 | 422 | LBN | LB |
레소토 | 426 | LSO | LS |
레위니옹 | 638 | REU | RE |
루마니아 | 642 | ROU | RO |
룩셈부르크 | 442 | LUX | LU |
르완다 | 646 | RWA | RW |
리비아 | 434 | LBY | LY |
리투아니아 | 440 | LTU | LT |
리히텐슈타인 | 438 | LIE | LI |
마다가스카르 | 450 | MDG | MG |
마르티니크 | 474 | MTQ | MQ |
마셜 제도 | 584 | MHL | MH |
마요트 | 175 | MYT | YT |
마카오 | 446 | MAC | MO |
북마케도니아 | 807 | MKD | MK |
말라위 | 454 | MWI | MW |
말레이시아 | 458 | MYS | MY |
말리 | 466 | MLI | ML |
맨섬 | 833 | IMN | IM |
멕시코 | 484 | MEX | MX |
모나코 | 492 | MCO | MC |
모로코 | 504 | MAR | MA |
모리셔스 | 480 | MUS | MU |
모리타니 | 478 | MRT | MR |
모잠비크 | 508 | MOZ | MZ |
몬테네그로 | 499 | MNE | ME |
몬트세랫 | 500 | MSR | MS |
몰도바 | 498 | MDA | MD |
몰디브 | 462 | MDV | MV |
몰타 | 470 | MLT | MT |
몽골 | 496 | MNG | MN |
미국 | 840 | USA | US |
미국령 군소 제도 | 581 | UMI | UM |
미국령 버진아일랜드 | 850 | VIR | VI |
미얀마 | 104 | MMR | MM |
미크로네시아 연방 | 583 | FSM | FM |
바누아투 | 548 | VUT | VU |
바레인 | 048 | BHR | BH |
바베이도스 | 052 | BRB | BB |
바티칸 시국 | 336 | VAT | VA |
바하마 | 044 | BHS | BS |
방글라데시 | 050 | BGD | BD |
버뮤다 | 060 | BMU | BM |
베냉 | 204 | BEN | BJ |
베네수엘라 | 862 | VEN | VE |
베트남 | 704 | VNM | VN |
벨기에 | 056 | BEL | BE |
벨라루스 | 112 | BLR | BY |
벨리즈 | 084 | BLZ | BZ |
보네르섬 | 535 | BES | BQ |
보스니아 헤르체고비나 | 070 | BIH | BA |
보츠와나 | 072 | BWA | BW |
볼리비아 | 068 | BOL | BO |
부룬디 | 108 | BDI | BI |
부르키나파소 | 854 | BFA | BF |
부베섬 | 074 | BVT | BV |
부탄 | 064 | BTN | BT |
북마리아나 제도 | 580 | MNP | MP |
불가리아 | 100 | BGR | BG |
브라질 | 076 | BRA | BR |
브루나이 | 096 | BRN | BN |
사모아 | 882 | WSM | WS |
사우디아라비아 | 682 | SAU | SA |
사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 239 | SGS | GS |
산마리노 | 674 | SMR | SM |
상투메 프린시페 | 678 | STP | ST |
생마르탱 | 663 | MAF | MF |
생바르텔레미 | 652 | BLM | BL |
생피에르 미클롱 | 666 | SPM | PM |
서사하라 | 732 | ESH | EH |
세네갈 | 686 | SEN | SN |
세르비아 | 688 | SRB | RS |
세이셸 | 690 | SYC | SC |
세인트루시아 | 662 | LCA | LC |
세인트빈센트 그레나딘 | 670 | VCT | VC |
세인트키츠 네비스 | 659 | KNA | KN |
세인트헬레나 | 654 | SHN | SH |
소말리아 | 706 | SOM | SO |
솔로몬 제도 | 090 | SLB | SB |
수단 | 729 | SDN | SD |
수리남 | 740 | SUR | SR |
스리랑카 | 144 | LKA | LK |
스발바르 얀마옌 | 744 | SJM | SJ |
스웨덴 | 752 | SWE | SE |
스위스 | 756 | CHE | CH |
스페인 | 724 | ESP | ES |
슬로바키아 | 703 | SVK | SK |
슬로베니아 | 705 | SVN | SI |
시리아 | 760 | SYR | SY |
시에라리온 | 694 | SLE | SL |
신트마르턴 | 534 | SXM | SX |
싱가포르 | 702 | SGP | SG |
아랍에미리트 | 784 | ARE | AE |
아루바 | 533 | ABW | AW |
아르메니아 | 051 | ARM | AM |
아르헨티나 | 032 | ARG | AR |
아메리칸사모아 | 016 | ASM | AS |
아이슬란드 | 352 | ISL | IS |
아이티 | 332 | HTI | HT |
아일랜드 | 372 | IRL | IE |
아제르바이잔 | 031 | AZE | AZ |
아프가니스탄 | 004 | AFG | AF |
안도라 | 020 | AND | AD |
알바니아 | 008 | ALB | AL |
알제리 | 012 | DZA | DZ |
앙골라 | 024 | AGO | AO |
앤티가 바부다 | 028 | ATG | AG |
앵귈라 | 660 | AIA | AI |
에리트레아 | 232 | ERI | ER |
에스와티니 | 748 | SWZ | SZ |
에스토니아 | 233 | EST | EE |
에콰도르 | 218 | ECU | EC |
에티오피아 | 231 | ETH | ET |
엘살바도르 | 222 | SLV | SV |
영국 | 826 | GBR | GB |
영국령 버진아일랜드 | 092 | VGB | VG |
영국령 인도양 지역 | 086 | IOT | IO |
예멘 | 887 | YEM | YE |
오만 | 512 | OMN | OM |
오스트레일리아 | 036 | AUS | AU |
오스트리아 | 040 | AUT | AT |
온두라스 | 340 | HND | HN |
올란드 제도 | 248 | ALA | AX |
요르단 | 400 | JOR | JO |
우간다 | 800 | UGA | UG |
우루과이 | 858 | URY | UY |
우즈베키스탄 | 860 | UZB | UZ |
우크라이나 | 804 | UKR | UA |
왈리스 푸투나 | 876 | WLF | WF |
이라크 | 368 | IRQ | IQ |
이란 | 364 | IRN | IR |
이스라엘 | 376 | ISR | IL |
이집트 | 818 | EGY | EG |
이탈리아 | 380 | ITA | IT |
인도 | 356 | IND | IN |
인도네시아 | 360 | IDN | ID |
일본 | 392 | JPN | JP |
자메이카 | 388 | JAM | JM |
잠비아 | 894 | ZMB | ZM |
저지섬 | 832 | JEY | JE |
적도 기니 | 226 | GNQ | GQ |
조선민주주의인민공화국 | 408 | PRK | KP |
조지아 | 268 | GEO | GE |
중국 | 156 | CHN | CN |
중앙아프리카 공화국 | 140 | CAF | CF |
지부티 | 262 | DJI | DJ |
지브롤터 | 292 | GIB | GI |
짐바브웨 | 716 | ZWE | ZW |
차드 | 148 | TCD | TD |
체코 | 203 | CZE | CZ |
칠레 | 152 | CHL | CL |
카메룬 | 120 | CMR | CM |
카보베르데 | 132 | CPV | CV |
카자흐스탄 | 398 | KAZ | KZ |
카타르 | 634 | QAT | QA |
캄보디아 | 116 | KHM | KH |
캐나다 | 124 | CAN | CA |
케냐 | 404 | KEN | KE |
케이맨 제도 | 136 | CYM | KY |
코모로 | 174 | COM | KM |
코스타리카 | 188 | CRI | CR |
코코스 제도 | 166 | CCK | CC |
코트디부아르 | 384 | CIV | CI |
콜롬비아 | 170 | COL | CO |
콩고 공화국 | 178 | COG | CG |
콩고 민주 공화국 | 180 | COD | CD |
쿠바 | 192 | CUB | CU |
쿠웨이트 | 414 | KWT | KW |
쿡 제도 | 184 | COK | CK |
퀴라소 | 531 | CUW | CW |
크로아티아 | 191 | HRV | HR |
크리스마스섬 | 162 | CXR | CX |
키르기스스탄 | 417 | KGZ | KG |
키리바시 | 296 | KIR | KI |
키프로스 | 196 | CYP | CY |
대만 | 158 | TWN | TW |
타지키스탄 | 762 | TJK | TJ |
탄자니아 | 834 | TZA | TZ |
태국 | 764 | THA | TH |
터크스 케이커스 제도 | 796 | TCA | TC |
튀르키예 | 792 | TUR | TR |
토고 | 768 | TGO | TG |
토켈라우 | 772 | TKL | TK |
통가 | 776 | TON | TO |
투르크메니스탄 | 795 | TKM | TM |
투발루 | 798 | TUV | TV |
튀니지 | 788 | TUN | TN |
트리니다드 토바고 | 780 | TTO | TT |
파나마 | 591 | PAN | PA |
파라과이 | 600 | PRY | PY |
파키스탄 | 586 | PAK | PK |
파푸아뉴기니 | 598 | PNG | PG |
팔라우 | 585 | PLW | PW |
팔레스타인 | 275 | PSE | PS |
페로 제도 | 234 | FRO | FO |
페루 | 604 | PER | PE |
포르투갈 | 620 | PRT | PT |
포클랜드 제도 | 238 | FLK | FK |
폴란드 | 616 | POL | PL |
푸에르토리코 | 630 | PRI | PR |
프랑스 | 250 | FRA | FR |
프랑스령 기아나 | 254 | GUF | GF |
프랑스령 남방 및 남극 지역 | 260 | ATF | TF |
프랑스령 폴리네시아 | 258 | PYF | PF |
피지 | 242 | FJI | FJ |
핀란드 | 246 | FIN | FI |
필리핀 | 608 | PHL | PH |
핏케언 제도 | 612 | PCN | PN |
허드 맥도널드 제도 | 334 | HMD | HM |
헝가리 | 348 | HUN | HU |
홍콩 | 344 | HKG | HK |
뉴스레터
개정판/뉴스레터 | 개정일 | 내용 |
---|---|---|
ISO 3166:1974 | 1974 | ISO 3166 초판 |
ISO 3166:1981 | 1981 | ISO 3166 두 번째 판 |
ISO 3166:1988 | 1988 | ISO 3166 세 번째 판 |
ISO 3166:1993 | 1993 | ISO 3166 네 번째 판 |
ISO 3166-1:1997 | 1997-09-25 | ISO 3166-1 초판 (ISO 3166이 세 부분으로 확장) |
뉴스레터 V-1 | 1998-02-05 | 사모아의 이름이 바뀜 |
뉴스레터 V-2 | 1999-10-01 | 팔레스타인 자치 정부의 이름과 코드가 추가 |
뉴스레터 V-3 | 2002-02-01 | 루마니아의 alpha-3 코드가 바뀜 |
뉴스레터 V-4 | 2002-05-20 | 아프가니스탄, 아제르바이잔, 바레인, 보스니아헤르체고비나, 피지, 홍콩, 카자흐스탄, 키리바시, 마카오, 니우에, 소말리아, 베네수엘라의 이름이 바뀜 |
뉴스레터 V-5 | 2002-05-20 | 동티모르의 이름과 알파벳 코드가 바뀜 |
뉴스레터 V-6 | 2002-11-15 | 동티모르의 이름이 바뀜 |
뉴스레터 V-7 | 2003-01-14 | 코모로의 공식 명칭이 바뀜 |
뉴스레터 V-8 | 2003-07-23 | "유고슬라비아 연방 공화국" 삭제, "세르비아 몬테네그로" 알파벳 코드 추가 |
뉴스레터 V-9 | 2004-02-13 | 올란드 제도 추가 |
뉴스레터 V-10 | 2004-04-26 | 아프가니스탄, 올란드 제도의 이름이 바뀜 |
뉴스레터 V-11 | 2006-03-29 | 저지섬과 건지섬, 맨섬 추가. 영국에 관한 언급이 바뀜 |
뉴스레터 V-12 | 2006-09-26 | "세르비아"와 "몬테네그로"가 세르비아 몬테네그로를 대체하며 추가 |
ISO 3166-1:2006 | 2006-11-20 | ISO 3166-1 두 번째 판 |
ISO 3166-1:2006/ Cor 1:2007 | 2007-07-15 | 첫 ISO 3166-1:2006에 기술적인 정정이 이뤄짐 |
뉴스레터 VI-1 | 2007-09-21 | 생바르텔레미와 생마르탱의 코드 배치가 이뤄졌고 프랑스와 다른 프랑스령 영토인 프랑스령 폴리네시아, 프랑스령 남부와 남극 지역, 과들루프, 레위니옹의 개정이 이뤄짐 |
뉴스레터 VI-2 | 2008-03-31 | 몰도바, 몬테네그로의 이름이 바뀌었으며 마다가스카르, 팔레스타인 자치 정부, 생바르텔레미의 작은 교정이 이뤄짐 |
뉴스레터 VI-3 | 2008-09-09 | 네팔의 이름이 바뀌었으며 그린란드, 건지섬, 몰도바, 나이지리아의 작은 교정이 이뤄짐 |
뉴스레터 VI-4 | 2009-01-07 | 몰도바의 이름이 바뀌었으며 중앙아프리카공화국, 코모로의 작은 교정이 이뤄짐 |
뉴스레터 VI-5 | 2009-03-03 | 베네수엘라의 이름이 바뀌었으며 키리바시, 투발루의 작은 교정이 이뤄짐 |
뉴스레터 VI-6 | 2009-05-08 | 볼리비아의 이름이 바뀜 |
뉴스레터 VI-7 | 2010-02-22 | 세인트헬레나 어센션 트리스탄다쿠냐의 이름이 바뀜 |
뉴스레터 VI-8 | 2010-12-15 | 카리브 네덜란드와 퀴라소, 신트마르턴의 코드 추가, 네덜란드와 네덜란드령 안틸레스가 개정되었으며 보스니아헤르체고비나, 크로아티아의 작은 교정이 이뤄짐 |
뉴스레터 VI-9 | 2011-06-12 (2011-07-14 정정) | 피지와 미얀마의 이름이 바뀌고 올란드 제도, 카리브 네덜란드, 불가리아, 네덜란드, 니우에의 작은 교정이 이뤄짐 |
뉴스레터 VI-10 | 2011-08-09 | 남수단의 코드가 추가되었으며 수단의 숫자 코드가 새로 바뀜 |
뉴스레터 VI-11 | 2011-11-08 | 리비아의 이름이 바뀜 |
뉴스레터 VI-12 | 2012-02-15 | 헝가리의 이름이 바뀌었으며 방글라데시, 카리브 네덜란드, 중앙아프리카공화국, 적도기니, 에리트레아, 독일의 작은 교정이 이뤄짐 |
뉴스레터 VI-13 | 2012-08-02 | 에리트레아의 이름이 바뀌었으며 독일, 스리랑카의 작은 교정이 이뤄짐 |
뉴스레터 VI-14 | 2013-02-06 | 팔레스타인의 이름이 바뀌었으며 불가리아, 부베섬, 건지섬, 생마르탱, 세이셸, 신트마르턴, 베트남의 작은 교정이 이뤄짐 |
뉴스레터 VI-15 | 2013-05-10 | 파푸아뉴기니의 이름이 바뀜 |
뉴스레터 VI-16 | 2013-07-11 | 소말리아의 이름이 바뀜 |
참고 문헌
- Information on reserved codes taken from "Reserved code elements under ISO 3166-1" published by Secretariat of ISO/TC 46, ISO 3166 Maintenance Agency, 2001-02-13, available on request from ISO 3166 MA.
같이 보기
외부 링크
- ISO 3166/MA Archived 2004년 9월 23일 - 웨이백 머신 – ISO 3166 Maintenance Agency at the International Organization for Standardization – includes up-to-date lists of two-letter codes.
- United Nations Statistics Division – Standard Country or Area Codes for Statistical Use – includes three-letter and numeric codes.
- CIA World Factbook – Cross-Reference List of Country Data Codes Archived 2005년 3월 5일 - 웨이백 머신 (public domain)
- a list of ISO 3166-1 codes (including three-letter and numeric codes), and includes information about changes that have been made over the years.
- an xml document containing country codes and country names in 7 languages.
- CSV-file and website in unicode, containing codes and country names in 30 languages