Sciolze
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Sciolze (en piemontés: Siosse) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 1.520 abitàncc, 'na superfìce de 11 km² e 'na densità de 138,18 ab./km². El cunfìna coi cümü de Gassino Torinese, Rivalba, Cinzano, Marentino, Moncucco Torinese (AT), Montaldo Torinese.
Sciolze Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Provinça | Provincia de Türì | ||||
Capolœg | Sciolze | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°06′N 7°53′E / 45.1°N 7.883333°E | ||||
OSM | 44164 | ||||
Voltituden | 436 m s.l.m | ||||
Superfix | 11,36 km² | ||||
Abitants | 1 455 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 128.08 ab./km² | ||||
Confin | Cinzano, Gassino Torinese, Moncucco Torinese, Montaldo Torinese, Rivalba e Marentino | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 011 | ||||
Codex postal | 10090 | ||||
Sigla autom. | TO | ||||
Codex ISTAT | 001262 | ||||
Codex catastal | I539 | ||||
Sant protetor | San Rocch | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
![]() | |||||
Sit istituzional |
Evulusiù demogràfica
Abitant censid

🔥 Top keywords: Pagina principalaDario GreggioSpecial:RiçercaAlessandro OrsiniPaolo SizziSpecial:CambiamentRecentSalvatore CinquegranaSimonetta VespuzzaMatteo SalviniZeb89Enock BarwuahLa bella la va al fossoStefano Lepri (youtuber)Pruget:Purtal de la cumünitàNový JimramovSpecial:Mæ DiscûscioînPeggingSpiret130420 09Stat Unid d'AmericaPapa LinoCarlo CodegaChristiane F.Alberto NaskaMilanBèpi & The PrismasAndrea Di PieroNatale MosconiFrancesca PresentiniMa miScriver LombardOrtografia milanesaElena Grimaldi06 10VenerdéArchivi:Puzzle stub.svgLista di monarca francesNoeuva Ortografia Lombarda