Wereldkampioenschap schaatsen allround vrouwen 1950

Het elfde Wereldkampioenschap schaatsen allround voor vrouwen werd op 11 en 12 februari 1950 verreden op de Dinamo ijsbaan in Moskou, Sovjet-Unie.

Er deden negentien deelneemsters uit de Sovjet-Unie (12), Finland (2), Polen (2), Tsjechoslowakije (2) en Noorwegen (1), waarvan er negen debuteerden, aan deze editie mee.

Ook dit kampioenschap werd verreden over de afstanden 500m, 3000m, 1000m, en 5000m.

Titelverdedigster Maria Isakova prolongeerde haar titel, en werd de eerste vrouw die drie wereldtitels op rij wist te winnen. Haar landgenoten Zinaida Krotova en Rimma Zjoekova werden tweede en derde.

Afstandsmedailles

AfstandGoud
Zilver
Brons
500mMaria IsakovaSofia KondakovaRandi Thorvaldsen
3000mRimma ZjoekovaTatjana KarelinaMaria Isakova
1000mTatjana KarelinaRimma ZjoekovaOlga Akifjeva
5000mZinaida KrotovaMaria IsakovaMargarita Antonova

Klassement

RangSchaatssterLandPunten500m3000m1000m5000m
Maria Isakova  Sovjet-Unie230,99049,9 (1)5.39,6 (3)1.53,8 (7)11.15,9 (2)
Zinaida Krotova  Sovjet-Unie232,85751,3 (9)5.43,3 (4)1.54,1 (8)11.12,9 (1)
Rimma Zjoekova  Sovjet-Unie233,41350,8 (4)5.36,8 (1)1.52,0 (2)11.44,8 (6)
4Margarita Antonova  Sovjet-Unie236,76751,4 (10)5.50,5 (9)1.56,7 (11)11.26,0 (3)
5Maria Anikanova  Sovjet-Unie237,25051,1 (8)5.55,8 (10)1.54,2 (9)11.37,5 (5)
6Tatjana Karelina  Sovjet-Unie237,58752,6 (13)5.38,8 (2)1.49,2 (1)12.19,2 (9)
7Marianna Valovova  Sovjet-Unie238,20751,0 (5)6.04,6 (14)1.53,6 (5)11.36,4 (4)
8Olga Akifjeva  Sovjet-Unie238,95351,0 (5)5.44,3 (5)1.52,4 (3)12.23,7 (10)
9Randi Thorvaldsen  Noorwegen241,37350,4 (3)5.47,6 (6)1.55,0 (10)12.35,4 (12)
10Zoja Cholsjtsjevnikova  Sovjet-Unie244,23351,0 (5)5.49,1 (8)1.52,8 (4)13.06,5 * (14)
11Eevi Huttunen  Finland244,84052,3 (12)6.03,9 (12)1.57,7 (13)12.10,4 (8)
12Sofia Kondakova  Sovjet-Unie246,18350,3 (2)5.48,2 (7)1.57,0 (12)13.13,5 (16)
13Nina Avdonina  Sovjet-Unie250,9031.01,7 * (18)6.04,4 (13)1.53,6 (5)11.56,7 (7)
14Jevgenia Ponomareva  Sovjet-Unie252,48352,2 (11)5.59,6 (11)1.59,6 (15)13.25,5 (18)
15Margit Laakso  Finland254,33354,3 (14)6.16,7 (16)1.59,5 (14)12.55,0 (13)
16Libuse Hanzlíková  Tsjecho-Slowakije261,63757,3 (15)6.09,4 (15)2.05,8 (17)13.18,7 (17)
17Jadwiga Glazewska  Polen262,07359,6 (16)6.36,5 (17)2.03,9 (16)12.24,4 (11)
18Marcela Vávrová  Tsjecho-Slowakije274,9101.01,4 (17)6.41,1 (18)2.15,5 (18)13.09,1 (15)
19Krystyna Sedzimir  Polen296,3901.14,8 * (19)7.08,4 (19)2.18,9 (19)13.27,4 (19)
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd
Vet gezet = kampioenschapsrecord