Law suyu
| |||||
Llaqta qayanqillqa: ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດຖະນາຖາວອນ Paz, Independencia, Democracia, Unidad y Prosperidad | |||||
Llaqta taki: Pheng Xat Lao | |||||
![]() | |||||
Uma Llaqta • Runakuna • Tinkurachina siwikuna | Vientiane 200 000 (2005 est.) 17°58′ N 102°36′ E | ||||
Aswan hatun llaqta | Vientiane | ||||
Tukri simi | Law simi | ||||
Kamachiy | Susialysta | ||||
Kawpay | |||||
Umalliq Uma kamayuq | Thongloun Sisoulith (ທອງລຸນ ສີສຸລິດ) Phankham Viphavanh (ພັນຄຳ ວິພາວັນ) | ||||
Independencia • Punchaw | Ransiyamanta 19 ñiqin anta situwa killapi 1949 watapi | ||||
Mama llaqtap hawan • Llapan hallka k'iti k'anchar • % yakukuna Saywakuna Chalakuna | Ñiqi: 81º 236.800 km² 2% 5 083 km 0 km | ||||
Runakuna • Llapan • T'iqisqa kay | Ñiqi: 103º 5 924 000 (2005 est.) 25 hab./km² | ||||
Brutu ukhu hayt'uy (BUH) - Llaqta ukhu hayt'uy (LUH) • Llapan (2006) • BUH, llapan runap | Ñiqi: 129º US$ 13.964 millones US$ 2.304 (2006) | ||||
HDI -Runa kururay rikuchiq- (2003) | 0.545 (133º) – Medio | ||||
Kañina | Kip (LAK ) | ||||
Runa llaqtap sutin | law suyuyuq | ||||
Pacha suyu • Ruphay mit'a | UTC+7 UTC+7 | ||||
Internet tuyru | .la | ||||
Karu rimay tuyru | +856 | ||||
Ankichiy tuyru | XWA-XWZ | ||||
ISO tuyru | 418 / LAO / LA | ||||
Kaypi wankurisqa: ASEAN, ONU |
Lawsuyu (law simipi: Lao) nisqaqa Asyapi huk mama llaqtam. Uma llaqtanqa Vientiane llaqtam.
Wiñay kawsay
Pulitika rakiy
Runallaqta paqarisqa
Kaypipas qhaway
Hawa t'inkikuna
🔥 Top keywords: Qhapaq p'anqaTeamViewerKhunfuqiImpuwistuAlberto TerryMiles DavisLatin siq'i llumpaPulinisyaDiana RossLGenshin ImpactNevada suyuGriguryanu kalindaryuZSJava (wakichiy simi)BYanapa:Wikipidiya YanapanaRHP2PLlamk'achiy llikachaDIMama Llaqtap San Markus Kuraq Yachay SunturninC++AWSapaq:NaqhaHukchasqaRuraq rimanakuy:YumetoYJCKMK'isuraNWikipedia:Ayllupaq p'anqaE