Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Acest articol documentează un eveniment sportiv planificat sau viitor. Este posibil să conțină informații de natură speculativă iar conținutul se poate modifica radical pe măsură ce evenimentul se apropie și mai multe informații devin accesibile. |
Campionatul Mondial de Fotbal 2026 | |
2026 FIFA World Cup (în engleză) Copa Mundial de la FIFA 2026 (în spaniolă) Coupe du Monde FIFA 2026 (în franceză) | |
Detalii | |
---|---|
Țara gazdă | Canada Mexic Statele Unite ale Americii |
Perioada | 11 iunie-19 iulie 2026 |
Echipe | 48 (din 6 confederații) |
Stadioane | 16 (în 16 orașe gazdă) |
Televizări | România: Antena 1[1] Republica Moldova: |
← 2022 2030 → |
Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 va fi cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal.
Cea mai importantă competiție internațională de fotbal între țări și va fi găzduită de Canada, Mexic și Statele Unite în 2026. FIFA a primit 2 cereri de organizare a Campionatului Mondial de Fotbal din 2026 din partea următoarelor țări: Canada, Mexic, Statele Unite și Maroc; în cele din urmă primele 3 fiind câștigătoare pentru organizarea turneului. La data de 13 iunie 2018, la cel de al 68-lea Congres FIFA în Moscova, Canada, Mexic și Statele Unite au câștigat cu 134 de voturi, în timp ce Maroc a avut doar 65.
Acesta este primul turneu care se va organiza cu 48 de țări, până acum fiind organizat doar cu 32 de țări.
Orașe și stadioane
Inițial, 23 de orașe din cele trei țări și-au anunțat intenția de a găzdui meciuri. Șaptesprezece erau din Statele Unite, trei din Canada și trei din Mexic. Ulterior, FIFA a ales în 2021 șaisprezece dintre aceste orașe.[2][3] (două din Canada, 11 din Statele Unite și trei din Mexic)[4]
Vancouver | Kansas City | Toronto | Boston | New York |
---|---|---|---|---|
BC Place | Arrowhead Stadium | BMO Field | Gillette Stadium | MetLife Stadium |
Capacitate : 54.500[5] | Capacitate : 76.640[5] | Capacitate : 45.500[5] | Capacitate : 70.000[5] | Capacitate : 87.157[5] |
Seattle | Philadelphia | |||
Lumen Field | Lincoln Financial Field | |||
Capacitate : 69.000[5] | Capacitate : 69.000[5] | |||
San Francisco | Atlanta | |||
Levi's Stadium | Mercedes-Benz Stadium | |||
Capacitate : 70.909[5] | Capacitate : 75.000[5] | |||
Los Angeles | Miami | |||
SoFi Stadium | Hard Rock Stadium | |||
Capacitate : 70.240[5] | Capacitate : 67.518[5] | |||
Guadalajara | Monterrey | Ciudad de México | Dallas | Houston |
Estadio Akron | Estadio BBVA | Estadio Azteca | AT&T Stadium | NRG Stadium |
Capacitate : 48.071[5] | Capacitate : 53.460[5] | Capacitate : 87.523[5] | Capacitate : 92.967[5] | Capacitate : 72.220[5] |
Retragerea candidaturii
Program
Faza grupelor
Programarea stadioanelor a avut loc la începutul lunii februarie 2024, dar urmează ca fiecare stadion să fie alocat unei grupe, iar după tragerea la sorți a grupelor, și împerecherea stadioanelor cu diferitele grupe, să fie confirmate și orele de start.[6]
Data | Nr. | Stadion | Oraș | Regiune | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estadio Azteca | Ciudad de México | Central | Meciul de deschidere, va juca Mexic | |
2 | Estadio Akron | Guadalajara | Central | ||
3 | BMO Field | Toronto | Est | Va juca Canada | |
4 | SoFi Stadium | Los Angeles | Vest | Va juca Statele Unite ale Americii | |
5 | Gillette Stadium | Boston | Est | ||
6 | BC Place | Vancouver | Vest | ||
7 | MetLife Stadium | New York | Est | ||
8 | Levi's Stadium | San Francisco | Vest | ||
9 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | Est | ||
10 | NRG Stadium | Houston | Central | ||
11 | AT&T Stadium | Dallas | Central | ||
12 | Estadio BBVA | Monterrey | Central | ||
13 | Hard Rock Stadium | Miami | Est | ||
14 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | Est | ||
15 | SoFi Stadium | Los Angeles | Vest | ||
16 | Lumen Field | Seattle | Vest | ||
17 | MetLife Stadium | New York | Est | ||
18 | Gillette Stadium | Boston | Est | ||
19 | Arrowhead Stadium | Kansas City | Central | ||
20 | Levi's Stadium | San Francisco | Vest | ||
21 | BMO Field | Toronto | Est | ||
22 | AT&T Stadium | Dallas | Central | ||
23 | NRG Stadium | Houston | Central | ||
24 | Estadio Azteca | Ciudad de México | Central | ||
25 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | Est | ||
26 | SoFi Stadium | Los Angeles | Vest | ||
27 | BC Place | Vancouver | Vest | Va juca Canada | |
28 | Estadio Akron | Guadalajara | Central | Va juca Mexic | |
29 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | Est | ||
30 | Gillette Stadium | Boston | Est | ||
31 | Levi's Stadium | San Francisco | Vest | ||
32 | Lumen Field | Seattle | Vest | Va juca Statele Unite ale Americii | |
33 | BMO Field | Toronto | Est | ||
34 | Arrowhead Stadium | Kansas City | Central | ||
35 | NRG Stadium | Houston | Central | ||
36 | Estadio BBVA | Monterrey | Central | ||
37 | Hard Rock Stadium | Miami | Est | ||
38 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | Est | ||
39 | SoFi Stadium | Los Angeles | Vest | ||
40 | BC Place | Vancouver | Vest | ||
41 | MetLife Stadium | New York | Est | ||
42 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | Est | ||
43 | AT&T Stadium | Dallas | Central | ||
44 | Levi's Stadium | San Francisco | Vest | ||
45 | Gillette Stadium | Boston | Est | ||
46 | BMO Field | Toronto | Est | ||
47 | NRG Stadium | Houston | Central | ||
48 | Estadio Akron | Guadalajara | Central | ||
49 | Hard Rock Stadium | Miami | Est | ||
50 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | Est | ||
51 | BC Place | Vancouver | Vest | Va juca Canada | |
52 | Lumen Field | Seattle | Vest | ||
53 | Estadio Azteca | Ciudad de México | Central | Va juca Mexic | |
54 | Estadio BBVA | Monterrey | Central | ||
55 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | Est | ||
56 | MetLife Stadium | New York | Est | ||
57 | AT&T Stadium | Dallas | Central | ||
58 | Arrowhead Stadium | Kansas City | Central | ||
59 | SoFi Stadium | Los Angeles | Vest | Va juca Statele Unite ale Americii | |
60 | Levi's Stadium | San Francisco | Vest | ||
61 | Gillette Stadium | Boston | Est | ||
62 | BMO Field | Toronto | Est | ||
63 | Lumen Field | Seattle | Vest | ||
64 | BC Place | Vancouver | Vest | ||
65 | NRG Stadium | Houston | Central | ||
66 | Estadio Akron | Guadalajara | Central | ||
67 | MetLife Stadium | New York | Est | ||
68 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | Est | ||
69 | Arrowhead Stadium | Kansas City | Central | ||
70 | AT&T Stadium | Dallas | Central | ||
71 | Hard Rock Stadium | Miami | Est | ||
72 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | Est |
Faza eliminatorie
Tablou
16-imi de finală | Optimi de finală | Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||||||||
July 14 – Dallas | ||||||||||||||||||
July 19 – New York | ||||||||||||||||||
Câștigătoare meci 101 | ||||||||||||||||||
Câștigătoare meci 102 | ||||||||||||||||||
July 15 – Atlanta | ||||||||||||||||||
Meciul pentru locul trei | ||||||||||||||||||
July 18 – Miami | ||||||||||||||||||
Învinsă meci 101 | ||||||||||||||||||
Învinsă meci 102 | ||||||||||||||||||
16-imi de finală
Meci 73 | ||
---|---|---|
Raport |
Optimi de finală
Sferturi de finală
Semifinale
Meciul pentru locul trei
Finala
Învingătoarea din Meci 101 | Meci 104 | Învingătoarea din Meci 102 |
---|---|---|
Raport |
Note
Legături externe
Materiale media legate de Campionatul Mondial de Fotbal 2026 la Wikimedia Commons