Zoznam planétok 77001 – 77250
Predchádzajú: Zoznam planétok 76751-77000 | Zoznam planétok 77001-77250 | Nasledujú: Zoznam planétok 77251-77500 |
Planétka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objavená | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
(77001) | 2001 CN3 | 14,5 | 2,564 | 0,216 | 17,84 | 4,104 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77002) | 2001 CR4 | 16,6 | 2,252 | 0,161 | 6,43 | 3,380 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77003) | 2001 CT4 | 15,8 | 2,281 | 0,093 | 3,39 | 3,445 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77004) | 2001 CW4 | 16,5 | 2,243 | 0,143 | 4,81 | 3,358 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77005) | 2001 CH5 | 15,7 | 2,335 | 0,128 | 4,33 | 3,566 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77006) | 2001 CT5 | 16,0 | 2,325 | 0,121 | 6,52 | 3,544 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77007) | 2001 CT7 | 15,9 | 2,203 | 0,058 | 6,09 | 3,269 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77008) | 2001 CD8 | 16,3 | 2,271 | 0,161 | 4,35 | 3,421 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77009) | 2001 CF8 | 15,6 | 2,527 | 0,056 | 2,81 | 4,016 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77010) | 2001 CB9 | 14,5 | 2,576 | 0,319 | 20,31 | 4,133 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77011) | 2001 CT11 | 15,8 | 2,249 | 0,052 | 7,37 | 3,373 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77012) | 2001 CX11 | 15,9 | 2,174 | 0,176 | 5,11 | 3,206 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77013) | 2001 CJ12 | 17,1 | 2,273 | 0,087 | 2,41 | 3,427 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77014) | 2001 CM12 | 15,6 | 2,273 | 0,039 | 4,50 | 3,426 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77015) | 2001 CU12 | 15,9 | 2,373 | 0,173 | 4,92 | 3,656 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77016) | 2001 CX12 | 15,9 | 2,314 | 0,126 | 3,68 | 3,520 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77017) | 2001 CH13 | 14,2 | 2,310 | 0,129 | 23,93 | 3,510 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77018) | 2001 CO13 | 15,5 | 2,443 | 0,058 | 5,84 | 3,818 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77019) | 2001 CP13 | 16,4 | 2,422 | 0,135 | 2,66 | 3,769 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77020) | 2001 CG15 | 15,6 | 2,603 | 0,182 | 5,86 | 4,200 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77021) | 2001 CY15 | 16,2 | 2,332 | 0,183 | 2,86 | 3,559 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77022) | 2001 CQ16 | 16,1 | 2,379 | 0,084 | 3,79 | 3,669 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77023) | 2001 CD19 | 14,3 | 2,487 | 0,128 | 8,23 | 3,922 | MBA | 2. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77024) | 2001 CU21 | 15,4 | 2,404 | 0,096 | 7,25 | 3,726 | MBA | 1. február 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77025) | 2001 CW21 | 16,1 | 2,281 | 0,063 | 7,06 | 3,445 | MBA | 1. február 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77026) | 2001 CC23 | 15,5 | 2,465 | 0,087 | 8,36 | 3,869 | MBA | 1. február 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77027) | 2001 CH26 | 15,7 | 2,312 | 0,066 | 8,85 | 3,515 | MBA | 1. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77028) | 2001 CO27 | 14,7 | 2,575 | 0,151 | 14,31 | 4,132 | MBA | 2. február 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77029) | 2001 CG28 | 17,3 | 2,229 | 0,145 | 5,36 | 3,327 | MBA | 2. február 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77030) | 2001 CO29 | 16,8 | 2,434 | 0,082 | 6,35 | 3,796 | MBA | 2. február 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77031) | 2001 CT29 | 14,9 | 2,781 | 0,116 | 14,11 | 4,636 | MBA | 2. február 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77032) | 2001 CA30 | 15,8 | 2,313 | 0,174 | 7,60 | 3,517 | MBA | 2. február 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77033) | 2001 CJ30 | 15,7 | 2,258 | 0,123 | 7,63 | 3,392 | MBA | 2. február 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77034) | 2001 CT31 | 14,7 | 2,398 | 0,193 | 25,44 | 3,712 | MBA | 5. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77035) | 2001 CU33 | 15,2 | 2,621 | 0,077 | 14,58 | 4,244 | MBA | 13. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77036) | 2001 CV35 | 17,0 | 2,290 | 0,135 | 3,33 | 3,465 | MBA | 14. február 2001 | Višnjan | K. Korlević |
(77037) | 2001 CW35 | 15,4 | 2,548 | 0,121 | 8,91 | 4,067 | MBA | 15. február 2001 | Oaxaca | J. M. Roe |
(77038) | 2001 CD36 | 15,8 | 2,448 | 0,070 | 7,25 | 3,830 | MBA | 15. február 2001 | Oizumi | T. Kobayashi |
(77039) | 2001 CK37 | 16,2 | 2,287 | 0,057 | 7,08 | 3,458 | MBA | 15. február 2001 | Kleť | Klet |
(77040) | 2001 CP40 | 14,7 | 2,541 | 0,147 | 12,39 | 4,050 | MBA | 15. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77041) | 2001 CR40 | 15,6 | 2,528 | 0,115 | 13,74 | 4,019 | MBA | 15. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77042) | 2001 CK41 | 15,1 | 2,656 | 0,217 | 16,09 | 4,328 | MBA | 15. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77043) | 2001 CQ41 | 15,5 | 2,558 | 0,146 | 3,89 | 4,092 | MBA | 15. február 2001 | Crni Vrh | Crni Vrh |
(77044) | 2001 CE42 | 15,5 | 2,609 | 0,099 | 14,30 | 4,214 | MBA | 15. február 2001 | La Palma | La Palma |
(77045) | 2001 CJ43 | 13,9 | 3,064 | 0,259 | 13,85 | 5,363 | MBA | 15. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77046) | 2001 CT43 | 14,0 | 2,353 | 0,130 | 24,42 | 3,608 | MBA | 3. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77047) | 2001 CF44 | 15,1 | 2,357 | 0,105 | 11,70 | 3,619 | MBA | 15. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77048) | 2001 CV47 | 15,8 | 2,210 | 0,169 | 5,86 | 3,285 | MBA | 12. február 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77049) | 2001 CH48 | 16,2 | 2,325 | 0,196 | 3,97 | 3,544 | MBA | 1. február 2001 | Cima Ekar | Asiago-DLR Asteroid Survey |
(77050) | 2001 DB | 16,1 | 2,235 | 0,158 | 4,26 | 3,341 | MBA | 16. február 2001 | Crni Vrh | Crni Vrh |
(77051) | 2001 DL | 16,2 | 2,366 | 0,148 | 3,05 | 3,640 | MBA | 16. február 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
(77052) | 2001 DN1 | 16,4 | 2,297 | 0,045 | 5,02 | 3,481 | MBA | 16. február 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77053) | 2001 DR6 | 16,3 | 2,366 | 0,178 | 0,82 | 3,638 | MBA | 16. február 2001 | Višnjan | K. Korlević |
(77054) | 2001 DG7 | 15,5 | 2,345 | 0,104 | 7,15 | 3,590 | MBA | 16. február 2001 | Oizumi | T. Kobayashi |
(77055) | 2001 DD11 | 16,3 | 2,331 | 0,125 | 5,70 | 3,558 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77056) | 2001 DD12 | 15,4 | 2,677 | 0,103 | 14,48 | 4,380 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77057) | 2001 DG12 | 14,5 | 2,523 | 0,175 | 7,46 | 4,007 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77058) | 2001 DM12 | 16,4 | 2,355 | 0,104 | 2,98 | 3,613 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77059) | 2001 DS14 | 15,7 | 2,352 | 0,088 | 6,70 | 3,607 | MBA | 20. február 2001 | Oaxaca | J. M. Roe |
(77060) | 2001 DT15 | 16,3 | 2,235 | 0,081 | 5,24 | 3,342 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77061) | 2001 DC17 | 15,3 | 2,395 | 0,075 | 7,99 | 3,705 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77062) | 2001 DA19 | 15,6 | 2,387 | 0,183 | 6,16 | 3,686 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77063) | 2001 DK19 | 16,1 | 2,326 | 0,080 | 7,46 | 3,546 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77064) | 2001 DX19 | 15,2 | 2,237 | 0,208 | 8,17 | 3,344 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77065) | 2001 DU20 | 14,0 | 2,719 | 0,174 | 15,32 | 4,484 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77066) | 2001 DV20 | 14,1 | 2,549 | 0,188 | 9,31 | 4,068 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77067) | 2001 DC21 | 15,2 | 2,269 | 0,077 | 7,17 | 3,418 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77068) | 2001 DK21 | 15,1 | 2,767 | 0,235 | 8,39 | 4,603 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77069) | 2001 DW21 | 13,8 | 2,562 | 0,126 | 12,81 | 4,101 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77070) | 2001 DZ21 | 15,6 | 2,334 | 0,167 | 9,23 | 3,566 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77071) | 2001 DE22 | 15,9 | 2,395 | 0,051 | 10,24 | 3,706 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77072) | 2001 DH26 | 14,7 | 2,634 | 0,223 | 9,64 | 4,274 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77073) | 2001 DE27 | 16,3 | 2,310 | 0,112 | 5,48 | 3,510 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77074) | 2001 DF28 | 16,2 | 2,576 | 0,070 | 4,65 | 4,135 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77075) | 2001 DA29 | 15,7 | 2,523 | 0,073 | 3,99 | 4,008 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77076) | 2001 DU29 | 15,7 | 2,635 | 0,129 | 5,29 | 4,276 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77077) | 2001 DZ29 | 14,8 | 2,559 | 0,088 | 3,92 | 4,094 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77078) | 2001 DF30 | 16,7 | 2,225 | 0,080 | 3,61 | 3,318 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77079) | 2001 DX30 | 15,0 | 2,601 | 0,102 | 13,31 | 4,193 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77080) | 2001 DA32 | 16,4 | 2,783 | 0,149 | 3,07 | 4,643 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77081) | 2001 DY32 | 15,9 | 2,438 | 0,078 | 6,69 | 3,805 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77082) | 2001 DM33 | 16,1 | 2,424 | 0,138 | 3,25 | 3,773 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77083) | 2001 DS34 | 15,8 | 2,448 | 0,070 | 5,65 | 3,830 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77084) | 2001 DA35 | 16,5 | 2,221 | 0,114 | 2,33 | 3,309 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77085) | 2001 DO35 | 16,1 | 2,394 | 0,131 | 6,65 | 3,704 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77086) | 2001 DB36 | 15,9 | 2,320 | 0,162 | 4,78 | 3,534 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77087) | 2001 DA37 | 14,9 | 2,622 | 0,143 | 4,45 | 4,245 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77088) | 2001 DE41 | 15,6 | 2,290 | 0,066 | 6,79 | 3,464 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77089) | 2001 DQ43 | 14,8 | 3,148 | 0,095 | 6,12 | 5,584 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77090) | 2001 DY44 | 16,7 | 2,140 | 0,095 | 2,03 | 3,130 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77091) | 2001 DH46 | 16,4 | 2,418 | 0,160 | 2,05 | 3,758 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77092) | 2001 DA47 | 16,1 | 2,356 | 0,165 | 4,31 | 3,616 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77093) | 2001 DS47 | 16,8 | 2,300 | 0,089 | 4,36 | 3,488 | MBA | 20. február 2001 | Haleakala | NEAT |
(77094) | 2001 DZ48 | 16,1 | 2,363 | 0,083 | 7,76 | 3,632 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77095) | 2001 DR50 | 15,8 | 2,551 | 0,232 | 7,93 | 4,073 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77096) | 2001 DV50 | 15,8 | 2,277 | 0,138 | 7,87 | 3,435 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77097) | 2001 DP52 | 16,5 | 2,211 | 0,043 | 8,08 | 3,287 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77098) | 2001 DM55 | 16,1 | 2,535 | 0,128 | 11,13 | 4,035 | MBA | 16. február 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77099) | 2001 DN61 | 15,4 | 2,175 | 0,177 | 4,01 | 3,207 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77100) | 2001 DT63 | 17,0 | 2,339 | 0,104 | 2,04 | 3,577 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77101) | 2001 DZ64 | 16,1 | 2,329 | 0,057 | 4,41 | 3,553 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77102) | 2001 DM66 | 16,1 | 2,224 | 0,121 | 3,73 | 3,316 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77103) | 2001 DJ67 | 16,7 | 2,392 | 0,150 | 1,67 | 3,700 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77104) | 2001 DV67 | 16,8 | 2,322 | 0,156 | 1,98 | 3,539 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77105) | 2001 DG69 | 16,4 | 2,371 | 0,039 | 6,66 | 3,651 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77106) | 2001 DH69 | 16,6 | 2,429 | 0,132 | 2,11 | 3,785 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77107) | 2001 DK70 | 16,5 | 2,414 | 0,131 | 1,57 | 3,750 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77108) | 2001 DP71 | 16,5 | 2,342 | 0,157 | 0,80 | 3,583 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77109) | 2001 DE73 | 16,2 | 2,438 | 0,087 | 3,58 | 3,806 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77110) | 2001 DG73 | 14,7 | 2,566 | 0,181 | 14,23 | 4,110 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77111) | 2001 DT73 | 16,6 | 2,226 | 0,118 | 4,87 | 3,321 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77112) | 2001 DK74 | 14,0 | 2,670 | 0,173 | 13,35 | 4,362 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77113) | 2001 DU74 | 14,4 | 2,444 | 0,094 | 15,52 | 3,819 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77114) | 2001 DJ75 | 16,5 | 2,226 | 0,084 | 2,74 | 3,320 | MBA | 20. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77115) | 2001 DK75 | 16,8 | 2,360 | 0,112 | 0,88 | 3,624 | MBA | 20. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77116) | 2001 DO75 | 17,6 | 2,343 | 0,099 | 1,76 | 3,586 | MBA | 20. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77117) | 2001 DP76 | 15,5 | 2,569 | 0,112 | 2,33 | 4,116 | MBA | 20. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77118) | 2001 DB79 | 14,1 | 2,596 | 0,131 | 14,89 | 4,182 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77119) | 2001 DB81 | 15,5 | 2,469 | 0,183 | 9,92 | 3,879 | MBA | 26. február 2001 | Oizumi | T. Kobayashi |
(77120) | 2001 DL81 | 15,3 | 2,351 | 0,079 | 7,24 | 3,603 | MBA | 26. február 2001 | Oizumi | T. Kobayashi |
(77121) | 2001 DD88 | 14,8 | 2,479 | 0,063 | 10,42 | 3,902 | MBA | 24. február 2001 | Haleakala | NEAT |
(77122) | 2001 DF88 | 15,2 | 2,273 | 0,104 | 6,39 | 3,426 | MBA | 24. február 2001 | Haleakala | NEAT |
(77123) | 2001 DX88 | 15,9 | 2,611 | 0,093 | 1,97 | 4,219 | MBA | 27. február 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77124) | 2001 DA89 | 17,0 | 2,431 | 0,151 | 1,46 | 3,789 | MBA | 27. február 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77125) | 2001 DC89 | 14,7 | 3,068 | 0,060 | 5,67 | 5,372 | MBA | 27. február 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77126) | 2001 DX90 | 16,4 | 2,410 | 0,136 | 0,49 | 3,740 | MBA | 21. február 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77127) | 2001 DJ93 | 14,2 | 2,350 | 0,237 | 25,63 | 3,601 | MBA | 19. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77128) | 2001 DA95 | 14,4 | 2,616 | 0,108 | 14,18 | 4,229 | MBA | 19. február 2001 | Haleakala | NEAT |
(77129) | 2001 DX97 | 16,0 | 2,306 | 0,038 | 3,95 | 3,502 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77130) | 2001 DG99 | 15,7 | 2,412 | 0,079 | 7,16 | 3,746 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77131) | 2001 DK99 | 16,8 | 2,328 | 0,074 | 5,50 | 3,551 | MBA | 17. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77132) | 2001 DL101 | 15,9 | 2,296 | 0,055 | 6,72 | 3,478 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77133) | 2001 DM101 | 14,4 | 2,856 | 0,126 | 16,35 | 4,825 | MBA | 16. február 2001 | Socorro | LINEAR |
(77134) | 2001 DX102 | 16,6 | 2,215 | 0,128 | 2,27 | 3,296 | MBA | 16. február 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77135) | 2001 DT103 | 15,7 | 2,263 | 0,040 | 5,79 | 3,405 | MBA | 16. február 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77136) | 2001 DP106 | 16,4 | 2,347 | 0,105 | 7,22 | 3,594 | MBA | 26. február 2001 | Cima Ekar | Asiago-DLR Asteroid Survey |
(77137) | 2001 DQ107 | 15,7 | 2,648 | 0,186 | 4,24 | 4,309 | MBA | 20. február 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77138) | 2001 EN | 16,2 | 2,381 | 0,161 | 2,93 | 3,674 | MBA | 2. marec 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
(77139) | 2001 EY | 14,4 | 2,530 | 0,161 | 12,31 | 4,024 | MBA | 1. marec 2001 | Socorro | LINEAR |
(77140) | 2001 EC1 | 15,6 | 2,221 | 0,137 | 6,41 | 3,309 | MBA | 1. marec 2001 | Socorro | LINEAR |
(77141) | 2001 ES1 | 16,5 | 2,311 | 0,189 | 8,17 | 3,512 | MBA | 1. marec 2001 | Socorro | LINEAR |
(77142) | 2001 EC2 | 15,8 | 2,403 | 0,161 | 9,41 | 3,725 | MBA | 1. marec 2001 | Socorro | LINEAR |
(77143) | 2001 EN3 | 16,9 | 2,220 | 0,114 | 3,64 | 3,307 | MBA | 2. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77144) | 2001 EC5 | 15,4 | 2,669 | 0,114 | 15,11 | 4,359 | MBA | 2. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77145) | 2001 ES5 | 16,1 | 2,376 | 0,151 | 3,20 | 3,661 | MBA | 2. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77146) | 2001 EC6 | 16,2 | 2,343 | 0,117 | 4,61 | 3,586 | MBA | 2. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77147) | 2001 EV6 | 16,2 | 2,268 | 0,138 | 5,59 | 3,415 | MBA | 2. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77148) | 2001 EF7 | 16,6 | 2,360 | 0,116 | 4,59 | 3,624 | MBA | 2. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77149) | 2001 ER7 | 16,4 | 2,163 | 0,084 | 3,29 | 3,180 | MBA | 2. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77150) | 2001 EL8 | 16,0 | 2,382 | 0,120 | 5,90 | 3,676 | MBA | 2. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77151) | 2001 ER8 | 16,1 | 2,224 | 0,116 | 2,72 | 3,317 | MBA | 2. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77152) | 2001 EX8 | 16,5 | 2,456 | 0,146 | 2,91 | 3,849 | MBA | 2. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77153) | 2001 EZ8 | 16,8 | 2,372 | 0,139 | 2,94 | 3,653 | MBA | 2. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77154) | 2001 EO9 | 17,3 | 2,255 | 0,175 | 2,74 | 3,386 | MBA | 2. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77155) | 2001 ES10 | 14,5 | 2,835 | 0,191 | 6,69 | 4,773 | MBA | 2. marec 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
(77156) | 2001 EE11 | 15,1 | 2,310 | 0,104 | 7,03 | 3,509 | MBA | 2. marec 2001 | Haleakala | NEAT |
(77157) | 2001 EJ11 | 15,0 | 2,703 | 0,050 | 10,65 | 4,442 | MBA | 2. marec 2001 | Haleakala | NEAT |
(77158) | 2001 EN15 | 15,3 | 3,134 | 0,194 | 10,39 | 5,547 | MBA | 15. marec 2001 | Prescott | P. G. Comba |
(77159) | 2001 ED16 | 15,2 | 2,280 | 0,134 | 5,49 | 3,442 | MBA | 15. marec 2001 | Marxuquera | Marxuquera |
(77160) | 2001 EK18 | 16,8 | 2,335 | 0,139 | 4,52 | 3,566 | MBA | 13. marec 2001 | Haleakala | NEAT |
(77161) | 2001 EY18 | 16,9 | 2,229 | 0,107 | 7,36 | 3,328 | MBA | 14. marec 2001 | Haleakala | NEAT |
(77162) | 2001 EL19 | 16,5 | 2,285 | 0,116 | 5,70 | 3,453 | MBA | 15. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77163) | 2001 EM19 | 15,0 | 2,520 | 0,124 | 12,92 | 4,001 | MBA | 15. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77164) | 2001 ER19 | 15,7 | 2,539 | 0,109 | 12,37 | 4,046 | MBA | 15. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77165) | 2001 ES19 | 14,8 | 2,535 | 0,226 | 13,40 | 4,035 | MBA | 15. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77166) | 2001 EV19 | 15,1 | 2,995 | 0,021 | 2,04 | 5,182 | MBA | 15. marec 2001 | Needville | Needville |
(77167) | 2001 EB20 | 15,5 | 2,769 | 0,145 | 4,93 | 4,607 | MBA | 15. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77168) | 2001 EK22 | 15,9 | 2,347 | 0,128 | 5,77 | 3,594 | MBA | 15. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77169) | 2001 ER22 | 16,5 | 2,441 | 0,143 | 4,79 | 3,813 | MBA | 15. marec 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77170) | 2001 EK23 | 15,9 | 2,255 | 0,106 | 6,07 | 3,386 | MBA | 15. marec 2001 | Haleakala | NEAT |
(77171) | 2001 EN24 | 15,1 | 2,523 | 0,101 | 14,68 | 4,008 | MBA | 4. marec 2001 | Socorro | LINEAR |
(77172) | 2001 EF25 | 14,5 | 2,672 | 0,179 | 13,18 | 4,368 | MBA | 14. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77173) | 2001 ED26 | 16,3 | 2,420 | 0,186 | 1,86 | 3,763 | MBA | 2. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77174) | 2001 FW | 16,6 | 2,267 | 0,066 | 7,60 | 3,413 | MBA | 17. marec 2001 | Socorro | LINEAR |
(77175) | 2001 FP1 | 16,8 | 2,392 | 0,140 | 1,74 | 3,700 | MBA | 19. marec 2001 | Reedy Creek | J. Broughton |
(77176) | 2001 FU1 | 15,8 | 2,172 | 0,150 | 5,62 | 3,200 | MBA | 16. marec 2001 | Socorro | LINEAR |
(77177) | 2001 FD2 | 14,0 | 2,618 | 0,172 | 15,76 | 4,236 | MBA | 16. marec 2001 | Socorro | LINEAR |
(77178) | 2001 FH3 | 15,7 | 2,327 | 0,124 | 4,91 | 3,549 | MBA | 18. marec 2001 | Socorro | LINEAR |
(77179) | 2001 FV4 | 14,8 | 2,930 | 0,219 | 10,80 | 5,016 | MBA | 19. marec 2001 | Prescott | P. G. Comba |
(77180) | 2001 FA5 | 15,1 | 2,360 | 0,207 | 2,84 | 3,624 | MBA | 19. marec 2001 | Socorro | LINEAR |
(77181) | 2001 FL6 | 15,4 | 2,525 | 0,073 | 4,63 | 4,013 | MBA | 16. marec 2001 | Needville | Needville |
(77182) | 2001 FM8 | 15,1 | 2,207 | 0,088 | 4,26 | 3,277 | MBA | 18. marec 2001 | Socorro | LINEAR |
(77183) | 2001 FS8 | 14,7 | 2,690 | 0,235 | 11,61 | 4,412 | MBA | 18. marec 2001 | Socorro | LINEAR |
(77184) | 2001 FD9 | 15,0 | 2,632 | 0,124 | 12,25 | 4,270 | MBA | 20. marec 2001 | Haleakala | NEAT |
77185 Cherryh | 2001 FE9 | 16,1 | 2,599 | 0,172 | 3,17 | 4,188 | MBA | 20. marec 2001 | Needville | D. Wells; A. Cruz |
(77186) | 2001 FS9 | 15,6 | 2,356 | 0,089 | 6,85 | 3,615 | MBA | 20. marec 2001 | Reedy Creek | J. Broughton |
(77187) | 2001 FY9 | 16,4 | 2,238 | 0,100 | 6,71 | 3,346 | MBA | 22. marec 2001 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
(77188) | 2001 FZ9 | 14,7 | 2,609 | 0,138 | 15,58 | 4,213 | MBA | 22. marec 2001 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
(77189) | 2001 FM10 | 16,5 | 2,240 | 0,110 | 1,83 | 3,351 | MBA | 19. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77190) | 2001 FP10 | 15,6 | 2,694 | 0,067 | 3,37 | 4,422 | MBA | 19. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77191) | 2001 FE11 | 15,7 | 2,340 | 0,123 | 6,79 | 3,579 | MBA | 19. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77192) | 2001 FU12 | 15,3 | 2,489 | 0,063 | 5,73 | 3,927 | MBA | 19. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77193) | 2001 FD14 | 17,4 | 2,297 | 0,170 | 2,59 | 3,482 | MBA | 19. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77194) | 2001 FH14 | 15,6 | 2,844 | 0,064 | 2,69 | 4,797 | MBA | 19. marec 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
