Zoznam poznávacích značiek motorových vozidiel
zoznamový článok na projektu Wikimedia
Toto je zoznam poznávacích značiek motorových vozidiel všetkých štátov a území sveta, abecedne zoradený primárne podľa poznávacích značiek. Hviezdičkou (*) sú označené neoficiálne poznávacie značky nezaradené (zatiaľ) v oficiálnom zozname OSN.
Z jednopísmenných poznávacích značiek sú v súčasnosti voľné "O", "R" (predtým Rumunsko), "U", "W", "X" a "Y" (predtým Juhoslávia).
Súčasné poznávacie značky
Štát(územie) | Kód | Od roku | Predtým | Poznámka |
---|---|---|---|---|
![]() | A | 1910 | Austria | |
![]() | AFG | 1971 | ||
![]() | AG * | |||
![]() | AL | 1934 | ||
![]() | AND | 1957 | ||
![]() | ANG * | PAN (1932-57), P (1957-75) | skôr Portugal-Angola, alebo priama súčasť Portugalska | |
![]() | ARM | 1992 | SU | predtým súčasť Sovietskeho zväzu |
![]() | AUS | 1954 | ||
![]() | AZ | 1993 | SU | predtým súčasť Sovietskeho zväzu |
![]() | B | 1910 | ||
![]() | BD | 1978 | ||
![]() | BDS | 1956 | ||
![]() | BF | 1990 | RHV, HV | skôr (République de) Haute Volta (Horná Volta) |
![]() | BG | 1910 | Bulgaria | |
![]() | BH | 1938 | British Honduras, neoficiálne používa BZ | |
![]() | BHT * | |||
![]() | BIH | 1993 | YU | Bosna i Hercegovina, predtým súčasť Juhoslávie |
![]() | BOL | 1967 | ||
![]() | BR | 1930 | ||
![]() | BRN | 1954 | ||
![]() | BRU | 1956 | ||
![]() | BS | 1950 | Bahamas | |
![]() | BU | RU | predtým súčasť územia Ruanda-Urundi | |
![]() | BVI | British Virgin Islands | ||
![]() | BW * | oficiálne RB | ||
![]() | BY | 2004 (de facto 1992) | SU | Byelorussia, predtým súčasť Sovietskeho zväzu |
![]() | BZ * | oficiálne BH | ||
![]() | C | 1930 | Cuba | |
![]() | CAM | 1952 | Cameroon | |
![]() | CDN | 1956 | Canadian Dominion | |
![]() | CH | 1911 | lat. Confoederatio Helvetica | |
![]() | CI | 1961 | Côte d' Ivoire | |
![]() | CL | 1961 | starý názov Ceylon | |
![]() | CN * | RC | China, predtým Republic of China (dnes značku RC používa iba Čínska republika na Taiwane) | |
![]() | CO | 1952 | Colombia | |
![]() | CR | 1956 | Costa Rica | |
![]() | CV * | Cabo Verde | ||
![]() | CY | 1932 | Cyprus | |
![]() | CZ | 1993 | CS | Czechia, predtým súčasť Československa |
![]() | D | 1910 | Deutschland | |
![]() | DJI * | Djibouti | ||
![]() | DK | 1914 | Denmark | |
![]() | DOM | 1952 | ||
![]() | DZ | 1962 | Djazayer | |
![]() | E | 1910 | España | |
![]() | EAK | 1938 | East Africa Kenya | |
![]() | EAT | 1938 | East Africa Tanzania (pôvodne Tanganyika) | |
![]() | EAU | 1938 | East Africa Uganda | |
![]() | EC | 1962 | Ecuador | |
![]() | ER | 1993 | AOI (1890-1936), ETH (1964-1993) | skôr Africa Orientale Italy (Talianska Východná Afrika), neskôr súčasť Etiópie |
![]() | ES | 1978 | El Salvador | |
![]() | EST | 1993 | EW (1919-40, 1991-93), SU (1940-1991) | Eesti Vabariik, predtým tiež súčasť Sovietskeho zväzu |
![]() | ET | 1927 | ||
![]() | ETH | 1964 | Ethiopia | |
![]() | F | 1910 | ||
![]() | FIN | 1993 | SF | predtým podľa S uomi / Finland (názov fínsky a švédsky) |
![]() | FJI | 1971 | Fiji | |
![]() | FL | 1923 | Fürstentum Liechtenstein | |
![]() | FO | 1996 | FørOyar (po faersky) | |
![]() | FSM * | Federated States of Micronesia | ||
![]() | G | 1974 | ||
![]() | UK/GB | 1910 | Great Britain (Veľká Británia) | |
![]() | GBA | 1924 | Great Britain - Alderney | |
![]() | GBG | 1924 | Great Britain - Guernsey | |
![]() | GBJ | 1924 | Great Britain - Jersey | |
![]() | GBM | 1932 | Great Britain - Isle of Man | |
![]() | GBZ | 1924 | Great Britain - Gibraltár (Z vybrané, pretože GBG bolo určené pre Guernsey, porovnaj hist. GBY pre Maltu) | |
![]() | GCA | 1956 | Guatemala, Central AMerače | |
![]() | GE | 1992 | SU | Georgia, predtým súčasť Sovietskeho zväzu |
![]() | GH | 1959 | ||
![]() | GQ * | Guinée jÉquatoriale | ||
![]() | GR | 1913 | lat. Graecia, angl. Greece | |
![]() | GUY | 1972 | BRG | skôr British Guiana |
![]() | GW * | |||
![]() | H | 1910 | Hungaria | |
![]() | HK * | 1932 | ||
![]() | HKJ | 1966 | JOR | Hashemite Kingdom of Jordan |
![]() | HN * | |||
![]() | HR | 1992 | SHS (1919-29), Y (1929-53), YU (1953-92), začiatkom 90. rokov neoficiálne tiež CRO | Hrvatska (Croatia), do 1992 súčasť Juhoslávie (Yugoslavia, resp. do 1929 Kraljevina Srba, Hrevať aj Slovenaca) |
![]() | I | 1919 | ||
![]() | IL | 1952 | ||
![]() | IND | 1947 | ||
![]() | IR | 1936 | ||
![]() | IRL | 1962 | SE (1924-36), EIR (1936-62) | Ireland, predtým podľa Saorstát Éireann, Eire |
![]() | IRQ | 1930 | Iraq | |
![]() | IS | 1936 | ||
![]() | J | 1964 | ||
![]() | JA | 1932 | ||
![]() | K | 1956 | Kampuchea | |
![]() | KAN * | |||
![]() | KIR * | |||
![]() | KN * | GRO | Kalaalit Nunaat | |
![]() | KP * | |||
![]() | KS | 1992 | SU | predtým súčasť Sovietskeho zväzu |
![]() | KSA | 1973 | SA | Kingdom of S audi ARabia |
![]() | KWT | 1954 | ||
![]() | KZ | 1992 | SU | predtým súčasť Sovietskeho zväzu |
![]() | L | 1910 | ||
![]() | LAO | 1959 | ||
![]() | LAR | 1972 | Libyan Arab Republic | |
![]() | LB | 1967 | ||
![]() | LS | 1967 | ||
![]() | LT | 1992 | SU | predtým súčasť Sovietskeho zväzu |
![]() | LV | 1992 | LR (1927-40), SU (1940-91) | Latvija, Latvijas republiky, predtým tiež súčasť Sovietskeho zväzu |
![]() | M | 1966 | GBY (1924-66) | |
![]() | MA | 1924 | Maroc | |
![]() | MAL | 1967 | PRK, FM (1954-57), PTM (1957-67) | skôr Perak, Federated Malay States, Persekutuan Tanah Melay |
![]() | MC | 1910 | Monaco | |
![]() | MD | 1992 | SU | predtým súčasť Sovietskeho zväzu |
![]() | MEX | 1952 | ||
![]() | MGL | 1997 | ||
![]() | MH * | |||
![]() | MK | 1992 | YU | predtým súčasť Juhoslávie |
![]() | MNE | 2006 | MN (1913-19), SHS (1919-29), Y (1929-53), YU (1953-2003 ), SCG (2003-06) | MonteNegro, predtým tiež súčasť Kráľovstvo SHS (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca), neskôr Juhoslávia (Jugoslavija, angl. Yugoslavia) a štátu Srbsko a Čierna Hora (Srbija aj Crna Gora) |
![]() | MOC | 1975 (a predtým 1932-56) | P (1957-75) | port. Moçambique, predtým súčasť Portugalska |
![]() | MS | 1938 | ||
![]() | MV * | |||
![]() | MW | 1965 | NP (1938-70), voliteľne RNY (1960-65) | skôr Protektorát Ňasko (Nyasaland Protectorate), súčasť Rodézia a Ňasko (Federation of Rhodesia and Nyasaland) |
![]() | MYA * | oficiálne BUR | ||
![]() | N | 1922 | ||
![]() | NA | 1957 | Nederlandse Antillen | |
![]() | NAM | 1990 | SWA | skôr South West Africa (Juhozápadná Afrika) |
![]() | NAU | 1968 | ||
![]() | NEP | 1970 | ||
![]() | NIC | 1952 | Nicaragua | |
![]() | NL | 1910 | Nederland (ia) | |
![]() | NZ | 1958 | ||
![]() | OM * | |||
![]() | P | 1910 | ||
![]() | PA | 1952 | ||
![]() | PAL * | |||
![]() | PE | 1937 | ||
![]() | PK | |||
![]() | PL | 1921 | ||
![]() | PMR * | SU | Pridnestrovskaja Moldavskaja Respublika, oficiálne MD ako súčasť Moldavska | |
![]() | PNG | 1978 | ||
![]() | PS * | |||
![]() | PY | 1952 | ||
![]() | Q | 1972 | Qatar | |
![]() | RA | 1927 | República Argentina | |
![]() | RB | 1966 | BP | Republic of Botswana, predtým Bechuanaland Protectorate, neoficiálne používa BW |
![]() | RC | 1932 | Republic of China (Čínska republika), pôvodne pre celú Čínu | |
![]() | RCA | 1962 | République CentrAfricaine | |
![]() | RCB | 1962 | République du Congo-Brazzaville | |
![]() | RCH | 1930 | República de Chile | |
![]() | RG | 1972 | République de Guine | |
![]() | RH | 1952 | République d'Haïti | |
![]() | RI | 1955 | Republiky Indonesia | |
![]() | RIM | 1964 | République Islamique de Mauritanie | |
![]() | RKS * | 2010 | KS (1999-2010), SRB | Republic of Kosovo, alb. Republika e Kosovës, srb. Republika Kosovo. – Srbsko (SRB) považuje Kosovo za súčasť svojho územia. |
![]() | RL | 1952 | République Libanaise | |
![]() | RM | 1962 | République de Madagaskar | |
![]() | RMM | 1962 | AOF | République du Mali, predtým časť Francúzskej Západnej Afriky (fr. Afrique Occidentale Française) |
![]() | RN | 1977 | AOF | République du Niger, predtým časť Francúzskej Západnej Afriky (fr. Afrique Occidentale Française) |
![]() | RO | 1981 | R | Románia |
![]() | ROK | 1971 | Republic of Korea (Kórejská republika) | |
![]() | RP | 1975 | Republic of the Philippines | |
![]() | RSM | 1932 | Repubblica di San Marino | |
![]() | RUS | 1992 | SU | skôr časť Sovietskeho zväzu |
![]() | RWA | 1964 | ||
![]() | S | 1911 | lat. Suecia (švéd. Sverige) | |
![]() | SCV * | Stato della CIttà del Vaticano, oficiálne V | ||
![]() | SD | 1935 | Swaziland | |
![]() | SGP | 1952 | ||
![]() | SK | 1993 | SK (1919-39, 1945-92), SQ (1939-45) | predtým časť Československa a podľa fr. Slovakia |
![]() | SLE * | oficiálne WAL | ||
![]() | SLO | 1992 | SHS (1919-29), Y (1929-53), YU (1953-92) | predtým súčasť Kráľovstva SHS (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca), neskôr Juhoslávie (Jugoslavija, angl. Yugoslavia) |
![]() | SME | 1936 | Suriname | |
![]() | SMOM * | Sovereign Military Order of Malta | ||
![]() | SN | 1962 | ||
![]() | SO | 1974 | ||
![]() | SOL * | |||
![]() | SRB | 2006 | SB (1919), SHS (1919-29), Y (1929-53), YU (1953-2003), SCG (2003-06) | SrbIja, predtým tiež súčasť Kráľovstvo SHS (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca), neskôr Juhoslávie (Jugoslavija, angl. Yugoslavia) a štátu Srbsko a Čierna Hora (Srbija i Crna Gora) |
![]() | STP * | 1975 | ||
![]() | SUD | 1963 | ||
![]() | SY | 1938 | ||
![]() | SYR | 1952 | ||
![]() | T | 1955 | ||
![]() | TCH | 1973 | TCHad, tiež TD | |
![]() | TG | 1973 | ||
![]() | TJ | 1992 | SU | Tajikistan, predtým súčasť Sovietskeho zväzu |
![]() | TL * | P, RI | Timor-Leste, predtým súčasť Portugalska a potom Indonézie | |
![]() | TM | 1992 | SU | predtým súčasť Sovietskeho zväzu |
![]() | TN | 1957 | ||
![]() | TO * | |||
![]() | TR | 1935 | ||
![]() | TT | 1964 | ||
![]() | TUV * | |||
![]() | UA | 1992 | SU | predtým súčasť Sovietskeho zväzu |
![]() | UAE | United Arab Emirates | ||
![]() | USA | 1952 | United States of America | |
![]() | UY | 2012 | ROU | predtým podľa República Oriental del Uruguay |
![]() | UZ | 1992 | SU | predtým súčasť Sovietskeho zväzu |
![]() | V | 1931 | používa sa aj SCV | |
![]() | VN | 1953 | ||
![]() | VU * | |||
![]() | WAG | 1932 | West Africa - GAmbi (Západná Afrika - Gambia) | |
![]() | WAL | 1937 | West Africa - Sierra Leone, lokálne sa používa SLE | |
![]() | WAN | 1937 | West Africa - Nigeria | |
![]() | WD | 1954 | Windward Islands - Dominica (Náveterné ostrovy - Dominika) | |
![]() | WG | 1932 | Windward Islands - Grenada (Náveterné ostrovy - Grenada) | |
![]() | WL | 1932 | Windward Islands - Santa Lucia (Náveterné ostrovy - Svätá Lucia) | |
![]() | WS | 1962 | Westerno Samoa (Západná Samoa - pôvodný názov) | |
![]() | WV | 1932 | Windward Islands - Saint Vincent (Náveterné ostrovy - Svätý Vincent) | |
![]() | YAR | Yemen Arab Republic (starý názov) | ||
![]() | YV | 1955 | podľa leteckého imatrikulačného kódu | |
![]() | Z | 1964 | NR | skôr Northern Rhodesia (Severná Rodézia) |
![]() | ZA | 1936 | Zuid-Afrika (holandsky: Južná Afrika) | |
![]() | ZRE | CB, RCL, CGO, ZR | Zaire (starý názov), predtým Congo Belge, République du Congo-Léopoldville, Congo | |
![]() | ZW | 1980 | SR | skôr Southern Rhodesia (Južná Rodézia) |
Historické poznávacie značky
Kód | Štát(územie) | Používané | Nasledované | Poznámka |
---|---|---|---|---|
CS | ![]() | 1919-92 | CZ, SK | štát sa rozdelil na Česko a Slovensko |
DDR | ![]() | 1974-90 | D | Deutsche Demokratische Republik, štát zjednotený so Západným Nemeckom (D) |
R | ![]() | do 1981 | RO | |
ROU | ![]() | 1979-2012 | UY | |
SCG | ![]() | 2003-06 | SRB, MNE | štát sa rozdelil na Srbsko a Čiernu Horu |
SHS | Kráľovstvo SHS | 1919-29 | Y | štát si zmenil názov na Juhoslávia (Yugoslavia) |
SF | ![]() | do 1993 | FIN | |
SQ | ![]() | 1939-45 | SK | štát začlenený späť do Československa |
SU | ![]() | do 1991 | RUS atď. | štát sa rozdelil na 15 (zväzových) republík |
Y | ![]() | 1929-53 | YU | Y začal používať Jemen |
YU | ![]() | 1953-2003 | SCG | štát zmenil názov na Srbsko a Čierna Hora (Srbija i Crna Gora) |
Zdroje
- Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov List of international vehicle registration codes na anglickej Wikipédii a Seznam mezinárodních poznávacích značek na českej Wikipédii.
🔥 Top keywords: Hlavná stránkaŠpeciálne:HľadanieIgnác Filip SemmelweisFarma (televízna relácia)VianoceŠpeciálne:PoslednéÚpravyDunaj, k vašim službámAyrton SennaMykoplazmaRádio ExpresSlovenskoVanuatuPeter VisolajskýMaria MontessoriováKamil ŠaškoBratislavaSikorsky UH-60 Black HawkAlžbeta Bavorská (Sissi)František (pápež)Zavináč (znak)Slovenská abecedaReštavrácia (Kalinčiak)MayotteŽilinaNemocnica (seriál)17. decemberTichá noc, svätá nocDejiny Spojených štátovRys ostrovidĽudovít ŠtúrDominik DánGenerácia ZAndrej KiskaBell AH-1Z ViperJudit PecháčekDruhá svetová vojnaKeanu ReevesZoznam miest na SlovenskuOskar Rózsa