Europamästerskapet i basket för herrar

(Omdirigerad från Europamästerskap i basket)

Europamästerskapet i basket för herrar (officiellt FIBA EuroBasket, tidigare European Basketball Championship) är en internationell basketturnering arrangerad av FIBA Europe, med premiär 1935. Flest EM-guld har Sovjetunionen, som tagit 14 stycken, före SFR Jugoslavien som tog fem. Av de landslag som fortfarande existerar har Litauen och Spanien flest titlar med tre vardera.

Europamästerskapet i basket för herrar
Sport(er)basket
PlatsEuropa
Tidpunktaugustiseptember
År1935
Geografisk omfattningEuropa
ArrangörFIBA Europe

Från och med 2017 kommer mästerskapet att avgöras med fyra års mellanrum till skillnad mot två år som tidigare.[1]


Medaljörer

ÅrVärdnation
FinalMatch om tredjepris
Vinnare ResultatTvåaTrea ResultatFyra
1935  SchweizLettland  24 – 18  SpanienTjeckoslovakien  25 – 23  Schweiz
1937  LettlandLitauen  24 – 23  ItalienFrankrike  24 – 24  Polen
1939  LitauenLitauen   LettlandPolen   Frankrike
1941  Litauen
Turneringen inställd på grund av andra världskriget.
1946  SchweizTjeckoslovakien  34 – 32  ItalienUngern  38 – 32  Frankrike
1947  TjeckoslovakienSovjetunionen  56 – 37  TjeckoslovakienEgypten  50 – 48  Belgien
1949  EgyptenEgypten   FrankrikeGrekland   Turkiet
1951  FrankrikeSovjetunionen  45 – 45  TjeckoslovakienFrankrike  55 – 52  Bulgarien
1953  SovjetunionenSovjetunionen   UngernFrankrike   Tjeckoslovakien
1955  UngernUngern   TjeckoslovakienSovjetunionen   Bulgarien
1957  BulgarienSovjetunionen   BulgarienTjeckoslovakien   Ungern
1959  TurkietSovjetunionen   TjeckoslovakienFrankrike   Ungern
1961  SFR JugoslavienSovjetunionen  60 – 53  JugoslavienBulgarien  55 – 46  Frankrike
1963  PolenSovjetunionen  61 – 45  PolenJugoslavien  89 – 61  Ungern
1965  SovjetunionenSovjetunionen  58 – 49  JugoslavienPolen  86 – 70  Italien
1967  FinlandSovjetunionen  89 – 77  TjeckoslovakienPolen  80 – 76  Bulgarien
1969  ItalienSovjetunionen  81 – 72  JugoslavienTjeckoslovakien  77 – 75  Polen
1971  VästtysklandSovjetunionen  69 – 64  JugoslavienItalien  85 – 67  Polen
1973  SpanienJugoslavien  78 – 67  SpanienSovjetunionen  90 – 58  Tjeckoslovakien
1975  SFR JugoslavienJugoslavien   SovjetunionenItalien   Spanien
1977  BelgienJugoslavien  74 – 61  SovjetunionenTjeckoslovakien  91 – 81  Italien
1979  ItalienSovjetunionen  98 – 76  IsraelJugoslavien  99 – 92  Tjeckoslovakien
1981  TjeckoslovakienSovjetunionen  84 – 76  JugoslavienTjeckoslovakien  101 – 90  Spanien
1983  FrankrikeItalien  105 – 96  SpanienSovjetunionen  105 – 70  Nederländerna
1985  VästtysklandSovjetunionen  120 – 89  TjeckoslovakienItalien  102 – 90  Spanien
1987  GreklandGrekland  103 – 101 (ÖT)  SovjetunionenJugoslavien  98 – 87  Spanien
1989  SFR JugoslavienJugoslavien  98 – 77  GreklandSovjetunionen  104 – 76  Italien
1991  ItalienJugoslavien  88 – 73  ItalienSpanien  101 – 83  Frankrike
1993  TysklandTyskland  71 – 70  RysslandKroatien  99 – 59  Grekland
1995  GreklandFR Jugoslavien  96 – 90  LitauenKroatien  73 – 68  Grekland
1997  SpanienFR Jugoslavien  61 – 49  ItalienRyssland  97 – 77  Grekland
1999  FrankrikeItalien  64 – 56  SpanienFR Jugoslavien  74 – 62  Frankrike
2001  TurkietFR Jugoslavien  78 – 69  TurkietSpanien  99 – 90  Tyskland
2003  SverigeLitauen  93 – 84  SpanienItalien  69 – 67  Frankrike
2005  Serbien och MontenegroGrekland  78 – 62  TysklandFrankrike  98 – 68  Spanien
2007  SpanienRyssland  60 – 59  SpanienLitauen  78 – 69  Grekland
2009  PolenSpanien  85 – 63  SerbienGrekland  57 – 56  Slovenien
2011  LitauenSpanien  98 – 85  FrankrikeRyssland  72 – 68  Makedonien
2013  SlovenienFrankrike  80 – 66  LitauenSpanien  92 – 66  Kroatien
2015  FrankrikeSpanien  80 – 63  LitauenFrankrike  81 – 68  Serbien
2017  TurkietSlovenien  93 – 85  SerbienSpanien  93 – 85  Ryssland
2022  TysklandSpanien  88 – 76  FrankrikeTyskland  82 – 69  Polen


Medaljliga

NrNationGuldSilverBronsTotalt
1  Sovjetunionen143421
2 / Jugoslavien85417
3  Spanien46414
4  Litauen3317
5  Italien24410
6  Grekland2125
7  Tjeckoslovakien16512
8  Frankrike13610
9  Ryssland1124
10  Tyskland1113
 Ungern1113
12  Lettland1102
13  Egypten1012
14  Slovenien1001
15  Serbien0202
16  Polen0134
17  Bulgarien0112
18  Turkiet0101
 Israel0101
20  Kroatien0022
Totalt (20 nationer)414141123

Se även

Referenser

Externa länkar