Orodha ya nchi za Afrika
Orodha ya nchi huru na maeneo barani Afrika inafuata kanda za Afrika jinsi zilivyopangwa na Umoja wa Mataifa. Majina ya nchi hutajwa pamoja na maeneo yanayotawaliwa na nchi nje ya Afrika au ambayo yamekuwa sehemu kamili ya nchi nje ya Afrika.
Mpangilio wa nchi kwa kanda za kaskazini, magharibi, mashariki, kati na kusini hufuata mfumo wa Kanda za nchi za Umoja wa Mataifa.
Jina la nchi au eneo, bendera | Eneo (km²) | Wakazi (mnamo Julai 2015) | Wakazi kwa km² | Mji Mkuu |
---|---|---|---|---|
Burundi | 27,830 | 9,824,000 | 401.7 | Bujumbura |
Komoro | 2,170 | 783,000 | 363.1 | Moroni |
Jibuti | 23,000 | 961,000 | 38.6 | Jibuti |
Eritrea | 121,320 | 6,895,000 | 43.1 | Asmara |
Ethiopia | 1,127,127 | 90,076,000 | 88.2 | Addis Ababa |
Kenya | 582,650 | 44,234,000 | 79.0 | Nairobi |
Madagaska | 587,040 | 23,043,000 | 41.3 | Antananarivo |
Malawi | 118,480 | 16,307,000 | 145.3 | Lilongwe |
Mauritius | 2,040 | 1,263,000 | 624.0 | Port Louis |
Mayotte (Ufaransa) | 374 | 229,000 | 641.7 | Mamoudzou |
Msumbiji | 801,590 | 25,728,000 | 34.9 | Maputo |
Réunion (Ufaransa) | 2,512 | 853,000 | 342.8 | Saint-Denis |
Rwanda | 26,338 | 11,324,000 | 440.8 | Kigali |
Shelisheli | 455 | 97,000 | 211.0 | Victoria |
Somalia | 637,657 | 10,972,000 | 16.9 | Mogadishu |
Sudan Kusini | 619,745 | 12,340,000 | 19.2 | Juba |
Tanzania | 945,087 | 48,829,000 | 56.6 | Dodoma |
Uganda | 236,040 | 35,760,000 | 165.4 | Kampala |
Zambia | 752,614 | 15,474,000 | 21.5 | Lusaka |
Zimbabwe | 390,580 | 13,503,000 | 39.9 | Harare |
Jina la nchi au eneo, bendera | Eneo (km²) | Wakazi (mnamo Julai 2015) | Wakazi kwa km² | Mji Mkuu |
---|---|---|---|---|
Angola | 1,246,700 | 25,326,000 | 20.1 | Luanda |
Kamerun | 475,440 | 21,918,000 | 49.1 | Yaoundé |
Jamhuri ya Afrika ya Kati | 622,984 | 4,900,000 | 7.9 | Bangui |
Chadi | 1,284,000 | 13,675,000 | 10.9 | N'Djamena |
Kongo, Jamhuri ya | 342,000 | 4,706,000 | 13.5 | Brazzaville |
Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia | 2,345,410 | 77,267,000 | 32.9 | Kinshasa |
Guinea ya Ikweta | 28,051 | 1,996,000 | 30.1 | Malabo |
Gabon | 267,667 | 1,873,000 | 6.4 | Libreville |
São Tomé na Príncipe | 1,001 | 194,000 | 189.8 | São Tomé |
Jina la nchi au eneo, bendera | Eneo (km²) | Wakazi (mnamo Julai 2015) | Wakazi kwa km² | Mji Mkuu |
---|---|---|---|---|
Algeria | 2,381,740 | 39,903,000 | 16.7 | Algiers |
Misri (2) | 1,001,450 | 88,523,000 | 91.4 | Cairo |
Libya | 1,759,540 | 6,278,000 | 3.6 | Tripoli |
Moroko | 446,550 | 33,680,000 | 77.0 | Rabat |
Sudan | 1,861,484 | 30,894,000 | 21.6 | Khartoum |
Tunisia | 163,610 | 11,118,000 | 68.8 | Tunis |
Maeneo ya Hispania na Ureno katika Afrika ya Kaskazini: | ||||
Visiwa vya Kanari(Hispania) (3) | 7,492 | 1,694,477 | 226.2 | Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife |
Ceuta (Hispania) (4) | 20 | 71,505 | 3,575.2 | — |
Visiwa vya Madeira (Ureno)(5) | 797 | 245,000 | 307.4 | Funchal |
Melilla (Hispania) (6) | 12 | 66,411 | 5,534.2 |
Jina la nchi au eneo, bendera | Eneo (km²) | Wakazi (mnamo Julai 2015) | Wakazi kwa km² | Mji Mkuu |
---|---|---|---|---|
Botswana | 600,370 | 2,176,000 | 3.8 | Gaborone |
Eswatini | 17,363 | 1,119,000 | 74.1 | Mbabane |
Lesotho | 30,355 | 1,908,000 | 70.3 | Maseru |
Namibia | 825,418 | 2,281,000 | 3.0 | Windhoek |
Afrika Kusini (7) | 1,219,912 | 54,957,000 | 44.7 | Bloemfontein, Cape Town, Pretoria |
Jina la nchi au eneo, bendera | Eneo (km²) | Wakazi (mnamo Julai 2015) | Wakazi kwa km² | Mji Mkuu |
---|---|---|---|---|
Benin | 112,620 | 10,782,000 | 96.6 | Porto-Novo |
Burkina Faso | 274,200 | 18,450,000 | 66.0 | Ouagadougou |
Cabo Verde | 4,033 | 525,000 | 129.2 | Praia |
Côte d'Ivoire (8) | 322,460 | 23,326,000 | 70.4 | Abidjan, Yamoussoukro |
Gambia | 11,300 | 2,022,000 | 176.2 | Banjul |
Ghana | 239,460 | 27,714,000 | 114.5 | Accra |
Guinea | 245,857 | 10,935,000 | 51.3 | Conakry |
Guinea-Bissau | 36,120 | 1,788,000 | 51.1 | Bissau |
Liberia | 111,370 | 4,046,000 | 40.4 | Monrovia |
Mali | 1,240,000 | 17,796,000 | 14.2 | Bamako |
Mauritania | 1,030,700 | 3,632,000 | 3.9 | Nouakchott |
Niger | 1,267,000 | 18,880,000 | 15.7 | Niamey |
Nigeria | 923,768 | 184,000,000 | 197.2 | Abuja |
Saint Helena (Uingereza) | 410 | 4,000 | 19.6 | Jamestown |
Senegal | 196,190 | 14,150,000 | 77.1 | Dakar |
Sierra Leone | 71,740 | 6,513,000 | 89.9 | Freetown |
Togo | 56,785 | 7,065,000 | 128.6 | Lomé |
Sahara ya Magharibi (Moroko) (9) | 266,000 | 509,000 | 2.2 | El Aaiún |
Jumla | 30,368,609 | 1,153,308,000 |
Maelezo
- Kanda zinazotajwa (Afrika ya Kusini – Magharibi n.k.) zinafuata utaratibu wa Umoja wa Mataifa UN categorisations/map.
- Misri imo Afrika lakini sehemu ya eneo lake iko Asia ya Magharibi. Wengine huiita nchi ya kimabara.
- Visiwa vya Kanari ni sehemu ya Hispania ikiwa Las Palmas de Gran Canaria pamoja na Santa Cruz de Tenerife ndiyo miji mikuu pamoja mara nyingi huhesabiwa kuwa sehemu ya Afrika ya Kaskazini; viko karibu na Moroko and Sahara ya Magharibi; wakazi na eneo vya 2001.
- Mji wa Ceuta ni eneo la Hispania ufukoni wa Bahari ya Mediteraneo ikizungukwa na nchi ya Moroko; wakazi na eneo ni ya 2001.
- Visiwa vya Madeira ni sehemu ya Ureno, mara nyingi huhesabiwa kuwa sehemu ya Afrika ya Kaskazini viko karibu na Moroko; wakazi na eneo vya 2001.
- Mji wa Melilla ni eneo la Hispania ufukoni wa Bahari ya Mediteraneo ikizungukwa na nchi ya Moroko; wakazi na eneo ni ya 2001.
- Bloemfontein ndiyo makao ya Mahakama Kuu ya Afrika Kusini, Cape Town ni makao ya Bunge, Pretoria ni makao makuu ya serikali.
- Yamoussoukro ndiyo rasmi Mji Mkuu wa Côte d'Ivoire lakini Abidjan ni makao ya serikali hali halisi.
- Sahara ya Magharibi imetekwa na kutawaliwa kwa sehemu kubwa na Moroko hali isiyokubalika na jumuiya ya kimataifa
🔥 Top keywords: Maalum:TafutaFaili:Celliphine Chespol Tampere 2018.jpgFaili:20090815 Meselech Melkamu.jpgMwanzoTendo la ndoaJoseph ButikuUfahamu wa uwezo wa kushika mimbaWikipedia:JumuiaKamusi za KiswahiliTanzaniaTakwimuHaki za watotoOrodha ya mikoa ya Tanzania kwa eneoKumaOrodha ya nchi za AfrikaAina za manenoFasihi simuliziMikoa ya TanzaniaVivumishiKisaweDiamond PlatnumzUandishi wa ripotiMajadiliano ya mtumiaji:Mr Accountable/Archived Agosti 2010ShairiUtamaduniUkimwiKigezo:All system messagesUgonjwa wa moyoJumuiya ya Afrika MasharikiKiswahiliNahauUsafi wa mazingiraOrodha ya makabila ya TanzaniaSitiariLughaShinikizo la juu la damuBarua pepeSentensiOrodha ya Watakatifu Wakristo