2024-25 UEFA Uluslar A Ligi
2024-25 UEFA Uluslar A Ligi, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nin en üst seviye liginin 4. sezonudur. Bu ligin grup birincisi ve ikincilerinin oynayacağı çeyrek finaller ardından kazanan 4 takımın katılacağı ve 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde oynanacak finaller sonunda 2024-25 UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belirlenecektir.
Turnuva detayları | |
---|---|
Tarih | Gruplar:5 Eylül - 19 Kasım 2024 Çeyrek finaller:20-23 Nart 2025 Finaller:4-8 Haziran 2025 |
Takım | 16 |
Şampiyon | |
Turnuva istatistikleri | |
Oynanan maç | 48 |
Atılan gol | 141 (maç başına 2,94) |
Seyirci | 1.592.863 (maç başına 33.185) |
Gol kralı | Cristiano Ronaldo (5 gol) |
Ligden düşenler | Bosna-Hersek İsrail İsviçre Polonya |
← 2022-23 2026-27 → |
Format
A Ligi 2022-23 UEFA Uluslar A Liginde lig düşmeyen 12 ve 2022-23 UEFA Uluslar B Liginden yükselen 4 takım olmak üzere toplam 16 takımdan oluşur. Takımların her biri dörderli 4 grupta çift devreli lig usulüne göre 6 maç yapar. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 8 takım 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde çeyrek finallerde karşılaşır. Kazanan 4 takım 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olmak için final aşamasında karşılaşır. Final aşaması tek maçlı eleme sisteminde kura ile belirlenecek 2 yarı final maçı, üçüncülük maçı ve final maçından oluşur. Ev sahibi ülke 4 yarı finalist takım arasından Mart/Nisan 2025 tarihinde belirlenecektir. Grup dördüncüsü 4 takım doğrudan B Ligine düşerken grup üçüncüsü takımlar düşmemek için B Ligi grup ikincileri ile play-off oynar.[1]
A Liginin grup birincileri ve ikincileri, Haziran 2025'teki maç yoğunluğuna maruz kalmaması için 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 4 takımlı gruplardan birine yerleştirilecektir.
Takımlar
Takımlar, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre dörderli 4 torbaya ayrılacaktır.
|
|
|
|
Grup aşaması
1. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme | POR | HIR | İSK | POL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portekiz | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 | Çeyrek finale | — | 2-1 | 2-1 | 5-1 | |
2 | Hırvatistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1-1 | — | 2-1 | 1-0 | ||
3 | İskoçya | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | Play-off ile B Ligine düşebilir | 0-0 | 1-0 | — | 2-3 | |
4 | Polonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 | B Ligine | 1-3 | 3-3 | 1-2 | — |
2. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme | FRA | İTA | BEL | İSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 | Çeyrek finale | — | 1-3 | 2-0 | 0-0 | |
2 | İtalya | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 | 1-3 | — | 2-2 | 4-1 | ||
3 | Belçika | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | Play-off ile B Ligine düşebilir | 1-2 | 0-1 | — | 3-1 | |
4 | İsrail | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | B Ligine | 1-4 | 1-2 | 1-0 | — |
3. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme | ALM | HOL | MAC | BOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 14 | Çeyrek finale | — | 1-0 | 5-0 | 7-0 | |
2 | Hollanda | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | 2-2 | — | 4-0 | 5-2 | ||
3 | Macaristan | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | Play-off ile B Ligine düşebilir | 1-1 | 1-1 | — | 0-0 | |
4 | Bosna-Hersek | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 | B Ligine | 1-2 | 1-1 | 0-2 | — |
4. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme | İSP | DAN | SIR | İSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İspanya | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 | Çeyrek finale | — | 1-0 | 3-0 | 3-2 | |
2 | Danimarka | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | 1-2 | — | 2-0 | 2-0 | ||
3 | Sırbistan | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | Play-off ile B Ligine düşebilir | 0-0 | 0-0 | — | 2-0 | |
4 | İsviçre | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 | B Ligine | 1-4 | 2-2 | 1-1 | — |
Eleme aşaması
Eşleşmeler
Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||||||||
İtalya | . | . | ||||||||||||||
4/5 Haz | ||||||||||||||||
Almanya | ||||||||||||||||
İtalya / Almanya | ||||||||||||||||
Danimarka / Portekiz | ||||||||||||||||
Danimarka | . | . | ||||||||||||||
8 Haz | ||||||||||||||||
Portekiz | ||||||||||||||||
Hollanda | . | . | ||||||||||||||
4/5 Haz | ||||||||||||||||
İspanya | ||||||||||||||||
Hollanda / İspanya | ||||||||||||||||
Hırvatistan / Fransa | Üçüncülük | |||||||||||||||
Hırvatistan | . | . | ||||||||||||||
8 Haz | ||||||||||||||||
Fransa | ||||||||||||||||
Çeyrek finaller
A Ligi grup birincileri ve ikincileri arasında oynanacak çeyrek final maçları sonunda kazanan 4 takım 2025 UEFA Uluslar Ligi Finallerine katılır. Grup birincileri seri başı olur ve ilk maçı deplasmanda oynar. Aynı gruptan gelen takımlar eşleşemez. Kura çekimi 22 Kasım 2024 tarihinde yapılmıştır. Maçlar, 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacaktır.
Sınıflandırma
Grup | Grup birincisi | Grup ikincisi |
---|---|---|
A1 | Portekiz | Hırvatistan |
A2 | Fransa | İtalya |
A3 | Almanya | Hollanda |
A4 | İspanya | Danimarka |
Özet tablo
1. Takım | Toplam skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Hollanda | 1 | İspanya | 20 Mart | 23 Mart |
Hırvatistan | 2 | Fransa | 20 Mart | 23 Mart |
Danimarka | 3 | Portekiz | 20 Mart | 23 Mart |
İtalya | 4 | Almanya | 20 Mart | 23 Mart |
2025 UEFA Uluslar Ligi Finalleri
Yarı finaller | Final | |||||
4/5 Haziran 2025 | ||||||
İtalya / Almanya | ||||||
8 Haziran 2025 | ||||||
Danimarka / Portekiz | ||||||
4/5 Haziran 2025 | ||||||
Hollanda / İspanya | ||||||
Hırvatistan / Fransa | ||||||
Üçüncülük maçı | ||||||
8 Haziran 2025 | ||||||
Lig sıralaması
A liginin 16 takımı lig sıralaması kriterlerine göre 1. ile 16. sıralar arasına aşağıdaki şekilde sıralanacaktır.
- Grup birincileri 2024-25 UEFA Uluslar Ligi Finalleri sonuçlarına göre 1-4 arası
- Grup ikincileri grup aşaması sonuçlarına göre 5-8 arası
- Grup üçüncüleri grup aşaması sonuçlarına göre 9-12 arası
- Grup dördüncüleri grup aşaması sonuçlarına göre 13-16 arası
Poz. | Grp | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4 | İspanya | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 |
2 | A3 | Almanya | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 14 |
3 | A1 | Portekiz | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 |
4 | A2 | Fransa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
5 | A2 | İtalya | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 |
6 | A3 | Hollanda | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 |
7 | A4 | Danimarka | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
8 | A1 | Hırvatistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
9 | A1 | İskoçya | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
10 | A4 | Sırbistan | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
11 | A3 | Macaristan | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 |
12 | A2 | Belçika | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
13 | A1 | Polonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
14 | A2 | İsrail | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
15 | A4 | İsviçre | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
16 | A3 | Bosna-Hersek | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |