2024-25 UEFA Uluslar C Ligi
2024-25 UEFA Uluslar C Ligi, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü seviye liginin dördüncü sezonudur.
Turnuva detayları | |
---|---|
Tarih | Lig aşaması: 5 Eylül- 19 Kasım 2024 Play-off: 26-31 Mart 2026 |
Takım | 16 |
Şampiyon | |
Turnuva istatistikleri | |
Oynanan maç | 48 |
Atılan gol | 115 (maç başına 2,4) |
Seyirci | 491.869 (maç başına 10.247) |
Gol kralı | Viktor Gyökeres (9 gol) |
Üst lige yükselenler | İsveç Kuzey İrlanda Kuzey Makedonya Romanya |
Ligden düşenler | Azerbaycan Litvanya |
← 2022-23 2026-27 → |
Format
C Ligi, 2022-23 UEFA Uluslar C Liginde kalan 10 takım, 2022-23 UEFA Uluslar B Liginden düşen 4 takım ve 2022-23 UEFA Uluslar D Liginden yükselen 2 takım olmak üzere toplam 16 takımdan oluşmuştur. Takımların her biri dörderli 4 grupta çift devreli lig usulüne göre 6 maç yapar. Grup birincisi 4 takım B Ligine yükselir. Grup dördüncülerinden genel lig sıralamasına göre en kötü 2 takım doğrudan D Ligine düşer. En iyi 2 dördüncü ise 2024-25 UEFA Uluslar D Ligi grup ikincileri ile play-off oynar.[1]
Takımlar
Takımlar, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre dörderli 4 torbaya ayrılacaktır.
|
|
|
|
Gruplar
1. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme | İSV | SVK | EST | AZE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İsveç | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 16 | B Ligine | — | 2-1 | 3-0 | 6-0 | |
2 | Slovakya | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | Play-off ile B Ligine yükselebilir | 2-2 | — | 1-0 | 2-0 | |
3 | Estonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | 0-3 | 0-1 | — | 3-1 | ||
4 | Azerbaycan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | D Ligi | 1-3 | 1-3 | 0-0 | — |
2. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme | ROM | KOS | KIB | LİT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanya | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 18 | B Ligine | — | 3-0 (H) | 4-1 | 3-1 | |
2 | Kosova | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | Play-off ile B Ligine yükselebilir | 0-3 | — | 3-0 | 1-0 | |
3 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 | 0-3 | 0-4 | — | 2-1 | ||
4 | Litvanya | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | D Ligi | 1-2 | 1-2 | 0-1 | — |
3. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme | KİR | BUL | BEL | LÜK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuzey İrlanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | B Ligine | — | 5-0 | 2-0 | 2-0 | |
2 | Bulgaristan | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | Play-off ile B Ligine yükselebilir | 1-0 | — | 1-1 | 0-0 | |
3 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 0-0 | 0-0 | — | 1-1 | ||
4 | Lüksemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | Play-off ile D Ligine düşebilir | 2-2 | 0-1 | 0-1 | — |
4. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme | KMA | ERM | FAR | LET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuzey Makedonya | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 | B Ligine | — | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
2 | Ermenistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | Play-off ile B Ligine yükselebilir | 0-2 | — | 0-1 | 4-1 | |
3 | Faroe Adaları | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 1-1 | 2-2 | — | 1-1 | ||
4 | Letonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | Play-off ile D Ligine düşebilir | 0-3 | 1-2 | 1-0 | — |
Dördüncüler sıralaması
Sıra | Grp | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | C4 | Letonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | Play-off |
46 | C3 | Lüksemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
47 | C1 | Azerbaycan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | D Ligi |
48 | C2 | Litvanya | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Lig sıralaması
C liginin 16 takımı lig sıralaması kriterlerine göre 33. ile 48. sıralar arasına aşağıdaki şekilde sıralanacaktır.
- Grup birincileri grup aşaması sonuçlarına göre 33-36 arası
- Grup ikincileri grup aşaması sonuçlarına göre 37-40 arası
- Grup üçüncüleri grup aşaması sonuçlarına göre 41-44 arası
- Grup dördüncüleri grup aşaması sonuçlarına göre 45-48 arası
Poz. | Grp | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | C2 | Romanya | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 18 |
34 | C1 | İsveç | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 16 |
35 | C4 | Kuzey Makedonya | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 |
36 | C3 | Kuzey İrlanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 |
37 | C1 | Slovakya | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
38 | C2 | Kosova | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
39 | C3 | Bulgaristan | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 |
40 | C4 | Ermenistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
41 | C3 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
42 | C4 | Faroe Adaları | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
43 | C2 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 |
44 | C1 | Estonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
45 | C4 | Letonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
46 | C3 | Lüksemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
47 | C1 | Azerbaycan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
48 | C2 | Litvanya | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |