لاؤس کے صوبے
لاؤس سترہ صوبوں (لاؤ ແຂວງ, تلفظ [kʰwɛ̌:ŋ]، khoeng, qwang یا khoueng) اور 1 پریفیکچر (kampheng nakhon) میں تقسیم ہے۔
صوبوں کی تقسیم
مقام | نام | دارالحکومت | آبادی | رقبہ (کلومیٹر²) | کثافتِ آبادی | آیزو |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوپو صوبہ | ساماکخیسائے ضلع (اتوپو) | 112,097 | 10,320 | 11 | LA-AT | |
بوکیو صوبہ | ہوواے سائے ضلع (بان ہوواے سائے) | 145,216 | 6,196 | 24 | LA-BK | |
بولیخامسائی صوبہ | پاکسان ضلع (پاکسان) | 225,272 | 14,863 | 14 | LA-BL | |
چامپاساک صوبہ | پاکسے ضلع (پاکسے) | 607,333 | 15,415 | 37 | LA-CH | |
ہوافان صوبہ | سام نوا ضلع (سام نوا) | 280,898 | 16,500 | 20 | LA-HO | |
خاموان صوبہ | تھاخک ضلع (تھاخک) | 337,314 | 16,315 | 22 | LA-KH | |
لوانگ نامتھا صوبہ | نامتھا ضلع (لوانگ نامتھا) | 145,289 | 9,325 | 16 | LA-LM | |
لوانگ پرابانگ صوبہ | لوانگ پرابانگ ضلع (لوانگ پرابانگ) | 407,012 | 16,875 | 24 | LA-LP | |
اودامسائے صوبہ | سائے ضلع (موانگ سائے) | 265,128 | 15,370 | 18 | LA-OU | |
فونگسالی صوبہ | فونگسالی ضلع (فونگسالی) | 165,926 | 16,270 | 12 | LA-PH | |
سالاوان صوبہ | سالاوان ضلع (سالاوان) | 324,303 | 10,691 | 31 | LA-SL | |
ساواناخیت صوبہ | خانتھابورے ضلع (ساواناخیت) | 825,879 | 21,774 | 33 | LA-SV | |
وینتیان صوبہ | فونہونگ ضلع (فونہونگ) | 388,833 | 15,927 | 23 | LA-VI | |
وینتیان پریفیکچر | وینتیان | 698,254 | 3,920 | 180 | LA-VT | |
سائنیابولی صوبہ | سائنیابولی ضلع (سائنیابولی) | 338,646 | 16,389 | 23 | LA-XA | |
سیکونگ صوبہ | لام مام ضلع (سیکونگ) | 84,985 | 7,665 | 11 | LA-XE | |
سیانگہوانگ صوبہ | پیک ضلع (فونساوان) | 229,521 | 15,880 | 17 | LA-XI |
🔥 Top keywords: صفحۂ اولخاص:تلاشمحمد بن عبد اللہیادداشتیںمحمد علی جناحختم نبوتانا لله و انا الیه راجعونمحمد اقبالسید احمد خانپاکستانصحتمیلاد النبیابوبکر صدیقحسن ابن علیغزوہ بدرغزوہ احدعمر بن خطابتاریخ ولادت محمد بن عبد اللہقرآنمعاونت:تعارف اسلوب نامہ/2اردومحمد بن اسماعیل بخاریعشرہ مبشرہامہات المؤمنینغزوہ خندقموسی ابن عمرانمرزا غلام احمدہجرت مدینہرموز اوقاففقہمرزا غالباسماء اللہ الحسنیٰعلی ابن ابی طالبابراہیم (اسلام)جمع (قواعد)بیرلفتح مکہاسلامصحیح بخاری