وینتیان
وینتیان (Vientiane) لاؤس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔
ວຽງຈັນ | |
---|---|
دار الحکومت | |
ملک | لاؤس |
آباد | 9 صدی[1] |
حکومت | |
• میئر | Sombath Yialiheu |
بلندی | 174 میل (570 فٹ) |
آبادی (7/2009 est) | |
• کل | 754,000 |
آب و ہوا
آب ہوا معلومات برائے وینتیان | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مہینا | جنوری | فروری | مارچ | اپریل | مئی | جون | جولائی | اگست | ستمبر | اکتوبر | نومبر | دسمبر | سال |
اوسط بلند °س (°ف) | 28.4 (83.1) | 30.3 (86.5) | 33.0 (91.4) | 34.3 (93.7) | 33.0 (91.4) | 31.9 (89.4) | 31.3 (88.3) | 30.8 (87.4) | 30.9 (87.6) | 30.8 (87.4) | 29.8 (85.6) | 28.1 (82.6) | 31.1 (88) |
اوسط کم °س (°ف) | 16.4 (61.5) | 18.5 (65.3) | 21.5 (70.7) | 23.8 (74.8) | 24.6 (76.3) | 24.9 (76.8) | 24.7 (76.5) | 24.6 (76.3) | 24.1 (75.4) | 22.9 (73.2) | 19.3 (66.7) | 16.7 (62.1) | 21.8 (71.2) |
اوسط عمل ترسیب مم (انچ) | 7.5 (0.295) | 13.0 (0.512) | 33.7 (1.327) | 84.9 (3.343) | 245.8 (9.677) | 279.8 (11.016) | 272.3 (10.72) | 334.6 (13.173) | 297.3 (11.705) | 78.0 (3.071) | 11.1 (0.437) | 2.5 (0.098) | 1,660.5 (65.374) |
اوسط بارش ایام | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 18 | 20 | 21 | 17 | 9 | 2 | 1 | 118 |
ماہانہ اوسط دھوپ ساعات | 254.2 | 217.5 | 217.0 | 225.0 | 207.7 | 153.0 | 148.8 | 136.4 | 138.0 | 248.0 | 234.0 | 257.3 | 2,436.9 |
ماخذ#1: World Meteorological Organization[2] | |||||||||||||
ماخذ #2: Hong Kong Observatory.[3] |
حوالہ جات
🔥 Top keywords: صفحۂ اولخاص:تلاشمحمد بن عبد اللہیادداشتیںمحمد علی جناحختم نبوتانا لله و انا الیه راجعونمحمد اقبالسید احمد خانپاکستانصحتمیلاد النبیابوبکر صدیقحسن ابن علیغزوہ بدرغزوہ احدعمر بن خطابتاریخ ولادت محمد بن عبد اللہقرآنمعاونت:تعارف اسلوب نامہ/2اردومحمد بن اسماعیل بخاریعشرہ مبشرہامہات المؤمنینغزوہ خندقموسی ابن عمرانمرزا غلام احمدہجرت مدینہرموز اوقاففقہمرزا غالباسماء اللہ الحسنیٰعلی ابن ابی طالبابراہیم (اسلام)جمع (قواعد)بیرلفتح مکہاسلامصحیح بخاری