Łàos
El Łàos o Łaos (AFI: /ˈlaos/; in łéngua lao: ປະເທດລາວ, trasliterà: Pathet Lao), ufisalmente Repùblega Popołare Democràtega del Łàos (lao: ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທຸງຊາດລາວ, trasl.: Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao), el ze un Stato del sud-est aziàtego che no el ga desboco inte el mar. Confina verso nord co ła Cina, verso est col Vietnam, verso sud co ła Canboja, verso òvest co ła Tailàndia e verso nord-òvest co ła Birmània.
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (lo) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Ino | Pheng Xat Lao ![]() | ||||||||||
Bomò | «ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ» «Peace, independence, democracy, unity and prosperity» «Мир, независимост, демокрация, единство и просперитет» «Simply Beautiful» «Mor Brydferth!» ![]() | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Àzia ![]() | ||||||||||
Capitałe | Vientiane ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 6 858 160 (2017) ![]() | ||||||||||
Densità | 28,96 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | laotiana, laotiane, laotiani, laotian ![]() | ||||||||||
Idioma | lao ![]() | ||||||||||
Speransa de vita | 69 (2022) ![]() ![]() | ||||||||||
Putełi no scołarizai | 382 255 (2015) ![]() ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Sud-est aziàtego ![]() | ||||||||||
Àrea | 236 800 km² ![]() | ||||||||||
Ponto pì alto | Phou Bia (2 819 m) ![]() | ||||||||||
Ponto pì baso | Mekong (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Forma de goerno | repùblega popołare e ditadura comunista ![]() | ||||||||||
Òrgano lejislativo | Asenblea Nasionałe de Làos ![]() | ||||||||||
Presidente del Laos ![]() | Thongloun Sisoulith ![]() | ||||||||||
Primi ministri del Làos ![]() | Phankham Viphavanh (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Ìndaze de Democrasia | 1.77/10 | ||||||||||
Menbro de | Organizasion de łe Nasion Unìe, Asociasion de le Nasion de Àzia Sudorientale, Banca Internasionałe par ła Recostrusion e Desviłupo, Asociasion Internasionałe del Desviłupo, Corporasion Finansiària Internasionałe, Organismo Multilaterałe de Garansia dei Investimenti, Forum Rejonałe de l'ASEAN, Banca Aziàtega del Desviłupo, Interpol[2], Organizasion par ła Proibision de łe Arme Chìmeghe[3], UNESCO[4], Organizasion Internasionałe de ła Francofonia, Organizasion Meteorołòzega Mondiałe[5], Organizasion mondiałe de ła sanità[6], Organizasion Mondiałe de łe Dogane[7] e Tratà de No-Prołifarasion Nucleare[8] ![]() | ||||||||||
Economia | |||||||||||
PIL nomenałe | 18 827 148 530 $ (2021) ![]() | ||||||||||
Persentuałe IVA | 10 % ![]() | ||||||||||
Ìndaze de desviłupamento oman | 0,607[10] ![]() ![]() | ||||||||||
Moneda | Kip laosian ![]() | ||||||||||
Banca sentrałe | Banca de ła Repùblega Popołare Democràtega de Łàos ![]() | ||||||||||
Coefisente de Gini | 38.8/100 | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
ISO 3166-1 | LA ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LAO ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Domìnio de primo liveło | .la ![]() | ||||||||||
Prefiso tełefònego | +856 ![]() | ||||||||||
Tełèfono d'emerzensa | |||||||||||
Preza ełètrega | |||||||||||
Sito web | tourismlaos.org ![]() | ||||||||||
![]() ![]() |
El ze na repùblega sociałista monopartìtega, goernada dal Partio Revołusionàrio del Pòpoło Lao.
Sudivizion aministrative
El Łàos el ze sudividesto in 17 unità aministrative, 16 łe ze provinse (in łéngua lao: ແຂວງ, traslitarà: Khwèeng) e 1 prefetura (in lao: ນະຄອນຫຼວງ, traslitarà Nàkhòonlùang), che ła ze aministrativamente ecuiparada a łe provinse. Sta prefetura ła detien ła sità de Vientiane, la capitałe del paeze.

|
Łe provinse e ła prefetura łe se sudivide in distreti (in lao: ເມືອງ, trasl.: mueang, pronunsa IPA: [mɯaŋ]), a so volta dividesti in viłaji (in lao: ບ້ານ, trasl. ban o mejo de precizo bàan). I ban i ze el scałin pì baso de ła zerarchia aministrativa.
Gałeria de someje
- monte Pou Bia inte ła caena Anàmitega
- fiume Mécoṅ a Łuaṅ Prabaṅ
- sentro de Viéntian
- sito istorego de el Vat Pu
Notasion
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Làos
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałetourismlaos.org.
- LaosTreccani.it – Enciclopedie on line, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana.
- Laos, in Disionàrio de istòria, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2010.
- (IT, DE, FR) Łàoshls-dhs-dss.ch, Disionàrio stòrego de ła Svìsara.
- (EN) Milton Edgeworth Osborne, Arthur J. Dommen, Pierre-Bernard Lafont, Josef Silverstein e Joseph J. Zasloff, LaosEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Arthur J. Dommen, Josef Silverstein, Milton Edgeworth Osborne, Joseph J. Zasloff e Pierre-Bernard Lafont, LaosEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controło de autorità | VIAF (EN) 122772641 · ISNI (EN) 0000 0004 0499 8314 · LCCN (EN) n80128712 · GND (DE) 4034571-3 · BNF (FR) cb11932228w (data) · BNE (ES) XX4575500 (data) · NLA (EN) 35755455 · NDL (EN, JA) 00569296 · WorldCat Identities (EN) n80-128712 |
---|