Coulomb (đơn vị)

Coulomb hay Culông, ký hiệu C, là đơn vị đo điện tích Q trong hệ SI, lấy tên theo nhà vật lý người Pháp Charles-Augustin de Coulomb.

Coulomb
Hệ thống đơn vịĐơn vị dẫn xuất SI
Đơn vị củaĐiện tích
Kí hiệuC 
Được đặt tên theoCharles-Augustin de Coulomb
Chuyển đổi đơn vị
1 C trong ...... bằng ...
   Đơn vị cơ sở SI   As
   Đơn vị CGS   2997924580 statC
   Đơn vị nguyên tử   6.24150934(14)e×10^18[1]

Định nghĩa

Một Coulomb tương ứng với lượng điện tích chạy qua tiết diện dây dẫn có cường độ dòng điện 1 ampe trong vòng 1 giây.

Một proton có điện tích bằng 1,60219.10−19 Coulomb, hay +1e.Một electron có điện tích bằng -1,60219.10−19 Coulomb, hay -1e và giá trị điện tích của protonelectron còn được gọi là điện tích nguyên tố.

Các ước số-bội số của Coulomb

Các tiền tố kết hợp với đơn vị

Tiền tốKết hợp với đơn vị culôngGiá trịCách đọc ước sô
ddC1 × 10−1 Cđêxiculông
ccC1 × 10−2 Cxenticulông
mmC1 × 10−3 Cmiliculông
μμC1 × 10−6 Cmicrôculông
nnC1 × 10−9 Cnanôculông
ppC1 × 10−12 Cpicôculông
ffC1 × 10−15 Cfemtôculông
aaC1 × 10−18 Catôculông
zzC1 × 10−21 Czeptôculông
yyC1 × 10−24 Cyóctôculông

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau

Các bội số-ước sốYCZCECPCTCGCMCkChCdaCCdCcCmCμCnCpCfCaCzCyC
1 YC11 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 10221 × 10231 × 10241 × 10251 × 26261 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 10451 × 1048
1 ZC1 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 10221 × 10231 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 1045
1 EC1 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 1042
1 PC1 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 1039
1 TC1 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 1036
1 GC1 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 1033
1 MC1 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 1030
1 kC1 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 1027
1 hC1 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 10231 × 1026
1 daC1 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 10221 × 1025
1 C1 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 1024
1 dC1 × 10−251 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 1023
1 cC1 × 10−261 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 1022
1 mC1 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 1021
1 μC1 × 10−301 × 10−271 × 10−231 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 1018
1 nC1 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 1015
1 pC1 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 1012
1 fC1 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−171 × 10−161 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 109
1 aC1 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 106
1 zC1 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 103
1 yC1 × 10−481 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−261 × 10−251 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31 ×

Tham khảo