Dịch bệnh Ebola tại châu Phi 2014

Một dịch bệnh virus Ebola (DVE) diễn ra ở Tây Phi. Sự bùng nổ là do virus ebola Zaire, còn được gọi đơn giản là virus Ebola (EBOV). Đó là sự bùng phát nghiêm trọng nhất của Bệnh virus Ebola tính theo số lượng các ca nhiễm và số người tử vong kể từ khi phát hiện ra các virus trong năm 1976.[11] Dịch bệnh bắt đầu tại Guinée trong tháng 12 năm 2013 nhưng đã không được phát hiện cho đến tháng 3 năm 2014,[12] sau đó nó lây lan sang Liberia, Sierra Leone, Nigeria và các nước khác.

Dịch bệnh Ebola tại châu Phi 2014
Bản đồ tình hình dịch bệnh bùng phát tính đến ngày 14 tháng 8 năm 2014
Thời điểmTháng 12 năm 2013 – tháng 6 năm 2016
Địa điểmGuinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leone
Thương vong
  • Ghi chú: Ước tính hiện tại cho thấy khoảng 17 đến 70 phần trăm ca nhiễm Ebola không được báo cáo.[1]
Quốc gia Ca nhiễm Tử vong Cập nhật lần cuối
ngày 9 tháng 6 2016 bởi WHO
Liberia 10,675 4,809kết thúc bùng phát ngày 9 tháng 6 2016[2]
Sierra Leone 14,124 3,956kết thúc bùng phát ngày 17 tháng 3 2016[3]
Guinea 3,811 2,543kết thúc bùng phát ngày 1 tháng 6 2016[4]
Nigeria 20 8kết thúc bùng phát ngày 19 tháng 10 2014[5]
Mali 8 6kết thúc bùng phát ngày 18 tháng 1 2015[6]
Hoa Kỳ 4 1kết thúc bùng phát ngày 21 tháng 12 2014[7]
Ý 1 0kết thúc bùng phát ngày 20 tháng 7 2015[8]
Vương quốc Anh 1 0 kết thúc bùng phát ngày 10 tháng 3 2015[9]
Senegal 1 0kết thúc bùng phát ngày 17 tháng 10 2014[5]
Tây Ban Nha 1 0kết thúc bùng phát ngày 2 tháng 12 2014[10]
Total 28,646 11,323 tính đến ngày 8 tháng 5 năm 2016

Tính đến ngày 8 tháng 5 năm 2016, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo tổng cộng 28.646 trường hợp lây nhiễm và 11.323 trường hợp tử vong. Ngày 8 tháng 8, bệnh dịch được WHO chính thức ban bố là "trường hợp khẩn cấp y tế công cộng cần được quốc tế quan tâm".[13] Đây là một định chế chỉ được sử dụng hai lần trước đó (đối với Đại dịch cúm 2009 và sự hồi sinh của bệnh bại liệt năm 2014) và thúc đẩy các biện pháp về phòng chống dịch bệnh, giám sát, kiểm soát, và phản ứng, bởi 194 quốc gia ký kết.[14]

Các tổ chức viện trợ và các tổ chức quốc tế, trong đó có Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), Trung tâm Kiểm soát và Phòng Bệnh Hoa Kỳ (CDC), và Ủy ban châu Âu đã đóng góp kinh phí và huy động nhân viên để giúp đối phó với sự bùng phát dịch bệnh; các tổ chức từ thiện trong đó có Tổ chức Bác sĩ không biên giới, Hội Chữ thập đỏ,[15] và Quỹ Samari (Samaritan Purse) cũng đang làm việc trong khu vực.Khi dịch đã sắp kết thúc vào tháng 12 năm 2015, Liên Hợp Quốc đã thông báo rằng 22.000 trẻ em đã bị mồ côi, bị mất một hoặc cả hai cha mẹ do Ebola.

Thời gian biểu của dịch

Ngày báo cáoTổng sốGuinéeLiberiaSierra Leone
ca nhiễmtử vongca nhiễmtử vongca nhiễmtử vongca nhiễmtử vong
23 tháng 10 năm 201410.1414.9221.5539264.6652.7053.8961.281
19 tháng 10 năm 20149.9364.8771.5409044.6652.7053.7061.259
14 tháng 10 năm 20149.2164.5551.5198624.2622.4843.4101.200
12 tháng 10 năm 20148.9974.4931.4728434.2492.4583.2521.183
8 tháng 10 năm 20148.3994.0331.3507784.0762.3162.950930
5 tháng 10 năm 20148.0333.8651.2987683.9242.2102.789879
1 tháng 10 năm 20147.4923.4391.1997393.8342.0692.437623
28 tháng 9 năm 20147.1783.3381.1577103.6961.9982.304622
23 tháng 9 năm 20146.5743.0911.0746483.4581.8302.021605
21 tháng 9 năm 20146.2632.9171.0226353.2801.6771.940597
19 tháng 9 năm 20145.8642.8111.0086323.0221.5781.813593
18 tháng 9 năm 20145.7622.7939656233.0221.5781.753584
14 tháng 9 năm 20145.3472.6309426012.7101.4591.673562
13 tháng 9 năm 20144.9852.4619365952.4071.2961.620562
7 tháng 9 năm 20144.3902.2268615572.0811.1371.424524
6 tháng 9 năm 20144.2932.2968625552.0461.2241.361509
5 tháng 9 năm 20143.9672.1058125171.8711.0891.261491
31 tháng 8 năm 20143.7071.8487714941.6988711.216476
26 tháng 8 năm 20143.0691.5526484301.3786941.026422
20 tháng 8 năm 20142.6151.4276074061.082624910392
18 tháng 8 năm 20142.4731.350579396972576907374
16 tháng 8 năm 20142.2401.229543394834466848365
13 tháng 8 năm 20142.1271.145519380786413810348
11 tháng 8 năm 20141.9751.069510377670355783334
9 tháng 8 năm 20141.8481.013506373599323730315
6 tháng 8 năm 20141.779961495367554294717298
4 tháng 8 năm 20141.711932495363516282691286
1 tháng 8 năm 20141.603887485358468255646273
30 tháng 7 năm 20141.440826472346391227574252
27 tháng 7 năm 20141.323729460339329156533233
23 tháng 7 năm 20141.201672427319249129525224
20 tháng 7 năm 20141.093660415314224127454219
18 tháng 7 năm 20141.048632410310196116442206
15 tháng 7 năm 2014964603406304172105386194
10 tháng 7 năm 201488853940930914288337142
8 tháng 7 năm 201484451840830713184305127
2 tháng 7 năm 20147594674133031076523999
24 tháng 6 năm 2014599338390270513415849
18 tháng 6 năm 201452833739826433249734
10 tháng 6 năm 2014474252372236139897
5 tháng 6 năm 2014438231344215139817
2 tháng 6 năm 2014354208291193139506
27 tháng 5 năm 2014309200281186129165
23 tháng 5 năm 2014270181258174129
14 tháng 5 năm 2014245164233157129
5 tháng 5 năm 2014243162231155129
30 tháng 4 năm 2014233153221146129
23 tháng 4 năm 2014220143208136129
21 tháng 4 năm 2014215136203129129
17 tháng 4 năm 2014209129197122129
10 tháng 4 năm 2014169108157101129
7 tháng 4 năm 201416310215195127
2 tháng 4 năm 2014135881278385
1 tháng 4 năm 2014130821228082
31 tháng 3 năm 2014114701127020
27 tháng 3 năm 20141036610366
26 tháng 3 năm 201486608660
25 tháng 3 năm 201486598659
Ngày báo cáoNigeriaSénégalHoa KỳTây Ban NhaMali
ca nhiễmtử vongca nhiễmtử vongca nhiễmtử vongca nhiễmtử vongca nhiễmtử vong
23 tháng 10 năm 201420810411011
19 tháng 10 năm 2014208103110
14 tháng 10 năm 2014208103110
12 tháng 10 năm 2014208102110
8 tháng 10 năm 2014208101110
5 tháng 10 năm 20142081010
1 tháng 10 năm 20142081010
28 tháng 9 năm 201420810
23 tháng 9 năm 201420810
21 tháng 9 năm 201420810
19 tháng 9 năm 201420810
18 tháng 9 năm 201421810
14 tháng 9 năm 201421810
13 tháng 9 năm 201421810
7 tháng 9 năm 201421830
6 tháng 9 năm 201421830
5 tháng 9 năm 201422810
31 tháng 8 năm 201421710
26 tháng 8 năm 2014176
20 tháng 8 năm 2014165
18 tháng 8 năm 2014154
16 tháng 8 năm 2014154
13 tháng 8 năm 2014124
11 tháng 8 năm 2014123
9 tháng 8 năm 2014132
6 tháng 8 năm 2014132
4 tháng 8 năm 201491
1 tháng 8 năm 201441
30 tháng 7 năm 201431
27 tháng 7 năm 201411

Sự bùng nổ tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo là không liên quan đến một trong đó bắt đầu ở Guinea.[16]

Ngày báo cáoDR Congo
ca nhiễmtử vong
23 tháng 10 năm 20146749
19 tháng 10 năm 20146649
14 tháng 10 năm 20146849
12 tháng 10 năm 20146849
8 tháng 10 năm 20147143
5 tháng 10 năm 20147143
1 tháng 10 năm 20147043
28 tháng 9 năm 20147042
23 tháng 9 năm 20147042
21 tháng 9 năm 20146841
19 tháng 9 năm 20146841
18 tháng 9 năm 20147140

Xem thêm

Chú thích

Liên kết ngoài