Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá U-16 châu Âu 1998

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách các đội hình tham gia Giải vô địch bóng đá U-16 châu Âu 1998 ở Scotland.

Bảng A

 Đan Mạch

Huấn luyện viên:

 Hy Lạp

Huấn luyện viên:

 Iceland

Huấn luyện viên:

 Thụy Điển

Huấn luyện viên:

Bảng B

 Ý

Huấn luyện viên:

 Liechtenstein

Huấn luyện viên:

 Na Uy

Huấn luyện viên:

 Bồ Đào Nha

Huấn luyện viên:

Bảng C

 Phần Lan

Huấn luyện viên:

 Cộng hòa Ireland

Huấn luyện viên: Brian Kerr

SốVTCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBànCâu lạc bộ
11TMJoe Murphy (1981-08-21)21 tháng 8, 1981 (16 tuổi) Tranmere Rovers
22HVJohn Thompson (1981-10-12)12 tháng 10, 1981 (16 tuổi) Home Farm
42HVKeith Foy (1981-12-30)30 tháng 12, 1981 (16 tuổi) Nottingham Forest
62HVJim Goodwin (1981-11-20)20 tháng 11, 1981 (16 tuổi) Celtic
52HVJohn O'Shea (1981-04-30)30 tháng 4, 1981 (16 tuổi) Waterford Bohemians
173TVAndy Reid (1982-07-29)29 tháng 7, 1982 (15 tuổi) Nottingham Forest
103TVShaun Byrne (1981-01-21)21 tháng 1, 1981 (17 tuổi) West Ham United
143TVBrendan McGill (1981-03-22)22 tháng 3, 1981 (17 tuổi) Rivervalley Rangers
114David McMahon (1981-01-17)17 tháng 1, 1981 (17 tuổi) Newcastle United
93TVLiam Miller (1981-02-13)13 tháng 2, 1981 (17 tuổi) Celtic
154Graham Barrett (1981-10-06)6 tháng 10, 1981 (16 tuổi) Arsenal
132HVDessie Byrne (1981-10-14)14 tháng 10, 1981 (16 tuổi) Cherry Orchard
123TVJonathan Douglas (1981-11-22)22 tháng 11, 1981 (16 tuổi) Monaghan United
183TVDavid Warren (1981-02-28)28 tháng 2, 1981 (17 tuổi) Mayfield
72HVBrian O'Callaghan (1981-02-24)24 tháng 2, 1981 (17 tuổi) Pike Rovers
32HVIan Rossiter (1981-02-25)25 tháng 2, 1981 (17 tuổi) Galway United
83TVKevin Grogan (1981-11-15)15 tháng 11, 1981 (16 tuổi) Manchester United
161TMDavid Madden (1981-02-28)28 tháng 2, 1981 (17 tuổi) Tramore Athletic

 Scotland

Huấn luyện viên:

 Tây Ban Nha

Huấn luyện viên:

Bảng D

 Croatia

Huấn luyện viên:

 Israel

Huấn luyện viên:

 Nga

Huấn luyện viên: Aleksandr Kuznetsov

SốVTCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBànCâu lạc bộ
1TMVeniamin Mandrykin (1981-08-30)30 tháng 8, 1981 (16 tuổi) Alania Vladikavkaz
1TMStanislav Khoteyev (1981-03-07)7 tháng 3, 1981 (17 tuổi) Lokomotiv Moscow
2HVSemyon Semenenko (1981-07-09)9 tháng 7, 1981 (16 tuổi) Lokomotiv Moscow
2HVOleg Kuzmin (1981-05-09)9 tháng 5, 1981 (16 tuổi) Spartak Moscow
2HVIvan Telyatnikov (1981-04-29)29 tháng 4, 1981 (16 tuổi) Chkalovets Novosibirsk
2HVAleksandr Klyuyev (1981-01-03)3 tháng 1, 1981 (17 tuổi) Chernomorets Novorossiysk
2HVKirill Novikov (1981-01-14)14 tháng 1, 1981 (17 tuổi) Dynamo Moscow
2HVKonstantin Lobov (1981-05-02)2 tháng 5, 1981 (16 tuổi) Smena Saint Petersburg
2HVRoman Romanov (1981-02-05)5 tháng 2, 1981 (17 tuổi) DYuSSh Volzhsky
3TVAleksandr Gorin (1981-01-07)7 tháng 1, 1981 (17 tuổi) DYuSSh Voronezh
3TVAlan Kusov (1981-08-11)11 tháng 8, 1981 (16 tuổi) Alania Vladikavkaz
3TVRuslan Pimenov (1981-11-25)25 tháng 11, 1981 (16 tuổi) Torpedo Moscow
3TVPavel Khramov (1981-03-19)19 tháng 3, 1981 (17 tuổi) CSKA Moscow
3TVAnatoli Malkov (1981-07-08)8 tháng 7, 1981 (16 tuổi) DYuSSh Volgograd
4Yevgeni Zinovyev (1981-06-15)15 tháng 6, 1981 (16 tuổi) Chkalovets Novosibirsk
4Alan Sakiyev (1981-08-02)2 tháng 8, 1981 (16 tuổi) Alania Vladikavkaz
4Aleksandr Shchipkov (1981-04-06)6 tháng 4, 1981 (17 tuổi) Spartak Moscow
4Sergei Gorokhov (1981-11-12)12 tháng 11, 1981 (16 tuổi) Alania Vladikavkaz

 Ukraina

Huấn luyện viên:

Bản mẫu:European Under-16/17 Football Championship

Tham khảo