Danh sách quốc gia theo chỉ số phát triển con người

bài viết danh sách Wikimedia

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (tiếng Anh: United Nations Development Programme; UNDP) biên soạn Chỉ số phát triển con người (tiếng Anh: Human Development Index; HDI) của 189 quốc gia trong Báo cáo phát triển con người hàng năm. Chỉ số xét các khía cạnh như sức khỏe, giáo dục và thu nhập của quốc gia để đưa ra một thước đo cho sự phát triển con người, từ đó có thể so sánh giữa các quốc gia hoặc so sánh với các thời điểm khác nhau.[1][2]

Bản đồ thế giới
Bản đồ thế giới phân loại chỉ số phát triển con người (dựa trên dữ liệu năm 2021, công bố năm 2022).
  Rất cao (≥ 0.800)
  Cao (0.700–0.799)
  Trung bình (0.550–0.699)
  Thấp (≤ 0.549)
  Không có dữ liệu
Bản đồ thế giới
Bản đồ các quốc gia với chỉ số phát triển con người tăng thêm 0.050 (dựa trên dữ liệu năm 2021, công bố năm 2022)
  ≥ 0.900
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  ≤ 0.399
  Data unavailable

Chỉ số phát triển con người lần đầu tiên được công bố là vào năm 1990 với mục đích trở thành một thước đo toàn diện cho sự phát triển con người hơn là chỉ dựa vào thước đo kinh tế. Báo cáo chọn ra ba yếu tố quan trọng trong phát triển con người, tuổi thọ (sau này chuyển thành "cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh"), kiến thức và mức sống khá. Với mỗi yếu tố sẽ có một chỉ số được lựa chọn để tham chiếu, trong báo cáo năm 2020 thì ba chỉ số đó lần lượt là tuổi thọ kỳ vọng khi sinh; số năm đi học kỳ vọng cho trẻ em và số năm đi học trung bình cho người lớn; và Thu nhập quốc dân đầu người. Các chỉ số này sẽ biểu thị cho chỉ số sức khỏe, chỉ số giáo dục và chỉ số thu nhập với giá trị giữa 0 và 1. Trung bình nhân của ba chỉ số, nghĩa là căn bậc ba của tích ba chỉ số, là chỉ số phá triển con người. Giá trị trên 0,800 là rất cao, giữa 0,700 và 0,799 là cao, giữa 0,550 và 0,699 là trung bình và dưới 0,550 là thấp.[1][3][4]

Dữ liệu dùng để tính toán HDI phần lớn được cung cấp bởi các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế như UNESCO, UNDESA, Ngân hàng Thế giới, IMFOECD. Trong một ít số trường hợp khi mà một chỉ số bị thiếu, mô hình hồi quy xuyên quốc gia được sử dụng. Do cập nhật dữ liệu và phương pháp được cải tiến, không thể so sánh giá trị HDI giữa các báo cáo phát triển con người.[4][5]

Chỉ số phát triển con người vẫn còn một số hạn chế trong việc đo sự phát triển con người của một só quốc gia vì chỉ số không xét đến khía cạnh bất bình đẳng hay sự tham gia quản lý. Chỉ số cũng chỉ là giá trị trung bình của một nhóm người lớn chứ không thể thể hiện sự phát triển con người của những vùng, nhóm dân tộc và giới tính khác nhau.[6][7] Để khắc phục một trong những hạn chế trên, chỉ số phát triển con người điều chỉnh về bất bình đẳng (tiếng Anh: Inequality-adjusted Human Development Index; IHDI) được giới thiệu trong báo cáo năm 2010 cho rằng: "IHDI là mức độ phát triển con người thực sự (xét cả sự bất bình đẳng)" và "HDI có thể được xem như là chỉ số 'tiềm năng' phát triển con người (hoặc IHDI cao nhất có thể đạt được nếu không có sự bất bình đẳng)".[8] Để phản ánh sự khác biệt trong việc phát triển của một quốc gia, chỉ số phát triển con người cấp hạ quốc gia (SHDI) được giới thiệu vào năm 2018.[9]

Danh sách các quốc gia

Các quốc gia có thứ hạng 1–66 xếp hạng chỉ số HDI rất cao, các quốc gia có thứ hạng 67–115 xếp hạng chỉ số HDI cao, các quốc gia có thứ hạng 116–159 xếp hạng chỉ số HDI trung bình và các quốc gia có thứ hạng 159–191 xếp hạng chỉ số HDI thấp.

Thứ hạngQuốc gia hoặc vùng lãnh thổHDI
Dữ liệu 2021 (báo cáo 2022)[10]Thay đổi trong vòng 5 năm (2015)[11]Dữ liệu 2021 (báo cáo 2022)[10]Tăng trưởng HDI trung bình hàng năm (2010–2021)[11]
1  Thụy Sĩ0.962 0.19%
2  Na Uy0.961 0.19%
3  Iceland0.959 0.56%
4 (3)  Hồng Kông0.952 0.44%
5 (3)  Úc0.951 0.27%
6  Đan Mạch0.948 0.34%
7 (2)  Thụy Điển0.947 0.36%
8 (6)  Ireland0.945 0.40%
9 (5)  Đức0.942 0.16%
10 (1)  Hà Lan0.941 0.24%
11  Phần Lan0.940 0.29%
12 (1)  Singapore0.939 0.29%
13 (2)  Bỉ0.937 0.25%
14 (3)  New Zealand 0.15%
15 (2)  Canada0.936 0.25%
16 (1)  Liechtenstein0.935 0.22%
17 (3)  Luxembourg0.930 0.18%
18 (3)  Vương quốc Anh0.929 0.17%
19  Nhật Bản0.925 0.27%
(3)  Hàn Quốc 0.35%
21 (3)  Hoa Kỳ0.921 0.10%
22  Israel0.919 0.25%
23 (4)  Malta0.918 0.58%
(1)  Slovenia 0.28%
25 (4)  Áo0.916 0.14%
26 (9)  UAE0.911 0.80%
27  Tây Ban Nha0.905 0.38%
28 (3)  Pháp0.903 0.27%
29 (3)  Síp0.896 0.41%
30 (1)  Ý0.895 0.13%
31 (2)  Estonia0.890 0.30%
32 (6)  Cộng hòa Séc0.889 0.20%
33 (2)  Hy Lạp0.887 0.19%
34 (1)  Ba Lan0.876 0.37%
35 (3)  Bahrain0.875 0.73%
36 (1)  Litva 0.35%
37 (2)  Ả Rập Xê Út 0.64%
38 (2)  Bồ Đào Nha0.866 0.40%
39 (1)  Latvia0.863 0.42%
40 (6)  Andorra0.858 0.11%
(5)  Croatia 0.40%
42 (1)  Chile0.855 0.46%
43 (1)  Qatar 0.23%
44NA[a]  San Marino0.853NA[a]
45 (5)  Slovakia0.848 0.09%
46 (1)  Hungary0.846 0.20%
47 (4)  Argentina0.842 0.09%
48 (6)  Thổ Nhĩ Kỳ0.838 1.03%
49 (3)  Montenegro0.832 0.27%
50 (1)  Kuwait0.831 0.20%
51 (3)  Brunei0.829 0.01%
52 (2)  Nga0.822 0.29%
53 (4)  România0.821 0.16%
54 (3)  Oman0.816 0.32%
55 (2)  Bahamas0.812 0.00%
56 (4)  Kazakhstan0.811 0.51%
57 (2)  Trinidad và Tobago0.810 0.23%
58 (4)  Costa Rica0.809 0.43%
59  Uruguay 0.25%
60 (3)  Belarus0.808 0.21%
61  Panama0.805 0.37%
62 (1)  Malaysia0.803 0.39%
63 (7)  Gruzia0.802 0.50%
64 (2)  Mauritius 0.55%
65 (4)  Serbia 0.41%
66 (6)  Thái Lan0.800 0.75%
67 (2)  Albania0.796 0.49%
68 (9)  Bulgaria0.795 0.06%
69 (2)  Grenada0.795 0.15%
70 (2)  Barbados0.790 0.02%
71 (3)  Antigua và Barbuda0.788 0.02%
72 (8)  Seychelles0.785 0.10%
73 (9)  Sri Lanka0.782 0.54%
74 (10)  Bosna và Hercegovina0.780 0.67%
75 (2)  Saint Kitts và Nevis0.777 0.21%
76 (2)  Iran0.774 0.35%
77 (2)  Ukraina0.773 0.11%
78 (5)  Bắc Macedonia0.770 0.39%
79 (19)  Trung Quốc0.768 0.97%
80 (16)  Cộng hòa Dominica0.767 0.73%
81 (9)  Moldova 0.45%
82 (7)  Palau 0.07%
83 (7)  Cuba0.764 0.19%
84 (1)  Peru0.762 0.45%
85 (5)  Armenia0.759 0.16%
86 (8)  México0.758 0.15%
87 (1)  Brasil0.754 0.38%
88 (1)  Colombia0.752 0.32%
89 (4)  Saint Vincent và Grenadines0.751 0.21%
90 (6)  Maldives0.747 0.75%
91 (2)  Algérie0.745 0.30%
92 (1)  Azerbaijan 0.22%
93 (10)  Tonga 0.40%
94 (2)  Turkmenistan 0.43%
95 (14)  Ecuador0.740 0.05%
96 (4)  Mông Cổ0.739 0.48%
97 (13)  Ai Cập0.731 0.73%
98 (1)  Tunisie 0.14%
99 (3)  Fiji0.730 0.20%
100 (7)  Suriname 0.09%
101 (11)  Uzbekistan0.727 0.70%
102 (11)  Dominica0.720 0.11%
102 (2)  Jordan 0.06%
104 (10)  Libya0.718 0.26%
105 (2)  Paraguay0.717 0.42%
106 (2)  Palestine0.715 0.36%
(11)  Saint Lucia 0.16%
108 (12)  Guyana0.714 0.77%
109 (4)  Nam Phi0.713 0.50%
110 (3)  Jamaica0.709 0.06%
111 (6)  Samoa0.707 0.08%
112 (2)  Gabon0.706 0.56%
(21)  Liban 0.79%
114 (3)  Indonesia0.705 0.55%
115 (5)  Việt Nam0.703 0.53%
116  Philippines0.699 0.33%
117 (6)  Botswana0.693 0.44%
118  Bolivia0.692 0.40%
119  Kyrgyzstan 0.38%
120 (41)  Venezuela0.691 0.80%
121 (1)  Iraq0.686 0.63%
122 (3)  Tajikistan0.685 0.68%
123 (14)  Belize0.683 0.31%
124 (3)  Maroc 1.14%
125 (2)  El Salvador0.675 0.22%
126 (1)  Nicaragua0.667 0.76%
127 (6)  Bhutan0.666 1.25%
128 (4)  Cabo Verde0.662 0.25%
129 (11)  Bangladesh0.661 1.64%
130 (2)  Tuvalu0.641 0.36%
131 (1)  Quần đảo Marshall0.639NA[a]
132 (1)  Ấn Độ0.633 0.88%
133 (5)  Ghana0.632 0.88%
134  Micronesia0.628 0.04%
135 (6)  Guatemala0.627 0.33%
136 (1)  Kiribati0.624 0.53%
137  Honduras0.621 0.36%
138 (4)  São Tomé và Príncipe0.618 1.00%
139 (7)  Namibia0.615 0.46%
140 (1)  Lào0.607 0.88%
141 (4)  Đông Timor 0.18%
142 (3)  Vanuatu 0.24%
143 (4)    Nepal0.602 0.94%
144 (4)  Eswatini0.597 1.57%
145 (6)  Guinea Xích Đạo0.596 0.26%
146 (3)  Campuchia0.593 0.85%
147 (1)  Zimbabwe 1.34%
148 (3)  Angola0.586 1.27%
149 (1)  Myanmar0.585 1.26%
150 (5)  Syria0.577 1.21%
151 (2)  Cameroon0.576 1.06%
152  Kenya0.575 0.49%
153 (9)  Cộng hòa Congo0.571 0.16%
154 (4)  Zambia0.565 0.60%
155 (1)  Quần đảo Solomon0.564 0.23%
156  Comoros0.558 0.64%
157 (2)  Papua New Guinea 1.02%
158 (2)  Mauritanie0.556 0.79%
159 (8)  Bờ Biển Ngà0.550 1.38%
160 (2)  Tanzania0.549 0.98%
161 (2)  Pakistan0.544 0.68%
162 (4)  Togo0.539 1.12%
163 (3)  Haiti0.535 1.94%
164 (1)  Nigeria 0.95%
165  Rwanda0.534 0.80%
166 (6)  Bénin0.525 0.59%
167 (3)  Uganda 0.41%
168 (3)  Lesotho0.514 0.88%
169 (4)  Malawi0.512 1.06%
170 (1)  Sénégal0.511 0.80%
171 (1)  Djibouti0.509 0.96%
172 (4)  Sudan0.508 0.40%
173 (3)  Madagascar0.501 0.16%
174 (1)  Gambia0.500 0.76%
175 (6)  Ethiopia0.498 1.74%
176 (2)  Eritrea0.492 0.55%
177 (2)  Guiné-Bissau0.483 0.79%
178  Liberia0.481 0.41%
179 (1)  CHDC Congo0.479 1.01%
180 (5)  Afghanistan0.478 0.59%
181 (1)  Sierra Leone0.477 1.01%
182 (1)  Guinée0.465 1.04%
183 (6)  Yemen0.455 1.03%
184 (2)  Burkina Faso0.449 1.72%
185 (2)  Mozambique0.446 0.95%
186 (1)  Mali0.428 0.53%
187 (2)  Burundi0.426 0.46%
188 (2)  Cộng hòa Trung Phi0.404 0.75%
189 (2)  Niger0.400 1.54%
190 (1)  Chad0.394 0.77%
191 (3)  Nam Sudan0.385 1.00%

Ghi chú

Tham khảo


Liên kết ngoài