Huyện (tiếng Lào: ເມືອງ, muang) là cấp đơn vị hành chính địa phương thứ hai ở Lào, dưới tỉnh và trên xã (ban).
Hiện tại, cả nước Lào có 143 huyện, tính cả thành phố Kaysone Phomvihane.
Dưới đây là danh sách các huyện của Lào xếp theo mã hành chính và tỉnh.
Mã hành chính | Muang | Tỉnh |
01 01 | Chanthabuly | Thành phố Viêng Chăn |
01 02 | Sikhottabong | Thành phố Viêng Chăn |
01 03 | Xaysetha, Viêng Chăn | Thành phố Viêng Chăn |
01 04 | Sisattanak | Thành phố Viêng Chăn |
01 05 | Naxaithong | Thành phố Viêng Chăn |
01 06 | Xaythany | Thành phố Viêng Chăn |
01 07 | Hadxaifong | Thành phố Viêng Chăn |
01 08 | Sangthong | Thành phố Viêng Chăn |
01 09 | Mayparkngeum | Thành phố Viêng Chăn |
02 01 | Phongsaly (huyện) | Phongsaly |
02 02 | May, Phongsaly | Phongsaly |
02 03 | Khoua | Phongsaly |
02 04 | Samphanh | Phongsaly |
02 05 | Boun Neua | Phongsaly |
02 06 | Nhot Ou | Phongsaly |
02 07 | Boun Tay | Phongsaly |
03 01 | Namtha | Luangnamtha |
03 02 | Sing, Luangnamtha | Luangnamtha |
03 03 | Long, Luangnamtha | Luangnamtha |
03 04 | Viengphoukha | Luangnamtha |
03 05 | Na Le | Luangnamtha |
04 01 | Xay, Oudomxay | Oudomxay |
04 02 | La, Oudomxay | Oudomxay |
04 03 | Namor, Oudomxay | Oudomxay |
04 04 | Nga, Oudomxay | Oudomxay |
04 05 | Beng, Oudomxay | Oudomxay |
04 06 | Houne | Oudomxay |
04 07 | Pakbeng | Oudomxay |
05 01 | Huoixai | Bokeo |
05 02 | Tonpheung | Bokeo |
05 03 | Meung | Bokeo |
05 04 | Pha Oudom | Bokeo |
05 05 | Paktha | Bokeo |
06 01 | Luangprabang (huyện) | Luangprabang (tỉnh) |
06 02 | Xieng Ngeun | Luangprabang (tỉnh) |
06 03 | Nane | Luangprabang (tỉnh) |
06 04 | Pak Ou | Luangprabang (tỉnh) |
06 05 | Nambak | Luangprabang (tỉnh) |
06 06 | Ngoy | Luangprabang (tỉnh) |
06 07 | Pak Xeng | Luangprabang (tỉnh) |
06 08 | Phonxay | Luangprabang (tỉnh) |
06 09 | Chomphet | Luangprabang (tỉnh) |
06 10 | Viengkham, Luangprabang | Luangprabang (tỉnh) |
06 11 | Phoukhoune | Luangprabang (tỉnh) |
06 12 | Phonthong, Luangprabang | Luangprabang (tỉnh) |
07 01 | Xamneua | Huaphanh |
07 02 | Xiengkhor | Huaphanh |
07 03 | Viengthong, Huaphanh | Huaphanh |
07 04 | Viengxay | Huaphanh |
07 05 | Huameuang | Huaphanh |
07 06 | Xamtay | Huaphanh |
07 07 | Sop Bao | Huaphanh |
07 08 | Et, Huaphanh | Huaphanh |
07 09 | Kuan | Huaphanh |
07 10 | Xon | Huaphanh |
08 01 | Xayabury (huyện) | Xayabury |
08 02 | Khop (huyện) | Xayabury |
08 03 | Hongsa | Xayabury |
08 04 | Ngeun (huyện) | Xayabury |
08 05 | Xienghone | Xayabury |
08 06 | Phiang | Xayabury |
08 07 | Parklai | Xayabury |
08 08 | Kenethao | Xayabury |
08 09 | Botene | Xayabury |
08 10 | Thongmyxay | Xayabury |
08 11 | Xaysathan | Xayabury |
09 01 | Pek | Xiengkhuang |
09 02 | Kham (huyện) | Xiengkhuang |
09 03 | Nong Het | Xiengkhuang |
09 04 | Khoune | Xiengkhuang |
09 05 | Morkmay | Xiengkhuang |
09 06 | Phou Kout | Xiengkhuang |
09 07 | Phaxay | Xiengkhuang |
10 01 | Phonhong | Tỉnh Viêng Chăn |
10 02 | Thoulakhom | Tỉnh Viêng Chăn |
10 03 | Keo Oudom | Tỉnh Viêng Chăn |
10 04 | Kasy | Tỉnh Viêng Chăn |
10 05 | Vangvieng | Tỉnh Viêng Chăn |
10 06 | Feuang | Tỉnh Viêng Chăn |
10 07 | Xanakharm | Tỉnh Viêng Chăn |
10 08 | Mad | Tỉnh Viêng Chăn |
10 09 | Viengkham, Viêng Chăn | Tỉnh Viêng Chăn |
10 10 | Hinhurb | Tỉnh Viêng Chăn |
10 13 | Meun | Tỉnh Viêng Chăn |
11 01 | Pakxane | Borikhamxay |
11 02 | Thaphabath | Borikhamxay |
11 03 | Pakkading | Borikhamxay |
11 04 | Bolikhanh | Borikhamxay |
11 05 | Khamkeuth | Borikhamxay |
11 06 | Viengthong, Borikhamxay | Borikhamxay |
11 07 | Xaychomphone | Borikhamxay |
12 01 | Thakhek | Khammuane |
12 02 | Mahaxay | Khammuane |
12 03 | Nongbok | Khammuane |
12 04 | Hinboon | Khammuane |
12 05 | Nhommalath | Khammuane |
12 06 | Bualapha | Khammuane |
12 07 | Nakai | Khammuane |
12 08 | Sebangphay | Khammuane |
12 09 | Xaybuathong | Khammuane |
12 10 | Khounkham | Khammuane |
13 01 | Kaysone Phomvihane (thành phố) | Savannakhet |
13 02 | Outhoumphone | Savannakhet |
13 03 | Atsaphangthong | Savannakhet |
13 04 | Phine | Savannakhet |
13 05 | Seponh | Savannakhet |
13 06 | Nong, Savannakhet | Savannakhet |
13 07 | Thapangthong | Savannakhet |
13 08 | Songkhone | Savannakhet |
13 09 | Champhone | Savannakhet |
13 10 | Xonbuly | Savannakhet |
13 11 | Xaybuly | Savannakhet |
13 12 | Vilabuly | Savannakhet |
13 13 | Assaphone | Savannakhet |
13 14 | Xayphouthong | Savannakhet |
13 15 | Thaphalanxay | Savannakhet |
14 01 | Saravane (huyện) | Saravane |
14 02 | Ta Oy | Saravane |
14 03 | Toumlane | Saravane |
14 04 | Lakhonepheng | Saravane |
14 05 | Vapy | Saravane |
14 06 | Khongxedone | Saravane |
14 07 | Lao Ngam | Saravane |
14 08 | Sa Mouay | Saravane |
15 01 | Lam Mam | Sekong |
15 02 | Kaleum | Sekong |
15 03 | Dak Cheung | Sekong |
15 04 | Tha Teng | Sekong |
16 01 | Pakse | Champasack |
16 02 | Sanasomboon | Champasack |
16 03 | Bachiangchaleunsook | Champasack |
16 04 | Paksong | Champasack |
16 05 | Pathoomphone | Champasack |
16 06 | Phonthong, Champasack | Champasack |
16 07 | Champasack (huyện) | Champasack |
16 08 | Sukhuma | Champasack |
16 09 | Moonlapamok | Champasack |
16 10 | Khong | Champasack |
17 01 | Xaysetha, Attapeu | Attapeu |
17 02 | Samakkhixay | Attapeu |
17 03 | Sanamxay | Attapeu |
17 04 | Sanxay | Attapeu |
17 05 | Phouvong | Attapeu |
18 01 | Anouvong | Xaisomboun |
18 02 | Longchaeng | Xaisomboun |
18 03 | Longxan | Xaisomboun |
18 04 | Hom | Xaisomboun |
18 05 | Thathom | Xaisomboun |
Tham khảo