永珍
永珍係老撾嘅政治、經濟、交通中心。
歷史
永珍響公元前4世紀已經被建立。20世紀初,永珍成為法國殖民時代嘅首府。[1]去到二次大戰之後老撾獨立,永珍都係老撾首都。
地理
永珍係全球少數設於國界附近嘅首都之一,位於湄公河中游,距離湄公河河口唔到1600公里。
氣候
永珍屬熱帶莽原氣候。響冬天嘅氣溫因地勢關係而顯得好極端,最低氣溫可以低至攝氏12度,但係日間可以高至攝氏31度,同熱帶荒漠氣候相似。
永珍 (1991–2020,極端值 1907–2022)氣候平均數據 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
歷史最高温 °C(°F) | 36.0 (96.8) | 38.0 (100.4) | 40.2 (104.4) | 41.4 (106.5) | 42.5 (108.5) | 39.5 (103.1) | 39.0 (102.2) | 37.2 (99) | 37.5 (99.5) | 36.8 (98.2) | 36.0 (96.8) | 36.0 (96.8) | 42.5 (108.5) |
平均高温 °C(°F) | 29.0 (84.2) | 31.0 (87.8) | 33.4 (92.1) | 34.8 (94.6) | 33.6 (92.5) | 32.6 (90.7) | 31.8 (89.2) | 31.4 (88.5) | 31.7 (89.1) | 31.7 (89.1) | 30.8 (87.4) | 28.9 (84) | 31.7 (89.1) |
每日平均氣温 °C(°F) | 22.9 (73.2) | 24.8 (76.6) | 27.4 (81.3) | 29.1 (84.4) | 28.7 (83.7) | 28.4 (83.1) | 27.9 (82.2) | 27.6 (81.7) | 27.6 (81.7) | 27.2 (81) | 25.5 (77.9) | 22.9 (73.2) | 26.7 (80.1) |
平均低温 °C(°F) | 18.2 (64.8) | 19.3 (66.7) | 21.7 (71.1) | 24.2 (75.6) | 25.0 (77) | 25.4 (77.7) | 25.3 (77.5) | 25.0 (77) | 24.6 (76.3) | 23.9 (75) | 21.5 (70.7) | 19.2 (66.6) | 22.8 (73) |
歷史最低温 °C(°F) | 3.3 (37.9) | 7.6 (45.7) | 10.0 (50) | 13.8 (56.8) | 19.0 (66.2) | 20.0 (68) | 19.5 (67.1) | 20.6 (69.1) | 18.8 (65.8) | 12.9 (55.2) | 8.9 (48) | 5.0 (41) | 3.3 (37.9) |
平均降水量 mm(英寸) | 7.4 (0.291) | 16.8 (0.661) | 43.8 (1.724) | 89.4 (3.52) | 225.6 (8.882) | 263.8 (10.386) | 299.8 (11.803) | 340.8 (13.417) | 265.0 (10.433) | 87.4 (3.441) | 15.4 (0.606) | 5.0 (0.197) | 1,663.2 (65.48) |
平均降水日數(≥ 1.0 mm) | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 18 | 20 | 21 | 17 | 8 | 2 | 1 | 119 |
平均相對濕度(%) | 70 | 68 | 66 | 69 | 78 | 82 | 82 | 84 | 83 | 78 | 72 | 70 | 75 |
每月平均日照時數 | 221.0 | 214.7 | 209.2 | 213.9 | 188.8 | 140.7 | 116.0 | 124.3 | 157.7 | 209.5 | 225.3 | 224.9 | 2,246 |
出處 #1:世界氣象組織,[2] Deutscher Wetterdienst (extremes 1907–1990),[3] Pogoda.ru.net,[4] The Yearbook of Indochina (1939-1940)[5] | |||||||||||||
出處 #2:國家海洋及大氣管理局 (humidity 1961–1990)[6] |