1998 Consadole Sapporo season

1998 Consadole Sapporo season

Consadole Sapporo
1998 season
ManagerUruguayFernández
JapanHajime Ishii
StadiumSapporo Atsubetsu Park Stadium
J.League14th
Emperor's Cup4th Round
J.League CupGL-C 5th
Top goalscorerPanamaValdés (21)
1999 →

Competitions

CompetitionsPosition
J.League14th / 18 clubs
Emperor's Cup4th round
J.League CupGL-C 5th / 5 clubs

Domestic results

J.League

Emperor's Cup

1st Round bye
9 December 1998 (1998-12-09) 2nd Round Consadole Sapporo 1-0 F.C. Primeiro Bingo Athletic Stadium
JST (UTC+09)

J.League Cup

GL-C-4 bye

Player statistics

No.Pos.Nat.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ.LeagueEmperor's CupJ.League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GK Dido Havenaar (1957-09-26)September 26, 1957 (aged 40)cm / kg340
2DF Ryuji Tabuchi (1973-02-16)February 16, 1973 (aged 25)cm / kg310
3DF Pereira (1960-03-06)March 6, 1960 (aged 38)cm / kg110
4DF Satoshi Kajino (1965-11-09)November 9, 1965 (aged 32)cm / kg231
5DF Takashi Kiyama (1972-02-18)February 18, 1972 (aged 26)cm / kg160
6MF Takamitsu Ota (1970-07-19)July 19, 1970 (aged 27)cm / kg142
7MF Yoshikazu Goto (1964-02-20)February 20, 1964 (aged 34)cm / kg251
8MF Walter (1968-10-21)October 21, 1968 (aged 29)cm / kg213
9FW Jorge Dely Valdés (1967-03-12)March 12, 1967 (aged 31)cm / kg3121
10MF Hugo Maradona (1969-05-09)May 9, 1969 (aged 28)cm / kg285
11FW Kenji Arima (1972-11-26)November 26, 1972 (aged 25)cm / kg102
12GK Ryuji Kato (1969-12-24)December 24, 1969 (aged 28)cm / kg00
13FW Tomotaka Fukagawa (1972-07-24)July 24, 1972 (aged 25)cm / kg242
14DF Tsuyoshi Furukawa (1972-09-21)September 21, 1972 (aged 25)cm / kg220
15DF Tatsuya Murata (1972-08-08)August 8, 1972 (aged 25)cm / kg181
16FW Kenji Kikawada (1974-10-28)October 28, 1974 (aged 23)cm / kg201
17MF Hiromasa Suguri (1976-07-29)July 29, 1976 (aged 21)cm / kg201
18FW Kota Yoshihara (1978-02-02)February 2, 1978 (aged 20)cm / kg3411
19DF Taku Watanabe (1971-11-09)November 9, 1971 (aged 26)cm / kg141
20DF Yoshifumi Ono (1978-05-22)May 22, 1978 (aged 19)cm / kg171
21GK Yasuyuki Akaike (1974-05-18)May 18, 1974 (aged 23)cm / kg00
22MF Tatsuya Asanuma (1970-07-13)July 13, 1970 (aged 27)cm / kg00
23MF Hiromasa Tokioka (1974-06-24)June 24, 1974 (aged 23)cm / kg80
24MF Nobuhito Toriizuka (1972-08-07)August 7, 1972 (aged 25)cm / kg100
25MF Takashi Yamahashi (1972-05-31)May 31, 1972 (aged 25)cm / kg00
26MF Naohiko Okada (1978-12-30)December 30, 1978 (aged 19)cm / kg00
27MF Shin Tanada (1969-07-25)July 25, 1969 (aged 28)cm / kg83
28DF Shoji Nonoshita (1970-05-24)May 24, 1970 (aged 27)cm / kg30
29FW Koji Seki (1972-06-26)June 26, 1972 (aged 25)cm / kg40

Other pages