List of cities and towns in Jamaica

(Redirected from List of cities in Jamaica)

The following is a list of the most populous settlements in Jamaica.

Definitions

Kingston, capital of Jamaica
Montego Bay

The following definitions have been used:

  • City: Official city status on a settlement is only conferred by Act of Parliament. Only three areas have the designation; Kingston when first incorporated in 1802[1][2] reflecting its early importance over the then capital Spanish Town, Montego Bay being granted the status in 1980,[3][4][5][6] and Portmore, whose municipal council was given the city title in 2018.[7] It is not necessarily based on population counts, and while a honorific title, can confer some increased autonomy.
  • Town/Village: The Statistical Institute of Jamaica considers an urban area to be any area with 2,000 or more residents.[8] A town would generally be considered to be ranked as a higher populated urban area, and a village as a minor urban area.
  • Neighbourhood: Geographically obvious subdivisions of any of the above.

Cities and towns

A map of Jamaica, with main settlements and notable places

Cities

NameCensus population[9]CoordinatesParishGranted
202120112001
Kingston**584,627579,13717°59′N 76°48′W / 17.98°N 76.80°W / 17.98; -76.80 (Kingston)Kingston1802
Portmore182,153156,46917°56′N 76°52′W / 17.94°N 76.87°W / 17.94; -76.87 (Portmore)Saint Catherine2018
Montego Bay*110,11596,47718°28′N 77°55′W / 18.46°N 77.91°W / 18.46; -77.91 (Montego Bay)Saint James1980

** Country and parish capital

* Parish capital

Chief towns

These are settled areas with 10,000 residents or more.

NameCensus population[9]CoordinatesParish
202120112001
Spanish Town*147,152131,51517°59′N 76°57′W / 17.99°N 76.95°W / 17.99; -76.95 (Spanish Town)Saint Catherine
May Pen*61,54857,33417°58′N 77°14′W / 17.97°N 77.24°W / 17.97; -77.24 (May Pen)Clarendon
Mandeville*49,69547,46718°03′N 77°29′W / 18.05°N 77.48°W / 18.05; -77.48 (Mandeville)Manchester
Old Harbour28,91223,82317°55′N 77°06′W / 17.92°N 77.10°W / 17.92; -77.10 (Old Harbour)Saint Catherine
Savanna-la-Mar*22,63319,89318°10′N 77°57′W / 18.16°N 77.95°W / 18.16; -77.95 (Savanna-la-Mar)Westmoreland
Ocho Rios16,67115,76918°25′N 77°07′W / 18.42°N 77.11°W / 18.42; -77.11 (Ocho Rios)Saint Ann
Linstead15,23115,66018°09′N 77°01′W / 18.15°N 77.02°W / 18.15; -77.02 (Linstead)Saint Catherine
Port Antonio*14,81614,56818°10′N 76°23′W / 18.16°N 76.38°W / 18.16; -76.38 (Port Antonio)Portland
Saint Ann's Bay*11,17310,44118°26′N 77°13′W / 18.44°N 77.22°W / 18.44; -77.22 (Saint Ann's Bay)Saint Ann
Morant Bay*11,05210,78217°52′N 76°23′W / 17.87°N 76.39°W / 17.87; -76.39 (Morant Bay)Saint Thomas
Yallahs10,8499,88817°52′N 76°34′W / 17.87°N 76.57°W / 17.87; -76.57 (Yallahs)Saint Thomas
Hayes10,63910,09817°53′N 77°15′W / 17.88°N 77.25°W / 17.88; -77.25 (Hayes)Clarendon
Santa Cruz10,42310,78518°04′N 77°43′W / 18.07°N 77.72°W / 18.07; -77.72 (Santa Cruz)Saint Elizabeth

Towns and villages

NameCensus population[9]CoordinatesParish
201120011991
Above Rocks3,0763,1703,26318°06′N 76°52′W / 18.10°N 76.87°W / 18.10; -76.87 (Above Rocks)Saint Catherine
Aenon Town1,3741,80818°12′N 77°23′W / 18.20°N 77.39°W / 18.20; -77.39Clarendon
Adelphi2,2181,45918°26′N 77°47′W / 18.44°N 77.79°W / 18.44; -77.79 (Adelphi)Saint James
Albert Town3,8453,9493,38918°17′N 77°32′W / 18.29°N 77.54°W / 18.29; -77.54 (Albert Town)Trelawny
Alexandria1,6931,7341,67218°17′N 77°21′W / 18.29°N 77.35°W / 18.29; -77.35 (Alexandria)Saint Ann
Alligator Pond2,5411,8831,54217°52′N 77°34′W / 17.87°N 77.56°W / 17.87; -77.56 (Alligator Pond)Manchester
Alston2,0491,66618°10′N 77°26′W / 18.17°N 77.43°W / 18.17; -77.43 (Alston)Clarendon
Anchovy4,4144,0813,63318°24′N 77°56′W / 18.40°N 77.93°W / 18.40; -77.93 (Anchovy)Saint James
Annotto Bay6,0175,4235,46818°16′N 76°46′W / 18.27°N 76.77°W / 18.27; -76.77 (Annotto Bay)Saint Mary
Balaclava2,7702,7032,83718°10′N 77°38′W / 18.17°N 77.64°W / 18.17; -77.64 (Balaclava)Saint Elizabeth
Bamboo4,7054,2983,73218°23′N 77°16′W / 18.38°N 77.26°W / 18.38; -77.26 (Bamboo)Saint Ann
Bath2,1152,1442,15117°57′N 76°21′W / 17.95°N 76.35°W / 17.95; -76.35 (Bath)Saint Thomas
Bethel Town4,1983,2322,76818°18′N 77°57′W / 18.30°N 77.95°W / 18.30; -77.95 (Bethel Town)Westmoreland
Black River*5,3524,0953,67518°02′N 77°52′W / 18.03°N 77.86°W / 18.03; -77.86 (Black River)Saint Elizabeth
Bluefields2,9783,1322,56418°10′N 78°02′W / 18.17°N 78.03°W / 18.17; -78.03 (Bluefields)Westmoreland
Bog Walk9,43111,2418,79418°06′N 77°01′W / 18.10°N 77.02°W / 18.10; -77.02 (Bog Walk)Saint Catherine
Brown's Town9,0318,0546,76218°24′N 77°22′W / 18.40°N 77.36°W / 18.40; -77.36 (Brown's Town)Saint Ann
Buff Bay4,6784,2102,59618°14′N 76°40′W / 18.23°N 76.67°W / 18.23; -76.67 (Buff Bay)Portland
Bull Savanna3,7473,45717°53′N 77°35′W / 17.88°N 77.59°W / 17.88; -77.59 (Bull Savanna)Saint Elizabeth
Cambridge4,0733,9663,38418°19′N 77°53′W / 18.32°N 77.89°W / 18.32; -77.89 (Cambridge)Saint James
Cascade8128661,22018°24′N 78°06′W / 18.40°N 78.10°W / 18.40; -78.10 (Cascade)Hanover
Carron Hall1,1861,29318°16′N 76°56′W / 18.27°N 76.94°W / 18.27; -76.94 (Carron Hall)Saint Mary
Cave Valley1,5001,7221,77718°16′N 77°22′W / 18.27°N 77.37°W / 18.27; -77.37 (Cave Valley)Saint Ann
Cedar Valley1,2991,59217°59′N 76°35′W / 17.99°N 76.58°W / 17.99; -76.58 (Cedar Valley)Saint Thomas
Chapelton4,3634,5563,93018°05′N 77°16′W / 18.08°N 77.27°W / 18.08; -77.27 (Chapelton)Clarendon
Christiana8,4308,2767,23518°10′N 77°29′W / 18.17°N 77.49°W / 18.17; -77.49 (Christiana)Manchester
Claremont1,7731,9702,15418°23′N 77°10′W / 18.38°N 77.17°W / 18.38; -77.17 (Claremont)Saint Ann
Clark's Town3,0033,9533,13918°25′N 77°34′W / 18.42°N 77.57°W / 18.42; -77.57 (Clark's Town)Trelawny
Coleyville2,0162,0983,32018°13′N 77°30′W / 18.22°N 77.50°W / 18.22; -77.50 (Coleyville)Manchester
Comfort Castle89385618°03′N 76°25′W / 18.05°N 76.41°W / 18.05; -76.41 (Comfort Castle)Portland
Constant Spring11,80112,07212,36918°03′N 76°47′W / 18.05°N 76.78°W / 18.05; -76.78 (Constant Spring)Saint Andrew
Croft's Hill3,1173,2022,99418°08′N 77°13′W / 18.13°N 77.22°W / 18.13; -77.22 (Croft's Hill)Clarendon
Cross Keys1,8692,05717°53′N 77°30′W / 17.89°N 77.50°W / 17.89; -77.50 (Cross Keys)Manchester
Dalvey2,9523,2632,74217°54′N 76°15′W / 17.90°N 76.25°W / 17.90; -76.25 (Dalvey)Saint Thomas
Darliston2,3282,5291,43518°14′N 77°58′W / 18.23°N 77.97°W / 18.23; -77.97 (Darliston)Westmoreland
Dias1,6531,43418°23′N 78°11′W / 18.39°N 78.19°W / 18.39; -78.19 (Dias)Hanover
Discovery Bay2,4462,5182,23018°28′N 77°23′W / 18.47°N 77.39°W / 18.47; -77.39 (Discovery Bay)Saint Ann
Duncans2,6862,1321,84918°28′N 77°32′W / 18.47°N 77.53°W / 18.47; -77.53 (Duncans)Trelawny
Easington2,6642,3262,37817°55′N 76°36′W / 17.92°N 76.60°W / 17.92; -76.60 (Easington)Saint Thomas
Ewarton9,75310,8078,74218°11′N 77°05′W / 18.18°N 77.08°W / 18.18; -77.08 (Ewarton)Saint Catherine
Falmouth*8,6868,1887,24518°29′N 77°40′W / 18.49°N 77.66°W / 18.49; -77.66 (Falmouth)Trelawny
Frankfield3,5073,6252,86518°09′N 77°21′W / 18.15°N 77.35°W / 18.15; -77.35 (Frankfield)Clarendon
Frome1,30696890018°18′N 78°09′W / 18.30°N 78.15°W / 18.30; -78.15 (Frome)Westmoreland
Gayle3,2604,1483,20518°20′N 77°00′W / 18.33°N 77.00°W / 18.33; -77.00 (Gayle)Saint Mary
Gimme-Me-Bit8831,07617°53′N 77°17′W / 17.89°N 77.28°W / 17.89; -77.28 (Gimme-Me-Bit)Clarendon
Glengoffe3,1003,23218°08′N 76°53′W / 18.14°N 76.88°W / 18.14; -76.88 (Glengoffe)Saint Catherine
Golden Grove2,3512,6222,76117°56′N 76°16′W / 17.93°N 76.27°W / 17.93; -76.27 (Golden Grove)Saint Thomas
Gordon Town3,2653,8461,04918°03′N 76°42′W / 18.05°N 76.70°W / 18.05; -76.70 (Gordon Town)Saint Andrew
Grange Hill6,9227,5916,53018°22′N 78°12′W / 18.37°N 78.20°W / 18.37; -78.20 (Grange Hill)Westmoreland
Green Island1,9331,5391,59118°23′N 78°16′W / 18.38°N 78.27°W / 18.38; -78.27 (Green Island)Hanover
Guy's Hill7635183,16518°15′N 77°00′W / 18.25°N 77.00°W / 18.25; -77.00 (Guy's Hill)Saint Mary
Half Way Tree*5,1634,93418°01′N 76°47′W / 18.01°N 76.78°W / 18.01; -76.78 (Half Way Tree)Saint Andrew
Hector's River1,6171,57818°00′N 76°16′W / 18.00°N 76.26°W / 18.00; -76.26 (Hector's River)Portland
Highgate6,3756,0515,41818°19′N 76°52′W / 18.32°N 76.87°W / 18.32; -76.87 (Highgate)Saint Mary
Hope Bay1,7591,7741,56918°12′N 76°34′W / 18.20°N 76.57°W / 18.20; -76.57 (Hope Bay)Portland
Hopewell5,6514,7594,26818°15′N 78°18′W / 18.25°N 78.30°W / 18.25; -78.30 (Hopewell)Hanover
Islington3,9832,9732,86818°19′N 76°51′W / 18.32°N 76.85°W / 18.32; -76.85 (Islington)Saint Mary
Jackson Town2,1431,71818°25′N 77°29′W / 18.41°N 77.48°W / 18.41; -77.48 (Jackson Town)Trelawny
James Hill1,4041,77018°11′N 77°20′W / 18.18°N 77.34°W / 18.18; -77.34 (James Hill)Clarendon
Johns Hall3,2172,32918°25′N 77°51′W / 18.41°N 77.85°W / 18.41; -77.85 (Johns Hall)Saint James
Junction4,0343,52417°54′N 77°36′W / 17.90°N 77.60°W / 17.90; -77.60 (Junction)Saint Elizabeth
Kellits2,1062,4222,29118°10′N 77°14′W / 18.17°N 77.23°W / 18.17; -77.23 (Kellits)Clarendon
Kemps Hill5731,13217°51′N 77°17′W / 17.85°N 77.28°W / 17.85; -77.28 (Kemps Hill)Clarendon
Lacovia3,7883,1253,15918°04′N 77°45′W / 18.07°N 77.75°W / 18.07; -77.75 (Lacovia)Saint Elizabeth
Lionel Town3,6093,5684,66917°48′N 77°14′W / 17.80°N 77.23°W / 17.80; -77.23 (Lionel Town)Clarendon
Little London4,2224,3121,84818°18′N 78°12′W / 18.30°N 78.20°W / 18.30; -78.20 (Little London)Westmoreland
Lluidas Vale2,0952,5522,16118°07′N 77°09′W / 18.12°N 77.15°W / 18.12; -77.15 (Lluidas Vale)Saint Catherine
Long Bay9761,07418°05′N 76°19′W / 18.09°N 76.31°W / 18.09; -76.31 (Long Bay)Portland
Lucea*7,8406,2456,00218°26′N 78°11′W / 18.44°N 78.18°W / 18.44; -78.18 (Lucea)Hanover
Lucky Hill3,2604,14875018°18′N 77°01′W / 18.30°N 77.02°W / 18.30; -77.02 (Lucky Hill)Saint Mary
Maggotty1,7271,0991,35918°09′N 77°46′W / 18.15°N 77.77°W / 18.15; -77.77 (Maggotty)Saint Elizabeth
Malvern2,8173,0563,26217°58′N 77°43′W / 17.97°N 77.72°W / 17.97; -77.72 (Malvern)Saint Elizabeth
Manchioneal2,3832,3162,18518°03′N 76°17′W / 18.05°N 76.28°W / 18.05; -76.28 (Manchioneal)Portland
Maroon Town2,6733,2062,66918°21′N 77°47′W / 18.35°N 77.79°W / 18.35; -77.79 (Maroon Town)Saint James
Mavis Bank2,3092,4321,75618°01′N 76°40′W / 18.02°N 76.67°W / 18.02; -76.67 (Mavis Bank)Saint Andrew
Mile Gully2,0042,13418°08′N 77°32′W / 18.13°N 77.54°W / 18.13; -77.54 (Mile Gully)Manchester
Milk River1,56484217°52′N 77°21′W / 17.87°N 77.35°W / 17.87; -77.35 (Milk River)Clarendon
Mitchell Town1,4521,74917°48′N 77°11′W / 17.80°N 77.19°W / 17.80; -77.19 (Mitchell Town)Clarendon
Mocho1,5311,78818°01′N 77°19′W / 18.02°N 77.32°W / 18.02; -77.32 (Mocho)Clarendon
Moneague3,4643,3832,88018°17′N 77°06′W / 18.28°N 77.10°W / 18.28; -77.10 (Moneague)Saint Ann
Moore Town1,0611,3171,05418°04′N 76°26′W / 18.07°N 76.43°W / 18.07; -76.43 (Moore Town)Portland
Mountainside1,7541,09717°59′N 77°44′W / 17.98°N 77.74°W / 17.98; -77.74 (Mountainside)Saint Elizabeth
Nain2,9692,5062,37317°58′N 77°36′W / 17.97°N 77.60°W / 17.97; -77.60 (Nain)Saint Elizabeth
Negril7,6805,6794,18418°19′N 78°20′W / 18.32°N 78.33°W / 18.32; -78.33 (Negril)Westmoreland
152184Hanover
New Market2,2041,77518°08′N 77°54′W / 18.14°N 77.90°W / 18.14; -77.90 (New Market)Saint Elizabeth
Newell2,0561,83617°55′N 77°44′W / 17.92°N 77.74°W / 17.92; -77.74 (Newell)Saint Elizabeth
Newport3,0222,49517°58′N 77°30′W / 17.96°N 77.50°W / 17.96; -77.50 (Newport)Manchester
Old Harbour Bay5,8726,3445,40517°54′N 77°06′W / 17.90°N 77.10°W / 17.90; -77.10 (Old Harbour Bay)Saint Catherine
Oracabessa4,3984,2304,06618°24′N 76°56′W / 18.40°N 76.93°W / 18.40; -76.93 (Oracabessa)Saint Mary
Osbourne Store3,5802,9543,39017°58′N 77°20′W / 17.97°N 77.33°W / 17.97; -77.33 (Osbourne Store)Clarendon
Petersfield5,0373,6992,04518°15′N 78°04′W / 18.25°N 78.07°W / 18.25; -78.07 (Petersfield)Westmoreland
Point Hill2,0992,2353,65118°05′N 77°06′W / 18.08°N 77.10°W / 18.08; -77.10 (Point Hill)Saint Catherine
Port Morant2,9053,00717°53′N 76°19′W / 17.88°N 76.32°W / 17.88; -76.32 (Port Morant)Saint Thomas
Port Maria*7,4637,4397,65118°22′N 76°53′W / 18.37°N 76.89°W / 18.37; -76.89 (Port Maria)Saint Mary
Port Royal1,2511,6513,00417°56′N 76°51′W / 17.93°N 76.85°W / 17.93; -76.85 (Port Royal)Kingston
Porus6,0095,9245,09518°02′N 77°25′W / 18.03°N 77.42°W / 18.03; -77.42 (Porus)Manchester
Pratville1,9631,35117°55′N 77°25′W / 17.91°N 77.41°W / 17.91; -77.41 (Pratville)Manchester
Race Course2,9583,1682,58917°50′N 77°17′W / 17.83°N 77.28°W / 17.83; -77.28 (Race Course)Clarendon
Ramble2,0472,02418°21′N 77°58′W / 18.35°N 77.97°W / 18.35; -77.97 (Ramble)Hanover
Retreat3,0342,75918°23′N 77°01′W / 18.39°N 77.02°W / 18.39; -77.02 (Retreat)Saint Mary
Richmond2,0862,2101,98418°14′N 76°54′W / 18.23°N 76.90°W / 18.23; -76.90 (Richmond)Saint Mary
Rio Bueno1,0371,2751,10818°28′N 77°27′W / 18.46°N 77.45°W / 18.46; -77.45 (Rio Bueno)Trelawny
Riversdale2,5143,5752,79118°09′N 76°58′W / 18.15°N 76.97°W / 18.15; -76.97 (Riversdale)Saint Catherine
Rock River1,7861,83118°04′N 77°13′W / 18.07°N 77.21°W / 18.07; -77.21 (Rock River)Clarendon
Rocky Point2,4733,3272,74417°46′N 77°16′W / 17.77°N 77.27°W / 17.77; -77.27 (Rocky Point)Clarendon
Runaway Bay8,6405,8405,65518°27′N 77°20′W / 18.45°N 77.33°W / 18.45; -77.33 (Runaway Bay)Saint Ann
Sandy Bay5,0523,8174,47618°27′N 78°06′W / 18.45°N 78.10°W / 18.45; -78.10 (Sandy Bay)Hanover
Seaforth5,2875,5174,10817°56′N 76°27′W / 17.93°N 76.45°W / 17.93; -76.45 (Seaforth)Saint Thomas
Siloah2,5452,7552,70118°10′N 77°43′W / 18.17°N 77.71°W / 18.17; -77.71 (Siloah)Saint Elizabeth
Southfield3,8543,4042,67117°53′N 77°40′W / 17.88°N 77.67°W / 17.88; -77.67 (Southfield)Saint Elizabeth
Spalding4,3733,2255,48118°08′N 77°25′W / 18.14°N 77.41°W / 18.14; -77.41 (Spalding)Manchester
2,1472,645Clarendon
Stony Hill9,3079,2428,24418°05′N 76°47′W / 18.08°N 76.78°W / 18.08; -76.78 (Stony Hill)Saint Andrew
Thompson Town2,3102,38318°05′N 77°22′W / 18.08°N 77.36°W / 18.08; -77.36 (Thompson Town)Clarendon
Toll Gate2,8003,08717°58′N 77°21′W / 17.97°N 77.35°W / 17.97; -77.35 (Toll Gate)Clarendon
Trinity Ville1,2392,3382,61417°57′N 76°32′W / 17.95°N 76.53°W / 17.95; -76.53 (Trinity Ville)Saint Thomas
Troja1,0191,39418°12′N 76°55′W / 18.20°N 76.92°W / 18.20; -76.92 (Troja)Saint Catherine
Ulster Spring8419951,39118°19′N 77°31′W / 18.32°N 77.52°W / 18.32; -77.52 (Ulster Spring)Trelawny
Wakefield3,3733,0192,72418°25′N 77°43′W / 18.42°N 77.72°W / 18.42; -77.72 (Wakefield)Trelawny
Wait-A-Bit3,1573,43918°14′N 77°31′W / 18.24°N 77.52°W / 18.24; -77.52 (Wait-A-Bit)Trelawny
Watt Town43453818°18′N 77°25′W / 18.30°N 77.41°W / 18.30; -77.41 (Above Rocks)Saint Ann
White House4,2113,4983,15718°05′N 77°58′W / 18.08°N 77.97°W / 18.08; -77.97 (White House)Westmoreland
Williamsfield3,3274,2512,80018°04′N 77°29′W / 18.07°N 77.48°W / 18.07; -77.48 (Williamsfield)Manchester
York Town1,6232,07517°56′N 77°16′W / 17.94°N 77.27°W / 17.94; -77.27 (York Town)Clarendon

Villages

White River Rafting signs

Neighbourhoods

Kingston & St. Andrew

See also

References

External links