Luettelo Aasian suurkaupunkialueista

Wikimedia-luetteloartikkeli

Tämä on luettelo Aasian metropolialueista. Listassa on vain yli miljoonan asukkaan kaupunkeja (kaupunkialueet huomioituina). Lista on asukasluvun mukaan.

Lista

SijaSuurkaupunkiseutuValtioWorld
Gazetteer
(2010 arvio.)[1]
Kaupungin väkiluku
(2009 arvio.)[2]
Demografia
(2009 arvio)[3]
UN WUP
(2007 arvio)[4]
Virallinen tai MuuVuodelta
1Tokio  Japani37 730 06433 800 00034 670 00035 676 00031 714 000[5]2005
2Chongqing  Kiina28 846 1706 350 0002 990 00030 000 00028 846 170-
3Soul  Etelä-Korea25 514 00023 900 00019 670 0009 796 00024 272 000[6]2007
4Shanghai  Kiina25 500 00017 900 00014 655 00014 987 00023 019 148[7]2010
5Karachi  Pakistan25 205 33925 000 00023 665 00021 130 00020 800 000[8]2015
6Beijing  Kiina25 000 00013 200 00012 780 00011 106 00019 612 368[9]2010
7Guangzhou  Kiina24 900 00015 300 00011 850 0008 829 00012 700 800-
8Mumbai  Intia23 900 96725 400 00025 400 00018 978 00017 800 000[10]2001
9Delhi  Intia23 753 48623 753 48621 830 00015 926 00017 076 000[8]2008
10Manila  Filippiinit23 654 30724 200 00020 075 00011 100 00011 553 427[11]2007
11Wuhan  Kiina19 000 00019 000 0005 185 0007 243 0009 785 392-
12Osaka  Japani17 409 58516 700 00017 310 00011 294 00016 663 000[5]2005
13Tianjin  Kiina15 769 50015 469 5008 340 0007 180 00012 938 224[12]-
14Kalkutta  Intia15 644 04016 000 00015 250 00014 787 000--
15Jakarta  Indonesia13 231 91915 100 0009 645 0009 125 00015 519 545[13]2010
16Dhaka  Bangladesh14 327 15713 100 00010 190 00013 485 00012 797 394[14]2008
17Shenzhen  Kiina12 250 0009 400 00014 230 0007 581 00010 357 938-
18Shenyang  Kiina12 618 9335 150 0004 965 0004 787 0008 106 171-
19Tehran  Iran13 236 48912 500 0008 110 0007 873 00013 422 366[8]2006
20Bangkok  Thaimaa10 132 9748 750 0008 330 0006 704 0006 825 956[8]2006
21Chennai  Intia9 663 9227 000 0007 400 0008 865 0008 696 0102011[15]
22Nagoya  Japani8 852 5448 300 0009 285 0003 230 0009 046 000[5]2005
23Bengaluru  Intia11 783 8259 250 0007 030 0008 670 0008 499 3992011[15]
24Hongkong  Hongkong9 222 7097 200 0007 000 0007 206 000--
25Taipei  Taiwan8 511 0556 750 0006 610 000-8 916 653[8]2010
26Lahore  Pakistan7 129 6098 300 0009 600 000[16]8 376 000[17]9 600 000[8]2014
28Kuala Lumpur  Malesia8 063 2304 700 0005 715 000-4 525 000[8]2007
29Hyderabad  Intia6 383 8507 350 0006 815 0006 376 000--
30Ho Chi Minh City  Vietnam5 381 1585 650 0007 005 0005 314 0007 955 0002014
31Ahmedabad  Intia5 413 6225 800 0005 265 0005 375 000--
32Kathmandu    Nepal3 500 0005 000 0005 000 0005 000 000--

Lähteet

🔥 Top keywords: