Hongkong legmagasabb épületeinek listája

Wikimédia-listaszócikk

Hongkongban több mint 7840 toronyház található, ebből 1303, 100 méternél magasabb felhőkarcoló; utóbbiak közül 316 150 méternél is magasabb.[1][2][3] Itt található a legtöbb felhőkarcoló a világon, csaknem kétszer annyi, mint a második helyezett New York-ban.[4]

Az épületek listája

A listában a 180 méternél magasabb épületek szerepelnek, a magasságba az antennák mérete nem számít bele. Az Év oszlopban a befejezés éve szerepel.

#NévKépMagasságEmeletekFunkcióÉvKoordinátákMegjegyzések
1Nemzetközi Kereskedelmi Központ 484118szálloda, iroda2010é. sz. 22° 18′ 12″, k. h. 114° 09′ 37″
2Nemzetközi Pénzügyi Központ, 2. torony 41688iroda2003é. sz. 22° 17′ 07″, k. h. 114° 09′ 33″
3Central Plaza 37478iroda1992é. sz. 22° 16′ 48″, k. h. 114° 10′ 25″
4Bank of China Tower 36770iroda1990é. sz. 22° 16′ 45″, k. h. 114° 09′ 41″
  • A legmagasabb nem amerikai épület volt elkészültekor.[16][17][18]
5The Center 34673iroda1998é. sz. 22° 17′ 05″, k. h. 114° 09′ 16″[19][20][21]
6Nina Tower 32080szálloda, iroda2007é. sz. 22° 22′ 07″, k. h. 114° 06′ 47″
7One Island East 29868iroda2008é. sz. 22° 17′ 10″, k. h. 114° 12′ 48″[24][25]
8Cheung Kong Centre 28363iroda1999é. sz. 22° 16′ 46″, k. h. 114° 09′ 37″[26][27][28]
9The Cullinan North Tower 27068lakóépület2008é. sz. 22° 18′ 21″, k. h. 114° 09′ 39″
  • Legmagasabb befejezett, kizárólagosan lakóépület funkciójú felhőkarcoló Hongkongban.[29][30]
The Cullinan South Tower27068szálloda, lakóépület2008é. sz. 22° 18′ 17″, k. h. 114° 09′ 38″[30][31]
11The Masterpiece 26164szálloda, lakóépület2008é. sz. 22° 17′ 51″, k. h. 114° 10′ 26″
  • Más néven Hanoi Road Redevelopment.[32][33]
12Sorrento 1 25675lakóépület2003é. sz. 22° 18′ 24″, k. h. 114° 09′ 41″[34][35]
13Langham Place Office Tower 25559iroda2004é. sz. 22° 19′ 08″, k. h. 114° 10′ 06″[36][37]
14Highcliff 25272lakóépület2003é. sz. 22° 15′ 54″, k. h. 114° 11′ 03″
  • A The Summit felhőkarcolóval együtt a helyi beceneve „Az evőpálcika”, a keskeny alakja miatt.[38][39][40]
15The Harbourside 25173lakóépület2004é. sz. 22° 18′ 11″, k. h. 114° 09′ 41″[41][42]
16Manulife Plaza 24052iroda1998é. sz. 22° 16′ 42″, k. h. 114° 11′ 05″[43][44]
17Sorrento 2 23666lakóépület2003é. sz. 22° 18′ 24″, k. h. 114° 09′ 43″[35][45]
18The Harbourfront Landmark 23370lakóépület2001é. sz. 22° 18′ 12″, k. h. 114° 11′ 35″[46][47]
19The Arch 23165lakóépület2005é. sz. 22° 18′ 12″, k. h. 114° 09′ 47″[48][49]
20Cosco Tower 22853iroda1998é. sz. 22° 17′ 08″, k. h. 114° 09′ 11″[50][51]
21The Belcher’s Tower 5 22761lakóépület2001é. sz. 22° 17′ 06″, k. h. 114° 08′ 01″[52][53]
The Belcher’s Tower 622761lakóépület2001é. sz. 22° 17′ 08″, k. h. 114° 08′ 00″[53][54]
23Hopewell Centre 22264iroda1980é. sz. 22° 16′ 28″, k. h. 114° 10′ 18″
  • A legmagasabb befejezett épület az 1980-as években.[55][56][57]
24The Belcher’s Tower 1 22163lakóépület2000é. sz. 22° 17′ 05″, k. h. 114° 07′ 57″[53][58]
The Belcher’s Tower 222163lakóépület2000é. sz. 22° 17′ 05″, k. h. 114° 07′ 59″[53][59]
26Tregunter 3 22066lakóépület1993é. sz. 22° 16′ 28″, k. h. 114° 09′ 10″
  • A világ legmagasabb lakóépülete 1993-tól 2001-ig.[60][61]
27The Summit 22065lakóépület2001é. sz. 22° 15′ 56″, k. h. 114° 11′ 01″
  • A Highcliff felhőkarcolóval együtt a beceneve „Az evőpálcika”, keskeny alakja miatt.[62][63][40]
28Grand Promenade 2–521966lakóépület2005é. sz. 22° 17′ 07″, k. h. 114° 13′ 28″[64][65]
29Sorrento 3 21864lakóépület2003é. sz. 22° 18′ 23″, k. h. 114° 09′ 45″[35][66]
30LOHAS Park Phase 2B Le Prime Towers 6−8 21566lakóépület2011é. sz. 22° 17′ 39″, k. h. 114° 16′ 20″
  • mindhárom épülett jobb és bal oldalának külön neve van:[67][68]
  • Tower 6, (B): Oxford, (J): Primroses[69][70]
  • Tower 7, (B): Vision, (J): Pink Orchard[71][72]
  • Tower 8, (B): Sunshine, (J): Flora[73][74]
31Sun Hung Kai Centre 21556iroda1981é. sz. 22° 16′ 49″, k. h. 114° 10′ 37″[75][76]
32The Belcher’s Tower 3 21461lakóépület2001é. sz. 22° 17′ 05″, k. h. 114° 08′ 02″[53][77]
The Belcher’'s Tower 821461lakóépület2001é. sz. 22° 17′ 09″, k. h. 114° 07′ 60″[53][78]
34Island Shangri-La 21357szálloda1991é. sz. 22° 16′ 38″, k. h. 114° 09′ 51″
  • A legmagasabb bejezett szállodaépület a városban.[79][80]
35Victoria Towers 1 21362lakóépület2003é. sz. 22° 18′ 08″, k. h. 114° 10′ 05″[81][82]
Victoria Towers 221362lakóépület2003é. sz. 22° 18′ 09″, k. h. 114° 10′ 06″[82][83]
Victoria Towers 321362lakóépület2003é. sz. 22° 18′ 10″, k. h. 114° 10′ 08″[82][84]
Shining Heights 21355lakóépület2009é. sz. 22° 19′ 31″, k. h. 114° 09′ 45″[85]
39Sorrento 5 212 (696)62lakóépület2003é. sz. 22° 18′ 23″, k. h. 114° 09′ 46″[35][86]
Indi Home 212 (696)56lakóépület2005é. sz. 22° 21′ 58″, k. h. 114° 07′ 06″[87][88][89]
42LOHAS Park Phase 1 The Capitol Tower 1 210 (689)61lakóépület2009é. sz. 22° 17′ 43″, k. h. 114° 16′ 17″
  • A bal oldal neve Banff Tower, a jobb oldalé Florence Tower.[67][90][91]
LOHAS Park Phase 1 The Capitol Tower 221061lakóépület2009é. sz. 22° 17′ 44″, k. h. 114° 16′ 18″
  • A bal oldal neve Lucerne Tower, a jobb oldalé Madrid Tower.[67][92][93]
LOHAS Park Phase 3A Hemera Tower 1 21060lakóépület2014é. sz. 22° 17′ 48″, k. h. 114° 16′ 10″
  • Másik neve Diamond Tower.[94]
LOHAS Park Phase 3A Hemera Tower 221060lakóépület2014é. sz. 22° 17′ 49″, k. h. 114° 16′ 11″
  • Másik neve Emerald Tower.[95]
Nemzetközi Pénzügyi Központ, 1. torony 21038iroda1998é. sz. 22° 17′ 07″, k. h. 114° 09′ 25″[96][97]
47Grand Promenade 1 20963lakóépület2005é. sz. 22° 17′ 06″, k. h. 114° 13′ 27″[65][98][99]
Grand Promenade 620963lakóépület2005é. sz. 22° 17′ 06″, k. h. 114° 13′ 30″[65][100][101]
49MetroPlaza Tower 2 20947iroda1992é. sz. 22° 21′ 27″, k. h. 114° 07′ 35″[102][103]
50The Hermitage 1–3 20755lakóépület2011é. sz. 22° 19′ 04″, k. h. 114° 09′ 54″[104][105]
50One Silversea 1-8 20746lakóépület2006é. sz. 22° 19′ 32″, k. h. 114° 09′ 16″
51Sorrento 6 20660lakóépület2003é. sz. 22° 18′ 22″, k. h. 114° 09′ 48″[35][106]
LOHAS Park Phase 1 The Capitol Tower 3 20659lakóépület2009é. sz. 22° 17′ 46″, k. h. 114° 16′ 18″
  • A bal oldal neve Milan Tower, a jobb oldalé Montreal Tower.[67][107][108]
LOHAS Park Phase 1 The Capitol Tower 520659lakóépület2009é. sz. 22° 17′ 47″, k. h. 114° 16′ 19″
  • A bal oldal neve Oslo Tower, a jobb oldalé Venice Tower.[67][109][110]
LOHAS Park Phase 2C Le Splendeur Towers 9–11 20663lakóépület2012é. sz. 22° 17′ 41″, k. h. 114° 16′ 23″
  • Mindhárom épület bal és jobb oldalának van neve:[67]
  • Tower 9, (B): Almond Blossom, (J): Bouquet[111][112]
  • Tower 10, (B): Flamingos, (J): Irises[113][114]
  • Tower 11, (B): Meadowland, (J): Morning Haze[115][116]
Bellagio Tower 1–5 20664lakóépület2005é. sz. 22° 21′ 57″, k. h. 114° 03′ 43″[117]
56Citibank Plaza 20651iroda1992é. sz. 22° 16′ 43″, k. h. 114° 09′ 39″[118][119]
May House 20647kormányzati épület2004é. sz. 22° 16′ 44″, k. h. 114° 10′ 05″
58Metro Town Tower 1 20562lakóépület2006é. sz. 22° 18′ 18″, k. h. 114° 15′ 10″[122][123]
Metro Town Tower 220562lakóépület2006é. sz. 22° 18′ 17″, k. h. 114° 15′ 09″[123][124][125]
Four Seasons Place 20555szálloda, lakóépület2005é. sz. 22° 17′ 12″, k. h. 114° 09′ 25″[126][127]
61Hysan Place 20436iroda, kereskedelmi2012é. sz. 22° 16′ 47″, k. h. 114° 11′ 01″
62Island Resort Tower 1–2 20260lakóépület2001é. sz. 22° 15′ 59″, k. h. 114° 15′ 01″[130][131]
Island Resort Tower 3–520260lakóépület2001é. sz. 22° 15′ 56″, k. h. 114° 15′ 05″[130][132]
Island Resort Tower 6–720260lakóépület2001é. sz. 22° 15′ 58″, k. h. 114° 15′ 05″[130][133]
Island Resort Tower 8–920260lakóépület2001é. sz. 22° 16′ 00″, k. h. 114° 15′ 03″[130][134]
66China Online Centre 20152iroda2000é. sz. 22° 16′ 45″, k. h. 114° 10′ 42″[135][136]
67LOHAS Park Phase 2A Le Prestige Towers 1–3, 5 20061lakóépület2010é. sz. 22° 17′ 35″, k. h. 114° 16′ 21″
  • Mind a négy épület bal és jobb oldalának külön neve van:[67]
  • Tower 1, (B): Moon Light, (J): Mona Lisa[137][138]
  • Tower 2, (B): Swan Lake, (J): Sunflower[139][140]
  • Tower 3, (B): Four Seasons, (J): Starry Night[141][142]
  • Tower 5, (B): Blue Danube, (J): Water Lilies[143][144]
LOHAS Park Phase 1 The Capitol Tower 6 20057lakóépület2009é. sz. 22° 17′ 49″, k. h. 114° 16′ 20″
  • Az épület bal oldalának neve Vienna Tower, a jobbé Whistler Tower.[67][145][146]
69Conrad Hong Kong Hotel 19961szálloda, lakóépület1991é. sz. 22° 16′ 36″, k. h. 114° 09′ 54″[147][148]
70Queensway Government Offices 19956iroda1985é. sz. 22° 16′ 40″, k. h. 114° 09′ 50″[149][150]
71Le Point Tower 06 19860lakóépület2008é. sz. 22° 18′ 16″, k. h. 114° 15′ 05″[151]
Le Point Tower 0719860lakóépület2008é. sz. 22° 18′ 16″, k. h. 114° 15′ 04″[151]
73Bellagio Tower 6–9 19860lakóépület2002é. sz. 22° 22′ 01″, k. h. 114° 03′ 40″[152]
The Hermitage 6–8 19849lakóépület2011é. sz. 22° 19′ 04″, k. h. 114° 09′ 50″[105][153]
75Manhattan Hill 1–2 19851lakóépület2006é. sz. 22° 20′ 03″, k. h. 114° 08′ 32″[154][155]
76The Merton 1 19759lakóépület2005é. sz. 22° 17′ 00″, k. h. 114° 07′ 34″[156][157]
77The Pacifica 1 19750lakóépület2005é. sz. 22° 20′ 08″, k. h. 114° 08′ 58″[158][159]
The Pacifica 2–519750lakóépület2005é. sz. 22° 20′ 05″, k. h. 114° 08′ 59″[159][160]
The Pacifica 619750lakóépület2005é. sz. 22° 20′ 03″, k. h. 114° 09′ 01″[159][161]
The Pacifica 719750lakóépület2005é. sz. 22° 20′ 03″, k. h. 114° 08′ 59″[159][162]
Wharf Cable Tower 19741iroda, ipari1993é. sz. 22° 22′ 23″, k. h. 114° 06′ 26″[163][164]
Chelsea Court Tower North 19759lakóépület2005é. sz. 22° 21′ 60″, k. h. 114° 07′ 02″[165]
Chelsea Court Tower West19759lakóépület2005é. sz. 22° 22′ 00″, k. h. 114° 07′ 01″[166]
84Aigburth 19648lakóépület1999é. sz. 22° 16′ 25″, k. h. 114° 09′ 11″[167][168]
85Vision City 2 19554lakóépület2007é. sz. 22° 22′ 12″, k. h. 114° 06′ 49″[169][170]
Vision City 319554lakóépület2007é. sz. 22° 22′ 13″, k. h. 114° 06′ 50″[170][171]
Vision City 519554lakóépület2007é. sz. 22° 22′ 14″, k. h. 114° 06′ 51″

[170][172]

Le Point Tower 08 19559lakóépület2008é. sz. 22° 18′ 18″, k. h. 114° 15′ 05″[173]
Le Point Tower 0919559lakóépület2008é. sz. 22° 18′ 19″, k. h. 114° 15′ 07″[173]
Le Point Tower 1019559lakóépület2008é. sz. 22° 18′ 20″, k. h. 114° 15′ 08″[173]
91Times Square Natwest Tower 19440iroda1993é. sz. 22° 16′ 42″, k. h. 114° 10′ 58″[174][175]
92Primrose Hill Tower 3 19358lakóépület2010é. sz. 22° 22′ 20″, k. h. 114° 07′ 49″[176]
93Vision City 1 19253lakóépület2007é. sz. 22° 22′ 11″, k. h. 114° 06′ 48″[170][177]
9439 Conduit Road 19242lakóépület2009é. sz. 22° 16′ 55″, k. h. 114° 08′ 48″[178]
95Banyan Garden 2 19157lakóépület2003é. sz. 22° 20′ 04″, k. h. 114° 08′ 50″[179][180]
Banyan Garden 619157lakóépület2003é. sz. 22° 20′ 04″, k. h. 114° 08′ 53″[180][181]
Banyan Garden 719157lakóépület2003é. sz. 22° 20′ 05″, k. h. 114° 08′ 53″[180][182]
98LOHAS Park Phase 3A Hemera Tower 3 19054lakóépület2014é. sz. 22° 17′ 49″, k. h. 114° 16′ 13″
  • Másik neve Amber Tower.[183]
LOHAS Park Phase 3A Hemera Tower 519054lakóépület2014é. sz. 22° 17′ 50″, k. h. 114° 16′ 14″
  • Másik neve Topaz Tower.[184]
100The Centrium 18941iroda2001é. sz. 22° 16′ 51″, k. h. 114° 09′ 17″[185][186]
The Merton 2 18955lakóépület2005é. sz. 22° 16′ 59″, k. h. 114° 07′ 34″[187]
102Metro Town Tower 3 18857lakóépület2006é. sz. 22° 18′ 16″, k. h. 114° 15′ 08″[123][188][189]
Metro Town Tower 518857lakóépület2006é. sz. 22° 18′ 14″, k. h. 114° 15′ 06″
One Exchange Square 18852iroda1985é. sz. 22° 17′ 00″, k. h. 114° 09′ 31″[192]
Two Exchange Square18852iroda1985é. sz. 22° 17′ 02″, k. h. 114° 09′ 30″[193]
Oxford House Time Warner18841iroda1999é. sz. 22° 17′ 13″, k. h. 114° 12′ 50″[194]
107Millennium City 5 18745iroda2004é. sz. 22° 18′ 44″, k. h. 114° 13′ 31″[195][196]
Landmark East Tower 1 18743iroda2008é. sz. 22° 18′ 43″, k. h. 114° 13′ 24″[197]
Landmark East Tower 218743szálloda, iroda2008é. sz. 22° 18′ 45″, k. h. 114° 13′ 20″[198]
9 Queen's Road Central 18739iroda1991é. sz. 22° 16′ 49″, k. h. 114° 09′ 31″[199][200]
111Entertainment Building 18733iroda1993é. sz. 22° 16′ 53″, k. h. 114° 09′ 24″[201][202]
Manhattan Hill 3 18748lakóépület2006é. sz. 22° 20′ 05″, k. h. 114° 08′ 32″[155][203]
Manhattan Hill 518748lakóépület2006é. sz. 22° 20′ 06″, k. h. 114° 08′ 33″[155][204]
Manhattan Hill 618748lakóépület2006é. sz. 22° 20′ 08″, k. h. 114° 08′ 33″[155][205]
115Lippo Centre II 18648iroda1988é. sz. 22° 16′ 45″, k. h. 114° 09′ 48″[206][207]
116The Westpoint 18641iroda1999é. sz. 22° 17′ 16″, k. h. 114° 08′ 23″[208][209]
117Standard Chartered Bank Building 18542iroda1990é. sz. 22° 16′ 48″, k. h. 114° 09′ 33″[210]
Sino Plaza 18538iroda1992é. sz. 22° 16′ 53″, k. h. 114° 10′ 56″[211][212]
Manhattan Heights 18555lakóépület2000é. sz. 22° 17′ 01″, k. h. 114° 07′ 38″[213][214]
AIA Central 18540iroda2005é. sz. 22° 16′ 52″, k. h. 114° 09′ 42″
121Festival City III Tower 1 18558lakóépület2011é. sz. 22° 22′ 16″, k. h. 114° 10′ 36″[217]
Festival City III Tower 218558lakóépület2011é. sz. 22° 22′ 17″, k. h. 114° 10′ 37″[218]
Festival City III Tower 318558lakóépület2011é. sz. 22° 22′ 18″, k. h. 114° 10′ 38″[219]
Festival City III Tower 518558lakóépület2011é. sz. 22° 22′ 19″, k. h. 114° 10′ 40″[220]
125Ocean Pointe18454lakóépület2001é. sz. 22° 21′ 57″, k. h. 114° 03′ 45″[221][222]
126Vision City 6 18350lakóépület2007é. sz. 22° 22′ 14″, k. h. 114° 06′ 52″
127Banyan Garden 5 18354lakóépület2003é. sz. 22° 20′ 03″, k. h. 114° 08′ 53″[180][224]
128Three Pacific Place18240iroda2004é. sz. 22° 16′ 36″, k. h. 114° 10′ 05″[225][226]
Branksome Crest18247lakóépület2003é. sz. 22° 16′ 22″, k. h. 114° 09′ 19″[227]
130Convention Plaza Office Tower 18150iroda1990é. sz. 22° 16′ 50″, k. h. 114° 10′ 26″[228][229]
131Liberté 1 18151lakóépület2003é. sz. 22° 20′ 03″, k. h. 114° 08′ 55″[230][231]
Liberté 218151lakóépület2003é. sz. 22° 20′ 03″, k. h. 114° 08′ 56″[230][232]
Liberté 318151lakóépület2003é. sz. 22° 20′ 03″, k. h. 114° 08′ 57″[230][233]
Immigration Tower 18149iroda1990é. sz. 22° 16′ 47″, k. h. 114° 10′ 23″[234][235]
Revenue Tower 18149iroda1990é. sz. 22° 16′ 47″, k. h. 114° 10′ 19″[236][237]
136AIA Tower 18044iroda1999é. sz. 22° 17′ 20″, k. h. 114° 11′ 32″[238][239]
137The Merton 3 18051lakóépület2005é. sz. 22° 16′ 58″, k. h. 114° 07′ 36″[157]
Sham Wan Towers 1 18051lakóépület2003é. sz. 22° 14′ 37″, k. h. 114° 09′ 31″[240][241]
Sham Wan Towers 218051lakóépület2003é. sz. 22° 14′ 38″, k. h. 114° 09′ 32″[241][242]
Sham Wan Towers 318045lakóépület2003é. sz. 22° 14′ 38″, k. h. 114° 09′ 33″[241][243]
Liberté 5 18052lakóépület2003é. sz. 22° 20′ 05″, k. h. 114° 08′ 57″[230][244]
Liberté 618052lakóépület2003é. sz. 22° 20′ 07″, k. h. 114° 08′ 57″[230][245]
143Banyan Garden 3 18053lakóépület2003é. sz. 22° 20′ 02″, k. h. 114° 08′ 50″[180][246][247]


Jegyzetek

További információk

A Wikimédia Commons tartalmaz Felhőkarcolók Hongkongban témájú médiaállományokat.