Municipia Portus Divitis

Municipia (Hispanice municipios et Anglice municipalities) septuaginta octo numerantur et minimam comitialem divisionem in Portorico constituunt. Singula municipia a singulis alcaldibus seu maioribus (Hispanice alcaldes et Anglice mayors) reguntur et divisa sunt in barria (Hispanice et Anglice barrios), quamquam haec ultima ullā politicā auctoritate careant. Geographice, municipium urbanum nucleum ex oppido aut urbe consistentem habet. Urbani nuclei cum populositate 50 000 hominum aut amplius urbes (Hispanice ciudades et Anglice cities) considerantur, dum illi cum populositate minore quam 50 000 hominum oppida (Hispanice pueblos et Anglice towns) nuncupantur[1].

Tabula Portorici municipia ostendens.

Hic infra est Portoricensium municipiorum catalogus alphabetico ordine et cum conditus anno, populositate ac area geographica:

Municipium LatineMunicipium Hispanice et AngliceCodex FIPS[2]ConditusPopulositas (anno 2010)[3]Area[4]
AdiunctaeAdjuntas001181519 48366,69 mi2 (172,73 km2)
Agnascus[5]Añasco011173329 26139,29 mi2 (101,75 km2)
Aguāda[6]Aguada003150841 95930,85 mi2 (79,90 km2)
Aguadīlla[7]Aguadilla005178060 94936,53 mi2 (94,61 km2)
Aibonīto [8]Aibonito009182425 90031,31 mi2 (81.10 km2)
Aquae BonaeAguas Buenas007183828 65930,08 mi2 (77,92 km2)
Arecībum[9]Arecibo013161696 440125,95 mi2 (326,20 km2)
Arrugĭa[10]Arroyo015185519 57515,01 mi2 (38,87 km2)
AurantittusNaranjito105182430 40227,40 mi2 (70,97 km2)
Barcinonetta[11]Barceloneta017188124 81618,69 mi2 (48,41 km2)
BarranquītasBarranquitas019180330 31834,25 mi2 (88,71 km2)
Bayămon[12]Bayamón0211772208 11644,32 mi2 (114,80 km2)
Cagŭas[13]Caguas0251775142 89358,60 mi2 (151,77 km2)
Campus InferiorVega Baja145177659 66245,86 mi2 (118,78 km2)
Campus SuperiorVega Alta143177539 95127,73 mi2 (71,82 km2)
CamuyCamuy027180735 15946,35 mi2 (120,06 km2)
Canovănas[14]Canóvanas029190947 64832,87 mi2 (85,12 km2)
CarolīnaCarolina0311816176 76245,32 mi2 (117,38 km2)
Cataneus[15]Cataño033192728 1404,84 mi2 (12,55 km2)
Cayey[16]Cayey035177348 11951,93 mi2 (134,51 km2)
Ceĭba[17]Ceiba037183813 63129,04 mi2 (75,20 km2)
CiālesCiales039182018 78266,53 mi2 (172,31 km2)
CidraCidra041180943 48036,02 mi2 (93,29 km2)
Coāmo[18]Coamo043157940 51278,10 mi2 (202,27 km2)
ComerīoComerío045182620 77828,40 mi2 (73,56 km2)
Corŏzal[19]Corozal047179537 14242,57 mi2 (110,26 km2)
Culēbra[20]Culebra04918801 81811,62 mi2 (30,10 km2)
Dorādo[21]Dorado051184238 16523,09 mi2 (59,80 km2)
Faiārdo[22]Fajardo053177236 99329,86 mi2 (77,34 km2)
FlorīdaFlorida054197112 68015,21 mi2 (39,39 km2)
Flumen MagnumRío Grande119184054 30460,62 mi2 (157,01 km2)
FormicariiHormigueros067187417 25011,34 mi2 (29,37 km2)
Guadianīlla[23]Guayanilla059183321 58142,27 mi2 (109,48 km2)
Guanĭca[24]Guánica055150819 42737,05 mi2 (95,96 km2)
GuayāmaGuayama057173645 36264,99 mi2 (168,32 km2)
Guaynābo[25]Guaynabo061176997 92427,58 mi2 (71,43 km2)
GurāboGurabo063181545 36927,89 mi2 (72,23 km2)
Hatīllo[26]Hatillo065182341 95341,78 mi2 (108,21 km2)
Humacāo[27]Humacao069172258 46644,75 mi2 (115,90 km2)
Iayūya[28]Jayuya073191116 64244,53 mi2 (115,33 km2)
Ioanna DīazJuana Díaz075179850 74760,28 mi2 (156,12 km2)
IsabellaIsabela071181945 63155,30 mi2 (143,23 km2)
IunciJuncos077179740 29026,49 mi2 (68,61 km2)
Lagĕnae[29]Lajas079188325 75359,95 mi2 (159,15 km2)
LaresLares081182730 75361,45 mi2 (159,15 km2)
Luīsa[30]Loíza087171930 06019,37 mi2 (50,17 km2)
Luquīllo[31]Luquillo089179720 06825,81 mi2 (66,85 km2)
Maiăguez[32]Mayagüez097176089 08077,65 mi2 (201,11 km2)
Manăti[33]Manatí091173844 11346,13 mi2 (119,48 km2)
MariaeLas Marías08318719 88146,36 mi2 (120,07 km2)
Maricāo[34]Maricao09318746 27636,62 mi2 (94,85 km2)
MaunāboMaunabo095179912 22521,07 mi2 (54,57 km2)
MocaMoca099177240 10950,34 mi2 (130,38 km2)
MorōvisMorovis101181832 61038,87 mi2 (100,67 km2)
NaguāboNaguabo103182126 72051,66 mi2 (133,80 km2)
OrocōvisOrocovis107177223 42363,62 mi2 (164,78 km2)
Patīllas[35]Patillas109181119 27746,7 mi2 (120,95 km2)
PetraeLas Piedras085177338 67533,88 mi2 (87,75 km2)
PinnōlaePeñuelas111179324 28244,62 mi2 (115,57 km2)
Ponce[36]Ponce1131692166 327114,76 mi2 (297,23 km2)
Promontorium Roxo[37]Cabo Rojo023177150 91770,37 mi2 (182,27 km2)
QuebradīllasQuebradillas115182325 91922,68 mi2 (58,74 km2)
RinconRincón117177115 20014,29 mi2 (37,01 km2)
SalinaeSalinas123185131 07869,37 mi2 (179,67 km2)
Sancta IsabellaSanta Isabel133184223 27434,02 mi2 (88,119 km2)
Sanctus Germanus[38]San Germán125157335 52754,50 mi2 (141,15 km2)
Sanctus Ioannes[39]San Juan1271509395 32647,85 mi2 (123,93 km2)
Sanctus LaurentiusSan Lorenzo129181141 05853,11 mi2 (137,55 km2)
Sanctus SebastianusSan Sebastián131175242 43070,42 mi2 (182,39 km2)
Savanna MagnaSabana Grande121181325 26535,83 mi2 (92,80 km2)
Toa Inferior[40]Toa Baja137174589 60923,24 mi2 (60,19 km2)
Toa Superior[41]Toa Alta135175174 06627,02 mi2 (69,98 km2)
Turgalium Superius[42]Trujillo Alto139180174 84220,76 mi2 (53,77 km2)
Utuādo[43]Utuado141173933 149113,53 mi2 (294,04 km2)
Viēques[44]Vieques14718529 30150,77 mi2 (131,49 km2)
Villa AlbaVillalba149191726 07335,64 mi2 (92,31 km2)
Yabucōa[45]Yabucoa151179337 94155,21 mi2 (142,99 km2)
Yaŭco[46]Yauco153175642 04368,19 mi2 (176,61 km2)

Notae