Abaik ka-1 SM

Abaik ka-1 SM adolah abaik pado milenium ka-1 SM dalam kalender Gregorian.

Milenium:Milenium ka-2 SM - Milenium ka-1 SM - Milenium ka-1
Abaik:Abaik ka-2 SMAbaik ka-1 SM –Abaik ka-1
Dasawarsa: 120-an SM • 110-an SM • 100-an SM  – 90-an SM –  80-an SM  • 70-an SM  • 60-an SM

Barikuik adolah daftar taun pado Abaik ka-1 SM :

Dasawarsa ka 10:0-an SMSM • 8 SM • 7 SM • 6 SM • 5 SM • 4 SM • 3 SM • 2 SM • 1 SM1
Dasawarsa ka 9:10-an SM19 SM • 18 SM • 17 SM • 16 SM • 15 SM • 14 SM • 13 SM • 12 SM • 11 SM • 10 SM
Dasawarsa ka 8:20-an SM29 SM • 28 SM • 27 SM • 26 SM • 25 SM • 24 SM • 23 SM • 22 SM • 21 SM • 20 SM
Dasawarsa ka 7:30-an SM39 SM • 38 SM • 37 SM • 36 SM • 35 SM • 34 SM • 33 SM • 32 SM • 31 SM • 30 SM
Dasawarsa ka-6:40-an SM49 SM • 48 SM • 47 SM • 46 SM • 45 SM • 44 SM • 43 SM • 42 SM • 41 SM • 40 SM
Dasawarsa ka-5:50-an SM59 SM • 58 SM • 57 SM • 56 SM • 55 SM • 54 SM • 53 SM • 52 SM • 51 SM • 50 SM
Dasawarsa ka-4:60-an SM69 SM • 68 SM • 67 SM • 66 SM • 65 SM • 64 SM • 63 SM • 62 SM • 61 SM • 60 SM
Dasawarsa ka-3:70-an SM79 SM • 78 SM • 77 SM • 76 SM • 75 SM • 74 SM • 73 SM • 72 SM • 71 SM • 70 SM
Dasawarsa ka-2:80-an SM89 SM • 88 SM • 87 SM • 86 SM • 85 SM • 84 SM • 83 SM • 82 SM • 81 SM • 80 SM
Dasawarsa ka-1:90-an SM99 SM • 98 SM • 97 SM • 96 SM • 95 SM • 94 SM • 93 SM • 92 SM • 91 SM • 90 SM
1 SM dalam kalender lain
Kalender Gregorian1 SM
N
Kalender Bahá'í−1844 – −1843
Kalender BaliN/A
Kalender Bengali−593
Kalender Berber950
Kalender Buddha544
Kalender Burma−638
Kalender Cino己未年 (Kambiang Tanah)
2696 atau 550
    — hinggo —
庚申年 (Baruak Logam)
2697 atau 551
Kalender Koptik−284 – −283
Kalender Etiopia−8 – −7
Kalender Ibrani3760–3761
Kalender Hindu
 - Vikram Samvat56–57
 - Shaka SamvatN/A
 - Kali Yuga3101–3102
Kalender Holosen10000
Kalender Iran622 BP – 621 BP
Kalender Islam641 BH – 640 BH
Kalender JepangN/A
Kalender JawaN/A
Kalender Julian1 SM
N
Kalender Korea2333
Kalender Nanakshahi−1468
Suriyakhati543