Moderne femkamp under Sommer-OL 2016 – Kvinner

Moderne femkamp under
Sommer-OL 2016

Moderne femkamp
menn  kvinner

Moderne femkamp for kvinner i Sommer-OL 2016 fant sted fra 18. til 19. august 2016 på flere arenaer i Rio de Janeiro.

De olympiske ringer
De olympiske ringer

Resultater

Nr.NasjonUtøverSvømming
tid (pts)
Fekting
seire (pts)
Ridning
tid (pts)
Kombinert
tid (pts)
Totalt
 AustraliaChloe Esposito2:12.38 (303)19 (215)77.60 (284)12:10.19 (570)1372 OR
 FrankrikeÉlodie Clouvel2:08.62 (315)21 (227)70.05 (293)12:59.06 (521)1356
 PolenOktawia Nowacka2:16.67 (290)27 (264)70.69 (293)13:18.50 (502)1349
4  KinaChen Qian2:18.75 (284)22 (232)76.67 (292)12:45.07 (535)1343
5  TysklandAnnika Schleu2:19.34 (282)17 (202)68.06 (293)12:21.95 (559)1336
6  StorbritanniaKate French2:16.17 (292)17 (202)75.49 (300)12:43.08 (537)1331
7  IrlandNatalya Coyle2:17.38 (288)19 (215)73.69 (300)12:58.13 (522)1325
8  ItaliaAlice Sotero2:12.63 (303)20 (221)72.91 (279)13:00.47 (520)1323
9  StorbritanniaSamantha Murray2:10.81 (308)14 (192)73.23 (279)12:38.54 (542)1321
10  KasakhstanYelena Potapenko2:11.52 (306)17 (202)73.74 (293)13:07.48 (513)1314
11  MexicoTamara Vega2:16.89 (290)15 (190)72.93 (300)12:49.39 (531)1311
12  RusslandDonata Rimšaitė2:22.09 (274)17 (202)77.20 (284)12:32.67 (548)1308
13  JapanNatsumi Tomonaga2:15.63 (294)15 (190)77.03 (298)12:55.44 (525)1307
14  Sør-KoreaKim Sun-woo2:16.06 (292)16 (197)75.52 (300)13:04.28 (516)1305
15  RusslandGulnaz Gubaydullina2:07.94 (317) OR8 (148)78.91 (290)12:30.76 (550)1305
16  CanadaMelanie McCann2:20.81 (278)23 (240)75.75 (300)13:42.43 (478)1296
17  UngarnSarolta Kovács2:09.02 (313)17 (203)79.04 (268)13:17.09 (503)1287
18  KinaZhang Xiaonan2:22.67 (272)22 (234)75.72 (279)13:20.79 (500)1285
19  PolenAnna Maliszewska2:20.30 (280)16 (200)79.41 (282)13:01.21 (519)1281
20  USAMargaux Isaksen2:19.91 (281)18 (209)70.24 (293)13:23.90 (497)1280
21  GuatemalaIsabel Brand2:22.57 (273)14 (184)72.88 (293)12:54.11 (526)1276
22  BelarusAnastasija Prokopenko2:25.69 (263)10 (162)76.28 (289)12:22.98 (558)1272
23  BrasilYane Marques2:14.30 (298)16 (196)72.28 (286)13:31.64 (489)1269
24  ItaliaClaudia Cesarini2:20.85 (278)17 (205)87.95 (261)13:04.34 (516)1260
25  USAIsabella Isaksen2:20.20 (280)20 (221)80.31 (285)13:51.96 (469)1255
26  TsjekkiaBarbora Kodedová2:24.70 (266)20 (220)106.28 (249)13:25.36 (495)1230
27  UngarnZsófia Földházi2:12.05 (304)11 (168)119.34 (222)12:46.02 (534)1228
28  ArgentinaIryna Khokhlova2:19.77 (281)14 (184)90.01 (268)13:53.53 (467)1200
29  LitauenIeva Serapinaitė2:14.43 (297)15 (190)69.50 (265)14:29.68 (431)1183
30  UkrainaAnastasiya Spas2:14.54 (297)16 (196)120.69 (221)15:16.82 (384)1098
31  LitauenLaura Asadauskaite2:21.01 (277)19 (216)E (0)12:01.01 (579) OR1072
32  TysklandLena Schöneborn2:21.74 (275)24 (244)E (0)12:54.21 (526)1045
33  CanadaDonna Vakalis2:22.12 (274)22 (233)E (0)13:36.19 (484)991
34  CubaLeydi Moya2:15.75 (293)14 (184)E (0)13:11.07 (509)986
35  Tyrkiaİlke Özyüksel2:17.79 (287)10 (160)E (0)12:49.98 (531)978
36  EgyptHaydy Morsy2:26.11 (262)14 (184)E (0)13:24.93 (496)942

Eksterne lenker