Wikipedysta:Andrzej94/brudnopis2

HME Stambuł 2023

Infobox

|-| colspan=3 style="text-align:center; background-color:#EAECF0; font-weight:bold; border-top: 1px solid #aaa;" | Halowe mistrzostwa Europy|-
|- style="text-align:center;"| style="background:Gold; vertical-align:middle;" | złoto || style="vertical-align:middle;" | Stambuł 2023 || style="vertical-align:middle;" | bieg na 60 metrów|-
|- style="text-align:center;"| style="background:Silver; vertical-align:middle;" | srebro || style="vertical-align:middle;" | Stambuł 2023 || style="vertical-align:middle;" | bieg na 60 metrów|-
|- style="text-align:center;"| style="background:Peru; vertical-align:middle;" | brąz || style="vertical-align:middle;" | Stambuł 2023 || style="vertical-align:middle;" | bieg na 60 metrów|-
|- style="text-align:center;"| style="background:Gold; vertical-align:middle;" | złoto || style="vertical-align:middle;" | Stambuł 2023 || style="vertical-align:middle;" | skok wzwyż|-
|- style="text-align:center;"| style="background:Silver; vertical-align:middle;" | srebro || style="vertical-align:middle;" | Stambuł 2023 || style="vertical-align:middle;" | skok wzwyż|-
|- style="text-align:center;"| style="background:Peru; vertical-align:middle;" | brąz || style="vertical-align:middle;" | Stambuł 2023 || style="vertical-align:middle;" | skok wzwyż|-


|-| colspan=3 style="text-align:center; background-color:#EAECF0; font-weight:bold; border-top: 1px solid #aaa;" | Halowe mistrzostwa Europy|-
|- style="text-align:center; "| style="background:Gold; vertical-align:middle;" |złoto| style="vertical-align:middle;" | Stambuł 2023| style="vertical-align:middle;" | bieg na 60 metrów|-
|- style="text-align:center; "| style="background:Silver; vertical-align:middle;" |srebro| style="vertical-align:middle;" | Stambuł 2023| style="vertical-align:middle;" | bieg na 60 metrów|-
|- style="text-align:center; "| style="background:Peru; vertical-align:middle;" |brąz| style="vertical-align:middle;" | Stambuł 2023| style="vertical-align:middle;" | bieg na 60 metrów|-
|- style="text-align:center; "| style="background:Gold; vertical-align:middle;" |złoto| style="vertical-align:middle;" | Stambuł 2023| style="vertical-align:middle;" | skok wzwyż|-
|- style="text-align:center; "| style="background:Silver; vertical-align:middle;" |srebro| style="vertical-align:middle;" | Stambuł 2023| style="vertical-align:middle;" | skok wzwyż|-
|- style="text-align:center; "| style="background:Peru; vertical-align:middle;" |brąz| style="vertical-align:middle;" | Stambuł 2023| style="vertical-align:middle;" | skok wzwyż|-

Osiągnięcia

|- |align=center| 2023 || Halowe mistrzostwa Europy || Stambuł || bieg na 60 metrów ||bgcolor=gold| 1. miejsce ||align=center| b|-|align=center| 2023 || Halowe mistrzostwa Europy || Stambuł || bieg na 60 metrów ||bgcolor=silver| 2. miejsce ||align=center| b|-|align=center| 2023 || Halowe mistrzostwa Europy || Stambuł || bieg na 60 metrów ||bgcolor=cc9966| 3. miejsce ||align=center| b|-|align=center| 2023 || Halowe mistrzostwa Europy || Stambuł ||bgcolor=gold| 1. miejsce ||align=center| b|-|align=center| 2023 || Halowe mistrzostwa Europy || Stambuł ||bgcolor=silver| 2. miejsce ||align=center| b|-|align=center| 2023 || Halowe mistrzostwa Europy || Stambuł ||bgcolor=cc9966| 3. miejsce ||align=center| b

{{Halowi mistrzowie Europy w biegu na 60 m}}
{{Halowi mistrzowie Europy w biegu na 400 m}}
{{Halowi mistrzowie Europy w biegu na 800 m}}
{{Halowi mistrzowie Europy w biegu na 1500 m}}
{{Halowi mistrzowie Europy w biegu na 3000 m}}
{{Halowi mistrzowie Europy w biegu na 60 m przez płotki}}
{{Halowi mistrzowie Europy w sztafecie 4 × 400 m}}
{{Halowi mistrzowie Europy w skoku wzwyż}}
{{Halowi mistrzowie Europy w skoku o tyczce}}
{{Halowi mistrzowie Europy w skoku w dal}}
{{Halowi mistrzowie Europy w trójskoku}}
{{Halowi mistrzowie Europy w pchnięciu kulą}}
{{Halowi mistrzowie Europy w siedmioboju}}

{{Halowe mistrzynie Europy w biegu na 60 m}}
{{Halowe mistrzynie Europy w biegu na 400 m}}
{{Halowe mistrzynie Europy w biegu na 800 m}}
{{Halowe mistrzynie Europy w biegu na 1500 m}}
{{Halowe mistrzynie Europy w biegu na 3000 m}}
{{Halowe mistrzynie Europy w biegu na 60 m przez płotki}}
{{Halowe mistrzynie Europy w sztafecie 4 × 400 m}}
{{Halowe mistrzynie Europy w skoku wzwyż}}
{{Halowe mistrzynie Europy w skoku o tyczce}}
{{Halowe mistrzynie Europy w skoku w dal}}
{{Halowe mistrzynie Europy w trójskoku}}
{{Halowe mistrzynie Europy w pchnięciu kulą}}
{{Halowe mistrzynie Europy w pięcioboju}}

Lekkoatleci i lekkoatletki

  1. Fuchs, MarkusMarkus Fuchs ||align=left|  Austria
  2. Stromšík, ZdeněkZdeněk Stromšík ||align=left|  Czechy
  3. Veleba, JanJan Veleba ||align=left|  Czechy
  4. Hansen, SimonSimon Hansen ||align=left|  Dania
  5. Rodríguez, DanielDaniel Rodríguez ||align=left|  Hiszpania
  6. Nazarov, Karl ErikKarl Erik Nazarov ||align=left|  Estonia
  7. Samuelsson, SamuliSamuli Samuelsson ||align=left|  Finlandia
  8. Erius, JeffJeff Erius ||align=left|  Francja
  9. Zézé, Méba-MickaëlMéba-Mickaël Zézé ||align=left|  Francja
  10. Amo-Dadzie, EugeneEugene Amo-Dadzie ||align=left|  Wielka Brytania
  11. Azu, JeremiahJeremiah Azu ||align=left|  Wielka Brytania
  12. Prescod, ReeceReece Prescod ||align=left|  Wielka Brytania
  13. Robertson, AndrewAndrew Robertson ||align=left|  Wielka Brytania
  14. Askovic, AleksandarAleksandar Askovic ||align=left|  Niemcy
  15. Ganter, RobinRobin Ganter ||align=left|  Niemcy
  16. Wolf, YannickYannick Wolf ||align=left|  Niemcy
  17. Gill, CraigCraig Gill ||align=left|  Gibraltar
  18. Nifandopulos, JoanisJoanis Nifandopulos ||align=left|  Grecja
  19. Illovszky, DominikDominik Illovszky ||align=left|  Węgry
  20. Olatunde, IsraelIsrael Olatunde ||align=left|  Irlandia
  21. Gunnarsson, Kolbeinn HöðurKolbeinn Höður Gunnarsson ||align=left|  Islandia
  22. Ceccarelli, SamueleSamuele Ceccarelli ||align=left|  Włochy
  23. Jacobs, MarcellMarcell Jacobs ||align=left|  Włochy
  24. Rigali, RobertoRoberto Rigali ||align=left|  Włochy
  25. Grillo, BeppeBeppe Grillo ||align=left|  Malta
  26. Bouju, RaphaelRaphael Bouju ||align=left|  Holandia
  27. van Gool, JorisJoris van Gool ||align=left|  Holandia
  28. Meinseth, EvenEven Meinseth ||align=left|  Norwegia
  29. Kopeć, DominikDominik Kopeć ||align=left|  Polska
  30. Lempach, JakubJakub Lempach ||align=left|  Polska
  31. Nascimento, CarlosCarlos Nascimento ||align=left|  Portugalia
  32. Sansovini, FrancescoFrancesco Sansovini ||align=left|  San Marino
  33. Güntert, EnricoEnrico Güntert ||align=left|  Szwajcaria
  34. Mancini, PascalPascal Mancini ||align=left|  Szwajcaria
  35. Volko, JánJán Volko ||align=left|  Słowacja
  36. Larsson, HenrikHenrik Larsson ||align=left|  Szwecja
  37. Barnes, Emre ZaferEmre Zafer Barnes ||align=left|  Turcja
  38. Özer, KayhanKayhan Özer ||align=left|  Turcja
  39. Özkan, ErtanErtan Özkan ||align=left|  Turcja
  40. Kowalenko, StanisławStanisław Kowalenko ||align=left|  Ukraina
  41. Doom, AlexanderAlexander Doom ||align=left|  Belgia
  42. Watrin, JulienJulien Watrin ||align=left|  Belgia
  43. Krsek, MatějMatěj Krsek ||align=left|  Czechy
  44. Nielsen, Gustav LundholmGustav Lundholm Nielsen ||align=left|  Dania
  45. Vedel, Benjamin LoboBenjamin Lobo Vedel ||align=left|  Dania
  46. Cañal, IñakiIñaki Cañal ||align=left|  Hiszpania
  47. Guijarro, ManuelManuel Guijarro ||align=left|  Hiszpania
  48. Husillos, ÓscarÓscar Husillos ||align=left|  Hiszpania
  49. Biron, GillesGilles Biron ||align=left|  Francja
  50. Kounta, Muhammad AbdallahMuhammad Abdallah Kounta ||align=left|  Francja
  51. Schlegel, MarvinMarvin Schlegel ||align=left|  Niemcy
  52. Aceti, VladimirVladimir Aceti ||align=left|  Włochy
  53. Petrušenko, IļjaIļja Petrušenko ||align=left|  Łotwa
  54. Boers, IsayahIsayah Boers ||align=left|  Holandia
  55. Bonevacia, LiemarvinLiemarvin Bonevacia ||align=left|  Holandia
  56. Klein Ikkink, IsayaIsaya Klein Ikkink ||align=left|  Holandia
  57. Grimerud, AndreasAndreas Grimerud ||align=left|  Norwegia
  58. Warholm, KarstenKarsten Warholm ||align=left|  Norwegia
  59. Duszyński, KajetanKajetan Duszyński ||align=left|  Polska
  60. Coelho, JoãoJoão Coelho ||align=left|  Portugalia
  61. Dringo, MihaiMihai Dringo ||align=left|  Rumunia
  62. Parge, RobertRobert Parge ||align=left|  Rumunia
  63. Kijanović, BoškoBoško Kijanović ||align=left|  Serbia
  64. Petrucciani, RickyRicky Petrucciani ||align=left|  Szwajcaria
  65. Spitz, LionelLionel Spitz ||align=left|  Szwajcaria
  66. Bengtström, CarlCarl Bengtström ||align=left|  Szwecja
  67. Crestan, EliottEliott Crestan ||align=left|  Belgia
  68. De Smet, TiboTibo De Smet ||align=left|  Belgia
  69. Vandeputte, AureleAurele Vandeputte ||align=left|  Belgia
  70. Mujezinović, AbedinAbedin Mujezinović ||align=left|  Bośnia i Hercegowina
  71. Tuka, AmelAmel Tuka ||align=left|  Bośnia i Hercegowina
  72. Bloudek, MarinoMarino Bloudek ||align=left|  Chorwacja
  73. Šnejdr, FilipFilip Šnejdr ||align=left|  Czechy
  74. Ben, AdriánAdrián Ben ||align=left|  Hiszpania
  75. Miron, JavierJavier Miron ||align=left|  Hiszpania
  76. Ordóñez, SaúlSaúl Ordóñez ||align=left|  Hiszpania
  77. Rinne, JoonasJoonas Rinne ||align=left|  Finlandia
  78. Robert, BenjaminBenjamin Robert ||align=left|  Francja
  79. Learmonth, GuyGuy Learmonth ||align=left|  Wielka Brytania
  80. Kotitsas, ChristosChristos Kotitsas ||align=left|  Grecja
  81. Vindics, BalázsBalázs Vindics ||align=left|  Węgry
  82. English, MarkMark English ||align=left|  Irlandia
  83. Fitzsimons, JohnJohn Fitzsimons ||align=left|  Irlandia
  84. Barontini, SimoneSimone Barontini ||align=left|  Włochy
  85. Tecuceanu, CatalinCatalin Tecuceanu ||align=left|  Włochy
  86. Buigel, BramBram Buigel ||align=left|  Holandia
  87. van Diepen, TonyTony van Diepen ||align=left|  Holandia
  88. Solbu, Ole JakobOle Jakob Solbu ||align=left|  Norwegia
  89. Borkowski, MateuszMateusz Borkowski ||align=left|  Polska
  90. Pinto, José CarlosJosé Carlos Pinto ||align=left|  Portugalia
  91. Voicu, CristianCristian Voicu ||align=left|  Rumunia
  92. Vukovič, JanJan Vukovič ||align=left|  Słowenia
  93. Oester, RobinRobin Oester ||align=left|  Szwajcaria
  94. Kramer, AndreasAndreas Kramer ||align=left|  Szwecja
  95. Nikolli, DavidDavid Nikolli ||align=left|  Albania
  96. Moya, PolPol Moya ||align=left|  Andora
  97. Debjani, IsmaelIsmael Debjani ||align=left|  Belgia
  98. Friš, JanJan Friš ||align=left|  Czechy
  99. Sasínek, FilipFilip Sasínek ||align=left|  Czechy
  100. Fontes, IgnacioIgnacio Fontes ||align=left|  Hiszpania
  101. Gómez, JesúsJesús Gómez ||align=left|  Hiszpania
  102. Gilavert, LouisLouis Gilavert ||align=left|  Francja
  103. Habz, AzeddineAzeddine Habz ||align=left|  Francja
  104. Gourley, NeilNeil Gourley ||align=left|  Wielka Brytania
  105. Mills, GeorgeGeorge Mills ||align=left|  Wielka Brytania
  106. Bartelsmeyer, AmosAmos Bartelsmeyer ||align=left|  Niemcy
  107. Coscoran, AndrewAndrew Coscoran ||align=left|  Irlandia
  108. Mccann, LukeLuke Mccann ||align=left|  Irlandia
  109. Arese, PietroPietro Arese ||align=left|  Włochy
  110. Meslek, OssamaOssama Meslek ||align=left|  Włochy
  111. Riva, FedericoFederico Riva ||align=left|  Włochy
  112. Grethen, CharlesCharles Grethen ||align=left|  Luksemburg
  113. van Riel, RobinRobin van Riel ||align=left|  Holandia
  114. Edman, Ferdinand KvanFerdinand Kvan Edman ||align=left|  Norwegia
  115. Ingebrigtsen, JakobJakob Ingebrigtsen ||align=left|  Norwegia
  116. Rozmys, MichałMichał Rozmys ||align=left|  Polska
  117. Nader, IsaacIsaac Nader ||align=left|  Portugalia
  118. Danielsson, EmilEmil Danielsson ||align=left|  Szwecja
  119. Hendrix, RobinRobin Hendrix ||align=left|  Belgia
  120. Heymans, JohnJohn Heymans ||align=left|  Belgia
  121. Lillesø, Joel IblerJoel Ibler Lillesø ||align=left|  Dania
  122. Mechaal, AdelAdel Mechaal ||align=left|  Hiszpania
  123. Augusto, BastienBastien Augusto ||align=left|  Francja
  124. Rowe, JackJack Rowe ||align=left|  Wielka Brytania
  125. West, JamesJames West ||align=left|  Wielka Brytania
  126. Parsons, SamSam Parsons ||align=left|  Niemcy
  127. Mcelhinney, DarraghDarragh Mcelhinney ||align=left|  Irlandia
  128. Padovani, MattiaMattia Padovani ||align=left|  Włochy
  129. Riva, PietroPietro Riva ||align=left|  Włochy
  130. Grethen, CharlesCharles Grethen ||align=left|  Luksemburg
  131. Ivanovski, DarioDario Ivanovski ||align=left|  Macedonia Północna
  132. Foppen, MikeMike Foppen ||align=left|  Holandia
  133. Verbaandert, TimTim Verbaandert ||align=left|  Holandia
  134. Ingebrigtsen, JakobJakob Ingebrigtsen ||align=left|  Norwegia
  135. Myhre, Magnus TuvMagnus Tuv Myhre ||align=left|  Norwegia
  136. Nordås, Narve GiljeNarve Gilje Nordås ||align=left|  Norwegia
  137. Svela, PerPer Svela ||align=left|  Norwegia
  138. Bibić, ElzanElzan Bibić ||align=left|  Serbia
  139. Almgren, AndreasAndreas Almgren ||align=left|  Szwecja
  140. Danielsson, EmilEmil Danielsson ||align=left|  Szwecja
  141. Sundström, SimonSimon Sundström ||align=left|  Szwecja
  142. Obasuyi, MichaelMichael Obasuyi ||align=left|  Belgia
  143. Trajković, MilanMilan Trajković ||align=left|  Cypr
  144. Cisneros, DanielDaniel Cisneros ||align=left|  Hiszpania
  145. Llopis, EnriqueEnrique Llopis ||align=left|  Hiszpania
  146. Martínez, AsierAsier Martínez ||align=left|  Hiszpania
  147. Sánchez, KevinKevin Sánchez ||align=left|  Hiszpania
  148. Kuusiniemi, SanteriSanteri Kuusiniemi ||align=left|  Finlandia
  149. Lakka, ElmoElmo Lakka ||align=left|  Finlandia
  150. Manninen, IlariIlari Manninen ||align=left|  Finlandia
  151. Bascou, DimitriDimitri Bascou ||align=left|  Francja
  152. Kwaou-Mathey, JustJust Kwaou-Mathey ||align=left|  Francja
  153. Manga, AurelAurel Manga ||align=left|  Francja
  154. Martinot-Lagarde, PascalPascal Martinot-Lagarde ||align=left|  Francja
  155. King, DavidDavid King ||align=left|  Wielka Brytania
  156. Eikermann, TimTim Eikermann ||align=left|  Niemcy
  157. Duwalidis, KonstandinosKonstandinos Duwalidis ||align=left|  Grecja
  158. Eszes, DánielDániel Eszes ||align=left|  Węgry
  159. Szeles, BálintBálint Szeles ||align=left|  Węgry
  160. Dal Molin, PaoloPaolo Dal Molin ||align=left|  Włochy
  161. Fofana, HassaneHassane Fofana ||align=left|  Włochy
  162. Simonelli, LorenzoLorenzo Simonelli ||align=left|  Włochy
  163. Vukicevic, VladimirVladimir Vukicevic ||align=left|  Norwegia
  164. Czykier, DamianDamian Czykier ||align=left|  Polska
  165. Kiljan, KrzysztofKrzysztof Kiljan ||align=left|  Polska
  166. Szymański, JakubJakub Szymański ||align=left|  Polska
  167. Larrinaga, Abdel KaderAbdel Kader Larrinaga ||align=left|  Portugalia
  168. Anton, Alin IonuțAlin Ionuț Anton ||align=left|  Rumunia
  169. Trgovčević, LukaLuka Trgovčević ||align=left|  Serbia
  170. Gaio, FinleyFinley Gaio ||align=left|  Szwajcaria
  171. Jaquet, MathieuMathieu Jaquet ||align=left|  Szwajcaria
  172. Joseph, JasonJason Joseph ||align=left|  Szwajcaria
  173. Hrelja, MaxMax Hrelja ||align=left|  Szwecja
  174. Sevler, MikdatMikdat Sevler ||align=left|  Turcja
  175. Carmoy, ThomasThomas Carmoy ||align=left|  Belgia
  176. Iwanow, TichomirTichomir Iwanow ||align=left|  Bułgaria
  177. Potye, TobiasTobias Potye ||align=left|  Niemcy
  178. Przybylko, MateuszMateusz Przybylko ||align=left|  Niemcy
  179. Wagner, JonasJonas Wagner ||align=left|  Niemcy
  180. Merlos, AndoniosAndonios Merlos ||align=left|  Grecja
  181. Bakosi, PéterPéter Bakosi ||align=left|  Węgry
  182. Falocchi, ChristianChristian Falocchi ||align=left|  Włochy
  183. Fassinotti, MarcoMarco Fassinotti ||align=left|  Włochy
  184. Sottile, StefanoStefano Sottile ||align=left|  Włochy
  185. Baikštys, JuozasJuozas Baikštys ||align=left|  Litwa
  186. Amels, DouweDouwe Amels ||align=left|  Holandia
  187. Kobielski, NorbertNorbert Kobielski ||align=left|  Polska
  188. Baldé, GersonGerson Baldé ||align=left|  Portugalia
  189. Gasch, LoïcLoïc Gasch ||align=left|  Szwajcaria
  190. Şenses, Enes TalhaEnes Talha Şenses ||align=left|  Turcja
  191. Krawczuk, WadymWadym Krawczuk ||align=left|  Ukraina
  192. Procenko, AndrijAndrij Procenko ||align=left|  Ukraina
  193. Broeders, BenBen Broeders ||align=left|  Belgia
  194. Kujanpää, UrhoUrho Kujanpää ||align=left|  Finlandia
  195. Collet, ThibautThibaut Collet ||align=left|  Francja
  196. Cormont, EthanEthan Cormont ||align=left|  Francja
  197. Lavillenie, ValentinValentin Lavillenie ||align=left|  Francja
  198. Blech, TorbenTorben Blech ||align=left|  Niemcy
  199. Ladwig, GillianGillian Ladwig ||align=left|  Niemcy
  200. Lita Baehre, Bo KandaBo Kanda Lita Baehre ||align=left|  Niemcy
  201. Karalis, EmanuilEmanuil Karalis ||align=left|  Grecja
  202. Stecchi, ClaudioClaudio Stecchi ||align=left|  Włochy
  203. Koppelaar, RutgerRutger Koppelaar ||align=left|  Holandia
  204. Vloon, MennoMenno Vloon ||align=left|  Holandia
  205. Guttormsen, SondreSondre Guttormsen ||align=left|  Norwegia
  206. Lillefosse, Pål HaugenPål Haugen Lillefosse ||align=left|  Norwegia
  207. Lisek, PiotrPiotr Lisek ||align=left|  Polska
  208. Renner, RobertRobert Renner ||align=left|  Słowenia
  209. Alberto, DominikDominik Alberto ||align=left|  Szwajcaria
  210. Şaşma, ErsuErsu Şaşma ||align=left|  Turcja
  211. Sarabojukow, BożidarBożidar Sarabojukow ||align=left|  Bułgaria
  212. Čeko, MarkoMarko Čeko ||align=left|  Chorwacja
  213. Pravdica, FilipFilip Pravdica ||align=left|  Chorwacja
  214. Juška, RadekRadek Juška ||align=left|  Czechy
  215. Arotzena, IkerIker Arotzena ||align=left|  Hiszpania
  216. Guerra, JaimeJaime Guerra ||align=left|  Hiszpania
  217. Pulli, KristianKristian Pulli ||align=left|  Finlandia
  218. Bertrand, Jean-PierreJean-Pierre Bertrand ||align=left|  Francja
  219. Bey, AugustinAugustin Bey ||align=left|  Francja
  220. Konate, ErwanErwan Konate ||align=left|  Francja
  221. Pommery, JulesJules Pommery ||align=left|  Francja
  222. Tendoglu, MiltiadisMiltiadis Tendoglu ||align=left|  Grecja
  223. Pap, KristófKristóf Pap ||align=left|  Węgry
  224. Furlani, MattiaMattia Furlani ||align=left|  Włochy
  225. Flåtnes, HenrikHenrik Flåtnes ||align=left|  Norwegia
  226. Bitan, GabrielGabriel Bitan ||align=left|  Rumunia
  227. Anić, LazarLazar Anić ||align=left|  Serbia
  228. Jovančević, StrahinjaStrahinja Jovančević ||align=left|  Serbia
  229. Nilsson Montler, ThobiasThobias Nilsson Montler ||align=left|  Szwecja
  230. Aghasjan, LewonLewon Aghasjan ||align=left|  Armenia
  231. Babayev, NazimNazim Babayev ||align=left|  Azerbejdżan
  232. Naczew, GeorgiGeorgi Naczew ||align=left|  Bułgaria
  233. Compaoré, BenjaminBenjamin Compaoré ||align=left|  Francja
  234. Hodebar, EnzoEnzo Hodebar ||align=left|  Francja
  235. Heß, MaxMax Heß ||align=left|  Niemcy
  236. Andrikopulos, NikolaosNikolaos Andrikopulos ||align=left|  Grecja
  237. Pantazis, AndreasAndreas Pantazis ||align=left|  Grecja
  238. Tsiamis, DimitrisDimitris Tsiamis ||align=left|  Grecja
  239. Biasutti, SimoneSimone Biasutti ||align=left|  Włochy
  240. Bocchi, TobiaTobia Bocchi ||align=left|  Włochy
  241. Ihemeje, EmmanuelEmmanuel Ihemeje ||align=left|  Włochy
  242. Pereira, TiagoTiago Pereira ||align=left|  Portugalia
  243. Pichardo, Pedro PabloPedro Pablo Pichardo ||align=left|  Portugalia
  244. Grecu, RăzvanRăzvan Grecu ||align=left|  Rumunia
  245. Luxa, JanJan Luxa ||align=left|  Słowenia
  246. Hellström, JesperJesper Hellström ||align=left|  Szwecja
  247. Çakir, BatuhanBatuhan Çakir ||align=left|  Turcja
  248. Pezer, MesudMesud Pezer ||align=left|  Bośnia i Hercegowina
  249. Mihaljević, FilipFilip Mihaljević ||align=left|  Chorwacja
  250. Staněk, TomášTomáš Staněk ||align=left|  Czechy
  251. Mujaridze, GiorgiGiorgi Mujaridze ||align=left|  Gruzja
  252. Fabbri, LeonardoLeonardo Fabbri ||align=left|  Włochy
  253. Ponzio, NickNick Ponzio ||align=left|  Włochy
  254. Weir, ZaneZane Weir ||align=left|  Włochy
  255. Ramadani, MuhametMuhamet Ramadani ||align=left|  Kosowo
  256. Bertemes, BobBob Bertemes ||align=left|  Luksemburg
  257. Thomsen, MarcusMarcus Thomsen ||align=left|  Norwegia
  258. Bukowiecki, KonradKonrad Bukowiecki ||align=left|  Polska
  259. Haratyk, MichałMichał Haratyk ||align=left|  Polska
  260. Belo, FranciscoFrancisco Belo ||align=left|  Portugalia
  261. Toader, AndreiAndrei Toader ||align=left|  Rumunia
  262. Kolašinac, AsmirAsmir Kolašinac ||align=left|  Serbia
  263. Sinančević, ArminArmin Sinančević ||align=left|  Serbia
  264. Karahan, AlperenAlperen Karahan ||align=left|  Turcja
  265. Kokoszko, RomanRoman Kokoszko ||align=left|  Ukraina
  266. Kopecký, OndřejOndřej Kopecký ||align=left|  Czechy
  267. Ureña, JorgeJorge Ureña ||align=left|  Hiszpania
  268. Hausenberg, Hans-ChristianHans-Christian Hausenberg ||align=left|  Estonia
  269. Lillemets, RistoRisto Lillemets ||align=left|  Estonia
  270. Uibo, MaicelMaicel Uibo ||align=left|  Estonia
  271. Gletty, MakensonMakenson Gletty ||align=left|  Francja
  272. Mayer, KévinKévin Mayer ||align=left|  Francja
  273. Eitel, ManuelManuel Eitel ||align=left|  Niemcy
  274. Kazmirek, KaiKai Kazmirek ||align=left|  Niemcy
  275. Nowak, TimTim Nowak ||align=left|  Niemcy
  276. Dester, DarioDario Dester ||align=left|  Włochy
  277. Skotheim, SanderSander Skotheim ||align=left|  Norwegia
  278. Ehammer, SimonSimon Ehammer ||align=left|  Szwajcaria
  279. Nilsson, MarcusMarcus Nilsson ||align=left|  Szwecja
  280. Borlée, DylanDylan Borlée ||align=left|  Belgia
  281. Borlée, KévinKévin Borlée ||align=left|  Belgia
  282. De Smet, TiboTibo De Smet ||align=left|  Belgia
  283. Doom, AlexanderAlexander Doom ||align=left|  Belgia
  284. Iguacel, ChristianChristian Iguacel ||align=left|  Belgia
  285. Watrin, JulienJulien Watrin ||align=left|  Belgia
  286. Búa, LucasLucas Búa ||align=left|  Hiszpania
  287. Cañal, IñakiIñaki Cañal ||align=left|  Hiszpania
  288. Fernandez, MarkelMarkel Fernandez ||align=left|  Hiszpania
  289. García, DavidDavid García ||align=left|  Hiszpania
  290. García, SamuelSamuel García ||align=left|  Hiszpania
  291. Serrano, IbaiIbai Serrano ||align=left|  Hiszpania
  292. Andant, TéoTéo Andant ||align=left|  Francja
  293. Biron, GillesGilles Biron ||align=left|  Francja
  294. Coroller, VictorVictor Coroller ||align=left|  Francja
  295. Kounta, Muhammad AbdallahMuhammad Abdallah Kounta ||align=left|  Francja
  296. Moudio Priso, BenoîtBenoît Moudio Priso ||align=left|  Francja
  297. Brier, JosephJoseph Brier ||align=left|  Wielka Brytania
  298. Davey, LewisLewis Davey ||align=left|  Wielka Brytania
  299. Higgins, BenBen Higgins ||align=left|  Wielka Brytania
  300. Reardon, SamuelSamuel Reardon ||align=left|  Wielka Brytania
  301. Thompson, LeeLee Thompson ||align=left|  Wielka Brytania
  302. Agard, TerrenceTerrence Agard ||align=left|  Holandia
  303. Angela, RamseyRamsey Angela ||align=left|  Holandia
  304. Wardenburg, NoutNout Wardenburg ||align=left|  Holandia
  305. Akçam, BerkeBerke Akçam ||align=left|  Turcja
  306. Çanakçi, IlyasIlyas Çanakçi ||align=left|  Turcja
  307. Copello, YasmaniYasmani Copello ||align=left|  Turcja
  308. Ençü, KubilayKubilay Ençü ||align=left|  Turcja
  309. Kaya, OğuzhanOğuzhan Kaya ||align=left|  Turcja
  310. Nezir, İsmailİsmail Nezir ||align=left|  Turcja
  311. Lindner, MagdalenaMagdalena Lindner ||align=left|  Austria
  312. Nkansa, DelphineDelphine Nkansa ||align=left|  Belgia
  313. Rosius, RaniRani Rosius ||align=left|  Belgia
  314. Fotopulu, OliwiaOliwia Fotopulu ||align=left|  Cypr
  315. Bestué, JaëlJaël Bestué ||align=left|  Hiszpania
  316. Võro, ÕilmeÕilme Võro ||align=left|  Estonia
  317. Pursiainen, AnnaAnna Pursiainen ||align=left|  Finlandia
  318. Neita, DaryllDaryll Neita ||align=left|  Wielka Brytania
  319. Philip, AshaAsha Philip ||align=left|  Wielka Brytania
  320. Burghardt, AlexandraAlexandra Burghardt ||align=left|  Niemcy
  321. Mayer, LisaLisa Mayer ||align=left|  Niemcy
  322. Emanuilidu, PolinikiPoliniki Emanuilidu ||align=left|  Grecja
  323. Spanudaki-Chadziriga, RafaelaRafaela Spanudaki-Chadziriga ||align=left|  Grecja
  324. Csóti, JusztinaJusztina Csóti ||align=left|  Węgry
  325. Takács, BoglárkaBoglárka Takács ||align=left|  Węgry
  326. Healy, JoanJoan Healy ||align=left|  Irlandia
  327. Scott, MollyMolly Scott ||align=left|  Irlandia
  328. Bjarnadóttir, Guðbjörg JónaGuðbjörg Jóna Bjarnadóttir ||align=left|  Islandia
  329. Bongiorni, AnnaAnna Bongiorni ||align=left|  Włochy
  330. Hooper, GloriaGloria Hooper ||align=left|  Włochy
  331. Siragusa, IreneIrene Siragusa ||align=left|  Włochy
  332. van der Weken, PatriziaPatrizia van der Weken ||align=left|  Luksemburg
  333. Scicluna, CarlaCarla Scicluna ||align=left|  Malta
  334. Afriat, CharlotteCharlotte Afriat ||align=left|  Monako
  335. Seedo, N'KetiaN'Ketia Seedo ||align=left|  Holandia
  336. Kotwiła, MartynaMartyna Kotwiła ||align=left|  Polska
  337. Stefanowicz, MagdalenaMagdalena Stefanowicz ||align=left|  Polska
  338. Swoboda, EwaEwa Swoboda ||align=left|  Polska
  339. Bazolo, LorèneLorène Bazolo ||align=left|  Portugalia
  340. Martinez, ArialisArialis Martinez ||align=left|  Portugalia
  341. Santos, RosalinaRosalina Santos ||align=left|  Portugalia
  342. Gasparelli, AlessandraAlessandra Gasparelli ||align=left|  San Marino
  343. Tirnanić, MilanaMilana Tirnanić ||align=left|  Serbia
  344. Atcho, SarahSarah Atcho ||align=left|  Szwajcaria
  345. Gutschmidt, MelissaMelissa Gutschmidt ||align=left|  Szwajcaria
  346. Kambundji, MujingaMujinga Kambundji ||align=left|  Szwajcaria
