Lista de municípios do Rio Grande do Sul por população (1940)

Demografia do rio grande do sul

Esta é uma lista dos municípios do Rio Grande do Sul por população, segundo o censo de 1940, o quinto realizado no Brasil.[2]

V Recenseamento Geral do Brasil
no Rio Grande do Sul
Parte do Censo de 1940
1920
1 de setembro de 1940
1950 →
Informação geral
OrganizaçãoIBGE
Resultados
População3 320 689[1]
Cidade mais populosa Porto Alegre
(272 232)

Municípios

Pos.VarCidadePop.Var
1 0 Porto Alegre272 232 51.9
2 7 Palmeira das Missões107 390 131
3 10 Erechim107 035 147
4 2 Pelotas104 553 27.0
5Novo Santa Rosa84 528Novo
6 2 Cachoeira do Sul83 729 42.9
7 4 Passo Fundo80 138 7.4
8 3 Santa Maria75 597 31.5
9 2 Soledade70 279 43.6
10 0 Santo Ângelo68 829 47.5
11 9 São Luiz Gonzaga62 319 59.2
12 6 Rio Grande60 802 13.4
13 3 Santo Antônio da Patrulha59 725 11.4
14 10 Lagoa Vermelha59 433 66.7
15 4 Bagé59 000 27.4
16 2 Cruz Alta57 515 36.8
17 2 Santa Cruz do Sul55 041 33.8
18 1 Taquara54 327 35.0
19 11 São Leopoldo52 049 9.6
20Novo Carazinho50 866Novo
21 2 Canguçu50 072 38.0
22 1 Santana do Livramento47 414 26.6
23 11 Montenegro47 713 4.0
24 5 Guaporé44 371 12.7
25 5 Ijuí42 934 35.7
26 6 São Gabriel40 995 44.1
27 9 Lajeado40 742 2.9
28 2 Caxias do Sul39 677 17.5
29 7 São Sebastião do Caí39 509 8.2
30Novo Sarandi39 195Novo
31 4 Alegrete38 949 16.9
32 7 São Jerônimo38 269 68.4
33 2 Encruzilhada do Sul36 646 25.9
34 9 Rio Pardo35 412 1.6
35 7 Uruguaiana34 818 6.7
36 7 Osório33 885 65.8
37 4 Vacaria32 874 21.6
38 4 São Borja29 694 10.6
39 2 São Francisco de Paula29 384 22.3
40 4 Estrela28 817 14.1
41 0 Caçapava do Sul28 682 31.7
42Novo Sobradinho28 662Novo
43 3 Encantado28 599 28.3
44 1 São Lourenço do Sul28 392 39.9
45 2 Venâncio Aires28 205 40.9
46 12 Camaquã27 925 91.4
47 9 Taquari27 907 16.5
48 2 Santiago27 793 56.9
49 2 Dom Pedrito25 795 46.1
50 1 Rosário do Sul23 783 26.3
51Novo Getúlio Vargas23 244Novo
52 8 Gravataí22 894 12.3
53Novo Nova Prata22 625Novo
54 10 Tapes22 291 89.0
55 0 São Sepé21 408 36.3
56 21 Júlio de Castilhos21 269 19.9
57Novo Guaíba21 220Novo
58Novo Tupanciretã21 033Novo
59Novo Arroio do Meio20 716Novo
60 3 Torres20 575 67.0
61 15 São Francisco de Assis20 374 1.7
62 5 Piratini19 351 29.5
63Novo Novo Hamburgo19 251Novo
64Novo Candelária18 807Novo
65 23 Bento Gonçalves18 771 12.5
66Novo Jaguari18 615Novo
67 13 Garibaldi17 873 12.6
68 8 São José do Norte17 692 29.9
69Novo Canoas17 630Novo
70 15 Viamão17 313 11.7
71 12 Quaraí17 118 20.2
72 20 Itaqui16 564 3.4
73 25 São Vicente do Sul16 479 15.3
74 45 Veranópolis16 272 50.2
75 10 Arroio Grande16 199 52.9
76 20 Jaguarão15 704 3.2
77Novo Iraí14 966Novo
78 17 Santa Vitória do Palmar14 077 8.3
79Novo São Pedro do Sul13 409Novo
80 18 Pinheiro Machado12 867 0.6
81Novo Farroupilha12 511Novo
82 14 Lavras do Sul12 482 28.6
83 12 Bom Jesus11 864 65.8
84 18 Triunfo11 687 14.6
85 15 Antônio Prado11 308 45.1
86 17 General Câmara10 788 32.2
87 20 Herval9 543 3.9
88Novo Flores da Cunha9 424Novo
Total3 320 689

Referências