Википедија:Вики воли Земљу 2024./Заштићена подручја на Косову и Метохији

На Косову и Метохији је заштићено или је у поступку заштите укупно 47 подручја. Од тог броја су један национални парк, један парк природе, један предео изузетних одлика, те четири меморијална природна споменика, пет резервата природе и 35 споменика природе.

Национални паркови

ИДСликаНазивОпштине/ГрадовиРег.ЛокацијаПрогл.Површ.
(ha|ac|m2)
ИУЦН катег.Напомена
НП02 Национални парк Шар-планинаШтрпце, Призрен, Сува Река, КачаникКМ42° 11′ 58″ С; 20° 56′ 49″ И / 42.19939606° С; 20.9468385° И / 42.19939606; 20.94683851986.22.805|43II

Паркови природе

ИДСликаНазивОпштине/ГрадовиРег.ЛокацијаПрогл.Површ.
(ha|ac|m2)
ИУЦН катег.Напомена
ПП02 Парк природе ГрмијаПриштинаКМ42° 40′ 18″ С; 21° 13′ 05″ И / 42.67174054° С; 21.21812335° И / 42.67174054; 21.218123351987.1.167|94|28V

Предели изузетних одлика

ИДСликаНазивОпштине/ГрадовиРег.ЛокацијаПрогл.Површ.
(ha|ac|m2)
ИУЦН катег.Напомена
ПИО05 Предео изузетних одлика МирушаОраховац, КлинаКМ42° 31′ 31″ С; 20° 36′ 09″ И / 42.52520122° С; 20.6025931° И / 42.52520122; 20.60259311975.330|47|60V

Меморијални природни споменици

ИДСликаНазивОпштине/ГрадовиРег.ЛокацијаПрогл.Површ.
(ha|ac|m2)
ИУЦН катег.Напомена
МПС02 Меморијални природни споменик Спомен парк Црни врхПећКМ42° 41′ 04″ С; 20° 16′ 09″ И / 42.6844188° С; 20.2692204° И / 42.6844188; 20.26922041977.112|56|00-
МПС03 Меморијални природни споменик Високи ДечаниДечаниКМ42° 32′ 47″ С; 20° 15′ 56″ И / 42.5464304° С; 20.2654286° И / 42.5464304; 20.26542861968.15|18|00-
МПС15 Меморијални природни споменик Клисура Призренске БистрицеПризренКМ42° 12′ 02″ С; 20° 45′ 47″ И / 42.2005983° С; 20.7631021° И / 42.2005983; 20.76310211976.200|00|00-
МПС16 Меморијални природни споменик Меморијални комплекс Зенељ Хајдини у селу РамљанеВитинаКМ42° 22′ 24″ С; 21° 18′ 30″ И / 42.3732473° С; 21.3084437° И / 42.3732473; 21.30844371982.0-
МПС17 Меморијални природни споменик ЧабратЂаковицаКМ42° 23′ 07″ С; 20° 24′ 57″ И / 42.3853236° С; 20.415727° И / 42.3853236; 20.4157271984.64|00|00-

Резервати природе

ИДСликаНазивОпштине/ГрадовиРег.ЛокацијаПрогл.Површ.
(ha|ac|m2)
ИУЦН катег.Напомена
РП02 Научно-истраживачки резерват Прилепске планинеДечаниКМ42° 36′ 15″ С; 20° 07′ 47″ И / 42.60410159° С; 20.12967259° И / 42.60410159; 20.129672591963.0|92|00Ia
РП08 Специјални природни резерват Бифуркација реке НеродимкеУрошевацКМ42° 22′ 22″ С; 21° 07′ 26″ И / 42.37277033° С; 21.12392477° И / 42.37277033; 21.123924771979.12|78|71-
РП40 Строги природни резерват ГазиместанОбилићКМ42° 41′ 21″ С; 21° 07′ 36″ И / 42.68917869° С; 21.12668726° И / 42.68917869; 21.126687261950.12|00|00-
РП44 Строги природни резерват Маја РопсДечаниКМ42° 34′ 26″ С; 20° 06′ 41″ И / 42.57395206° С; 20.11127089° И / 42.57395206; 20.111270891955.25|00|00-
РП45 Строги природни резерват КожњарДечаниКМ42° 35′ 12″ С; 20° 09′ 20″ И / 42.58675041° С; 20.15567779° И / 42.58675041; 20.155677791955.150|00|00-
РП47 Строги природни резерват БрезовицаПећКМ42° 39′ 04″ С; 20° 15′ 46″ И / 42.65101117° С; 20.26278663° И / 42.65101117; 20.262786631959.38|24|00-

Споменици природе

ИДСликаНазивОпштине/ГрадовиРег.ЛокацијаПрогл.Површ.
(ha|ac|m2)
ИУЦН катег.Напомена
СП010 Природни споменик Извориште Белог Дрима са пећином и водопадом на месту званом РадавацПећКМ42° 44′ 16″ С; 20° 18′ 19″ И / 42.7378066° С; 20.3054139° И / 42.7378066; 20.30541391982.89|94|00-
СП012 Природни споменик Кањон Белог Дрима код Швањског мостаЂаковица, ОраховацКМ42° 21′ 10″ С; 20° 32′ 28″ И / 42.3526775° С; 20.5410084° И / 42.3526775; 20.54100841986.198|82|56-
СП013 Природни споменик Део клисуре реке КлинаКлинаКМ42° 37′ 05″ С; 20° 36′ 41″ И / 42.6180818° С; 20.6114069° И / 42.6180818; 20.61140691985.204|94|49-
СП014 Природни споменик Извор минералне воде Бања у ДрсникуКлинаКМ42° 36′ 31″ С; 20° 35′ 40″ И / 42.608621° С; 20.594582° И / 42.608621; 20.5945821985.0|6|75-
СП015 Природни споменик Пећина у селу Гладно селоГлоговацКМ42° 41′ 03″ С; 20° 53′ 40″ И / 42.684279° С; 20.894459° И / 42.684279; 20.8944591987.0|50|17-
СП016 Природни споменик Пећина у селу БањицаГлоговацКМ42° 37′ 01″ С; 20° 49′ 34″ И / 42.616834° С; 20.826021° И / 42.616834; 20.8260211987.0|11|55-
СП017 Природни споменик Термоминерални извор у селу ВучаЛепосавићКМ43° 02′ 31″ С; 20° 48′ 37″ И / 43.0420039° С; 20.8103879° И / 43.0420039; 20.81038791987.16|60|13-
СП018 Природни споменик Руговска клисураПећКМ42° 39′ 56″ С; 20° 12′ 09″ И / 42.6655345° С; 20.2024427° И / 42.6655345; 20.20244271985.4.301|0|0-
СП019 Природни споменик Извор минералне воде у Киселој БањиПодујевоКМ42° 49′ 37″ С; 21° 08′ 30″ И / 42.826926° С; 21.14161° И / 42.826926; 21.141611987.0|31|47-
СП020 Природни споменик Извор минералне воде у селу ШаковицаПодујевоКМ42° 48′ 06″ С; 21° 10′ 01″ И / 42.801549° С; 21.166967° И / 42.801549; 21.1669671987.1|40|50-
СП021 Природни споменик Извор воде у селу РевућеПодујевоКМ42° 59′ 15″ С; 21° 07′ 38″ И / 42.987533° С; 21.127333° И / 42.987533; 21.1273331987.116|94|0-
СП024 Споменик природе Трепча — Збирка минералаКосовска МитровицаКМ42° 56′ 19″ С; 20° 54′ 57″ И / 42.938563° С; 20.915713° И / 42.938563; 20.9157131954.0|0|0-
СП036 Споменик природе Мермерна пећинаЛипљанКМ42° 28′ 41″ С; 21° 12′ 27″ И / 42.4781085° С; 21.2074946° И / 42.4781085; 21.20749461969.38|64|95III
СП040 Споменик природе Кречњачки спруд КамиљаЛепосавићКМ43° 06′ 11″ С; 20° 49′ 23″ И / 43.1031347° С; 20.8229577° И / 43.1031347; 20.82295771987.96|0|0-
СП078 Природни споменик Стабло платана на месту званом МарашПризренКМ42° 12′ 44″ С; 20° 44′ 44″ И / 42.212159° С; 20.745564° И / 42.212159; 20.7455641959.0|0|0-
СП086 Природни споменик Стабло питомог кестена у атару села ВокшеДечаниКМ42° 30′ 38″ С; 20° 16′ 21″ И / 42.51048° С; 20.27252° И / 42.51048; 20.272521965.0|0|0-
СП087 Природни споменик Стабло бреста у атару села ЗахаћПећКМ42° 39′ 20″ С; 20° 23′ 02″ И / 42.65549° С; 20.38392° И / 42.65549; 20.383921965.0|0|0-
СП090 Природни споменик Стабло липе у селу Истинић на месту званом ТебрејаДечаниКМ42° 33′ 26″ С; 20° 18′ 10″ И / 42.557150° С; 20.302640° И / 42.557150; 20.3026401968.0|0|0-
СП091 Природни споменик Група стабала липе у селу ИстинићДечаниКМ42° 33′ 22″ С; 20° 18′ 14″ И / 42.55607° С; 20.30386° И / 42.55607; 20.303861968.0|0|0-
СП105 Природни споменик Стабло мунике у селу Горње НеродимљеУрошевацКМ42° 22′ 03″ С; 21° 04′ 45″ И / 42.36749° С; 21.07911° И / 42.36749; 21.079111971.0|0|0-
СП107 Природни споменик Пољски брест у селу ЛукинајПризренКМ42° 17′ 46″ С; 20° 36′ 45″ И / 42.296115° С; 20.612406° И / 42.296115; 20.6124061981.0|0|0-
СП110 Природни споменик Четири храстова стабла на два корена у ЛозицамаКлинаКМ42° 33′ 38″ С; 20° 45′ 36″ И / 42.560670° С; 20.759910° И / 42.560670; 20.7599101985.0|0|0-
СП113 Природни споменик Церово стабло у ЗлокућанимаКлинаКМ42° 39′ 37″ С; 20° 32′ 29″ И / 42.660211° С; 20.541393° И / 42.660211; 20.5413931985.0|0|0-
СП114 Природни споменик Церово стабло у Доњем ПетричуКлинаКМ42° 36′ 48″ С; 20° 30′ 05″ И / 42.61334° С; 20.50129° И / 42.61334; 20.501291985.0|0|0-
СП115 Природни споменик Брестово стабло у ЧабићуКлинаКМ42° 35′ 46″ С; 20° 42′ 52″ И / 42.5961° С; 20.7144° И / 42.5961; 20.71441985.0|0|0-
СП116 Природни споменик Тридесет церових стабала у селу БерковоКлинаКМ42° 40′ 36″ С; 20° 32′ 00″ И / 42.676641° С; 20.533354° И / 42.676641; 20.5333541985.0|0|0-
СП119 Природни споменик Комплекс церових стабала на месту званом Рашковска река — ДубљаЛепосавићКМ43° 04′ 54″ С; 20° 42′ 07″ И / 43.081700° С; 20.701840° И / 43.081700; 20.7018401987.1|0|85-
СП123 Природни споменик Стабло цера у селу Доња Дубница — Кнежевић МахалаПодујевоКМ42° 58′ 57″ С; 21° 12′ 49″ И / 42.98251° С; 21.21373° И / 42.98251; 21.213731987.0|0|0-
СП124 Природни споменик Стабло цера у селу Добротин, на месту званом БумелитПодујевоКМ42° 58′ 13″ С; 21° 06′ 51″ И / 42.97035° С; 21.11425° И / 42.97035; 21.114251987.0|0|75-
СП125 Природни споменик Стабло цера у селу Палатна, на месту званом Мургулска рекаПодујевоКМ43° 03′ 01″ С; 21° 07′ 08″ И / 43.050163° С; 21.118968° И / 43.050163; 21.1189681987.0|44|20-
СП126 Природни споменик Стабло тополе у селу Орлане, на месту званом Љугу и МахмутитПодујевоКМ42° 48′ 56″ С; 21° 20′ 37″ И / 42.8155° С; 21.34354° И / 42.8155; 21.343541987.0|26|55-
СП136 Споменик природе Парк-шума Братство јединство код места званог РахаванеСува РекаКМ42° 21′ 23″ С; 20° 48′ 33″ И / 42.356467° С; 20.809217° И / 42.356467; 20.8092171980.19|65|0III
СП154 Споменик природе Шам-дудПећКМ42° 39′ 38″ С; 20° 15′ 55″ И / 42.66057° С; 20.265283° И / 42.66057; 20.2652831957.0|3|0III
СП155 Споменик природе Бор Цара ДушанаУрошевацКМ42° 22′ 03″ С; 21° 04′ 45″ И / 42.367498° С; 21.079111° И / 42.367498; 21.0791111961.0|1|77III
СП168 Споменик природе Стабло јасикеПодујевоКМ42° 56′ 54″ С; 21° 09′ 44″ И / 42.9484193° С; 21.1623092° И / 42.9484193; 21.16230921957.0|4|90III

Види још

Спољашње везе