Football League One 2015/2016

Football League One 2015/2016 var den tolfte säsongen under sitt nuvarande format.

England Football League One
Säsong2015/2016
VinnareWigan Athletic
UppflyttadeWigan Athletic
Burton Albion
Barnsley
NedflyttadeDoncaster Rovers
Blackpool
Colchester United
Crewe Alexandra
Statistik
Bästa målgörareWill Grigg (25 mål)[1]
← 2014/2015

Tabell

Uppflyttad till EFL Championship 2016/2017
Playoff om sista platsen till EFL Championship 2016/2017
Nedflyttad till EFL League Two 2016/2017

Poängtabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1Wigan Athletic 46 24 15 7 82 45 +3787
2Burton Albion 46 25 10 11 57 37 +2085
3Walsall 46 24 12 10 71 49 +2284
4Millwall 46 24 9 13 73 49 +2481
5Bradford City 46 23 11 12 55 40 +1580
6Barnsley 46 22 8 16 70 54 +1674
7Scunthorpe United 46 21 11 14 60 47 +1374
8Coventry City 46 19 12 15 67 49 +1869
9Gillingham 46 19 12 15 71 56 +1569
10Rochdale 46 19 12 15 68 61 +769
11Sheffield United 46 18 12 16 64 59 +566
12Port Vale 46 18 11 17 56 58 −265
13Peterborough United 46 19 6 21 82 73 +963
14Southend United 46 16 11 19 58 64 −659
15Swindon Town 46 16 11 19 64 71 −759
16Bury 46 16 12 18 56 73 −1757
17Oldham Athletic 46 12 18 16 44 58 −1454
18Chesterfield 46 15 8 23 58 70 −1253
19Fleetwood Town 46 12 15 19 52 56 −451
20Shrewsbury Town 46 13 11 22 58 79 −2150
21Doncaster Rovers 46 11 13 22 48 64 −1646
22Blackpool 46 12 10 24 40 63 −2346
23Colchester United 46 9 13 24 57 99 −4240
24Crewe Alexandra 46 7 13 26 46 83 −3734

Playoff

 
SemifinalerFinal
 
          
 
 
 
 
 3  Walsall011
 
 
 
 6  Barnsley336
 
 6  Barnsley3
 
 
 
 4  Millwall1
 
 4  Millwall314
 
 
 5  Bradford City000
 

Referenser